Kajaani 12.7.2019 tulokset

Kajaani lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Juise Julius Tuomas Pakkanen 2100:2 31,8 900 1,40
2 3 Överbyn Salama Pekka Vehviläinen 2100:3 32,2x 450 14,83
3 6 Einon Into Jukka Heikkinen 2120:3 31,8 270 40,27
4 16 Waltori Jari Ikonen 2140:2 31,3 180 31,32
5 1 Vellatar Santtu Raitala 2100:1 33,0 90 13,64
6 9 Margetta Sari Vesala 2120:6 32,2 90 76,88
7 14 Roiheri Janne Räisänen 2120:11 32,3 90 26,42
8 13 Mega-Hertsitär Veikko Asikainen 2120:10 32,9 90 44,50
9 7 Tellun Visu Timo Mäkäräinen 2120:4 33,3x 50 93,96
10 8 Tuurin Helmi Jussi Kivijärvi 2120:5 33,3 50 211,42
11 15 Hilpukka Jukka-Pekka Niskanen 2140:1 32,8 50 93,96
12 4 Tuuving Keijo Hakala 2120:1 36,1x 50 38,44
13 10 Salainen Toivo Jani Hartikainen 2120:7 38,5x 50 23,49
hpl 5 Akimin Ville Pohjola 2120:2 - 50 44,50
hll 11 Satiinin Sato Jukka-Pekka Kauhanen 2120:8 - 50 42,28
hll 12 Mimmin Myrsky Ann-Marie Kaattari 2120:9 - 50 93,96

Väliajat: 36.0/Vellatar, 33.5, 29.5/Överbyn Salama, 31.5



Kajaani lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Myrskyri Ari Karttunen 2120:3 30,2 900 4,04
2 3 Likusteri Ville Pohjola 2120:2 30,7 450 1,97
3 6 Eka-Inka Simo Tuovinen 2140:1 30,4 270 13,61
4 2 Uutelan Myrsky Kimmo Taipale 2120:1 31,5 180 32,34
5 1 Perhon Liito Santtu Raitala 2100:1 32,4x 50 5,22
6 7 Vaheri Harri Partanen 2140:2 32,5 50 20,69
7 5 Troodon Jukka-Pekka Kauhanen 2120:4 33,6x 50 25,87
p 8 Huiskeri Timo Niemelä 2160:1 - - -

Väliajat: 36.5/Perhon Liito, 32.0/Likusteri, 28.0, 34.0



Kajaani lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Ali Baba Rajmar Jukka-Pekka Niskanen 1640:12 14,9a 900 14,02
2 10 Prytzygo (SE) Jani Hartikainen 1640:10 15,1a 450 7,01
3 5 Bumblebee Laday (SE) Veli-Pekka Toivanen 1640:5 15,2a 270 5,75
4 8 Blueray Savoy Santtu Raitala 1640:8 15,5a 180 6,41
5 4 Dreaming Artist Pekka Vehviläinen 1640:4 15,6a 90 8,63
6 9 Capitano Web Janne Räisänen 1640:9 15,7a 50 29,92
7 2 Mohikaner (DE) Tuomas Pakkanen 1640:2 16,0a 50 8,97
8 1 Filius Felix Ville Pohjola 1640:1 16,0a 50 3,18
9 3 Minmind Jussi Kivijärvi 1640:3 16,6ax 50 56,10
p 6 Zacus Turbo Mikael Östman 1640:6 -a - -
p 7 Leon Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 1640:7 -a - -
p 11 T.P.Fromadream (SE) Timo Niemelä 1640:11 -a - -

Väliajat: 12.0/Dreaming Artist, 14.0, 16.0



Kajaani lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Minto's Don Juan Santtu Raitala 2120:1 15,0 900 3,36
2 1 Ramona Win (SE) Mika Seittu 2100:1 15,9 450 133,46
3 9 Willy Wingston Ville Pohjola 2120:3 15,2 270 1,70
4 11 Spitfire Effe (IT) Veli-Pekka Toivanen 2120:5 15,4 180 72,80
5 3 Vincent Croft Tuomas Pakkanen 2100:3 16,2 90 7,15
6 8 Above From De Hess (DK) Ilpo Holopainen 2120:2 15,7x 90 20,02
7 10 Going Ville (SE) Timo Niemelä 2120:4 16,1 50 133,46
8 4 Vie De Adonis Pekka Vehviläinen 2100:4 17,3 50 100,10
9 2 Steam Arthur Maria Kurttila 2100:2 17,3x 50 133,46
10 6 Fourteen Karat (US) Henri Pehkonen 2100:6 17,8 50 160,16
hpl 5 Blue Finn Keijo Hakala 2100:5 - 50 100,10

Väliajat: 13.5/Vincent Croft, 15.5, 15.0, 17.5



Kajaani lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Might Be Romeo Ville Pohjola 1640:6 16,0a 900 6,35
2 10 Cankus Rebel Eelis Murtola 1640:10 16,5a 450 5,24
3 1 Chili Con Jam Veli-Pekka Toivanen 1640:1 16,5a 270 26,77
4 7 Suzie Cue Jani Hartikainen 1640:7 17,1a 180 24,22
5 11 Crush Hoss Henri Pehkonen 1640:11 17,7a 90 50,86
6 12 Kenisha Windcape Tuomas Pakkanen 1640:12 18,0a 90 23,12
7 8 Blue Moon Stella Jukka-Pekka Sulkava 1640:8 18,2a 50 56,51
8 5 Sly Cooper Ronja Röpelinen 1640:5 19,6ax 50 127,16
9 4 Surprise Lily Santtu Raitala 1640:4 20,4ax 50 2,29
10 9 Pike's Birdy Janne Lukkari 1640:9 20,9a 50 25,43
hpl 3 Too Cool For You Arto Komulainen 1640:3 -a 50 6,87
p 2 Boulder Dream Jukka-Pekka Kauhanen 1640:2 -a - -

Väliajat: 16.5/Might Be Romeo, 16.0, 14.0



Kajaani lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Mercedes Match Santtu Raitala 2140:8 16,4a 900 1,72
2 5 Gideon Star Aarne Ranta 2140:5 16,7a 450 30,18
3 2 Marielle Carjan* (SE) Sara Kurkinen 2140:2 16,8a 270 31,02
4 4 Bongo (DK) Markku Taskinen 2140:4 17,5a 180 25,97
5 11 Off Course Jani Hartikainen 2140:11 17,7a 90 17,18
6 9 Penelope Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 2140:9 17,8a 90 8,65
7 3 Chocolamin Veli-Pekka Toivanen 2140:3 17,9a 50 6,49
8 1 Jalda* (SE) Markku Ranta 2140:1 18,2a 50 53,17
9 10 Paradise Beyonce Henry Flink 2140:10 18,9a 50 58,77
10 6 Sweet Tonight Tuomas Pakkanen 2140:6 21,8a 50 16,92
11 12 Emilie Boost Pertti Taskinen 2140:12 22,4ax 50 58,77
12 7 Village No Vodka Heikki Rytkönen 2140:7 23,8ax 50 85,90

Väliajat: 12.0/Mercedes Match, 15.5, 19.5, 16.0



Kajaani lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Vaellus Tuomas Pakkanen 2140:2 27,5x 900 1,42
2 2 Aaprahami Santtu Raitala 2100:2 29,1 450 3,24
3 3 R.R. Samu Ville Pohjola 2100:3 29,6 270 14,69
4 4 Jamir Jani Hartikainen 2120:1 29,0 180 78,98
5 1 Satiinin Saku Pertti Niskanen 2100:1 29,9 50 35,10
6 5 Hiskin Muisto Aarne Ranta 2140:1 28,6x 50 57,44

Väliajat: 33.0/Aaprahami, 33.0, 30.5, 20.5



Kajaani lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Toivotuli Jukka-Pekka Niskanen 2120:1 32,5 900 7,30
2 2 Pusman Mikko Peitsaho 2120:2 32,5 450 2,34
3 3 Virin Urho Markus Porokka 2120:3 33,0 270 4,80
4 6 Riutan Taika Pertti Taskinen 2140:1 34,3 180 109,64
5 8 Giganotosaurus Jukka-Pekka Kauhanen 2140:3 34,3 90 14,05
6 7 Mukstu Henri Pehkonen 2140:2 34,3 90 182,74
7 4 Camassitar Janne Räisänen 2120:4 35,6x 50 13,05
8 11 Liisi-Juulia Kimmo Taipale 2160:1 34,1x 50 10,96
9 5 Tatun Toive Paavo Komulainen 2120:5 36,3 50 45,68
hll 9 Vexi Ville Pohjola 2140:4 - 50 24,92
hll 10 Riituska Tuomas Pakkanen 2140:5 - 50 20,30

Väliajat: 40.5/Toivotuli, 33.0, 28.5/Pusman, 32.5



Kajaani lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Dexterous Janne Räisänen 2140:8 15,7a 900 2,02
2 3 Juss Tooma (SE) Riku M Lindgren 2140:3 15,8a 450 31,08
3 11 Neymar Sami Mykkänen 2140:11 15,8a 270 5,62
4 10 Silveriina Janne Lukkari 2140:10 15,8a 180 138,16
5 7 M.T. Justawinner (SE) Mika Seittu 2140:7 16,3a 90 65,44
6 12 Capricorn Lindy Henri Pehkonen 2140:12 16,3a 90 62,17
7 9 Comet Alley Maria Kurttila 2140:9 16,7a 50 82,89
8 1 Just A Flirt Aki Järvelä 2140:1 17,1ax 50 3,71
9 4 Quick Sugar Aarne Ranta 2140:4 17,2ax 50 31,88
10 5 Almighty Boogie Henry Flink 2140:5 19,8ax 50 56,52
hpl 2 Eko Joyfull Keijo Hakala 2140:2 -a 50 17,27
hlo8 6 Real Knight (SE) Mikko Peitsaho 2140:6 17,1a 50 155,43

Väliajat: 11.0/Eko Joyfull, 16.0, 15.5/Dexterous, 15.0



Kajaani lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Silento Markus Pulkkinen 2100:3 35,0 900 2,75
2 1 Pyry Viljami Jukka-Pekka Niskanen 2100:1 35,1 450 10,60
3 5 Roihu Rols Tuomas Pakkanen 2120:1 34,5 270 2,94
4 6 Rinteen Kohu Anssi Wiik 2140:1 36,3x 180 6,84
hlo4 2 Jullen Hermanni Juhani Harmoinen 2100:2 36,5 50 5,17
p 4 Moto Moto Riku M Lindgren 2100:4 - - -

Väliajat: 41.5/Pyry Viljami, 37.5/Roihu Rols, 32.5, 33.0



Kajaani lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Express Eve Jukka-Pekka Kauhanen 2100:2 19,8 900 5,30
2 8 Big Was Dream Mikko Särkelä 2120:6 19,3 450 11,65
3 7 Joyful Boko (SE) Santtu Raitala 2120:5 19,5 270 2,48
4 5 Diamond Lord Janne Räisänen 2120:3 19,5 180 5,89
5 3 George Bambina Ville Pohjola 2120:1 19,6 90 47,78
6 11 Excel Porsche Riku M Lindgren 2140:1 19,1 90 36,75
7 12 Bowie Savoy Tuomas Pakkanen 2160:1 18,6x 50 13,27
8 9 Brother Louie Veikko Asikainen 2120:7 21,1 50 53,09
9 6 Cruelle De Will Ari Vimpari 2120:4 21,6x 50 477,84
10 13 Business Dan Henri Pehkonen 2160:2 20,2x 50 477,84
11 1 Ray Record Jukka-Pekka Niskanen 2100:1 23,7 50 10,16
hll 4 Cris Cool Eero Moilanen 2120:2 - 50 21,72
p 10 Jere Von Bentz Pekka Vehviläinen 2120:8 - - -

Väliajat: 23.5/Express Eve, 22.0, 19.0, 16.5