Kajaani 15.6.2019 tulokset

Kajaani lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Prytzygo (SE) Jani Hartikainen 2140:5 15,8a 900 10,10
2 3 Erica Field Niko Jokela 2140:3 15,9a 450 1,62
3 2 Una Signora Jorma Tiilikainen 2140:2 16,3a 270 31,74
4 8 Eko Joyfull Marko Hakkarainen 2140:8 16,6a 180 15,32
5 9 Nope's Dynamite Veli-Pekka Toivanen 2140:9 16,7a 90 6,17
6 11 Greytail Eric Jukka-Pekka Kauhanen 2140:11 16,8a 50 13,07
7 1 Odette Brodda (SE) Graziano Barone 2140:1 17,0a 50 31,74
8 10 Heart Throb Power Panu Ahonen 2140:10 17,2a 50 29,62
9 6 Capitano Web Jarkko Kervinen 2140:6 17,2a 50 55,55
10 7 Masterpeace Keijo Lindström 2140:7 18,1a 50 444,40
p 4 Andermann Toni Granath 2140:4 -a - -

Väliajat: 11.0/Erica Field, 16.5, 17.0, 13.0



Kajaani lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Good Dynamite Marko Hakkarainen 3100:7 18,9 900 1,63
2 2 Rocket Zet (SE) Tapio Hoikka 3100:2 18,9 450 6,60
3 4 Tintin* (SE) Veli-Pekka Toivanen 3100:4 19,4 270 11,56
4 5 Laurila's Denethor Pekka Vehviläinen 3100:5 19,5 180 5,20
5 3 Lecrosse Niko Jokela 3100:3 19,6 50 16,64
6 1 Dribbling (US) Jarkko Kervinen 3100:1 20,1 50 29,73
p 6 Man in the Mirror (SE) Jukka Hartikainen 3100:6 - - -

Väliajat: 22.5/Good Dynamite, 23.0, 20.5, 15.5, 13.0



Kajaani lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Callela Ikaros Veli-Pekka Toivanen 2100:3 18,4x 900 1,57
2 4 Elop Hoss (SE) Marko Hakkarainen 2100:4 19,2 450 7,54
3 6 Gideon Star Aarne Ranta 2100:6 19,4x 270 15,26
4 7 Bongo (DK) Markku Taskinen 2120:1 18,7 180 65,64
5 1 Zoogin's Elmer Kimmo Taipale 2100:1 19,6 90 12,62
6 8 Summer Albert Pertti Taskinen 2120:2 19,1 90 93,78
7 12 Jailhouse Train Heikki Klemetti 2120:6 19,3 90 27,35
8 9 Easy Dreamer Harri Sulku 2120:3 19,3x 90 50,49
9 10 Enjoy Boost Niko Jokela 2120:4 19,8 50 31,26
10 13 Star Credit Ahti Antti-Roiko 2120:7 20,0 50 46,89
11 11 Mar Blink Harri Partanen 2120:5 20,5 50 109,41
12 15 Innominate Timo Mäkäräinen 2120:9 20,6 50 50,49
13 14 Västerbo Anna (SE) Juha-Matti Saarela 2120:8 21,1 50 82,06
k 2 Business Dan Henri Pehkonen 2100:2 -x 50 59,68
hpl 5 Cut Brandy Riku M Lindgren 2100:5 - 50 31,26

Väliajat: 23.0/Cut Brandy, 21.5, 17.0, 14.0/Callela Ikaros



Kajaani lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Alfas Finans (SE) Niko Jokela 2100:3 16,1 900 5,29
2 8 Flying Heel Keijo Hakala 2120:4 15,5 450 2,83
3 6 Berto Vaikko Jukka-Pekka Kauhanen 2120:2 15,6 270 2,44
4 5 Bessie Bliss Jani Hartikainen 2120:1 15,8 180 12,64
5 7 Rezor (SE) Jarkko Kervinen 2120:3 16,2x 50 28,45
6 4 Fourteen Karat (US) Henri Pehkonen 2100:4 17,1 50 31,04
hpl 1 Blue Finn Riku M Lindgren 2100:1 - 50 40,16
hpl 9 Main Danger (SE) Tuomo Määttänen 2120:5 - 50 68,28
p 2 Aira Cloc (DK) Veli-Pekka Toivanen 2100:2 - - -

Väliajat: 17.0/Alfas Finans, 17.0, 14.0, 17.0



Kajaani lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Marti Niko Jokela 2140:7 26,9a 1 500 2,10
2 3 Pofori Ahti Antti-Roiko 2140:3 27,1a 750 4,12
3 9 E.V. Arto Pekka Honkanen 2140:9 27,2a 450 43,86
4 11 Tarun Tuhkimo Santeri Oikarainen 2140:11 28,0a 300 13,88
5 8 Hissun Turbo Mikko Väisänen 2140:8 29,4a 150 52,08
6 12 Hissun Feeniks Timo Väisänen 2140:12 29,5ax 150 13,02
7 2 Rahima Heikki Räisänen 2140:2 30,6a 50 43,86
8 4 Kumpareen Kaiho Jarkko Kervinen 2140:4 30,7a 50 28,73
9 5 Uutelan Myrsky Kimmo Taipale 2140:5 31,2ax 50 43,86
10 1 Tuuliniemen Bella Esko Majala 2140:1 32,5ax 50 138,89
11 10 Helmen Humu Timo Mäkäräinen 2140:10 35,0a 50 17,36
hrp 6 Sillankorvan Uljas Jukka-Pekka Kauhanen 2140:6 -a 50 11,90

Väliajat: 25.0/Marti, 26.0, 28.0, 27.0



Kajaani lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Take Me With You Marko Hakkarainen 2140:10 14,8a 900 12,93
2 12 Fade To Black Timo Väisänen 2140:12 14,9a 450 7,76
3 8 Kunnaan Einar Jukka-Pekka Kauhanen 2140:8 15,0a 270 15,21
4 9 Simon Showtime* (SE) Veijo Suopanki 2140:9 15,1a 180 45,65
5 6 Decamerone Jukka-Pekka Niskanen 2140:6 15,3a 90 4,10
6 7 Klara Håleryd (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:7 15,4a 90 28,74
7 5 Global Treasure (SE) Niko Jokela 2140:5 15,4a 50 18,93
8 1 Noble Heart Nova Keijo Hakala 2140:1 17,2ax 50 64,68
9 2 Boss Gutset Antti Vaakanainen 2140:2 17,7a 50 22,17
10 3 Hillbilly Willy Panu Ahonen 2140:3 17,8ax 50 36,96
hpl 4 Chris Crystal Janne Soronen 2140:4 -a 50 2,35
p 11 Herzog Greenwood* (DE) Jarkko Kervinen 2140:11 -a - -

Väliajat: 12.0/Global Treasure, 14.5/Chris Crystal, 16.0/Decamerone, 14.5



Kajaani lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Enter Mayweather Janne Soronen 2140:1 15,3a 900 6,44
2 2 Dreaming Artist Pekka Vehviläinen 2140:2 16,0a 450 6,12
3 12 Sunday's Robertta Jukka-Pekka Niskanen 2140:12 16,3a 270 62,10
4 11 Quick Sugar Aarne Ranta 2140:11 16,4a 180 86,94
5 9 Kamikaze Tooma (SE) Maarit Takalo 2140:9 16,5a 90 54,34
6 3 Steam Arthur Maria Kurttila 2140:3 17,0a 90 72,45
7 6 Comet Alley Toni Granath 2140:6 17,0a 50 79,04
8 7 Lewis Li Niko Jokela 2140:7 17,2a 50 5,87
9 4 Super Filly Henry Flink 2140:4 18,0a 50 72,45
10 8 Ridgehead Laurette (SE) Markus Kiiski 2140:8 18,1ax 50 41,40
hpl 10 Aging Well* (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:10 -a 50 1,86
p 5 Purple's Pippi Jarkko Kervinen 2140:5 -a - -

Väliajat: 13.0/Dreaming Artist, 14.5, 17.5, 15.5



Kajaani lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Crush Hoss Henri Pehkonen 2100:2 17,3 900 24,41
2 6 Citation Winner Jorma Tiilikainen 2120:4 16,6 450 58,21
3 4 Juss Tooma (SE) Jarkko Kervinen 2120:2 17,3 270 16,10
4 3 Unite' Gams (IT) Marko Hakkarainen 2120:1 17,4 180 12,01
5 5 Starling Chick Panu Ahonen 2120:3 17,5 90 21,02
6 14 Fast Icon Heikki Rytkönen 2120:12 17,8 90 94,60
7 1 Cranberg Markku Perätalo 2100:1 18,8 90 21,62
8 7 Blanket Slipper Niko Jokela 2120:5 18,5x 90 3,80
9 13 Exploding Anna Keijo Hakala 2120:11 18,9x 50 16,10
10 8 Real Knight (SE) Mikko Peitsaho 2120:6 19,0 50 44,51
11 10 Ilos Amadeus Janne Soronen 2120:8 19,5x 50 5,56
hpl 11 See His Glory Asko Ritola 2120:9 - 50 28,02
k 12 Wonder Of You Veli-Pekka Toivanen 2120:10 -x 50 3,76
p 9 Excellent Secret Jukka Hartikainen 2120:7 - - -

Väliajat: 19.0/Citation Winner, 19.0, 18.5, 15.0



Kajaani lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Lorutyttö Harri Sulku 2640:1 28,5x 900 3,22
2 7 Malkkin Arto Komulainen 2620:4 29,3 450 4,96
3 5 Valtroks Niko Jokela 2620:2 29,3 270 4,77
4 6 Viehko Venla Panu Ahonen 2620:3 29,5x 180 8,18
5 4 Yön Aavistus Veijo Lipponen 2620:1 29,6 50 8,11
6 3 Suvilei Mirva Janatuinen 2600:3 31,4x 50 10,11
7 1 Rikasson Jukka-Pekka Kauhanen 2600:1 33,4 50 14,09
p 2 Pontriot Keijo Hakala 2600:2 - - -

Väliajat: 31.0/Rikasson, 31.0, 31.5/Valtroks, 26.0



Kajaani lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Fast Hero Ahti Antti-Roiko 2100:8 19,6 900 15,85
2 10 North Andover Janne Soronen 2100:10 19,8 450 2,14
3 13 Excel Porsche Riku M Lindgren 2120:1 19,5 270 34,88
4 5 Magic Cash Jani Hartikainen 2100:5 20,5 180 15,57
5 12 Big Was Dream Heikki Rytkönen 2100:12 21,0 90 62,29
6 6 Gold Lily Ossi Lindgren 2100:6 21,7 90 20,76
7 9 Carmenzita Buzz Esko Majala 2100:9 21,7 90 58,13
8 3 Cruelle De Will Ari Vimpari 2100:3 22,7x 90 34,88
9 4 Ninth Nobleman Marko Hakkarainen 2100:4 23,0x 50 18,55
10 16 Lindy's Big Boy Harri Partanen 2140:1 21,5 50 21,27
11 11 Wannabe Sally Veli-Pekka Toivanen 2100:11 23,6x 50 12,11
12 2 Lyydia Mustang Jarkko Kervinen 2100:2 23,6x 50 10,90
hpl 1 Pearly's Juliana Niko Jokela 2100:1 - 50 16,77
k 7 Harmicrobot Tinker Aappo Kilvensalmi 2100:7 -x 50 29,06
hpl 14 Star's Apple Pekka Vehviläinen 2120:2 - 50 58,13
hpl 15 George Bambina Jukka-Pekka Kauhanen 2120:3 - 50 54,50

Väliajat: 22.5/Fast Hero, 21.0, 18.0, 20.5



Kajaani lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Kaisu Kevätön Keijo Hakala 2140:1 33,6 900 12,03
2 1 Taru Rols Juulia Mustonen 2100:1 35,5 450 5,11
3 2 Tatun Toive Toni Granath 2100:2 36,2 270 29,22
4 6 Gloria Jani Hartikainen 2120:2 35,4 180 31,47
5 8 Liisinko Veijo Lipponen 2120:4 38,5x 90 5,52
6 11 Vexi Ahti Antti-Roiko 2140:3 38,1x 90 9,51
7 12 Mukstu Henri Pehkonen 2140:4 38,6x 50 40,92
8 10 Tähteys Pekka Vehviläinen 2140:2 39,3x 50 5,45
9 5 Rilento Riku M Lindgren 2120:1 43,1x 50 9,74
k 3 Jeetuli Tuomo Tapaninen 2100:3 -x 50 40,92
hll 4 Bollinger Jukka-Pekka Kauhanen 2100:4 - 50 7,17
k 7 Pannier Panu Ahonen 2120:3 - 50 31,47

Väliajat: 40.5/Taru Rols, 37.5, 35.0, 33.0/Kaisu Kevätön