Kajaani 18.9.2022 tulokset
Kajaani lähtö 11
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Queen's Visa | Martti Pellikka | 2140:5 | 15,7a | 900 | 17,80 |
| 2 | 2 Horsetail's O'neil | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 16,0a | 450 | 6,29 |
| 3 | 4 Wonder Of You | Heikki Mikkonen | 2140:4 | 16,1a | 270 | 3,52 |
| 4 | 9 M.T.Kingsize (SE) | Kimmo Määttänen | 2140:9 | 16,7a | 180 | 89,00 |
| 5 | 8 Entertainment Ås (SE) | Tuomo Määttänen | 2140:8 | 16,8a | 90 | 89,00 |
| 6 | 7 Emmanuel De Gigue (FR) | Eelis Murtola | 2140:7 | 16,9a | - | 36,64 |
| 7 | 12 Curakao | Ville Pohjola | 2140:12 | 17,2a | - | 2,65 |
| 8 | 6 Boulder Predator | Janne Lukkari | 2140:6 | 17,8a | - | 6,77 |
| 9 | 3 Real Steel | Kimmo Kärkkäinen | 2140:3 | 18,0a | - | 38,94 |
| 10 | 10 Quattro Tilly (SE) | Harri Partanen | 2140:10 | 18,0a | - | 27,08 |
| p | 1 Imperatore Doc* (SE) | Mauri Jaara | 2140:1 | -a | - | - |
| p | 11 Dirk Diggler Sisu (SE) | Jussi Kivijärvi | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Queen's Visa, 16.0, 16.0, 16.5
Kajaani lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Kitzune G.G. (SE) | Kyösti Lindgren | 2100:5 | 16,4 | 1 200 | 1,52 |
| 2 | 2 Ambrogio (DK) | Mauri Jaara | 2100:2 | 16,4 | 600 | 3,90 |
| 3 | 3 Builder's Caviar | Jani Hartikainen | 2100:3 | 17,5 | 360 | 16,41 |
| 4 | 1 Wheelie Awake | Matti Halonen | 2100:1 | 18,2 | 240 | 6,07 |
| p | 4 Look Complete | Iikka Nurmonen | 2100:4 | - | - | - |
Väliajat: 21.5/Wheelie Awake, 18.5, 16.0, 13.0
Kajaani lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rocky Breeze | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 17,8a | 900 | 18,18 |
| 2 | 3 Blueberry Boy | Viljami Pylkkänen | 2140:3 | 17,9a | 450 | 22,73 |
| 3 | 4 Julius Star | Mikko Ojanperä | 2140:4 | 18,1a | 270 | 30,31 |
| 4 | 6 Silweera | Markku Hautala | 2140:6 | 18,1a | 180 | 90,93 |
| 5 | 12 Circus Tabac (SE) | Iikka Nurmonen | 2140:12 | 18,1a | 90 | 17,05 |
| 6 | 10 Sitrus Grape | Emma Kilpeläinen | 2140:10 | 18,8a | - | 68,20 |
| 7 | 5 Governor Vice | Niko Riekkinen | 2140:5 | 19,1a | - | 24,80 |
| 8 | 9 Woland Frido | Heikki Mikkonen | 2140:9 | 20,0a | - | 8,52 |
| 9 | 8 Stoneisle Sardion | Jussi Kivijärvi | 2140:8 | 22,0a | - | 22,73 |
| hrp | 2 Princess's Visa | Martti Pellikka | 2140:2 | -a | - | 1,39 |
| p | 7 Invincible | Veli-Pekka Toivanen | 2140:7 | -a | - | - |
| p | 11 Faon De Sue | Simo-Petri Hiltunen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Governor Vice, 15.5/Princess's Visa, 17.0/Woland Frido, 23,5/Rocky Breeze
Kajaani lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Xeven Leader | Ville Pohjola | 2120:1 | 18,7 | 2 000 | 1,42 |
| 2 | 4 Rocker Tie | Kimmo Kärkkäinen | 2100:4 | 19,7 | 1 000 | 15,71 |
| 3 | 1 Satin Spirit (CA) | Mauri Jaara | 2100:1 | 19,9 | 600 | 9,16 |
| 4 | 3 Merrow | Tuomas Pakkanen | 2100:3 | 20,2 | 400 | 8,04 |
| 5 | 5 Nemea Lahan | Iikka Nurmonen | 2100:5 | 21,4x | 200 | 12,69 |
| hpl | 2 Calvaria | Veli-Pekka Toivanen | 2100:2 | - | - | 16,50 |
Väliajat: 25.0/Satin Spirit, 23.0, 16.5, 16.5
Kajaani lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 B.G.Frida (SE) | Ville Pohjola | 2140:9 | 15,4a | 900 | 9,49 |
| 2 | 1 Hard Chip | Birgitta Lappeteläinen | 2140:1 | 15,5a | 450 | 25,71 |
| 3 | 6 Fakir Nyx | Jorma Naumanen | 2140:6 | 15,7a | 270 | 18,82 |
| 4 | 2 MAS Dominant | Martti Pellikka | 2140:2 | 15,8a | 180 | 2,68 |
| 5 | 4 Twinquit | Mika Rintala | 2140:4 | 15,9a | 90 | 14,05 |
| 6 | 10 Flexible Journey | Iikka Nurmonen | 2140:10 | 16,1a | 90 | 6,02 |
| 7 | 11 Dancinginthedark | Kimmo Määttänen | 2140:11 | 16,4a | - | 131,78 |
| 8 | 5 Vie De Dream | Tuomas Pakkanen | 2140:5 | 16,6a | - | 26,35 |
| 9 | 8 Vincent* (IT) | Ossi Lindgren | 2140:8 | 17,4ax | - | 18,49 |
| 10 | 7 Flying Duck | Mauri Jaara | 2140:7 | 17,9a | - | 5,27 |
| hpl | 3 Ukebell Jet (IT) | Heikki Mikkonen | 2140:3 | -a | - | 24,51 |
Väliajat: 10.5/Flying Duck, 13.0, 16.5, 17.0/Flexible Journey
Kajaani lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Virin Urho | Markus Porokka | 2140:8 | 25,9a | 2 000 | 8,94 |
| 2 | 1 Björkeviking* (NO) | Ville Koivisto | 2140:1 | 26,0a | 1 000 | 10,82 |
| 3 | 3 Vilju | Veli-Pekka Toivanen | 2140:3 | 26,2ax | 600 | 11,92 |
| 4 | 2 Hipsun Poju | Heikki Mikkonen | 2140:2 | 26,6a | 400 | 7,61 |
| 5 | 5 Core | Tuomas Pakkanen | 2140:5 | 27,3a | - | 2,18 |
| 6 | 7 Guli Major* (SE) | Ari-Pekka Särkijärvi | 2140:7 | 29,4a | - | 34,28 |
| 7 | 4 Tähtitie | Mirva Janatuinen | 2140:4 | 29,7ax | - | 25,71 |
| hlo5 | 6 Pärttyl | Ville Pohjola | 2140:6 | 26,6a | - | 5,20 |
Väliajat: 24.0/Core, 26.5, 26.5, 24.5
Kajaani lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Call It Fighter | Janne Lukkari | 2140:1 | 16,2 | 900 | 1,25 |
| 2 | 2 Chopin Blues | Viljami Pylkkänen | 2100:2 | 17,8 | 450 | 35,64 |
| 3 | 1 Babadook (SE) | Markus Kiiski | 2100:1 | 17,8 | 270 | 13,26 |
| 4 | 7 Boulder Artemis | Matti Halonen | 2120:1 | 17,5 | 180 | 19,00 |
| 5 | 4 Gaius Star | Niko Huuskola | 2100:4 | 18,7 | - | 18,39 |
| 6 | 6 Karela Boko (SE) | Tuomo Määttänen | 2100:6 | 18,7x | - | 17,82 |
| 7 | 8 Boulder Dream | Harri Partanen | 2120:2 | 18,3 | - | 47,52 |
| 8 | 5 Mr Maximus | Pirita Lukkari | 2100:5 | 19,5 | - | 19,66 |
| p | 3 Get On Day | Aki Järvelä | 2100:3 | - | - | - |
Väliajat: 22.0/Babadook, 19.5, 15.0, 17.5/Call It Fighter
Kajaani lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sisu-Syke | Jorma Naumanen | 2140:10 | 28,9a | 900 | 5,96 |
| 2 | 7 Liisinko | Veijo Lipponen | 2140:7 | 28,9a | 450 | 5,28 |
| 3 | 9 Mäen Eino | Veli-Pekka Toivanen | 2140:9 | 29,3a | 270 | 17,32 |
| 4 | 2 Walene | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 29,3a | 180 | 12,60 |
| 5 | 4 Aika-Sisu | Riku M Lindgren | 2140:4 | 29,9ax | 90 | 11,31 |
| 6 | 3 Essin Säväys | Ville Pohjola | 2140:3 | 29,9a | - | 4,07 |
| 7 | 6 Lissun Myrsky | Niko Riekkinen | 2140:6 | 29,9a | - | 26,40 |
| 8 | 5 Viehko Venla | Mauri Jaara | 2140:5 | 32,8ax | - | 55,44 |
| hpl | 8 Hissun Pamela | Iikka Nurmonen | 2140:8 | -a | - | 3,96 |
| p | 1 Nalli Napero | Ossi Lindgren | 2140:1 | -a | - | - |
Väliajat: 30.0/Lissun Myrsky, 32.0, 26.5, 25.5
Kajaani lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Fransua | Kimmo Määttänen | 2140:2 | 28,0a | 900 | 1,37 |
| 2 | 4 Hyypän Lilja | Eelis Murtola | 2140:4 | 28,2a | 450 | 3,69 |
| 3 | 5 Ellin Karamelli | Tommi Koistinen | 2140:5 | 28,7a | 270 | 7,21 |
| p | 1 E.V. Arto | Pekka Honkanen | 2140:1 | -a | - | - |
| p | 3 Hipassi | Ville Mikkanen | 2140:3 | -a | - | - |
Väliajat: 26.0/Ellin Karamelli, 28.0, 29.5, 27.0
Kajaani lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Wish Upon A Sara | Heikki Mikkonen | 2140:1 | 18,5x | 900 | 7,85 |
| 2 | 3 Cinnamon Cindarel | Mauri Jaara | 2100:3 | 20,1 | 450 | 12,39 |
| 3 | 7 Ironside Boost | Ronja Röpelinen | 2120:2 | 19,5 | 270 | 12,68 |
| 4 | 9 Swan Queen | Iikka Nurmonen | 2120:4 | 20,6x | 180 | 2,45 |
| 5 | 8 Playmaker Sugar | Eero Keränen | 2120:3 | 20,6 | 90 | 46,49 |
| 6 | 4 Diamond Diesel | Tapio Rautiainen | 2100:4 | 21,9 | 90 | 92,98 |
| 7 | 11 Ramaya | Niko Riekkinen | 2140:2 | 21,0 | - | 7,64 |
| 8 | 1 What Else | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 23,0x | - | 8,32 |
| 9 | 2 My Name Is Bond | Kimmo Hämäläinen | 2100:2 | 23,9x | - | 11,38 |
| 10 | 5 Markin Fiona | Mikko Ojanperä | 2100:5 | 24,2x | - | 23,24 |
| hpl | 6 Königin Luise | Olli Timonen | 2120:1 | - | - | 34,87 |
Väliajat: 22.0/Cinnamon Cindarel, 20.5, 17.5, 22.5
Kajaani lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Virin Viksu | Miika Tenhunen | 2120:2 | 35,0 | 900 | 5,40 |
| 2 | 3 Hissun Tellu | Tuomas Pakkanen | 2100:3 | 36,0 | 450 | 3,46 |
| 3 | 8 Renato | Arto Komulainen | 2160:1 | 33,4 | 270 | 1,87 |
| 4 | 5 Pirteliina | Niko Riekkinen | 2120:1 | 35,2 | 180 | 17,87 |
| 5 | 2 Hissun Ieva | Mikko Väisänen | 2100:2 | 42,0 | - | 23,23 |
| hll | 1 Kapinan Jytky | Tommi Koistinen | 2100:1 | - | - | 33,18 |
| p | 4 Papassi | Riku M Lindgren | 2100:4 | - | - | - |
| p | 7 Eevan Taiga | Olli Timonen | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 40.5/Hissun Tellu, 37.5, 33.0, 35.5


