Kajaani 22.7.2018 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Liisan Isopoika | Jaakko Jylhä | 2100:2 | 33,0 | 800 | 1,19 |
2 | 6 Salainen Toivo | Jani Ruotsalainen | 2140:2 | 32,0 | 400 | 8,47 |
3 | 7 Turena | Markus Pulkkinen | 2140:3 | 33,6 | 240 | 13,50 |
4 | 3 Sallan Tuuli | Paavo Lappi | 2120:1 | 35,2x | 160 | 39,28 |
5 | 1 Satiinin Sato | Pertti Niskanen | 2100:1 | 36,1x | - | 33,23 |
6 | 5 Tuurin Helmi | Jussi Kivijärvi | 2140:1 | 37,0 | - | 20,57 |
p | 4 Ponnen Suhaus | Tuomas Pakkanen | 2120:2 | - | - | - |
p | 8 Aki Hem | Mauri Jaara | 2140:4 | - | - | - |
p | 9 Ralen Huviri | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:5 | - | - | - |
Väliajat: 34.0/Liisan Isopoika, 32.5, 32.0, 34.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Leemark's Ego | Ari Karttunen | 2140:3 | 18,7a | 800 | 2,06 |
2 | 4 Sly Cooper | Ronja Röpelinen | 2140:4 | 18,7a | 400 | 9,92 |
3 | 6 Gold Signal | Jani Ruotsalainen | 2140:6 | 18,8a | 240 | 10,82 |
4 | 1 Summer Albert | Pertti Taskinen | 2140:1 | 20,1a | 160 | 9,65 |
5 | 5 Cakebaker Savoy | Sari Parviainen | 2140:5 | 20,7a | - | 11,52 |
hpl | 2 Revolver | Mauri Jaara | 2140:2 | -a | - | 3,72 |
Väliajat: 15.0/Sly Cooper, 17.5/Leemark's Ego, 20.5, 19.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 Mister Bean | Jani Ruotsalainen | 2120:5 | 17,1 | 800 | 4,01 |
2 | 5 Mr Noon | Markus Pulkkinen | 2100:5 | 17,9 | 400 | 36,43 |
3 | 12 T.P.Fromadream (SE) | Timo Niemelä | 2120:3 | 17,3 | 240 | 7,38 |
4 | 9 Cassie Beyonce | Heikki Mikkonen | 2100:9 | 18,1 | 160 | 9,58 |
5 | 4 Fast Icon | Jari Kemppainen | 2100:4 | 18,8 | 80 | 32,14 |
6 | 11 Steam Arthur | Maria Kurttila | 2120:2 | 18,0 | 80 | 68,31 |
7 | 2 Missouri Leejs* (SE) | Mauri Jaara | 2100:2 | 18,9x | 80 | 21,01 |
8 | 10 Capitano Web | Mika Jauhola | 2120:1 | 18,2 | - | 19,51 |
9 | 16 Ridgehead Laurette (SE) | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:7 | 18,3x | - | 9,26 |
10 | 1 Skyline Star | Jaakko Jylhä | 2100:1 | 19,0 | - | 68,31 |
11 | 7 Quastella | Keijo Hakala | 2100:7 | 19,4 | - | 14,01 |
12 | 3 Hillbilly Bruce | Marika Parviainen | 2100:3 | 19,7 | - | 4,55 |
13 | 6 Le Puy En Velay | Miika Tenhunen | 2100:6 | 21,3x | - | 28,76 |
k | 8 Oliver Savage | Jere Hurme | 2100:8 | -x | - | 36,43 |
p | 13 Little Boss | Tuomas Pakkanen | 2120:4 | - | - | - |
p | 15 Bluesman Pee | Marjukka Karjalainen | 2120:6 | - | - | - |
Väliajat: 20.5/Cassie Beyonce, 19.0/Capitano Web, 15.0, 17.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Flying Heel | Keijo Hakala | 2640:6 | 16,7a | 800 | 3,68 |
2 | 7 Sivori Effe (IT) | Mauri Jaara | 2640:7 | 16,9a | 400 | 2,92 |
3 | 5 X.Factor* (SE) | Mika Jauhola | 2640:5 | 16,9a | 240 | 23,13 |
4 | 2 Atlas Bibo (SE) | Jukka-Pekka Kauhanen | 2640:2 | 16,9a | 160 | 10,56 |
5 | 9 Editor Boko (SE) | Heikki Mikkonen | 2640:9 | 17,3a | - | 44,16 |
6 | 4 Robis Silver (SE) | Sara Kurkinen | 2640:4 | 17,3ax | - | 11,29 |
7 | 3 Enormous Hangover | Jussi Räihälä | 2640:3 | 17,3a | - | 11,04 |
8 | 10 Better Boost | Tuomas Pakkanen | 2640:10 | 18,9a | - | 5,45 |
p | 1 Classic Emotion | Jani Ruotsalainen | 2640:1 | -a | - | - |
p | 8 Archie Press | Miika Tenhunen | 2640:8 | -a | - | - |
Väliajat: 16.5/Flying Heel, 17.0, 17.0, 16.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Whogonow | Jari Kemppainen | 2100:1 | 19,0 | 1 800 | 1,77 |
2 | 10 Lucky Cloud | Olli Timonen | 2120:2 | 18,5 | 900 | 6,51 |
3 | 2 Olly Jumper | Jari Autio | 2100:2 | 19,3x | 540 | 11,01 |
4 | 9 Starfly Sel | Mauri Jaara | 2120:1 | 18,6 | 360 | 14,68 |
5 | 7 Oilhassan | Timo Niemelä | 2100:7 | 19,4 | 180 | 19,75 |
6 | 8 Diamond Shimmer | Mika Jauhola | 2100:8 | 19,5 | - | 47,74 |
7 | 4 Bambina Press | Miika Tenhunen | 2100:4 | 19,6 | - | 38,19 |
8 | 6 Little Boy Away | Marko Känsälä | 2100:6 | 20,7 | - | 9,39 |
9 | 3 Gideon Star | Tuomas Pakkanen | 2100:3 | 22,5 | - | 35,80 |
10 | 5 Redbone | Jani Ruotsalainen | 2100:5 | 28,6x | - | 35,80 |
Väliajat: 24.0/Whogonow, 21.0, 18.0, 16.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Lahjottu | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 30,3 | 800 | 2,29 |
2 | 7 Ekon Kava | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 28,9 | 400 | 3,59 |
3 | 3 Eka-Inka | Simo Tuovinen | 2120:1 | 29,8x | 240 | 22,91 |
4 | 6 Vivanter | Heikki Mikkonen | 2120:4 | 31,1x | 160 | 22,91 |
5 | 8 Närby Filur* (SE) | Mauri Jaara | 2160:1 | 30,1 | - | 13,74 |
6 | 4 Meren Ritari | Mika Jauhola | 2120:2 | 32,3 | - | 23,79 |
hpl | 2 Rööperi | Markus Pulkkinen | 2100:2 | - | - | 13,16 |
k | 5 Enon Vilppi | Jari Autio | 2120:3 | - | - | 6,87 |
Väliajat: 38.5/Lahjottu, 33.0, 26.0, 30.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Camiel Kievitshof (DE) | Taru Ahola | 1640:6 | m14,0a | 800 | 1,68 |
2 | 2 Wish Upon A Black | Karoliina Sinkkilä | 1640:2 | m14,6a | 400 | 5,37 |
3 | 10 Walk a Mile (SE) | Susanne Klemola | 1640:10 | m14,9a | 240 | 6,42 |
4 | 3 Julian Code | Maria Kurttila | 1640:3 | m16,1a | 160 | 47,81 |
5 | 9 Brandon Beyonce* | Eini Nevalainen | 1640:9 | m16,2a | 80 | 35,86 |
6 | 7 Minmind | Laura Kinnunen | 1640:7 | m17,4a | - | 35,86 |
7 | 1 Liquorice Pipe | Janita Antti-Roiko | 1640:1 | m19,9a | - | 28,68 |
8 | 5 Touche (DK) | Sara Kurkinen | 1640:5 | m20,5a | - | 71,72 |
hlo6 | 4 Slide to Third (US) | Anette Antti-Roiko | 1640:4 | m16,3a | - | 35,86 |
hlo7 | 8 Pine Ross | Jonna Hottinen | 1640:8 | m19,6a | - | 20,49 |
Väliajat: 12.0/Camiel Kievitshof, 12.0, 17.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Onnen Helka | Heikki Mikkonen | 2180:1 | 35,8x | 800 | 1,29 |
2 | 4 Jeetuli | Tuomo Tapaninen | 2140:1 | 39,9 | 400 | 20,73 |
3 | 3 Humppa Heikki | Kimmo Oikarinen | 2120:3 | 41,1 | 240 | 7,22 |
4 | 1 Tatun Toive | Mauri Jaara | 2120:1 | 41,1 | 160 | 8,99 |
5 | 2 Tuliopaali | Markku Taskinen | 2120:2 | 45,8x | - | 15,38 |
p | 6 Viltraus | Tuomas Pakkanen | 2180:2 | - | - | - |
Väliajat: 52.0/Onnen Helka, 40.5, 34.5, 39.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Credit Line | Jonne Niemelä | 2120:5 | 19,1 | 800 | 2,67 |
2 | 1 Millbrook Credit | Jukka Tenhu | 2120:1 | 19,8 | 400 | 12,85 |
3 | 6 Rage Breeze | Miika Tenhunen | 2140:1 | 19,1 | 240 | 4,53 |
4 | 3 Hillbilly Danny | Marika Parviainen | 2120:3 | 20,0 | 160 | 4,38 |
k | 2 Timothy Ace | Markus Pulkkinen | 2120:2 | -x | - | 11,38 |
hll | 4 Enjoy Boost | Jani Ruotsalainen | 2120:4 | - | - | 6,75 |
Väliajat: 21.0/Credit Line, 21.0, 19.0, 16.0