Kajaani 25.9.2022 tulokset

Kajaani lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Survival Sherif Tuukka Varis 2140:3 17,0 1 000 70,12
2 11 Chopin Blues Viljami Pylkkänen 2140:2 17,1 500 16,28
3 4 Circus Tabac (SE) Santtu Raitala 2120:2 17,8 300 2,83
4 1 All That She Wants Ville Pohjola 2100:1 18,8 200 6,46
5 7 Sweet April Niko Riekkinen 2120:5 18,1 100 26,04
6 10 Lilian La Renta Jani Ruotsalainen 2140:1 17,8x 100 65,12
7 6 Sitrus Grape Emma Kilpeläinen 2120:4 18,5x 50 101,29
8 9 Midnight Storm Tuomas Pakkanen 2120:7 19,8x 50 36,46
9 8 Lexus Grimeton Ossi Lindgren 2120:6 20,6x 50 113,96
hpl 2 Börjesin Arto Komulainen 2100:2 - 50 2,97
hpl 3 Wish Upon A Sara Heikki Mikkonen 2120:1 - 50 8,52
p 5 Papa Midnite* (SE) Jani Hartikainen 2120:3 - - -

Väliajat: 19.5/All That She Wants, 19.5, 17.0, 18.5



Kajaani lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 MAS Champ Santtu Raitala 2140:1 14,8a 1 000 1,34
2 4 Ambrogio (DK) Mauri Jaara 2140:4 15,1a 500 23,21
3 3 Minto's Don Juan Jani Ruotsalainen 2140:3 15,1a 300 3,45
4 5 Orlando Knick (NO) Martti Pellikka 2140:5 15,5a 200 33,66
5 6 Ida's Owen Heikki Laakkonen 2140:6 16,9a 50 84,15
6 7 Wasa Warrior Aleksi Kytölä 2140:7 17,0a 50 56,10
p 2 Sunbeam (US) Tuomas Pakkanen 2140:2 -a - -

Väliajat: 11.5/Orlando Knick, 14.5, 15.0, 16.0



Kajaani lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Le Cossette Jani Ruotsalainen 2140:9 16,0a 2 000 1,76
2 12 Wat Arun Ax Niko Riekkinen 2140:12 16,1a 1 000 30,30
3 7 He Is Viktor Santtu Raitala 2140:7 16,5ax 600 10,62
4 4 Hip Hop Au Vent (FR) Ville Koivisto 2140:4 16,5a 400 18,73
5 6 Copper Cloud Mauri Jaara 2140:6 16,5a 200 6,60
6 2 Call It Doohan Janne Räisänen 2140:2 16,6a 50 12,12
7 10 Dream Together Tuomas Pakkanen 2140:10 16,6a 50 41,21
8 1 Shape Of You Tuukka Varis 2140:1 16,8a 50 36,80
9 11 Sweet Gold Ville Pohjola 2140:11 18,0a 50 9,72
p 3 Stoneisle Tornado Niko Jokela 2140:3 -a - -
p 5 Last Gunslinger Janne Lukkari 2140:5 -a - -
p 8 Meadow De Lux Mika Rintala 2140:8 -a - -

Väliajat: 15.0/Copper Cloud, 17.0, 14.0, 16.5



Kajaani lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Cover Prince Santtu Raitala 2140:5 15,8a 1 000 1,77
2 7 Fancy Creek Tuukka Varis 2140:7 16,2a 500 27,40
3 9 Fakir Nyx Jorma Naumanen 2140:9 16,3a 300 17,55
4 4 Cash Stecca (IT) Bartolomeo Spina 2140:4 16,4a 200 23,90
5 6 Fernando Vixi (SE) Heikki Mikkonen 2140:6 16,8a 100 9,06
6 1 Jasmine Zon (SE) Tuomo Määttänen 2140:1 17,0a 50 31,21
7 8 B.G.Frida (SE) Kyösti Lindgren 2140:8 17,1a 50 15,60
8 2 Dancinginthedark Kimmo Määttänen 2140:2 17,6a 50 66,10
hll 10 Enter Mayweather Ville Pohjola 2140:10 -a 50 4,62
p 3 Hard Chip Birgitta Lappeteläinen 2140:3 -a - -

Väliajat: 12.5/Cover Prince, 15.5, 15.5, 15.5



Kajaani lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Elmino De La Fye (FR) Santtu Raitala 2140:2 16,8a 1 000 1,86
2 12 Queen's Visa Martti Pellikka 2140:12 16,9a 500 7,40
3 10 Mr Midnight Ville Koivisto 2140:10 17,4a 300 7,98
4 4 Hillbilly Pete Tuomas Pakkanen 2140:4 17,4a 200 14,94
5 6 Moonlight Magical Janne Räisänen 2140:6 17,6a 100 15,22
6 11 Maccabi Yosef Niko Riekkinen 2140:11 17,7a 50 10,90
7 9 M.T.Kingsize (SE) Kimmo Määttänen 2140:9 18,3a 50 134,49
8 1 Big Sexy Deli Harri Partanen 2140:1 18,4a 50 161,39
9 7 Quite A Rock Ville Pohjola 2140:7 18,6a 50 17,93
hpl 5 Bastian Jani Ruotsalainen 2140:5 -a 50 21,23
p 3 Attaboy* (SE) Mauri Jaara 2140:3 -a - -
p 8 Hypnotique Henry Ala-Korpi 2140:8 -a - -

Väliajat: 19.0/Elmino De La Fye, 16.5, 18.0, 17.0



Kajaani lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Tiuskaisee Heikki Mikkonen 2100:1 28,9 1 000 6,35
2 10 Liisinko Timo Mäkäräinen 2160:1 26,7 500 13,45
3 9 Walene Santtu Raitala 2140:2 27,6 300 4,16
4 5 Singin Ruuti Veijo Lipponen 2120:1 28,8 200 8,47
5 4 Pilssin Taika Markus Porokka 2100:4 29,6 100 32,68
6 2 Kimman Repsikka Henry Ala-Korpi 2100:2 29,8 50 3,01
7 7 Riutan Taika Pertti Taskinen 2120:3 29,1 50 19,89
8 6 Niemen Julius Mauri Jaara 2120:2 29,5 50 32,68
9 8 Oleg Jani Ruotsalainen 2140:1 30,4 50 41,60
hpl 3 Lumi-Pinja Aleksi Kytölä 2100:3 - 50 12,71

Väliajat: 34.5/Kimman Repsikka, 32.0, 25.0, 27.5



Kajaani lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Uomo Show (IT) Tuomas Pakkanen 2140:6 14,9a 1 000 19,99
2 4 Vie De Dream Janne Räisänen 2140:4 15,2a 500 50,57
3 2 Ilos Silmarillion Santtu Raitala 2140:2 15,2a 300 1,48
4 1 Flying Duck Mauri Jaara 2140:1 15,4a 200 10,48
5 3 Four on the Floor (NO) Ville Pohjola 2140:3 15,4a 100 9,05
6 10 MAS Dominant Martti Pellikka 2140:10 15,4a 50 19,99
7 7 Silver Wing (NO) Jari Kemppainen 2140:7 15,5a 50 17,54
8 9 Galileo Journey (SE) Markus Porokka 2140:9 15,6a 50 37,38
9 8 Exploding Anna Ville Koivisto 2140:8 15,6a 50 18,29
p 5 Vesuvio Wise L.* (IT) Jani Ruotsalainen 2140:5 -a - -

Väliajat: 9.5/Silver Wing, 12.5, 16.0, 17.5



Kajaani lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Darwin P. (SE) Timo Niemelä 2120:3 18,8 1 000 16,74
2 10 Subride Santtu Raitala 2120:8 18,8 500 2,09
3 13 Governor Vice Niko Riekkinen 2140:3 18,3 300 54,41
4 6 Adalmina Buzz Riku M Lindgren 2120:4 19,1 200 28,38
5 8 Joy Ring Ville Koivisto 2120:6 19,1 100 72,55
6 2 We'll Be Blessed Ville Pohjola 2100:2 19,9 100 3,13
7 4 Karela Boko (SE) Tuomo Määttänen 2120:2 19,2x 50 9,89
8 7 Border Boss Janne Räisänen 2120:5 19,2 50 17,18
9 9 Jere Von Bentz Jani Ruotsalainen 2120:7 19,6 50 130,59
10 11 Midnight Kingstar Henry Flink 2140:1 19,3 50 217,65
k 3 Green's Candyman Tuomas Pakkanen 2120:1 - 50 40,81
k 12 Village No Vodka Ossi Lindgren 2140:2 -x 50 59,36
p 1 Vilcasta Mauri Jaara 2100:1 - - -

Väliajat: 17.5/We'll Be Blessed, 18.5, 23.0, 19.0



Kajaani lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Call It Hayden Janne Räisänen 2120:4 20,1 1 000 2,41
2 1 Dynastie d'Inverne (SE) Timo Niemelä 2100:1 21,2 500 3,84
3 2 Boulder Titan Markus Porokka 2100:2 21,4 300 21,04
4 11 Swan Queen Mauri Jaara 2140:1 19,9x 200 16,83
5 14 Vera Töll (SE) Harri Partanen 2140:4 20,2 100 68,88
6 12 Cinnamon Cindarel Santtu Raitala 2140:2 20,2 100 5,53
7 3 Destroyer Flame Erkki Lappi 2100:3 21,8 100 252,56
8 4 Vivian Artist Ville Pohjola 2100:4 21,9 50 17,22
9 15 Playmaker Sugar Eero Keränen 2140:5 20,4 50 108,24
10 5 Star Of Delight Mika Niskanen 2120:1 21,3 50 126,28
11 10 Shirocco Jani Hartikainen 2120:6 21,3 50 63,14
12 13 Scream Poison Kimmo Määttänen 2140:3 20,8 50 378,84
13 7 Hinkula Carpe Diem Viljami Pylkkänen 2120:3 24,1x 50 47,35
hpl 9 Go Sweden* (SE) Tuomas Pakkanen 2120:5 - 50 24,44
p 6 Calvaria Jarkko Kervinen 2120:2 - - -

Väliajat: 26.0/Dynastie d'Inverne, 24.0, 19.5, 17.5