Kajaani 27.6.2022 tulokset
Kajaani lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Vilju | Janne Räisänen | 3160:1 | 27,1 | 1 000 | 21,40 |
2 | 7 Tähtitie | Mirva Janatuinen | 3140:1 | 27,7 | 500 | 2,03 |
3 | 2 Profiili | Santtu Raitala | 3100:2 | 28,8x | 300 | 3,85 |
4 | 5 Mäen Eino | Tuomas Pakkanen | 3120:3 | 28,6 | 200 | 18,61 |
5 | 1 Liisinko | Veijo Lipponen | 3100:1 | 29,3 | - | 15,02 |
6 | 3 Nompparilla | Mika Jauhola | 3120:1 | 29,6 | - | 42,81 |
hll | 4 Ukkosen Jymy | Ville Koivisto | 3120:2 | - | - | 8,64 |
hpl | 6 Pontriot | Jani Ruotsalainen | 3120:4 | - | - | 12,40 |
Väliajat: 31.0/Pontriot, 32.5, 27.0, 26.5, 26.5
Kajaani lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Sanderling Mews* (NO) | Henry Flink | 2140:6 | 14,9a | 1 000 | 6,64 |
2 | 2 Copper Cloud | Ville Pohjola | 2140:2 | 14,9a | 500 | 70,62 |
3 | 3 Saludador | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | 15,2a | 300 | 18,83 |
4 | 7 E.V. Angie | Matti Nisonen | 2140:7 | 15,7a | 200 | 7,95 |
5 | 1 Knows Mana | Mauri Jaara | 2140:1 | 15,7a | - | 1,64 |
6 | 5 Clapton Treb (IT) | Santtu Raitala | 2140:5 | 17,0a | - | 5,94 |
hpl | 4 Silweera | Markku Hautala | 2140:4 | -a | - | 62,77 |
Väliajat: 12.5/Copper Cloud, 15.5, 14.0, 15.0
Kajaani lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Club Nord Pro | Maria Kurttila | 2140:3 | 17,8ax | 1 000 | 5,29 |
2 | 2 Falling Rain Love | Santtu Raitala | 2140:2 | 17,8a | 500 | 2,78 |
3 | 4 Morning Glory | Ville Pohjola | 2140:4 | 18,0a | 300 | 5,42 |
4 | 10 Express End | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:10 | 18,0a | 200 | 21,68 |
5 | 1 Craft Combo | Matti Nisonen | 2140:1 | 18,2ax | 100 | 6,53 |
6 | 9 Little Missy | Niko Riekkinen | 2140:9 | 18,4a | - | 7,01 |
7 | 7 Lexus Grimeton | Janne Lukkari | 2140:7 | 18,7a | - | 119,24 |
8 | 5 Readly Power (SE) | Toni Granath | 2140:5 | 22,5ax | - | 95,39 |
hpl | 6 Omnia Circus | Janne Räisänen | 2140:6 | -a | - | 47,69 |
hpl | 8 Escapist | Tuomas Pakkanen | 2140:8 | -a | - | 43,36 |
Väliajat: 17.0/Falling Rain Love, 20.0, 16.0, 15.0
Kajaani lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Tapiro Jet (IT) | Santtu Raitala | 2640:3 | 14,0a | 1 000 | 1,98 |
2 | 1 Sahara True Lies | Matti Nisonen | 2640:1 | 14,3a | 500 | 8,98 |
3 | 7 Stonecapes Sparrow | Mauri Jaara | 2640:7 | 14,4a | 300 | 10,41 |
4 | 5 Kitzune G.G. (SE) | Ville Pohjola | 2640:5 | 14,6a | 200 | 3,05 |
5 | 4 Anaheim Kemp | Maria Kurttila | 2640:4 | 14,8a | - | 28,19 |
6 | 2 Flying Duck | Mikko Peitsaho | 2640:2 | 14,8ax | - | 32,70 |
7 | 6 Honorary Consul | Janne Räisänen | 2640:6 | 15,8a | - | 32,05 |
Väliajat: 14.0/Tapiro Jet, 14.0, 14.5, 13.0
Kajaani lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Joe's Hilda Who | Kimmo Kärkkäinen | 2140:6 | 17,7a | 1 000 | 4,05 |
2 | 7 Isac Journey (SE) | Santtu Raitala | 2140:7 | 17,7a | 500 | 1,82 |
3 | 4 Mountain Makwan | Ville Koivisto | 2140:4 | 18,1ax | 300 | 12,21 |
4 | 9 Amazing May | Veli-Erkki Paavola | 2140:9 | 18,4a | 200 | 90,37 |
5 | 5 Nemea Katana | Harri Vimpari | 2140:5 | 18,4a | 100 | 112,97 |
6 | 10 Golden Credit | Jarkko Kervinen | 2140:10 | 18,4a | - | 47,56 |
7 | 3 Circus Tabac (SE) | Jani Ruotsalainen | 2140:3 | 18,5ax | - | 11,15 |
8 | 8 Cheap-Jack Harmi | Henri Pehkonen | 2140:8 | 18,7a | - | 100,41 |
9 | 1 Giovan Star | Pauli Nuutinen | 2140:1 | 18,8a | - | 90,37 |
10 | 2 Midnight Storm | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 19,5a | - | 9,31 |
Väliajat: 16.0/Joe's Hilda Who, 19.5, 16.0, 15.0
Kajaani lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Fransua | Jarkko Kervinen | 2140:8 | 27,3a | 1 000 | 2,00 |
2 | 2 Singin Ruuti | Veijo Lipponen | 2140:2 | 27,4a | 500 | 3,59 |
3 | 4 Tähteys | Janne Räisänen | 2140:4 | 28,2a | 300 | 30,83 |
4 | 6 Akimin | Tuomas Pakkanen | 2140:6 | 28,3a | 200 | 10,15 |
5 | 7 Markin Satu | Pertti Taskinen | 2140:7 | 28,5a | - | 35,97 |
6 | 5 Turen Touhu | Olli Pekkarinen | 2140:5 | 29,4a | - | 71,94 |
7 | 3 I.P. Sisu | Markus Pulkkinen | 2140:3 | 29,8a | - | 7,50 |
hll | 1 Sintukka | Ville Koivisto | 2140:1 | -a | - | 18,76 |
Väliajat: 27.5/Singin Ruuti, 28.5, 26.0, 26.0
Kajaani lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Lentoaura | Ilona Murtola | 2140:5 | 28,6a | 1 000 | 2,06 |
2 | 7 Waltori | Janne Räisänen | 2140:7 | 29,6a | 500 | 40,96 |
3 | 3 Hurman Suvi | Kimmo Kärkkäinen | 2140:3 | 29,6a | 300 | 8,88 |
4 | 1 Fuego | Santtu Raitala | 2140:1 | 29,9a | 200 | 3,24 |
5 | 8 Vieskerin Sävel | Jarkko Kervinen | 2140:8 | 31,0ax | - | 9,21 |
6 | 2 Kuusirantanen | Veli-Erkki Paavola | 2140:2 | 31,8ax | - | 13,65 |
7 | 4 Tosi-Pliisu | Ville Pohjola | 2140:4 | 31,8a | - | 61,45 |
8 | 6 Hertta-Loviisa | Markku Hautala | 2140:6 | 32,6ax | - | 105,34 |
Väliajat: 28.0/Lentoaura, 29.0, 28.5, 26.5
Kajaani lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Le Cossette | Jani Ruotsalainen | 2120:5 | 18,3 | 1 000 | 5,00 |
2 | 5 Wish Upon A Sara | Jarkko Kervinen | 2120:3 | 19,0x | 500 | 45,02 |
3 | 1 Pinecape's Boy | Mika Jauhola | 2100:1 | 20,3 | 300 | 9,00 |
4 | 3 Boulder Annabella | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 20,0 | 200 | 18,84 |
5 | 6 Scream Poison | Janne Räisänen | 2120:4 | 20,3 | - | 73,68 |
6 | 9 Don't You Know Me | Teuvo Nikulainen | 2160:1 | 19,0 | - | 21,90 |
hll | 2 Iosco Du Lys (FR) | Santtu Raitala | 2100:2 | - | - | 1,44 |
p | 4 Königin Luise | Olli Timonen | 2120:2 | - | - | - |
p | 8 Hugo Artist | Mauri Jaara | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 21.5/Le Cossette, 20.5, 19.5, 16.5
Kajaani lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Rivercapes Way | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 17,0a | 1 000 | 1,64 |
2 | 2 Jones Legacy | Jani Hartikainen | 2140:2 | 17,1a | 500 | 11,26 |
3 | 5 Wat Arun Ax | Janne Räisänen | 2140:5 | 17,1a | 300 | 5,28 |
4 | 3 Peak C.R.Seven (SE) | Santtu Raitala | 2140:3 | 17,2a | 200 | 6,21 |
5 | 4 Gakariini | Jarkko Kervinen | 2140:4 | 17,6a | - | 38,40 |
6 | 6 Village No Vodka | Heikki Klemetti | 2140:6 | 17,7a | - | 84,48 |
7 | 7 Leemark's Jackpot | Veli-Erkki Paavola | 2140:7 | 17,9a | - | 19,20 |
Väliajat: 16.0/Rivercapes Way, 19.5, 15.5, 13.0
Kajaani lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 E.V. Mici | Noora Hirvimäki | 2120:2 | m16,3 | 1 000 | 2,00 |
2 | 2 Zulamit | Carolina Krokvik | 2120:1 | m16,3 | 500 | 3,35 |
3 | 1 Excel Porsche | Elina Pakkanen | 2100:1 | m17,7 | 300 | 9,38 |
4 | 4 Kurt Sånna (SE) | Veera Vekola | 2120:3 | m17,3 | 200 | 16,60 |
hll | 5 Replay Pellini (SE) | Maria Kurttila | 2140:1 | m- | - | 5,78 |
Väliajat: 20.0/Excel Porsche, 18.0/E.V. Mici, 16.5, 16.0
Kajaani lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Liekehtii | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 34,0x | 1 000 | 5,34 |
2 | 5 Hevarin Kalle | Mika Jauhola | 2160:1 | 33,4x | 500 | 1,77 |
3 | 3 Nooran Patu | Toni Granath | 2140:2 | 36,4x | 300 | 3,20 |
4 | 4 Lumonen | Heikki Klemetti | 2140:3 | 37,0 | 200 | 13,60 |
p | 1 Pystitär | Mikko S Laitinen | 2120:1 | - | - | - |
Väliajat: 42.5/Lumonen, 37.5/Liekehtii, 31.5, 30.5