Kajaani 4.8.2018 tulokset
Kajaani lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Haze Check | Matleena Rahkonen | 2140:1 | 18,7a | 800 | 4,91 |
2 | 10 Raison Si Si | Keijo Hakala | 2140:10 | 19,4a | 400 | 38,58 |
3 | 8 Jailhouse Train | Heikki Klemetti | 2140:8 | 19,7a | 240 | 14,75 |
4 | 6 Elma Sol | Ann-Marie Kaattari | 2140:6 | 19,8a | 160 | 12,23 |
5 | 7 Forgetmenot Sisu (SE) | Mauri Jaara | 2140:7 | 21,8ax | 80 | 2,64 |
6 | 5 Fastoche Thieben (FR) | Ville Pohjola | 2140:5 | 23,6ax | - | 4,56 |
7 | 2 Frankie Fasett | Harri Vimpari | 2140:2 | 24,0ax | - | 62,70 |
hpl | 3 Millbrook Credit | Jukka Tenhu | 2140:3 | -a | - | 12,54 |
k | 9 Faster Ann | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:9 | -a | - | 15,67 |
p | 4 Credit Line | Jonne Niemelä | 2140:4 | -a | - | - |
Väliajat: 17.5/Haze Check, 19.5, 20.5, 16.0
Kajaani lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 T.P.Fromadream (SE) | Timo Niemelä | 2140:6 | 16,6a | 800 | 5,38 |
2 | 1 Mister Bean | Arto Komulainen | 2140:1 | 16,7a | 400 | 2,08 |
3 | 2 Anna's Boy | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:2 | 16,9a | 240 | 59,75 |
4 | 9 Dirk Diggler Sisu (SE) | Jussi Kivijärvi | 2140:9 | 17,0a | 160 | 28,45 |
5 | 4 Filius Felix | Mauri Jaara | 2140:4 | 17,1a | 80 | 3,09 |
6 | 8 Olive Smith | Markus Pulkkinen | 2140:8 | 17,2a | - | 149,38 |
7 | 10 Jaro's Domaine | Ville Pohjola | 2140:10 | 17,4a | - | 49,79 |
8 | 7 Capitano Web | Ossi Lindgren | 2140:7 | 17,8a | - | 54,32 |
9 | 5 Glamour Check | Matleena Rahkonen | 2140:5 | 19,1ax | - | 31,44 |
hpl | 3 Las Glider | Keijo Hakala | 2140:3 | -a | - | 54,32 |
Väliajat: 13.5/Mister Bean, 17.0, 17.5, 16.0
Kajaani lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Digital Passport (SE) | Mauri Jaara | 2140:9 | 16,4a | 800 | 1,94 |
2 | 2 Jorge Saknussen | Ville Pohjola | 2140:2 | 16,4a | 400 | 5,58 |
3 | 4 Bone's Star | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:4 | 16,9a | 240 | 4,80 |
4 | 1 Millstone's Dax | Marko Pellinen | 2140:1 | 17,2a | 160 | 13,47 |
5 | 3 Andermann | Henna-Riikka Puolakka | 2140:3 | 17,9a | 80 | 36,84 |
6 | 8 Caraway Express | Anita Paakinaho | 2140:8 | 18,5a | - | 32,50 |
7 | 6 Elvira di Quattro (SE) | Raimo Niskanen | 2140:6 | 18,7a | - | 14,54 |
8 | 5 Fabulous Hangover | Riku M Lindgren | 2140:5 | 19,1a | - | 50,24 |
9 | 7 Le Puy En Velay | Pekka Vehviläinen | 2140:7 | 20,4ax | - | 69,08 |
Väliajat: 16.0/Bone's Star, 16.5, 17.0, 15.0
Kajaani lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 E.V. Jory | Arto Komulainen | 2140:2 | 15,6a | 800 | 1,60 |
2 | 11 Boulder Luke | Heikki Mikkonen | 2140:11 | 15,7a | 400 | 19,06 |
3 | 1 Wille Caramell | Arto Laurukainen | 2140:1 | 15,9a | 240 | 31,99 |
4 | 7 Minto's Don Juan | Ville Pohjola | 2140:7 | 15,9a | 160 | 8,78 |
5 | 10 Diablo Sisu (SE) | Mauri Jaara | 2140:10 | 16,2a | 80 | 7,59 |
6 | 4 Hillbilly Willy | Panu Ahonen | 2140:4 | 16,4a | 80 | 16,58 |
7 | 12 Atlas Bibo (SE) | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:12 | 16,6a | - | 59,72 |
8 | 9 Carthage Hall (US) | Veli-Erkki Paavola | 2140:9 | 16,6a | - | 27,99 |
9 | 6 Alfas Finans (SE) | Veli Vähäkuopus | 2140:6 | 17,3a | - | 38,94 |
10 | 3 Rim Bay Goliath | Janne Lukkari | 2140:3 | 17,6a | - | 34,45 |
11 | 5 Noble Heart Nova | Keijo Hakala | 2140:5 | 17,7a | - | 59,72 |
p | 8 Vie De Adonis | Miika Tenhunen | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Wille Caramell, 15.0, 18.0, 14.5
Kajaani lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Lahjottu | Mauri Jaara | 2120:5 | 30,8 | 800 | 6,38 |
2 | 11 N.P. Turbo | Markus Porokka | 2140:1 | 30,1 | 400 | 4,19 |
3 | 3 Vili Vilhelmi | Ronja Röpelinen | 2100:3 | 31,9 | 240 | 24,83 |
4 | 5 Tokumentti | Simo Tuovinen | 2120:2 | 31,0 | 160 | 67,05 |
5 | 4 Kuu-Minna | Pekka Vehviläinen | 2120:1 | 31,1x | 80 | 41,91 |
6 | 2 Metsärinteen Sisu | Timo Niemelä | 2100:2 | 32,0 | 80 | 3,74 |
7 | 1 Pontriot | Keijo Hakala | 2100:1 | 32,0 | - | 6,63 |
8 | 10 Tureliinu | Timo Huotari | 2120:7 | 31,2 | - | 47,89 |
9 | 6 Suvi-Siiri | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:3 | 32,2x | - | 8,48 |
10 | 7 Vaheri | Harri Partanen | 2120:4 | 32,8x | - | 18,62 |
hpl | 9 Rööperi | Markus Pulkkinen | 2120:6 | - | - | 19,15 |
Väliajat: 33.5/Tureliinu, 33.0/Lahjottu, 29.5, 32.0
Kajaani lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Quartam De Caelo | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:5 | 15,3a | 800 | 48,94 |
2 | 1 Little Easy | Heikki Pellikka | 2140:1 | 15,4a | 400 | 6,76 |
3 | 8 Willy Wingston | Mauri Jaara | 2140:8 | 15,5a | 240 | 2,79 |
4 | 10 The Jackpot | Veli-Erkki Paavola | 2140:10 | 15,5a | 160 | 12,00 |
5 | 3 What's Going On (DE) | Jani Hartikainen | 2140:3 | 15,6a | 80 | 79,53 |
6 | 2 Sivori Effe (IT) | Janne Lukkari | 2140:2 | 15,6a | 80 | 9,94 |
7 | 6 Champ Walk In (SE) | Ville Pohjola | 2140:6 | 15,9a | - | 9,35 |
8 | 7 Driller Man | Heikki Mikkonen | 2140:7 | 16,0a | - | 3,80 |
9 | 4 Ariel Hope | Victor Björkroth | 2140:4 | 16,4a | - | 90,89 |
10 | 9 Blue Finn | Toni Granath | 2140:9 | 16,9a | - | 63,62 |
11 | 11 Main Danger (SE) | Tuomo Määttänen | 2140:11 | 17,3a | - | 79,53 |
12 | 12 Rezor (SE) | Mikko Peitsaho | 2140:12 | 19,1ax | - | 212,08 |
Väliajat: 12.0/Little Easy, 15.5, 14.0, 17.5
Kajaani lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Amanda Rose | Ville Pohjola | 2140:4 | 16,6a | 1 500 | 1,72 |
2 | 9 My Bikini Workout | Arto Laurukainen | 2140:9 | 16,8a | 750 | 8,97 |
3 | 10 Tip Top Lady | Jarkko Kervinen | 2140:10 | 17,1a | 450 | 34,41 |
4 | 2 Jumping Jack Harmi | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:2 | 17,9a | 300 | 16,74 |
5 | 7 Mountain Bliss | Keijo Hakala | 2140:7 | 18,0ax | 150 | 22,12 |
6 | 5 Suzie Cue | Mauri Jaara | 2140:5 | 18,1ax | - | 5,95 |
7 | 3 Little Milou | Heikki Mikkonen | 2140:3 | 18,1a | - | 68,83 |
8 | 8 Baroness Pegasus | Panu Ahonen | 2140:8 | 20,0ax | - | 77,44 |
hpl | 1 Artie B.Zet (SE) | Janne Lukkari | 2140:1 | -a | - | 26,93 |
hpl | 12 Whogonow | Jari Kemppainen | 2140:12 | -a | - | 12,90 |
p | 6 Rex Texpress | Veera Vekola | 2140:6 | -a | - | - |
p | 11 Hillbilly Bruce | Marika Parviainen | 2140:11 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Suzie Cue, 14.0/Whogonow, 20.0, 18.0
Kajaani lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Kaisu Kevätön | Pekka Vehviläinen | 2100:3 | 34,8 | 800 | 3,08 |
2 | 8 Turena | Timo Huotari | 2120:4 | 34,6 | 400 | 22,90 |
3 | 5 Kumpareen Kaiho | Jarkko Kervinen | 2120:1 | 34,7x | 240 | 20,88 |
4 | 9 Harjakainen | Timo Mäkäräinen | 2120:5 | 35,0 | 160 | 27,31 |
5 | 1 Sallan Tuuli | Paavo Lappi | 2100:1 | 36,0x | 80 | 19,72 |
6 | 6 Vähän Häävimpi | Jaakko Jylhä | 2120:2 | 35,3 | 80 | 47,34 |
7 | 2 Villi Pamela | Ossi Lindgren | 2100:2 | 36,4 | - | 35,50 |
8 | 7 Päivän Onni | Heikki Rytkönen | 2120:3 | 35,8 | - | 37,37 |
9 | 10 Turnee | Ville Pohjola | 2140:1 | 38,0 | - | 6,57 |
10 | 12 Marti | Keijo Hakala | 2160:1 | 37,2 | - | 2,76 |
hlo4 | 11 Pitska | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:2 | 34,1x | - | 22,90 |
p | 4 Kaunis Elsa | Victor Björkroth | 2100:4 | - | - | - |
Väliajat: 37.0/Kaisu Kevätön, 36.5, 34.0, 32.5
Kajaani lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Too Rude For You | Jani Hartikainen | 2100:1 | 22,4 | 800 | 2,05 |
2 | 8 Ready And Willing | Harri Vimpari | 2140:2 | 21,0 | 400 | 3,86 |
3 | 4 Boulder Pearl | Miika Tenhunen | 2100:4 | 23,7x | 240 | 5,41 |
4 | 2 Bamour | Jarkko Kervinen | 2100:2 | 25,6x | 160 | 4,85 |
p | 3 Was Vegaz | Markus Porokka | 2100:3 | - | - | - |
p | 5 Hillbilly Danny | Marika Parviainen | 2120:1 | - | - | - |
p | 6 Dee Storm | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:2 | - | - | - |
p | 7 Gideon Star | Victor Björkroth | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 24.5/Too Rude For You, 23.5, 22.0, 21.0
Kajaani lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Villihuhu | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:3 | 37,8x | 800 | 11,12 |
2 | 6 Hilma Hilpeämieli | Timo Mäkäräinen | 2120:2 | 37,1x | 400 | 29,27 |
3 | 2 Kultamies | Mauri Jaara | 2100:2 | 38,1 | 240 | 7,61 |
4 | 4 Asfalttisoturi | Ville Pohjola | 2100:4 | 38,5 | 160 | 7,41 |
5 | 10 Jeetuli | Tuomo Tapaninen | 2140:3 | 36,9 | 80 | 42,78 |
6 | 7 Humppa Heikki | Kimmo Oikarinen | 2120:3 | 38,7 | 80 | 20,59 |
7 | 8 Hikkari | Jaakko Jylhä | 2140:1 | 37,8 | - | 34,76 |
8 | 11 Catalina | Jarkko Kervinen | 2140:4 | 37,9x | - | 4,55 |
9 | 5 Y.P. Karaus | Harri Partanen | 2120:1 | 39,1x | - | 4,96 |
hll | 1 Roihu Rols | Heikki Rytkönen | 2100:1 | - | - | 50,56 |
hll | 9 Salaperäinen | Miika Tenhunen | 2140:2 | - | - | 4,87 |
Väliajat: 41.5/Villihuhu, 39.0, 36.0, 36.5