Kajaani 7.5.2017 tulokset
Kajaani lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Sudden Fortune | Mauri Jaara | 2100:2 | 19,9 | 800 | 20,18 |
2 | 1 Baroness Pegasus | Marika Parviainen | 2100:1 | 19,9 | 400 | 58,88 |
3 | 6 Callela Nutbush | Jaakko Jylhä | 2120:3 | 19,2 | 240 | 10,70 |
4 | 5 Hard To Trick | Martti Pellikka | 2120:2 | 19,2 | 160 | 2,38 |
5 | 14 Blow In The Sky | Seppo Vaakanainen | 2140:1 | 18,6 | 80 | 47,10 |
6 | 12 Lily Labour | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:9 | 19,4 | 80 | 20,18 |
7 | 11 Donera Dream | Henry Ala-Korpi | 2120:8 | 19,6 | 80 | 33,64 |
8 | 13 Pike's Birdy | Kimmo Taipale | 2120:10 | 19,7 | 80 | 58,88 |
9 | 8 I'm Honey Heel | Keijo Hakala | 2120:5 | 19,7 | - | 26,17 |
10 | 10 Treasure Amiraal | Sami Vehviläinen | 2120:7 | 19,7 | - | 47,10 |
11 | 16 Härkälän Unto | Kati Suominen | 2140:3 | 19,4 | - | 100,94 |
12 | 9 Shirayuki Hime | Jukka Siipola | 2120:6 | 20,3 | - | 30,72 |
13 | 7 Be Bop Betty | Pekka Vehviläinen | 2120:4 | 20,8 | - | 58,88 |
hlo7 | 4 Silence Whish | Jani Ruotsalainen | 2120:1 | 19,4 | - | 3,16 |
hpl | 15 Exmin | Arto Komulainen | 2140:2 | - | - | 176,66 |
p | 3 Lisa's Sue | Heikki Mikkonen | 2100:3 | - | - | - |
Väliajat: 23.5/Sudden Fortune, 22.5, 19.0, 17.5
Kajaani lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Nose by Nose* (SE) | Minttu-Maaria Virtanen | 2140:7 | m16,5a | 800 | 77,06 |
2 | 5 Secret Pilot | Merja Ikäheimonen | 2140:5 | m16,5a | 400 | 14,98 |
3 | 1 Walk a Mile (SE) | Susanne Klemola | 2140:1 | m17,0a | 240 | 4,85 |
4 | 8 Max Andover (SE) | Saara Eerola | 2140:8 | m17,9a | 160 | 41,49 |
5 | 9 Minto's Romeo | Martta Smura | 2140:9 | m18,6a | 80 | 1,59 |
6 | 11 Sebastian Palema (SE) | Henna-Riikka Puolakka | 2140:11 | m19,0a | 80 | 11,47 |
7 | 4 Dark Viper | Marika Parviainen | 2140:4 | m20,1a | - | 107,88 |
8 | 6 Robis Silver (SE) | Maria Kurttila | 2140:6 | m21,3ax | - | 35,96 |
9 | 12 Flying Eagle | Kati Huhtala | 2140:12 | m23,2a | - | 107,88 |
hpl | 2 Wasa Winner | Mervi Laurila | 2140:2 | m-a | - | 18,60 |
hpl | 3 Main Danger (SE) | Anne-Mari Räsänen | 2140:3 | m-a | - | 89,90 |
p | 10 Enzo Cobra (SE) | Niina Laitinen | 2140:10 | m-a | - | - |
Väliajat: 10.5/Walk a Mile, 12.5, 18.5, 21.5
Kajaani lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Steam Arthur | Maria Kurttila | 2140:9 | 17,8a | 800 | 13,55 |
2 | 3 Gangapurna | Hannu Pelkonen | 2140:3 | 17,9a | 400 | 38,11 |
3 | 11 Belpion | Mika Seittu | 2140:11 | 17,9a | 240 | 26,51 |
4 | 10 Maxwell Malinga | Teemu Kananen | 2140:10 | 17,9a | 160 | 7,17 |
5 | 7 Arrive Boost | Veijo Lipponen | 2140:7 | 18,0a | 80 | 7,92 |
6 | 2 Bluesman Pee | Jaakko Jylhä | 2140:2 | 18,0a | 80 | 20,32 |
7 | 1 Silbern Oliver | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 18,1a | - | 3,76 |
8 | 12 Hard Chip | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:12 | 18,3ax | - | 6,85 |
9 | 6 Mr Noon | Markus Pulkkinen | 2140:6 | 18,4a | - | 17,42 |
10 | 4 Hot Fashion (SE) | Veijo Heiskari | 2140:4 | 18,6a | - | 22,58 |
hpl | 5 Man Of Mill | Pekka Vehviläinen | 2140:5 | -a | - | 5,86 |
p | 8 Charit | Ville Pohjola | 2140:8 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Man Of Mill, 15.0, 17.5, 23.0
Kajaani lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Protector (SE) | Mauri Jaara | 2640:5 | 17,2a | 800 | 4,38 |
2 | 1 Tip Chip (DK) | Janne Lukkari | 2640:1 | 17,3a | 400 | 5,77 |
3 | 7 Lovely Sky (SE) | Heikki Mikkonen | 2640:7 | 17,5a | 240 | 4,40 |
4 | 2 Archie Dream | Jani Ruotsalainen | 2640:2 | 17,6a | 160 | 2,58 |
5 | 8 Gri di S.J. (DE) | Paula Räsänen | 2640:8 | 17,7a | - | 65,22 |
6 | 6 Here To Rock F (SE) | Ville Pohjola | 2640:6 | 17,7a | - | 20,16 |
7 | 3 BWT Firefox | Jukka-Pekka Kauhanen | 2640:3 | 17,8a | - | 58,35 |
8 | 4 Ohkotok Goj (SE) | Mika Jauhola | 2640:4 | 18,1ax | - | 25,78 |
Väliajat: 14.0/Archie Dream, 17.0, 19.0/Protector, 12.5
Kajaani lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Minto's Daisy Star | Kimmo Taipale | 2140:10 | 16,2a | 800 | 3,33 |
2 | 11 Baby Field | Jani Ruotsalainen | 2140:11 | 16,3a | 400 | 5,46 |
3 | 5 Flying Heel | Keijo Hakala | 2140:5 | 16,4a | 240 | 14,89 |
4 | 2 Johnny Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:2 | 16,5a | 160 | 6,40 |
5 | 6 Bad Boy Press | Heikki Mikkonen | 2140:6 | 16,5a | 80 | 6,30 |
6 | 3 Rosie's Warrior* (US) | Sami Vehviläinen | 2140:3 | 16,7a | 80 | 24,82 |
7 | 1 Duran's Best | Ville Pohjola | 2140:1 | 16,8a | - | 34,13 |
8 | 9 Blue Finn | Jaakko Jylhä | 2140:9 | 16,8a | - | 40,96 |
9 | 12 Hillbilly Willy | Marika Parviainen | 2140:12 | 17,1a | - | 48,19 |
10 | 8 On Va Voir | Mauri Jaara | 2140:8 | 17,3a | - | 12,41 |
11 | 7 Finish Them (SE) | Juha Luusuaniemi | 2140:7 | 21,9a | - | 45,51 |
hlo6 | 4 Midnight Mover | Pekka Vehviläinen | 2140:4 | 16,6a | - | 18,62 |
Väliajat: 14.5/Midnight Mover, 16.5, 17.5, 14.5
Kajaani lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Välkyn Tuuli | Sami Vehviläinen | 2140:6 | 29,2 | 800 | 5,52 |
2 | 7 Aaprahami | Heikki Mikkonen | 2140:5 | 29,3x | 400 | 2,40 |
3 | 5 Hymyhattara | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:3 | 29,4 | 240 | 5,62 |
4 | 9 Närby Filur* (SE) | Mauri Jaara | 2160:1 | 28,8 | 160 | 11,34 |
5 | 4 Yön Aavistus | Veijo Lipponen | 2140:2 | 29,9 | 80 | 22,30 |
6 | 6 Riutan Perenna | Pertti Taskinen | 2140:4 | 30,0x | - | 23,10 |
7 | 3 Suikun Kukka | Veikko Asikainen | 2140:1 | 30,5 | - | 34,04 |
8 | 2 Turopella | Jani Ruotsalainen | 2120:2 | 32,3x | - | 9,51 |
hll | 1 Ryyppy | Timo P Niskanen | 2120:1 | - | - | 19,60 |
Väliajat: 30.0/Välkyn Tuuli, 30.5, 28.5, 27.0
Kajaani lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Sävelen Sointu | Sami Vehviläinen | 2140:5 | 31,2a | 800 | 3,28 |
2 | 2 Taifun | Henry Ala-Korpi | 2140:2 | 31,3a | 400 | 28,78 |
3 | 6 Tähti-Tuisku | Paavo Lappi | 2140:6 | 31,4a | 240 | 4,84 |
4 | 9 Salaman Suhari | Mauri Jaara | 2140:9 | 31,4a | 160 | 4,40 |
5 | 10 Turpoelli | Mikko Miettinen | 2140:10 | 31,4a | 80 | 21,27 |
6 | 4 Timmin Typy | Pekka Vehviläinen | 2140:4 | 31,5ax | 80 | 32,61 |
7 | 1 Vähhee Vailla | Kimmo Taipale | 2140:1 | 32,4a | - | 34,94 |
8 | 11 Malli-Maisa | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:11 | 32,9a | - | 34,94 |
9 | 8 Viltterman | Timo Mäkäräinen | 2140:8 | 33,6ax | - | 21,27 |
10 | 3 Sutkitar | Jani Hartikainen | 2140:3 | 34,7a | - | 9,40 |
hll | 7 Tovin Lento | Markku Lievonen | 2140:7 | -a | - | 13,22 |
p | 12 Ryöväri | Arto Komulainen | 2140:12 | -a | - | - |
Väliajat: 29.0/Sävelen Sointu, 31.0, 31.5, 30.0
Kajaani lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 E.V. Jory | Arto Komulainen | 2140:7 | 15,5a | 800 | 3,03 |
2 | 11 Mike Face | Martti Pellikka | 2140:11 | 16,3a | 400 | 22,04 |
3 | 9 Madman | Seppo Vaakanainen | 2140:9 | 16,4a | 240 | 49,28 |
4 | 6 Renee Journey | Janne Lukkari | 2140:6 | 16,4a | 160 | 28,88 |
5 | 10 Tim Hannibal | Ville Pohjola | 2140:10 | 16,5a | 80 | 5,04 |
6 | 2 Bluehouse's Power | Jorma Hannus | 2140:2 | 16,7a | 80 | 52,36 |
7 | 3 Fantom Sundance | Heikki Mikkonen | 2140:3 | 16,7a | - | 11,32 |
8 | 1 Sandelsson | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 16,8a | - | 12,50 |
9 | 5 Ghost Whisper | Pekka Vehviläinen | 2140:5 | 17,1a | - | 27,92 |
10 | 4 Minto's Don Juan | Sami Vehviläinen | 2140:4 | 17,1a | - | 4,40 |
11 | 8 Sir Fox (SE) | Mauri Jaara | 2140:8 | 17,6a | - | 23,93 |
12 | 12 Vilsson Boy | Juha Luusuaniemi | 2140:12 | 17,7a | - | 59,84 |
Väliajat: 11.5/Fantom Sundance, 17.5, 13.5/E.V. Jory, 13.5
Kajaani lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Turena | Mauri Jaara | 2100:1 | 36,0 | 800 | 2,58 |
2 | 2 Pirpoke | Veikko Asikainen | 2100:2 | 36,2 | 400 | 17,92 |
3 | 10 Sisu-Syke | Jorma Naumanen | 2120:6 | 35,4x | 240 | 4,41 |
4 | 3 Vennelmon Veikko | Jaakko Jylhä | 2100:3 | 36,7 | 160 | 42,24 |
5 | 13 Pontriot | Ari Komulainen | 2160:2 | 34,0x | 80 | 9,09 |
6 | 5 Murron Hurja | Ville Pohjola | 2120:1 | 35,9 | 80 | 17,39 |
7 | 11 Päälykäinen | Ari Rautio | 2140:1 | 35,5 | - | 15,98 |
8 | 9 Tuurin Helmi | Jussi Kivijärvi | 2120:5 | 36,5 | - | 118,27 |
9 | 8 Lahjottu | Jouko Koski | 2120:4 | 36,9x | - | 13,14 |
10 | 6 Eko-Ester | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:2 | 37,8x | - | 49,28 |
hll | 4 Tuuliniemen Aaroni | Esko Majala | 2100:4 | - | - | 16,42 |
hlo9 | 12 Kallen Salaisuus | Ari Vimpari | 2160:1 | 34,9x | - | 21,12 |
p | 7 Carmita | Keijo Hakala | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 41.0/Turena, 37.0, 36.0, 35.0
Kajaani lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Ranch Penelope | Mauri Jaara | 2100:3 | 21,3 | 800 | 5,17 |
2 | 8 Le Puy En Velay | Arto Komulainen | 2120:1 | 20,8 | 400 | 20,39 |
3 | 9 Skyline Star | Heikki Rytkönen | 2120:2 | 21,1 | 240 | 49,53 |
4 | 5 Knife After Nine | Pekka Vehviläinen | 2100:5 | 22,2 | 160 | 26,67 |
5 | 7 Steel John | Veikko Tolkkinen | 2100:7 | 22,5x | 80 | 8,45 |
6 | 10 Summer Albert | Kimmo Taipale | 2120:3 | 21,7 | 80 | 9,90 |
7 | 2 Rainbow Chloe | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:2 | 22,9 | - | 31,52 |
8 | 1 Dancing Foe | Janne Jokilehto | 2100:1 | 23,3x | - | 20,39 |
9 | 4 Mythical Legacy | Kimmo Kehusmaa | 2100:4 | 24,1x | - | 43,34 |
hll | 6 Adrian Joujou | Juha Luusuaniemi | 2100:6 | - | - | 5,68 |
hpl | 11 Bright Boost | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | - | - | 2,96 |
Väliajat: 23.5/Rainbow Chloe, 23.5, 19.0, 16.0
Kajaani lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Kunnaan Tähti | Kimmo Taipale | 2120:6 | 38,4x | 800 | 24,84 |
2 | 7 Pietari Lii | Heikki Mikkonen | 2120:5 | 38,5 | 400 | 11,13 |
3 | 4 Uutelan Myrsky | Sami Vehviläinen | 2120:2 | 39,2 | 240 | 11,13 |
4 | 6 Aki Hem | Mauri Jaara | 2120:4 | 39,2 | 160 | 8,49 |
5 | 10 Satkun Tähti | Jani Ruotsalainen | 2140:1 | 38,4x | 80 | 12,42 |
6 | 14 Einon Into | Jukka Heikkinen | 2160:1 | 37,5 | 80 | 8,07 |
7 | 3 Turon Sävel | Markus Pulkkinen | 2120:1 | 39,8x | 80 | 14,68 |
8 | 12 Salaman Paroni | Markku Taskinen | 2140:3 | 38,9x | - | 8,07 |
9 | 1 N.P. Hovi Pimu | Markus Porokka | 2100:1 | 40,9x | - | 6,87 |
10 | 11 Timmin Tytti | Pekka Eskelinen | 2140:2 | 39,2x | - | 16,99 |
hll | 2 Jets Velhotar | Keijo Hakala | 2100:2 | - | - | 26,91 |
hll | 5 Päivän Onni | Heikki Rytkönen | 2120:3 | - | - | 26,91 |
hpl | 9 Mukstu | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:7 | - | - | 29,36 |
hll | 13 Vallan Villi | Teemu Kananen | 2140:4 | - | - | 11,13 |
Väliajat: 47.0/Aki Hem, 43.5, 36.0/Pietari Lii, 35.0