Kajaani 7.6.2020 tulokset
Kajaani lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Rupeltaja | Santtu Raitala | 2640:2 | 26,9ax | 800 | 2,61 |
2 | 3 Draken | Miika Tenhunen | 2640:3 | 27,0a | 400 | 2,54 |
3 | 1 Aaprahami | Ville Pohjola | 2640:1 | 27,4a | 240 | 9,07 |
4 | 5 Vilju | Veli-Pekka Toivanen | 2640:5 | 27,6ax | 160 | 5,49 |
5 | 4 Lorutyttö | Harri Sulku | 2640:4 | 28,9ax | 50 | 14,45 |
Väliajat: 29.5/Draken, 29.5, 25.5, 25.0
Kajaani lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Silenos Deanston | Antti Ojanperä | 2140:11 | 16,6a | 800 | 2,11 |
2 | 7 Clueless Fighter | Santtu Raitala | 2140:7 | 16,9a | 400 | 11,44 |
3 | 1 E.V. Esko | Marko Hakkarainen | 2140:1 | 17,1a | 240 | 5,37 |
4 | 2 Dazzling Press | Miika Tenhunen | 2140:2 | 17,4a | 160 | 16,51 |
5 | 4 Al's Sweet Svea (SE) | Heikki Mikkonen | 2140:4 | 17,6a | 80 | 43,16 |
6 | 5 Boulder Predator | Matti Halonen | 2140:5 | 17,8a | 80 | 18,80 |
7 | 3 Bollinger A.F. (SE) | Mauri Jaara | 2140:3 | 17,9a | 50 | 13,09 |
8 | 9 Giovan Star | Jani Hartikainen | 2140:9 | 18,5a | - | 61,25 |
9 | 6 Baketamon Frido | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:6 | 20,1ax | - | 34,52 |
10 | 12 Jolene | Tapio Hoikka | 2140:12 | 23,7a | - | 10,66 |
hpl | 8 Manifican | Ville Pohjola | 2140:8 | -a | - | 26,01 |
p | 10 Big Was Dream | Mikko Särkelä | 2140:10 | -a | - | - |
Väliajat: 18.0/Clueless Fighter, 17.5/Silenos Deanston, 17.5, 14.0
Kajaani lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Orlando Knick (NO) | Martti Pellikka | 2120:2 | 15,9 | 800 | 9,07 |
2 | 6 Livi Mystery (SE) | Mauri Jaara | 2100:6 | 16,7 | 400 | 4,58 |
3 | 7 Lucille Bourbon (NO) | Hannu Hietanen | 2100:7 | 17,1 | 240 | 5,80 |
4 | 9 Easy Vacation | Jani Hartikainen | 2100:9 | 17,2 | 160 | 53,21 |
5 | 4 Uomo Show (IT) | Tuomas Pakkanen | 2100:4 | 17,3x | 80 | 11,54 |
6 | 8 Winnertakesitall S (SE) | Markus Pulkkinen | 2100:8 | 17,3 | 80 | 34,21 |
7 | 12 Ypäjä Hereiam | Sakari Talikka | 2140:1 | 15,8 | 50 | 18,78 |
hpl | 1 Flower's Victory | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:1 | - | - | 30,89 |
hpl | 2 Vincent Croft | Keijo Hakala | 2100:2 | - | - | 42,57 |
hpl | 3 Wille Caramell | Niko Jokela | 2100:3 | - | - | 28,59 |
k | 5 Snyggosåfin (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2100:5 | -x | - | 32,47 |
k | 10 Zenio (IT) | Santtu Raitala | 2120:1 | - | - | 3,06 |
Väliajat: 19.5/Livi Mystery, 21.5, 18.5, 13.0
Kajaani lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Vienan Myrsky | Teuvo Nikulainen | 2140:2 | 27,0 | 800 | 61,32 |
2 | 9 Kiirilla | Heikki Mikkonen | 2120:2 | 28,8 | 400 | 17,91 |
3 | 1 Harjujen Roomeo | Santtu Raitala | 2100:1 | 30,3x | 240 | 2,01 |
4 | 6 Lissun Myrsky | Niko Riekkinen | 2100:6 | 30,5 | 160 | 33,92 |
5 | 5 Mattilan Urho | Pertti Rissanen | 2100:5 | 30,7 | 80 | 12,17 |
6 | 3 Jaajo | Ville Pohjola | 2100:3 | 30,8 | 80 | 25,31 |
7 | 2 Pitska | Mirva Janatuinen | 2100:2 | 31,0 | 50 | 44,29 |
8 | 7 Likusteri | Mauri Jaara | 2100:7 | 31,2 | 50 | 5,36 |
9 | 11 Yön Aavistus | Veijo Lipponen | 2140:1 | 29,7 | - | 18,12 |
hll | 4 Hissun Feeniks | Tuomas Pakkanen | 2100:4 | - | - | 11,22 |
hlo7 | 8 Pontriot | Keijo Hakala | 2120:1 | 30,1x | - | 44,29 |
hkä | 10 Rikasson | Miika Tenhunen | 2120:3 | -x | - | 24,16 |
Väliajat: 36.5/Likusteri, 30.5, 27.0, 28.5
Kajaani lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Kitzune G.G. (SE) | Ville Pohjola | 2140:3 | 15,3a | 800 | 17,99 |
2 | 11 Taj One | Hannu Hietanen | 2140:11 | 16,1a | 400 | 9,25 |
3 | 9 Surprise Lily | Niko Jokela | 2140:9 | 16,1a | 240 | 17,99 |
4 | 5 Tesslove | Mauri Jaara | 2140:5 | 16,2a | 160 | 12,32 |
5 | 8 Maccabi Yosef | Marko Hakkarainen | 2140:8 | 16,4ax | 80 | 15,70 |
6 | 2 Going Above | Jani Hartikainen | 2140:2 | 16,6a | 80 | 24,64 |
7 | 6 Hillbilly Bruce | Keijo Hakala | 2140:6 | 16,8a | 50 | 69,63 |
8 | 1 Miss Senorita (SE) | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 17,2a | - | 32,03 |
9 | 12 Kiss Sånna* (SE) | Ossi Lindgren | 2140:12 | 18,9a | - | 47,10 |
10 | 10 Rebel Mauritz | Jarkko Kervinen | 2140:10 | 19,9a | - | 123,20 |
hpl | 4 Main Stage | Santtu Raitala | 2140:4 | -a | - | 1,52 |
p | 7 Livi Ofelia H.M. (SE) | Heikki Mikkonen | 2140:7 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Kitzune G.G., 16.5, 17.5, 11.0
Kajaani lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Vellatar | Santtu Raitala | 2140:4 | 29,7a | 1 500 | 7,12 |
2 | 11 Loisto-Veikko | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:11 | 29,9a | 750 | 8,26 |
3 | 6 Tähdenteli | Tuomas Pakkanen | 2140:6 | 30,0a | 450 | 9,19 |
4 | 9 Tilun Taru | Hannu Hietanen | 2140:9 | 30,8ax | 300 | 9,85 |
5 | 1 Naapurin Kauhu | Panu Ahonen | 2140:1 | 31,6a | 150 | 29,33 |
6 | 2 Sypressi | Mikko Jutila | 2140:2 | 31,6a | 150 | 68,44 |
7 | 3 Kotirannan Ilo | Niko Jokela | 2140:3 | 35,3ax | 75 | 12,32 |
8 | 5 Tuuliniemen Bella | Esko Majala | 2140:5 | 37,4ax | 75 | 28,65 |
9 | 12 Liisan Isopoika | Veli-Pekka Toivanen | 2140:12 | 37,7a | - | 49,28 |
hll | 7 Rebella | Ville Pohjola | 2140:7 | -a | - | 9,62 |
hpl | 8 Särkän Särmä | Mauri Jaara | 2140:8 | -a | - | 42,48 |
hpl | 10 Hipsun Poju | Heikki Mikkonen | 2140:10 | -a | - | 2,83 |
Väliajat: 28.0/Liisan Isopoika, 29.5/Loisto-Veikko, 34.0, 25.5
Kajaani lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Jasmine Zon* (SE) | Tuomo Määttänen | 1640:6 | 14,6a | 800 | 3,69 |
2 | 8 Marlon Dee | Santtu Raitala | 1640:8 | 15,0a | 400 | 3,93 |
3 | 12 M.T. Justawinner (SE) | Mika Seittu | 1640:12 | 15,7a | 240 | 51,38 |
4 | 9 Begin To Trust | Jouni Kariniemi | 1640:9 | 15,8a | 160 | 16,18 |
5 | 10 Gladstone Comery | Marko Hakkarainen | 1640:10 | 16,1a | 80 | 14,23 |
6 | 5 May I Know | Panu Ahonen | 1640:5 | 16,2a | 80 | 13,43 |
7 | 2 Juss Tooma (SE) | Hannu Hietanen | 1640:2 | 16,2a | 50 | 5,62 |
8 | 4 Capesake | Niko Riekkinen | 1640:4 | 16,3a | - | 10,10 |
9 | 1 All Victor | Toni Granath | 1640:1 | 16,9a | - | 34,76 |
10 | 7 Double Cross* (SE) | Jere Hurme | 1640:7 | 19,8ax | - | 62,20 |
hpl | 3 Hope To Cope | Riku M Lindgren | 1640:3 | -a | - | 15,55 |
p | 11 Casper Frost | Niko Jokela | 1640:11 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/All Victor, 13.5, 15.5
Kajaani lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Primo Amir | Santtu Raitala | 2140:5 | 18,2a | 800 | 1,80 |
2 | 2 Bowie Savoy | Henri Pehkonen | 2140:2 | 18,3a | 400 | 80,16 |
3 | 3 Bongo (DK) | Markku Taskinen | 2140:3 | 18,3a | 240 | 29,69 |
4 | 4 Dream Rolex | Esko Majala | 2140:4 | 18,5a | 160 | 16,70 |
5 | 9 Village No Vodka | Ossi Lindgren | 2140:9 | 18,8a | 80 | 44,53 |
6 | 12 Marielle Carjan* (SE) | Jere Hurme | 2140:12 | 18,8a | 80 | 89,07 |
7 | 7 Heather Web | Tuomas Pakkanen | 2140:7 | 19,1a | 50 | 7,78 |
8 | 8 Oliver Savage | Onni Tuomela | 2140:8 | 20,8a | 50 | 25,05 |
9 | 11 Mar Blink | Harri Partanen | 2140:11 | 21,3ax | - | 80,16 |
10 | 6 Harmicrobot Tinker | Aappo Kilvensalmi | 2140:6 | 21,4ax | - | 6,62 |
hpl | 1 Look At Hope | Jarkko Kervinen | 2140:1 | -a | - | 11,29 |
hpl | 10 Sjöhultets Lilo* (SE) | Toni Granath | 2140:10 | -a | - | 44,53 |
Väliajat: 14.5/Oliver Savage, 17.5, 20.0, 17.5/Bongo
Kajaani lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Maukan Muisto | Miika Tenhunen | 2100:5 | 35,1 | 800 | 2,88 |
2 | 6 Sippitili R | Antti Korpela | 2100:6 | 36,4x | 400 | 4,15 |
3 | 9 Erottuva | Pirita Lukkari | 2140:2 | 35,7 | 240 | 10,48 |
4 | 1 Hissun Liisi | Mikko Väisänen | 2100:1 | 38,5 | 160 | 50,61 |
5 | 10 Fuego | Santtu Raitala | 2160:1 | 35,9 | 80 | 3,93 |
6 | 2 Ökymäen Silvia | Veli-Matti Hassinen | 2100:2 | 39,9x | 80 | 77,61 |
7 | 3 Lemmen Viemä | Janne Mustonen | 2100:3 | 39,9x | 50 | 58,21 |
8 | 8 Eskolan Jans | Timo Mäkäräinen | 2140:1 | 38,5 | - | 9,70 |
9 | 4 Hissun Ieva | Timo Väisänen | 2100:4 | 41,2x | - | 52,92 |
10 | 7 Aamun Loiste | Mikko Peitsaho | 2120:1 | 40,5x | - | 64,68 |
11 | 11 Lin Mari | Taisto Knuuti | 2180:1 | 37,9 | - | 83,16 |
Väliajat: 41.5/Sippitili R, 37.0, 35.0/Maukan Muisto, 31.5
Kajaani lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Queen's Visa | Martti Pellikka | 2100:1 | 19,3x | 800 | 2,13 |
2 | 2 Smokin Ride | Santtu Raitala | 2100:2 | 19,4 | 400 | 9,93 |
3 | 9 Scream My Dream | Paavo Lukkari | 2120:6 | 19,2 | 240 | 22,91 |
4 | 4 Match To Wheels | Mauri Jaara | 2120:1 | 19,5 | 160 | 7,85 |
5 | 3 Green's Candyman | Tuomas Pakkanen | 2100:3 | 21,2 | 80 | 37,42 |
6 | 7 Surprise Daisy | Niko Jokela | 2120:4 | 21,6x | 50 | 6,06 |
k | 5 Subride | Veli-Pekka Toivanen | 2120:2 | -x | - | 22,91 |
hpl | 6 Felicia Labour | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:3 | - | - | 7,29 |
hll | 8 Payday Quo | Jani Hartikainen | 2120:5 | - | - | 41,58 |
Väliajat: 25.5/Smokin Ride, 22.0, 18.0, 16.5