Kajaani 8.9.2019 tulokset

Kajaani lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Erehys Tuomas Pakkanen 2140:1 28,2a 800 2,43
2 4 Faija Mauri Jaara 2140:4 28,3a 400 6,88
3 2 Aaprahami Arto Komulainen 2140:2 28,4a 240 2,82
4 6 R.R. Samu Ville Pohjola 2140:6 28,5a 160 7,81
5 5 Satiinin Saku Pertti Niskanen 2140:5 28,6ax 50 17,73
6 3 I.P. Muskotti Panu Ahonen 2140:3 29,4a - 23,05

Väliajat: 23.0/Aaprahami, 28.5, 29.0, 25.0



Kajaani lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Boogiewoogie Laday (SE) Ville Pohjola 2140:1 17,1a 800 1,43
2 12 Bollinger A.F. (SE) Mauri Jaara 2140:12 17,2ax 400 11,76
3 8 Wipeout Jukka-Pekka Kauhanen 2140:8 18,0a 240 38,99
4 3 Thirst For Life Mika Jauhola 2140:3 18,4a 160 11,22
5 11 Mindreader Jarmo Bergbacka 2140:11 19,1a 80 105,85
6 10 George Bambina Jani Hartikainen 2140:10 19,2a 80 21,17
7 5 Incredible Train Panu Ahonen 2140:5 19,3a 50 56,99
8 4 Sweet Tonight Tuomas Pakkanen 2140:4 20,3ax 50 12,99
9 2 Gold Lily Ossi Lindgren 2140:2 20,6a - 32,21
10 6 Ufo Star Marko Pellinen 2140:6 21,0a - 38,99
11 7 Midnight Kingstar Leif A Flink 2140:7 21,0a - 56,99
hrp 9 Brilliant Hugo Kalle Hakkarainen 2140:9 -a - 61,74

Väliajat: 15.0/Incredible Train, 18.0/Bollinger A.F., 15.0, 18.5



Kajaani lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Pontriot Keijo Hakala 2140:1 28,6 800 10,05
2 8 Iinan Prinssi Juhani Harmoinen 2120:4 30,0 400 11,99
3 10 Koskelan Helemi Tapio Keskitalo 2140:2 29,8 240 13,55
4 5 Valentini Mauri Jaara 2120:1 30,8x 160 66,81
5 6 Lahjottu Jouko Koski 2120:2 31,7 80 66,81
6 4 Markin Satu Pertti Taskinen 2100:4 32,8 50 44,54
7 2 Virel Markus Porokka 2100:2 33,0x 50 2,38
8 7 Vaheri Harri Partanen 2120:3 32,2 - 28,34
9 1 Lumino Ville Pohjola 2100:1 33,6x - 2,86
10 3 Perhon Liito Tuomas Pakkanen 2100:3 35,2 - 40,67

Väliajat: 30.0/Perhon Liito, 29.0, 32.0/Iinan Prinssi, 31.0



Kajaani lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Handsome Rob Heikki Mikkonen 2100:3 18,0 800 1,83
2 6 Duke of Mine* (SE) Mika Jauhola 2100:6 18,2 400 34,62
3 9 Killing Windcape Mauri Jaara 2120:3 17,5 240 11,71
4 4 Like A Power Tuomas Pakkanen 2100:4 18,4 160 23,42
5 16 Dainamin Niko Riekkinen 2120:10 17,7 80 398,20
6 11 Oogie Boogie Seppo Vaakanainen 2120:5 17,9 80 13,97
7 8 Credit Line Jonne Niemelä 2120:2 18,2 80 5,98
8 12 Kiss To The Devil Panu Ahonen 2120:6 18,4 80 33,18
9 13 Citation Winner Ville Pohjola 2120:7 18,4 50 17,31
10 7 Boulder Dream Erkki Lappi 2120:1 18,6 50 44,24
11 15 La Cream Veli-Pekka Toivanen 2120:9 18,6 - 36,20
12 5 Dream Rolex Esko Majala 2100:5 19,4 - 132,73
13 14 Crush Hoss Marko Pellinen 2120:8 18,7 - 99,55
14 2 Mint Toffee Jani Hartikainen 2100:2 19,7 - 159,28
hpl 1 Superbad Jukka-Pekka Kauhanen 2100:1 - - 33,18
p 10 Too Cool For You Keijo Hakala 2120:4 - - -

Väliajat: 20.0/Handsome Rob, 20.0, 19.5, 12.5



Kajaani lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Blue For You Arto Komulainen 2100:7 15,2 800 3,50
2 10 Bad Moon Rising (DK) Tuomas Pakkanen 2120:1 14,5 400 2,69
3 1 Ramona Win (SE) Mika Seittu 2100:1 15,5 240 60,16
4 6 Flying Heel Jukka-Pekka Kauhanen 2100:6 15,6 160 13,78
5 2 Crystal Bay Panu Ahonen 2100:2 15,6 80 5,80
6 4 Boss Gutset Heikki Mikkonen 2100:4 15,8x 80 12,03
7 9 Dream Divine Mikko Pitkänen 2100:9 15,9 50 20,68
8 11 Titan Arrow (SE) Ville Pohjola 2120:2 15,5 - 47,26
9 8 Dyolo In (SE) Maria Kurttila 2100:8 16,3 - 220,58
10 5 Noble Heart Nova Keijo Hakala 2100:5 16,9 - 82,72
11 12 Wilda Tigern Jack (SE) Mauri Jaara 2120:3 16,3x - 20,68
p 3 Umberto Croft Henry Ala-Korpi 2100:3 - - -

Väliajat: 16.5/Blue For You, 16.0, 16.5, 12.5



Kajaani lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Coys Rain* (SE) Mika Jauhola 2140:4 16,0ax 800 11,36
2 2 Edfromed (SE) Markus Pulkkinen 2140:2 16,3a 400 6,13
3 6 Armani Press Martti Pellikka 2140:6 16,5a 240 11,87
4 9 Boulder Rocket Markus Porokka 2140:9 16,5a 160 13,35
5 7 Big Boss Kemp Ville Pohjola 2140:7 16,6a 80 6,00
6 10 Last Finn Heikki Valli 2140:10 16,9a 80 22,25
7 11 Global Treasure (SE) Tuomas Pakkanen 2140:11 16,9a 50 17,23
8 1 Johnny Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 2140:1 16,9a 50 13,35
9 12 Hillbilly Willy Panu Ahonen 2140:12 17,1a - 44,51
10 8 Handsome Pelle (SE) Mauri Julkunen 2140:8 18,5a - 8,21
11 3 Yezzir Hanover (US) Leif A Flink 2140:3 19,1ax - 133,54
hpl 5 Livi Mystery (SE) Mauri Jaara 2140:5 -a - 4,34

Väliajat: 15.0/Johnny Dahlia, 18.5, 15.0, 13.0/Coys Rain*



Kajaani lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 MAS Dominant Martti Pellikka 2140:6 15,5a 800 1,38
2 12 Nope's Dynamite Ville Pohjola 2140:12 16,1a 400 7,56
3 3 He's a Keeper (SE) Heikki Laakkonen 2140:3 16,2a 240 13,02
4 11 Like Elvis Mika Jauhola 2140:11 16,2a 160 37,84
5 2 Juss Tooma (SE) Riku M Lindgren 2140:2 16,3a 80 28,38
6 5 Blow In The Sky Seppo Vaakanainen 2140:5 16,4a 80 158,92
7 9 See His Glory Asko Ritola 2140:9 16,4a 50 66,22
8 1 Wish Upon A Tara Tuomas Pakkanen 2140:1 16,8a 50 29,43
9 4 Mint Choco Jani Hartikainen 2140:4 16,8a - 41,82
10 7 The Chief Of Rome Pekka Moilanen 2140:7 17,0ax - 24,08
11 8 Starling Chick Panu Ahonen 2140:8 17,1a - 61,12
12 10 Arthure Arto Niskanen 2140:10 17,4a - 158,92

Väliajat: 10.5/MAS Dominant, 16.0, 17.5, 13.0



Kajaani lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Cankus Xport Ville Pohjola 2140:10 17,7a 800 1,78
2 8 Bongo (DK) Markku Taskinen 2140:8 17,9a 400 89,54
3 12 Big Was Dream Niko Riekkinen 2140:12 17,9a 240 26,53
4 1 Village No Vodka Heikki Rytkönen 2140:1 17,9a 160 119,38
5 2 Lovis Lini (SE) Mauri Jaara 2140:2 18,3a 80 31,14
6 11 Mama's Hope Panu Ahonen 2140:11 18,6ax 80 42,13
7 7 Galileo Star Tuomas Pakkanen 2140:7 18,7a 50 44,77
8 9 Raison Si Si Keijo Hakala 2140:9 20,4ax 50 65,12
9 6 Pertti Heikki Mikkonen 2140:6 20,7a - 20,46
10 4 Esther Hill Mika Jauhola 2140:4 22,6a - 9,06
hpl 3 Dewey Mustang Jukka-Pekka Kauhanen 2140:3 -a - 51,16
hpl 5 Procyon Veli-Pekka Toivanen 2140:5 -a - 4,07

Väliajat: 14.0/Galileo Star, 16.5/Cankus Xport, 21.5, 17.5



Kajaani lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Skyfall Shine Mauri Jaara 2140:10 19,1a 800 4,32
2 2 Al's Sweet Svea (SE) Veli-Pekka Toivanen 2140:2 19,4a 400 5,54
3 3 Skyfall Sofie Timo Salmela 2140:3 19,7a 240 5,61
4 5 Hashtag Winner Hannu Juntunen 2140:5 20,2a 160 53,16
5 8 Mountain Makwan Markus Porokka 2140:8 20,5a 80 19,22
6 11 Playmaker Sugar Eero Keränen 2140:11 21,0a 80 30,12
7 4 Fantastic Boost Panu Ahonen 2140:4 21,1ax 50 100,41
8 9 Rilley Juha Alikoski 2140:9 21,2a 50 24,42
9 12 Givemehope Laday (SE) Niina Laitinen 2140:12 24,4ax - 90,37
10 6 Mikko Tooma (SE) Marko Pellinen 2140:6 31,1ax - 41,08
hlo4 1 Mr Maximus Paavo Lukkari 2140:1 20,2a - 3,42
hpl 7 Funny Surprise Ville Pohjola 2140:7 -a - 15,58

Väliajat: 15.0/Mr Maximus, 20.0, 21.0, 15.0



Kajaani lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 16 Tuittura Riku M Lindgren 2180:1 31,3 800 8,39
2 7 Boveri Arto Komulainen 2100:7 34,8 400 8,80
3 1 Tuulten Taika Henri Mäkinen 2100:1 35,6 240 41,96
4 14 Liisinko Veijo Lipponen 2160:1 33,5 160 12,68
5 5 Primakka Jaakko Jylhä 2100:5 36,7 80 49,60
6 11 Taru Rols Juulia Mustonen 2140:1 35,0 80 19,48
7 6 Manttelin Siru Tapio Rautiainen 2100:6 37,1 80 68,20
8 12 Jullen Hermanni Juhani Harmoinen 2140:2 35,6x 80 3,28
9 9 Kylmänkukka Mika Pellinen 2120:2 37,1x 50 16,04
10 10 Titteri Rok Erkki Lappi 2120:3 37,1x 50 18,18
11 15 Mukstu Henri Pehkonen 2160:2 36,1 - 36,37
12 4 Tuliopaali Markku Taskinen 2100:4 44,9x - 60,62
hpl 3 Demoni Markus Porokka 2100:3 - - 7,47
hpl 8 Saran Velitouho Mika Jauhola 2120:1 - - 32,09
hll 13 Roihu Rols Tuomas Pakkanen 2140:3 - - 11,86
p 2 Mauritius Matti Nissinen 2100:2 - - -

Väliajat: 40.0/Boveri, 37.5, 36.5, 28.5