Kaustinen 10.11.2019 tulokset

Kaustinen lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Gambino Degato (SE) Niko Jokela 2620:1 18,3 800 5,06
2 1 Fade To Jam Veli-Erkki Paavola 2600:1 19,1 400 2,68
3 2 Diablo Sisu (SE) Mauri Jaara 2600:2 19,1 240 2,57
4 3 Umberto Croft Henry Ala-Korpi 2600:3 19,1x 160 8,70
5 6 Bazire Brodde (SE) Tuomas Pakkanen 2620:2 18,7 50 15,77
p 4 Incognito Tooma (SE) Matti Tuomi 2600:4 - - -

Väliajat: 20.5/Fade To Jam, 22.5, 21.0, 9.5



Kaustinen lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Maria Sånna (SE) Jonny Länsimäki 2100:1 16,2a 800 18,89
2 7 Let's Go Legacy Timo Salmela 2100:7 16,6a 400 7,59
3 9 Exmoor Antti Tupamäki 2100:9 17,3a 240 5,15
4 11 Excel Porsche Niko Jokela 2100:11 18,0a 160 11,97
5 10 Por Nie Pop Heikki Hietanen 2100:10 18,2a 80 10,00
6 12 Tagged Artist Santtu Raitala 2100:12 18,6a 80 12,68
7 6 Strait Hero Kaj Sundholm 2100:6 19,4a 50 47,22
8 2 Wipeout Hannu Hietanen 2100:2 19,8a 50 19,76
9 8 Edelmann Jaakko Jylhä 2100:8 20,5a - 53,13
10 5 Staro Night Cap (SE) Mauri Jaara 2100:5 20,9a - 22,37
hpl 3 Tagquer Tuomas Pakkanen 2100:3 -a - 4,42
hpl 4 Oscar Caballero Juha Länsimäki 2100:4 -a - 7,45

Väliajat: 13.0/Maria Sånna, 15.5, 19.0, 16.0



Kaustinen lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Lyyti Niko Jokela 2160:1 31,5 1 800 2,33
2 7 Larvan Lempi Juha Länsimäki 2140:1 33,3 900 45,84
3 3 Villimette Santtu Raitala 2120:1 34,3 540 4,13
4 6 Vektorin Roosa Kari Lehtonen 2120:4 34,3 360 8,84
5 9 Henrika Kultamaa Jaakko Jylhä 2140:3 34,1 180 13,62
6 2 Humu-Venla Veera Vekola 2100:2 38,3x 90 53,07
7 5 Briima Panu Ahonen 2120:3 42,0 90 63,03
hpl 1 Javeri Kari Torppa 2100:1 - - 48,02
hpl 4 Titteri Rok Erkki Lappi 2120:2 - - 14,83
hll 8 Tuutinki Hannu Hietanen 2140:2 - - 7,36

Väliajat: 41.0/Briima, 37.5, 32.5/Villimette, 30.5/Lyyti



Kaustinen lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 R.R. Samu Ville Pohjola 2100:2 27,7 800 26,40
2 5 Pertturi Santtu Raitala 2120:1 27,1 400 5,19
3 7 Menoks Niko Jokela 2120:3 27,2 240 2,10
4 3 Komento Heikki Hietanen 2100:3 28,6 160 19,53
5 8 Ponnen Aatos Hannu Hietanen 2120:4 27,9x 80 44,40
6 12 Metkutus Juha-Matti Paavola 2140:3 27,1x 80 7,23
7 9 Korven Tinnitus Kari Toivanen 2120:5 28,1 50 65,12
8 10 Tuikun Poju Veli-Erkki Paavola 2140:1 27,6 - 57,45
9 1 Aparis Mauri Jaara 2100:1 29,8 - 19,15
10 11 Pikkukahveli Tuomas Pakkanen 2140:2 28,2 - 8,88
11 6 Turon Linda Sara Hautamäki 2120:2 29,7 - 46,51
p 4 Jumiini Juha Länsimäki 2100:4 - - -

Väliajat: 30.5/Aparis, 30.0, 27.0, 24.0



Kaustinen lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Don Pescador Juha Länsimäki 2100:5 15,4a 800 2,35
2 3 Titan As (IT) Jonny Länsimäki 2100:3 15,8a 400 14,90
3 2 Esmeralda Jons (SE) Veli-Erkki Paavola 2100:2 15,8a 240 13,24
4 1 Fastoche Thieben (FR) Ville Pohjola 2100:1 16,0a 160 3,39
5 9 Kat's Commander Hannu Hietanen 2100:9 16,0a 80 16,79
6 6 Caakao Santtu Raitala 2100:6 16,1a 50 9,17
7 7 Rose's Nella Niko Jokela 2100:7 16,3a 50 23,84
8 4 BWT Mirage Jorma Matalamäki 2100:4 16,4a - 34,06
9 8 Millcape's Devil Ari-Jukka Lehtimäki 2100:8 16,4a - 44,16
10 10 Last Finn Heikki Valli 2100:10 17,0a - 85,17

Väliajat: 16.0/Don Pescador, 17.5, 15.5, 14.5



Kaustinen lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Little Boy Away Santtu Raitala 2600:12 17,8a 800 4,01
2 1 Case By Case Hannu Hietanen 2600:1 17,8a 400 5,09
3 11 Destiny Lime (SE) Tommi Ala-Nikkola 2600:11 17,9a 240 6,28
4 2 Caldera Amour Ville Pohjola 2600:2 18,0a 160 25,70
5 7 Natasha Love Janne Rauhala 2600:7 18,2a 80 5,09
6 6 Piraya Roc (SE) Niko Jokela 2600:6 19,1a 80 23,51
7 10 Xantine Croft Kristian Autio 2600:10 19,4a 50 92,10
8 4 Superbad Tuomas Pakkanen 2600:4 19,4ax 50 122,80
9 9 Captain Cruise Jonny Länsimäki 2600:9 19,7a - 9,28
10 5 Honey Star Victor Björkroth 2600:5 19,8ax - 13,64
hpl 3 Davy Treasure Veli-Erkki Paavola 2600:3 -a - 25,12
k 8 Hide Snow White Juha Länsimäki 2600:8 -ax - 69,08

Väliajat: 15.0/Case By Case, 18.0, 18.5, 16.0



Kaustinen lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 13 Kilmisteri Niko Jokela 2120:8 32,5 800 10,94
2 9 Tatriina Heikki Hietanen 2120:4 32,5 400 17,86
3 2 Kotirannan Ilo Tuomas Pakkanen 2100:2 33,5 240 2,26
4 14 Tarmo Ite Juha-Matti Paavola 2140:1 31,7 160 79,60
5 4 Sypressi Mikko Jutila 2100:4 33,6x 80 125,08
6 1 Sirena Rok Ville Pohjola 2100:1 33,7 80 19,45
7 11 Aleksin Ilo Jonny Länsimäki 2120:6 32,8 80 19,90
8 15 Svengi Hannu Hietanen 2140:2 32,6x 50 5,18
9 10 Nirppis Panu Ahonen 2120:5 34,5x 50 25,75
10 12 Almera Rok Pertti Rantala 2120:7 34,5 - 145,93
11 5 Hissun Pamela Timo Väisänen 2100:5 40,0x - 67,35
12 3 Hipster Juha Länsimäki 2100:3 40,7x - 11,67
hpl 6 Tutun Tarina Mira Kaappola 2120:1 - - 218,90
hll 7 Tuurin Elli Santtu Raitala 2120:2 - - 12,16
p 8 Vauhti-Vipinä Veli-Erkki Paavola 2120:3 - - -

Väliajat: 40.0/Kotirannan Ilo, 36.0, 30.5, 31.5



Kaustinen lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Kickapoo Windcape Niko Jokela 3120:3 19,4 800 3,40
2 6 Super Classic Santtu Raitala 3120:1 19,6 400 7,43
3 3 Shaking Dude Mika Seittu 3100:3 20,1 240 9,95
4 1 Cubus Hannu Hietanen 3100:1 20,1 160 5,30
5 2 Rapido Follo (SE) Markus Takaluoma 3100:2 20,4 80 23,95
6 5 Laser Jet Jani Peräsalo 3100:5 20,5 50 92,40
7 7 Man In Black Veli-Erkki Paavola 3120:2 20,2 - 43,12
8 9 Amorce Savage Tuomas Pakkanen 3140:1 19,7 - 3,10
9 4 Castor Troy Ari-Jukka Lehtimäki 3100:4 21,3 - 46,20

Väliajat: 24.0/Shaking Dude, 23.0, 22.0/Kickapoo Windcape, 15.5, 15.5



Kaustinen lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Hissun Arita Henry Ala-Korpi 2100:2 38,3 800 36,13
2 6 Lentävä Rols Antti Tupamäki 2140:1 36,6 400 2,06
3 7 Juhannuspeikko Veli-Erkki Paavola 2160:1 35,7 240 11,29
4 8 Pårs Samuraj* (SE) Hannu Hietanen 2160:2 36,0x 160 7,32
5 3 Suvi-Hellu Niko Jokela 2100:3 39,1 80 18,06
6 10 Koijaus Juha-Matti Paavola 2160:4 37,3x 50 13,89
7 1 Meno-Missi Tero Ahovuori 2100:1 41,5x 50 60,23
8 5 Lin Mari Taisto Knuuti 2120:2 42,9x - 22,58
hll 4 Tulen Poika Jani Peräsalo 2120:1 - - 7,13
hll 9 Teuvo Anu Penttilä 2160:3 - - 14,26

Väliajat: 44.0/Suvi-Hellu, 41.0, 37.0/Lentävä Rols, 35.0



Kaustinen lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Temptation Leader Ville Pohjola 2100:6 18,9 800 2,68
2 5 Lotteria Maracat Santtu Raitala 2100:5 19,5 400 4,49
3 11 Flying Sirius Juha-Pekka Laurila 2120:4 18,7 240 33,78
4 12 Irvin Star Victor Björkroth 2120:5 18,8 160 8,09
5 7 Winner Vali Veli-Erkki Paavola 2100:7 20,4 80 43,16
6 8 Allison April Hannu Hietanen 2120:1 19,9 80 18,50
7 16 River Cruise Juha Sillanpää 2120:9 20,0 80 28,77
8 15 Goncourt Dairpet (FR) Niko Jokela 2120:8 20,1 80 11,10
9 13 Ronja Mercy Veera Vekola 2120:6 20,1 50 59,77
10 10 Franco Des Thirons (FR) Jonny Länsimäki 2120:3 20,2 50 14,94
11 2 Pecos Hualpai Ari Pikkarainen 2100:2 21,2 50 111,00
12 9 Andy Victorioso Eero Alasaari 2120:2 21,9 - 77,70
13 4 Race On Night Sandra Soininen 2100:4 25,0x - 111,00
14 3 Midsummer Cubana Allan Koivisto 2100:3 28,0x - 70,64
hpl 1 Alice Bretal Rune Granqvist 2100:1 - - 55,50
hll 14 Funny Surprise Heikki Hietanen 2120:7 - - 25,06

Väliajat: 18.0/Temptation Leader, 19.0, 18.5, 20.0