Kaustinen 11.4.2019 tulokset

Kaustinen lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Rue De Roi Mauri Jaara 2100:7 17,7 1 000 3,08
2 10 Mr Money Robber Markku Hietanen 2120:3 17,4 500 14,02
3 4 Give Me Gold Santtu Raitala 2100:4 18,1 300 9,17
4 2 Ginelle Veli Nurminen 2100:2 18,4 200 64,24
5 14 Firetail Avenger Marko Hakkarainen 2120:7 17,9 100 64,24
6 1 Finosåfin* (SE) Hannu Hietanen 2100:1 18,6 100 48,82
7 8 Billy Wanton Pekka Honkanen 2120:1 18,1 100 87,18
8 11 BWT Duracell Ville Pohjola 2120:4 18,1 75 4,82
8 16 Moon Eagle Panu Ahonen 2120:9 18,1 75 174,36
10 6 Magic Hockenheim Veli-Erkki Paavola 2100:6 19,1 50 8,24
11 5 Exploding Anna Keijo Hakala 2100:5 19,3 50 14,19
12 15 Senator Case Petri Kopsala 2120:8 18,6x - 50,85
13 9 Edward Star Ari Hautala 2120:2 19,2 - 32,12
hll 3 Hide Snow White Jonny Länsimäki 2100:3 - - 42,08
hpl 12 Vilma's Golden Boy Tuomas Pakkanen 2120:5 - - 43,59
hll 13 Livarot (SE) Niko Jokela 2120:6 - - 15,06

Väliajat: 21.5/Rue De Roi, 20.0, 17.5, 15.0



Kaustinen lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Just A Flirt Aki Järvelä 2120:3 17,7 2 000 11,07
2 4 Tingaling Santtu Raitala 2120:2 17,7 1 000 2,42
3 2 Quartam De Victor Hannu Hietanen 2100:2 18,5 600 4,39
4 7 Charmike Ville Pohjola 2120:5 18,5 400 16,37
5 3 Star Credit Panu Ahonen 2120:1 18,6 100 22,15
6 6 Driverlane Jari Nurmi 2120:4 18,8x - 8,96
7 8 Feeling Classy Markku Hietanen 2120:6 18,9x - 12,84
hll 1 Cankus Xport Victor Björkroth 2100:1 - - 8,96

Väliajat: 23.5/Quartam De Victor, 20.5, 17.0, 15.5



Kaustinen lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Vappuäijä Santtu Raitala 2100:1 25,1 1 500 2,04
2 6 Fiiling Niko Jokela 2120:1 24,3 750 3,56
3 12 Siirin Älli Antti Ojanperä 2160:2 24,3 450 7,33
4 10 Turelius Risto Tupamäki 2140:1 25,0 300 11,35
5 11 Metkutus Juha-Matti Paavola 2160:1 24,3 150 43,71
6 4 Aika-Sisu Jani Suonperä 2100:4 27,3 75 45,66
7 8 Lakori Tuomas Pakkanen 2120:3 27,2 75 73,38
8 9 Turon Linda Marko Hautamäki 2120:4 28,6 - 146,77
hpl 2 Ruhvanan Urho Mauri Jaara 2100:2 - - 17,56
hpl 3 Vilivillis Ville Pohjola 2100:3 - - 47,78
p 5 Viano Hannu Hietanen 2100:5 - - -
p 7 Vermon Voitto Veli-Erkki Paavola 2120:2 - - -

Väliajat: 29.0/Vappuäijä, 26.5, 24.5, 23.0



Kaustinen lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Boy Named Sue Hannu Hietanen 2120:4 16,6 1 000 3,46
2 14 Amanda Rose Ville Pohjola 2120:8 16,7 500 3,27
3 2 Outfield Olga Veli-Erkki Paavola 2100:2 17,7 300 10,96
4 1 Lovely Easy Niko Jokela 2100:1 17,8 200 9,41
5 4 Cappucetto (SE) Jonny Länsimäki 2100:4 18,2x 100 39,34
6 9 Ramona Win (SE) Mika Seittu 2120:3 17,5 100 51,44
7 15 Global Passion (SE) Markku Hietanen 2120:9 17,8 100 95,54
8 13 Bumblebee Laday (SE) Tuomas Pakkanen 2120:7 17,8 100 89,17
9 12 Viva Adriana Juha Nurminen 2120:6 17,9x 50 102,89
10 7 Gladstone Comery Marko Hakkarainen 2120:1 18,0 50 27,86
11 11 Zelda Gowan (SE) Rune Granqvist 2120:5 18,7 - 167,20
12 6 VästerboPaperDoll (SE) Mauri Jaara 2100:6 19,5 - 36,15
13 3 Diamond Bay Henry Ala-Korpi 2100:3 20,7x - 33,44
14 5 Baroness Pegasus Panu Ahonen 2100:5 22,0x - 102,89
hlo5 8 Lake's Action Santtu Raitala 2120:2 17,1 - 6,25
p 16 Jeppas Roulett (SE) Veli-Matti Kangasluoma 2120:10 - - -

Väliajat: 21.0/VästerboPaperDoll, 20.0/Lovely Easy, 18.0, 13.0



Kaustinen lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Hissun Feeniks Tuomas Pakkanen 2100:5 32,0 1 000 8,17
2 12 Sillankorvan Uljas Reino Salmela 2120:6 31,7 500 7,55
3 13 Siron Peli Niko Jokela 2140:1 31,0x 300 10,58
4 8 Vilmai Mikael Autio 2120:2 32,3 200 49,68
5 7 Milda Makter Panu Ahonen 2120:1 32,4 100 129,18
6 15 Mandan Mainio Keijo Hakala 2140:3 31,5 100 71,76
7 9 Taajaninto Hannu Tikkala 2120:3 32,5x 100 64,59
8 2 Niemen Greta Tero Lahtinen 2100:2 34,9x 100 117,44
9 6 Härmän Suvituuli Veli-Matti Kangasluoma 2100:6 34,9x 50 75,99
10 10 Liinan Putte Victor Björkroth 2120:4 39,9x 50 22,66
hll 1 Pärttyl Jouko Tarvainen 2100:1 - - 5,10
hlo8 3 Pofori Ahti Antti-Roiko 2100:3 33,4x - 8,90
hll 4 Lintsari Ville Pohjola 2100:4 - - 29,36
hll 11 Tuuliniemen Denis Jani Suonperä 2120:5 - - 13,59
hpl 14 Gillan Hannu Hietanen 2140:2 - - 10,94
hll 16 Temetrius Markku Hietanen 2160:1 - - 6,36

Väliajat: 36.5/Hissun Feeniks, 34.5, 32.5, 27.5



Kaustinen lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Victory Bonsai (US) Marko Hakkarainen 2100:2 13,9a 1 500 2,40
2 7 Maffioso Face (SE) Santtu Raitala 2100:7 14,0a 750 4,15
3 3 Protector (SE) Mauri Jaara 2100:3 14,0a 450 14,10
4 9 Vagabondo Ville Pohjola 2100:9 15,5a 300 45,64
5 5 Rocket Zet (SE) Tapio Hoikka 2100:5 16,0a 75 16,36
6 6 Benjamin Duo Keijo Hakala 2100:6 16,3a - 82,59
hpl 1 Elliot Boko (SE) Niko Jokela 2100:1 -a - 3,32
k 4 Saxo Holmsminde (DK) Markku Hietanen 2100:4 -a - 75,41
p 8 Tapiro Jet (IT) Jukka-Pekka Kauhanen 2100:8 -a - -
p 10 Handsome Knight (SE) Hannu Hietanen 2100:10 -a - -

Väliajat: 13.0/Elliot Boko, 13.0, 15.0, 13.0/Protector



Kaustinen lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Cousin Bowl Santtu Raitala 1609:8 14,3a 1 000 7,13
2 6 Boulder Lucky Tuomas Pakkanen 1609:6 14,5a 500 17,57
3 7 Berto Vaikko Niko Jokela 1609:7 14,5a 300 34,64
4 4 Vincent Croft Tapio Hoikka 1609:4 14,6a 200 10,10
5 5 Sahara Foxylady Hannu Hietanen 1609:5 14,8a 100 7,92
6 9 Umberto Croft Henry Ala-Korpi 1609:9 15,3a 50 23,77
7 3 Bewitch Boy Antti Ala-Rantala 1609:3 15,5a - 37,89
8 2 Diablo Sisu (SE) Mauri Jaara 1609:2 16,4ax - 1,83
hpl 1 Gold Narva Veli-Erkki Paavola 1609:1 -a - 13,93

Väliajat: 13.0/Boulder Lucky, 16.5, 11.5



Kaustinen lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Lakan Leija Markku Hietanen 2600:7 29,2a 1 000 3,28
2 1 Rojaali Veli-Matti Kangasluoma 2600:1 29,2a 500 5,42
3 2 Ventta Tuomas Pakkanen 2600:2 29,3a 300 21,00
4 6 Uusi-Valtsu Ari Hautala 2600:6 29,5a 200 30,00
5 4 Loikkar Saara Sihvonen 2600:4 29,5a 100 20,14
6 5 Pontriot Keijo Hakala 2600:5 30,0ax 50 3,83
7 9 Vapun Muisto Panu Ahonen 2600:9 30,0a - 63,93
8 8 Helkan Terttu Niko Jokela 2600:8 30,1a - 22,28
9 3 Enon Vilppi Jari Autio 2600:3 31,2ax - 5,10

Väliajat: 29.0/Ventta, 29.5, 30.0, 28.5



Kaustinen lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Lars-Einar Santtu Raitala 2120:2 36,9 1 000 2,37
2 3 Wallesmanni Victor Björkroth 2120:3 36,9 500 11,92
3 5 Vagabond Risto Tupamäki 2140:1 38,2x 300 9,41
4 8 Vexi Veli-Erkki Paavola 2140:4 39,4x 200 4,28
5 4 Koijaus Juha-Matti Paavola 2120:4 40,8x 50 19,07
6 7 Satavarma Antti Ala-Rantala 2140:3 41,4 - 36,33
7 6 Sähkömies Juha Nurminen 2140:2 42,1x - 76,29
hpl 1 Jakkara Niko Jokela 2120:1 - - 5,01

Väliajat: 40.5/Wallesmanni, 37.5, 36.0, 36.5