Kaustinen 15.9.2020 tulokset

Kaustinen lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Sjö Kongen* (NO) Antti Ala-Rantala 2660:1 26,0 1 500 1,35
2 3 Helun Kuva Hannu Hietanen 2600:3 28,4 750 32,97
3 8 Fiiling Juha-Matti Paavola 2660:3 26,5 450 5,37
4 4 Eskel Janne Länsimäki 2620:1 27,8 300 69,61
5 5 Komento Santtu Raitala 2620:2 27,9 75 23,64
6 1 Aparis Markku Hietanen 2600:1 28,8 - 10,53
7 2 Landen Reino Antti Tupamäki 2600:2 31,6 - 30,56
p 7 Eikfaksen* (NO) Jani Peräsalo 2660:2 - - -

Väliajat: 35.0/Aparis, 32.5, 25.5, 26.0/Sjö Kongen*



Kaustinen lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Hercules Star Panu Ahonen 2120:1 16,5 1 200 8,64
2 3 Gakariini Veli-Pekka Toivanen 2100:3 17,3 600 6,64
3 14 Perfect Lane (SE) Ville Pohjola 2120:9 16,6 360 15,85
4 1 Goncourt Dairpet (FR) Jani Suonperä 2100:1 17,3 240 9,36
5 15 Ranch Rocky Road Hannu Hietanen 2120:10 16,8x 120 18,18
6 11 Flirting Mika Stenroth 2120:6 16,9 120 32,53
7 7 Cape's Captain Santtu Raitala 2120:2 16,9 120 8,08
8 9 Blue Cates (US) Niko Jokela 2120:4 17,1x 120 3,93
9 2 Wallamister Jani Peräsalo 2100:2 18,1 60 95,10
10 13 Piraya Roc (SE) Juha Länsimäki 2120:8 17,8 60 51,51
11 16 Parisiodi Markku Hietanen 2140:1 17,1 - 137,37
12 8 Castor Troy Ari-Jukka Lehtimäki 2120:3 18,0 - 58,87
13 4 Beast Mode Mauri Jaara 2100:4 20,6x - 5,88
hll 5 Davy Treasure Tuomas Pakkanen 2100:5 -x - 103,03
hlo14 12 Markin Midsummer Victor Björkroth 2120:7 21,1 - 309,10
p 10 Cubus Mika Seittu 2120:5 - - -

Väliajat: 22.5/Wallamister, 19.0/Blue Cates, 17.5, 14.5/Hercules Star



Kaustinen lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Passinto Panu Ahonen 2100:5 27,1a 1 200 4,13
2 4 Winsinnatti Santtu Raitala 2100:4 27,1a 600 11,51
3 10 Nalli Napero Ossi Lindgren 2100:10 27,1ax 360 2,93
4 1 Siron Peli Juha-Matti Paavola 2100:1 27,3a 240 25,59
5 9 Uusi-Valtsu Ari Hautala 2100:9 27,4a 120 85,75
6 2 Mitt Hjärtas Tango* (SE) Pekka Vehviläinen 2100:2 27,4a 120 13,50
7 11 Villi-Riikka Markku Hietanen 2100:11 27,6a 60 28,11
8 3 E.V. Arto Pekka Honkanen 2100:3 27,6a - 24,85
9 6 Alvaron Veli-Erkki Paavola 2100:6 27,6ax - 39,88
10 8 Vincent Lax Timo Mäkäräinen 2100:8 28,4a - 85,75
hpl 7 Rallan Salama Hannu Hietanen 2100:7 -a - 4,36

Väliajat: 25.5/Rallan Salama, 26.5, 27.5, 29.0



Kaustinen lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 M.T.Master Don (SE) Antti Ala-Rantala 2620:3 15,6 1 500 2,27
2 8 Reverend Dred (SE) Santtu Raitala 2620:1 16,2 750 16,03
3 16 Umberto Croft Henry Ala-Korpi 2620:9 16,5 450 12,80
4 11 Amanda Rose Ville Pohjola 2620:4 16,6 300 16,92
5 4 Shiny Boss Jani Suonperä 2600:4 17,2x 150 71,20
6 13 Proud Leader Hannu Hietanen 2620:6 16,6 150 21,42
7 2 Arvika by Knight (SE) Jonny Länsimäki 2600:2 17,2 150 35,08
8 14 Don Pescador Pekka Vehviläinen 2620:7 16,8 150 110,04
9 1 East Jahunga* (SE) Veli-Erkki Paavola 2600:1 17,4 75 161,39
10 7 Twinquit Juha Länsimäki 2600:7 17,4x 75 3,90
11 3 Luna De Paris Mauri Jaara 2600:3 17,5x - 83,47
12 9 George Birdland Elina Pakkanen 2620:2 16,9 - 142,40
13 5 Club Nord Chip Antero Vesterinen 2600:5 17,8 - 142,40
14 6 Spotlight Brodde (SE) Veli-Pekka Toivanen 2600:6 17,9 - 60,52
15 15 Callela Louis Tuomas Pakkanen 2620:8 18,3x - 10,66
p 12 New Life Wheels Niko Jokela 2620:5 - - -

Väliajat: 19.5/Luna De Paris, 19.5, 15.5, 13.0/M.T.Master Don



Kaustinen lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Amorcito Hannu Hietanen 1609:8 13,8a 1 200 10,21
2 12 Universe Leader Mauri Jaara 1609:12 14,2a 600 7,52
3 6 Ducky Antti Ala-Rantala 1609:6 14,4a 360 28,66
4 3 Maize Jani Suonperä 1609:3 14,7a 240 8,37
5 4 Floyd Kenwood Mauno Laurila 1609:4 14,9a 120 38,22
6 2 Kiss My Ace* (SE) Mika Seittu 1609:2 15,6a 120 124,22
7 5 Benon Safiro Tuomas Pakkanen 1609:5 16,3a 60 124,22
8 1 Fonseca Boko* (DE) Panu Ahonen 1609:1 16,6a 60 23,29
9 7 Pitbull Juha Länsimäki 1609:7 17,1a - 114,67
10 9 Ninja Casall Santtu Raitala 1609:9 17,8a - 11,29
11 10 Fux Niko Jokela 1609:10 23,1ax - 4,22
hpl 11 Cankus Xport Ville Pohjola 1609:11 -a - 3,01

Väliajat: 11.0/Maize, 13.5, 14.0



Kaustinen lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Lumi-Oliver Antti Tupamäki 2100:3 29,0a 1 000 6,53
2 2 Marin Tase Juha Nurminen 2100:2 29,1a 500 37,81
3 10 Salaliitto Hannu Hietanen 2100:10 29,2a 300 10,80
4 1 Lentoemo Jaakko Honkonen 2100:1 29,3a 200 2,27
5 4 Tatriina Mauno Laurila 2100:4 29,4a 100 38,83
6 9 Karisman Helmi Ulla Koivisto 2100:9 29,5a 100 12,49
7 11 Siiri Vei Antti Ala-Rantala 2100:11 29,9ax 50 110,54
8 6 Virittäjä Mika Kattelus 2100:6 30,0a 50 71,85
9 8 Milda Makter Ville Pohjola 2100:8 30,2a - 37,81
10 5 Velhomies Hannu Tikkala 2100:5 30,7a - 55,27
hpl 7 Hallitseva Juha Länsimäki 2100:7 -a - 4,90
hrp 12 Hilma Hilpeämieli Timo Mäkäräinen 2100:12 -a - 21,13

Väliajat: 26.0/Lumi-Oliver, 28.0, 31.5, 29.0



Kaustinen lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Taigo Blessed (IT) Tapani Salojensaari 1609:3 14,3a 1 200 6,05
2 4 Bugs Bunny Buzz Veli-Erkki Paavola 1609:4 14,5a 600 6,12
3 11 Marlon Dee Santtu Raitala 1609:11 14,5a 360 5,56
4 5 Hope Sunrise Markku Hietanen 1609:5 14,6a 240 12,24
5 9 Isiah Boko (SE) Hannu Hietanen 1609:9 14,7a 120 15,35
6 10 Amiral Ima (SE) Ville Pohjola 1609:10 14,8a 120 31,17
7 2 Zulamit Henrik Löfbacka 1609:2 14,9a 60 8,50
8 12 Capricorn Lindy Tuomas Pakkanen 1609:12 15,0a 60 36,74
9 8 Mountain Twinkle Jani Peräsalo 1609:8 15,0a - 79,13
10 6 Feeling Glory Mauno Laurila 1609:6 15,3a - 42,86
11 7 Emmanuel De Gigue (FR) Jonny Länsimäki 1609:7 15,4a - 33,18
hpl 1 Mac Light Prince Antti Ala-Rantala 1609:1 -a - 4,19

Väliajat: 13.5/Taigo Blessed, 15.0, 11.5



Kaustinen lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Graffiti Artist Jonna Hottinen 2120:1 m16,4 1 200 4,27
2 9 Oh Conny Lie Star (SE) Carolina Krokvik 2120:6 m16,5 600 60,82
3 1 Honey Star Veera Vekola 2100:1 m17,4 360 14,77
4 3 Tiffany Journey Susanne Klemola 2100:3 m17,4 240 5,06
5 8 T.P.Fromadream (SE) Maria Kurttila 2120:5 m16,7 120 18,80
6 13 Dreaming Blues Elina Pakkanen 2140:2 m16,2 120 7,38
7 6 Dark Alley Janita Antti-Roiko 2120:3 m17,0 120 4,03
8 11 Basswood Grove Heli Perkiö 2120:8 m17,0 60 11,88
9 2 Diamond Bay Tanja Latomaa 2100:2 m18,3 60 54,42
10 10 Fantom Sundance Linda Marttinen 2120:7 m18,5 - 57,44
11 5 Ganador Noora Kivimaa 2120:2 m19,3 - 86,16
12 7 Kat's Commander Sara Hautamäki 2120:4 m20,6 - 32,31
hpl 12 Sunbird Chelsea* (SE) Taru Ahola 2140:1 m- - 44,95

Väliajat: 19.5/Graffiti Artist, 17.5, 17.0, 17.0



Kaustinen lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Belluka Pekka A Ylitalo 2100:1 18,0 1 000 36,96
2 2 Pretty Devil Markus Takaluoma 2100:2 18,2 500 6,26
3 15 That's A Lady Niko Jokela 2140:3 17,2 300 20,53
4 10 R.R. Cavatina Veli-Erkki Paavola 2120:7 18,0 200 35,76
5 14 Huldamarie Mauno Laurila 2140:2 17,3 100 17,60
6 7 Hypnotique Henry Ala-Korpi 2120:4 18,2x 100 32,61
7 12 Midsummer Cubana Allan Koivisto 2120:9 18,4 100 14,58
8 13 BWT Fantino Santtu Raitala 2140:1 18,1 100 4,97
9 3 Dream Fly Mika Stenroth 2100:3 20,7x 50 22,17
10 8 Allison April Nelli Siirilä 2120:5 21,1x 50 48,20
11 9 Listas Beauty (SE) Pekka Vehviläinen 2120:6 21,3x - 29,96
12 16 Star Vali Tuomas Pakkanen 2140:4 21,3 - 69,30
13 11 Light All The Time Hannu Tikkala 2120:8 22,9x - 85,29
hpl 4 Madams Easy Boy Hannu Hietanen 2120:1 - - 3,04
hlo4 5 French Candy (SE) Panu Ahonen 2120:2 18,0 - 16,06
p 6 Matt Tempest Minna Niinikoski 2120:3 - - -

Väliajat: 22.5/Pretty Devil, 19.5, 17.0, 17.0



Kaustinen lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Lystilän Lento Ville Pohjola 2100:5 35,7 1 000 11,80
2 6 Liimanni Hannu Hietanen 2100:6 36,1x 500 4,11
3 10 Lumovalo Veli-Erkki Paavola 2140:2 34,4 300 8,95
4 3 Turolaine Mauri Jaara 2100:3 36,9 200 2,32
5 8 Hertta-Loviisa Markku Hautala 2120:2 36,2 100 83,60
6 12 Rehulan Suvi Matti Rehula 2160:1 34,5x 100 71,65
7 11 Miran Krister Antti Tupamäki 2140:3 35,5x 50 12,23
8 4 Maisamiina Victor Björkroth 2100:4 37,4x 50 17,29
9 13 Kulkuri Naurava Kaisa Rehula 2160:2 36,1 - 71,65
10 7 Verattaren Tähti Santtu Raitala 2120:1 39,9x - 38,58
hll 1 Vakner Juha-Matti Paavola 2100:1 - - 21,34
hlo9 9 Törmän Pamaus Veera Vekola 2140:1 36,2 - 66,88
p 2 Kahisee Antti Ala-Rantala 2100:2 - - -

Väliajat: 37.0/Turolaine, 36.5, 36.0, 34.0