Kaustinen 18.12.2020 tulokset

Kaustinen lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Melody Heel Kimmo Pökkä 2100:9 15,5a 600 9,06
1 10 Birthday Cloud Mikko Ojanperä 2100:10 15,5a 600 9,87
3 8 Flight Deck (SE) Juha Länsimäki 2100:8 15,5a 240 8,97
4 1 Nelle Kavat (SE) Aleksi Salojensaari 2100:1 15,9a 160 32,91
5 5 Allyhills Dream (SE) Hannu Hietanen 2100:5 16,0a 80 2,23
6 2 Jeppas Roulett (SE) Heikki Hietanen 2100:2 16,3a 80 16,16
7 12 Diamond Bay Victor Björkroth 2100:12 16,6a 50 80,80
8 4 Kickapoo Windcape Markku Hietanen 2100:4 17,0a 50 15,59
hpl 3 Zulamit Henrik Löfbacka 2100:3 -a - 17,77
hpl 6 Elmo Exceptional Niko Jokela 2100:6 -a - 35,55
hpl 7 Larry Bell Mikko Niemistö 2100:7 -a - 15,87
hpl 11 Caldera Amour Ville Pohjola 2100:11 -a - 20,20

Väliajat: 14.0/Allyhills Dream, 15.5, 15.5, 16.0



Kaustinen lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Noble Boy S (SE) Antti Ala-Rantala 2620:3 16,1 800 1,88
2 10 Umberto Croft Henry Ala-Korpi 2620:5 16,6 400 9,39
3 7 Wide Game (SE) Mika Rintala 2620:2 16,6 240 12,32
4 1 East Jahunga* (SE) Ville Pohjola 2600:1 17,2 160 25,20
5 11 Rapid Leader Juha Länsimäki 2620:6 16,8 80 4,73
6 6 Sunbird Chelsea* (SE) Veli-Erkki Paavola 2620:1 17,1 80 55,44
7 2 Oh Conny Lie Star (SE) Carolina Krokvik 2600:2 17,7 50 26,40
8 3 Mohikaner (DE) Kaisa Rehula 2600:3 17,8 - 42,64
9 5 Conrads Explosiv (SE) Greger Holmbäck 2600:5 17,9 - 61,60
10 9 Staro Interstate (SE) Mira Oksakari 2620:4 17,7x - 36,96
hpl 4 Kiss My Ace* (SE) Heikki Hietanen 2600:4 - - 22,17

Väliajat: 19.0/East Jahunga*, 19.0/Noble Boy S, 17.5, 13.0



Kaustinen lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Cute Valley Niko Jokela 2120:2 16,5 800 4,44
2 2 Calista Ville Pohjola 2100:2 17,6 400 8,13
3 3 BWT Erie Rune Granqvist 2100:3 17,7 240 12,41
4 15 Shadow Leader Juha Länsimäki 2120:6 17,1 160 4,59
5 1 R.R. Sam's Joy Mika Seittu 2100:1 17,9 80 29,48
6 7 High Sky Jet Aki Järvelä 2100:7 18,0 80 6,93
7 9 Wipeout Mikael Östman 2100:9 18,0 80 50,53
8 10 Senator Case Petri Kopsala 2120:1 17,3 80 41,61
9 12 Fastizz Am* (SE) Heikki Hietanen 2120:3 17,4 50 30,76
10 13 First Wild Hannu Hietanen 2120:4 17,4 50 9,07
11 6 Bianca Eagra* (SE) Tapani Salojensaari 2100:6 18,1 50 27,21
12 14 Cubus Markku Hietanen 2120:5 19,2 - 64,32
13 5 Incredible Train Panu Ahonen 2100:5 20,1 - 47,16
14 4 Oscar Caballero Marko Hautamäki 2100:4 21,1x - 54,42
15 8 Boxing Bass Veli-Erkki Paavola 2100:8 21,2 - 58,96
hpl 16 Yakuza Victor Björkroth 2120:7 - - 58,96

Väliajat: 17.0/Calista, 19.0, 16.5, 14.5



Kaustinen lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Salaliitto Ville Pohjola 2100:2 30,1 800 3,26
2 10 Fiiling Juha-Matti Paavola 2160:2 27,6 400 2,71
3 4 Likser Mikko Niemistö 2120:1 29,4 240 16,25
4 1 Hissun Turbo Mikko Väisänen 2100:1 30,2 120 23,87
4 5 Helun Kuva Juha Länsimäki 2120:2 29,4 120 13,88
6 7 Aparis Rauno Rekonen 2140:1 28,9 50 76,38
hpl 6 Passinto Panu Ahonen 2120:3 - - 19,09
hpl 8 Tutun Impi Antti Ala-Rantala 2140:2 - - 7,27
hll 9 Ponnen Aatos Niko Jokela 2160:1 - - 11,93
p 3 Sorjan Säihke Veli-Erkki Paavola 2100:3 - - -

Väliajat: 34.5/Hissun Turbo, 33.0, 28.0, 27.5



Kaustinen lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 13 Aronin Muisto Johan Hjelt 2160:2 30,6 800 1,58
2 15 Siron Peli Niko Jokela 2180:1 29,8x 400 3,84
3 2 Tomin Toivo Janne Länsimäki 2120:1 32,8 240 71,98
4 8 Larvan Pramia Antti Ala-Rantala 2140:1 32,0 160 27,68
5 5 Hertta-Loviisa Markku Hautala 2120:4 32,9 80 102,83
6 12 Rehulan Nopee Matti Rehula 2160:1 31,6x 80 29,99
7 4 Tilun Taru Marko Hautamäki 2120:3 34,4x 80 89,98
8 6 Juhannuspeikko Susanna Mäkinen 2120:5 34,9x 80 143,96
9 10 Tuli Rols Hannu Heimovirta 2140:3 34,2 50 102,83
10 14 Almera Rok Pertti Rantala 2160:3 35,1 50 239,94
11 11 Tulen Poika Markku Hietanen 2140:4 36,2x - 65,44
hpl 1 Vipella Juha Länsimäki 2100:1 - - 20,56
hll 3 Pårs Samuraj* (SE) Mika Jokiaho 2120:2 - - 42,34
hpl 7 Lumovalo Mikael Östman 2120:6 - - 119,97
hll 9 Sirena Rok Ville Pohjola 2140:2 - - 42,34
p 16 Ekori Ässä Veli-Erkki Paavola 2180:2 - - -

Väliajat: 41.5/Tomin Toivo, 36.0/Aronin Muisto, 30.0, 32.5



Kaustinen lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Chocolates For All Juha Nurminen 2100:3 20,8a 800 4,13
2 5 Steam Vici Heikki Hietanen 2100:5 21,0a 400 5,34
3 2 Huldamarie Niko Jokela 2100:2 21,0a 240 6,34
4 8 Celeena Hannu Hietanen 2100:8 21,3a 160 11,90
5 4 Divine Beyonce Susanna Mäkinen 2100:4 21,6a 80 95,21
6 10 Come And Stay Mika Rintala 2100:10 21,6a 50 79,34
7 1 Lex Nicolas Tapani Salojensaari 2100:1 22,1ax - 3,63
8 9 Midsummer Cubana Allan Koivisto 2100:9 22,2a - 6,52
9 7 No Hard Feelings Ville Pohjola 2100:7 22,8a - 68,01
p 6 Allison April Veli-Erkki Paavola 2100:6 -a - -

Väliajat: 20.0/Chocolates For All, 23.5, 23.0, 14.0



Kaustinen lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Tvitteri Ville Pohjola 2100:9 30,4a 800 2,87
2 7 Venlan Vekkuli Juha Länsimäki 2100:7 30,4a 400 23,70
3 6 Vuaran Viima Hannu Hietanen 2100:6 30,4a 240 3,11
4 1 Tarmo Ite Juha-Matti Paavola 2100:1 30,6a 160 21,73
5 2 H.V. Tokka Olavi Oja-Nisula 2100:2 30,7a 80 9,20
6 4 Vilmai Markku Hietanen 2100:4 31,0a 50 7,52
7 8 Salli Sorjonen Mikko Ojanperä 2100:8 31,3a 50 34,01
8 10 Buugi Niko Jokela 2100:10 31,6a - 32,59
9 5 Boheemi Veli Nurminen 2100:5 31,7a - 31,29
hlo10 3 Marhotti Panu Ahonen 2100:3 32,0a - 21,73

Väliajat: 30.5/Vuaran Viima, 31.5, 31.5, 27.5



Kaustinen lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Lumi-Roope Hannu Hietanen 2100:2 34,0 800 3,28
2 10 Serenia Juha-Matti Paavola 2140:2 35,4 400 8,64
3 8 Felisia Jenna Jylkkä 2120:6 36,5x 240 29,63
4 4 Lamppu Jouni Nummi 2120:2 36,7 160 4,06
5 12 Kulkuri Naurava Kaisa Rehula 2160:2 35,7 80 63,83
6 9 Maisamiina Victor Björkroth 2140:1 37,2x 80 18,86
7 1 Törmän Pamaus Veera Vekola 2100:1 39,9 50 31,91
8 11 Seekerin Lumo Olavi Oja-Nisula 2160:1 37,4 50 33,19
9 3 Tähti-Sävel Hannu Tikkala 2120:1 40,6 - 27,66
hll 5 Velmur Henry Ala-Korpi 2120:3 - - 5,15
hpl 6 Tolopan Tyttö Teuvo Isokääntä 2120:4 - - 46,10
hll 7 Nestoriina Veli-Erkki Paavola 2120:5 - - 18,44

Väliajat: 37.0/Lumi-Roope, 33.5, 34.0, 35.0



Kaustinen lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Find Out Juha-Matti Paavola 2100:7 20,2 800 20,94
2 11 Swordgrimbill Keijo Hakala 2100:11 20,3x 400 10,90
3 5 Tootsie Heikki Hietanen 2100:5 20,3 240 6,54
4 6 Jolene Web Juha Nurminen 2100:6 20,4 160 13,09
5 10 Hayhill Princess Hannu Hietanen 2100:10 20,5 80 6,54
6 2 Light All The Time Hannu Tikkala 2100:2 21,5x 80 26,18
7 12 Black Woodbecker Victor Björkroth 2100:12 22,2 50 34,90
8 14 Wille's Rosebud Aki Järvelä 2120:2 21,7x 50 16,36
hpl 1 Hollister Ville Pohjola 2100:1 - - 2,78
hpl 3 Silweera Markku Hautala 2100:3 - - 30,80
k 4 Franz Star Marko Hautamäki 2100:4 -x - 34,90
hpl 8 Wilful Weakling Veli-Erkki Paavola 2100:8 - - 14,96
p 9 Madams Easy Boy Markku Hietanen 2100:9 - - -
p 13 Belluka Pekka A Ylitalo 2120:1 - - -

Väliajat: 24.0/Hayhill Princess, 23.5, 19.5, 16.5