Kaustinen 21.8.2020 tulokset

Kaustinen lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Tim Jerry Niko Jokela 2600:9 20,1a 800 1,36
2 1 Chica Valienta Hannu Hietanen 2600:1 20,4a 400 20,70
3 4 Hannalore Aki Järvelä 2600:4 20,4a 240 11,44
4 6 The World Is Mine Ville Pohjola 2600:6 20,5a 160 36,22
5 2 Indigo Star Antti Ala-Rantala 2600:2 20,5a 80 17,38
6 11 Cecilia Cheerful Heikki Hietanen 2600:11 20,8a - 86,94
7 10 Faon De Sue Mika Rintala 2600:10 20,8a - 45,76
8 8 Ronja Mercy Victor Björkroth 2600:8 20,8a - 43,47
9 5 Don't Tell Mama Veli-Erkki Paavola 2600:5 20,9ax - 34,77
hpl 3 BWT Erie Giuseppe Pistone 2600:3 -a - 10,10
p 7 Bella Bonita Marko Hautamäki 2600:7 -a - -

Väliajat: 18.5/Chica Valienta, 21.0/Tim Jerry, 24.5, 12.0



Kaustinen lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Callela Kassius Paavo Aalto 2100:1 16,4a 800 41,36
2 9 Snowline Ace Niko Jokela 2100:9 16,4a 400 12,77
3 5 Taj One Hannu Hietanen 2100:5 16,5ax 240 1,63
4 8 Starling Chick Panu Ahonen 2100:8 16,5a 160 14,72
5 2 Greytail Eric Heikki Hietanen 2100:2 16,6a 80 33,40
6 4 Kickapoo Windcape Markku Hietanen 2100:4 16,7a 80 23,47
7 6 Acorn Shell (SE) Stefan Westerlund 2100:6 16,7a - 66,81
8 12 Boogiewoogie Laday (SE) Ville Pohjola 2100:12 17,3a - 6,24
9 10 Fonseca Boko* (DE) Veli-Erkki Paavola 2100:10 17,6a - 51,09
10 11 Prytzygo (SE) Jonny Länsimäki 2100:11 17,7a - 34,74
hpl 7 Digital Passport (SE) Mauri Jaara 2100:7 -a - 17,03
p 3 Arctic Fun Ari Mäntyniemi 2100:3 -a - -

Väliajat: 12.5/Starling Chick, 17.0, 16.5, 15.5



Kaustinen lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Seekerin Sara Antti Ala-Rantala 1609:4 27,5a 800 31,99
2 10 Liimatan Väiski Jouko Tarvainen 1609:10 27,9a 400 6,25
3 7 Tatriina Mauno Laurila 1609:7 28,0a 240 9,06
4 12 Kuusirantanen Veli-Erkki Paavola 1609:12 28,1a 160 9,88
5 3 Seekerin Lissu Hannu Hietanen 1609:3 28,6a 80 10,66
6 11 Carmenita Ari-Pekka Tuisku 1609:11 29,5a 80 28,62
7 8 Ani-Aimo Tapio Kurunmäki 1609:8 31,8a - 20,91
8 1 Nepali Asko Rinta-Erkkilä 1609:1 33,0a - 77,69
9 6 Noriina Niko Jokela 1609:6 33,5ax - 4,28
hlo2 2 Menolexa Rols Ville Pohjola 1609:2 27,6ax - 4,94
hll 5 Ekori Ässä Terno Grönstrand 1609:5 -a - 24,72
hpl 9 Margetta Sari Vesala 1609:9 -a - 14,69

Väliajat: 26.5/Seekerin Lissu, 27.0, 28.0



Kaustinen lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Nice My Sin Veera Vekola 1609:4 14,4a 800 12,26
2 6 Bugs Bunny Buzz Veli-Erkki Paavola 1609:6 14,5a 400 6,41
3 9 Melody Heel Kimmo Pökkä 1609:9 14,5ax 240 5,58
4 10 Pegasos Bolt Panu Ahonen 1609:10 14,6a 160 37,60
5 3 My Bikini Workout Hannu Hietanen 1609:3 14,8a 80 33,18
6 1 Jo Jo Gunne (SE) Ville Pohjola 1609:1 14,8a 80 24,52
7 7 Explosive Elvis Mika Rintala 1609:7 14,8a - 11,28
8 11 Pearly's Jadessa Jonny Länsimäki 1609:11 15,3a - 43,39
9 12 Benon Safiro Mauri Jaara 1609:12 16,0a - 141,02
10 5 Shaking Dude Mika Seittu 1609:5 17,4a - 23,50
11 2 Blue Moon Stella Aki Järvelä 1609:2 17,5a - 3,11
12 8 Cherokee King Niko Jokela 1609:8 19,0ax - 7,14

Väliajat: 10.0/Bugs Bunny Buzz, 13.0, 16.5



Kaustinen lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 BWT Dallas Giuseppe Pistone 2100:3 16,3a 800 3,45
2 9 Perfect Lane (SE) Ville Pohjola 2100:9 16,4a 400 28,33
3 1 Castor Troy Ari-Jukka Lehtimäki 2100:1 16,5a 240 40,48
4 10 Arroyo Grande Hannu Hietanen 2100:10 16,7a 160 22,66
5 6 Oscar Caballero Marko Hautamäki 2100:6 16,7a 80 22,66
6 12 Feeling Flash Heikki Hietanen 2100:12 16,8a 80 43,59
7 7 R.R. Presli Varpu Säteri 2100:7 17,1a - 15,74
8 5 Mac Light Prince Antti Ala-Rantala 2100:5 17,1a - 2,49
9 4 Ginelle Veli Nurminen 2100:4 17,1a - 47,22
10 11 Markin Midsummer Victor Björkroth 2100:11 17,6a - 31,48
hpl 2 Castle In The Sky Pertti Niskanen 2100:2 -a - 6,91
hpl 8 Queen It Niko Jokela 2100:8 -a - 70,84

Väliajat: 11.5/Ginelle, 17.0/Mac Light Prince, 16.0, 15.5



Kaustinen lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Beast Mode Mauri Jaara 2100:9 17,6a 800 3,63
2 11 Gitano Thieben (FR) Ville Pohjola 2100:11 17,6a 400 7,07
3 12 Frozen A.F. (SE) Veera Vekola 2100:12 17,9a 240 9,46
4 6 Boulder Vulcanus Erkki Lappi 2100:6 18,1a 160 13,08
5 4 Dream Fly Allan Koivisto 2100:4 18,4a 80 10,98
6 3 Silweera Markku Hautala 2100:3 18,6a 80 41,00
7 1 Strength Rogue Mika Seittu 2100:1 18,7a - 21,96
8 8 R.R. Cavatina Marko Hautamäki 2100:8 19,0a - 32,37
9 10 Draxler Niko Jokela 2100:10 19,6a - 9,32
10 7 Come And Stay Mika Rintala 2100:7 19,9ax - 47,31
hpl 2 Golda Suarez Tuomo Laurila 2100:2 -a - 4,88
hll 5 Neptunus Avenger Panu Ahonen 2100:5 -a - 76,89

Väliajat: 15.5/Strength Rogue, 17.5/Dream Fly, 19.0, 16.5



Kaustinen lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Eeku Heikki Hietanen 2600:8 35,4a 800 11,36
2 9 Juhannuspeikko Veli-Erkki Paavola 2600:9 35,4a 400 4,49
3 5 Huvikundi Olavi Oja-Nisula 2600:5 35,9a 240 3,09
4 7 Virkun Hohto Markku Hietanen 2600:7 37,3ax 160 25,75
5 2 Briima Niko Jokela 2600:2 38,6a 80 10,73
6 1 Patun Kunkku Petri Baltzar 2600:1 38,8ax - 17,56
7 3 Lumovalo Jonny Länsimäki 2600:3 41,7ax - 22,72
k 4 Veli Puolikuu Panu Ahonen 2600:4 -ax - 4,54
hlo7 6 Pårs Samuraj* (SE) Hannu Hietanen 2600:6 39,2ax - 20,33

Väliajat: 37.0/Veli Puolikuu, 34.5/Juhannuspeikko, 37.5, 32.5



Kaustinen lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Meno-Wilho Hannu Hietanen 2100:5 35,5 800 1,58
2 2 Veeran Vire Jouni Yypänaho 2100:2 35,7x 400 4,08
3 4 Korpivelho Arto Kynnäs 2100:4 35,8 240 17,14
4 3 Sixten Jouko Tarvainen 2100:3 37,6 160 7,65
5 6 Kipinöivä Kyösti Långström 2100:6 41,6x - 14,28
p 1 Virkun Vikkelä Niko Jokela 2100:1 - - -

Väliajat: 41.0/Meno-Wilho, 38.5, 32.5, 33.5