Kaustinen 23.10.2020 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Noriina | Niko Jokela | 2100:5 | 30,1a | 800 | 12,06 |
2 | 10 Vojakker | Mauri Jaara | 2100:10 | 30,2a | 400 | 4,02 |
3 | 2 Sirena Rok | Ville Pohjola | 2100:2 | 30,3a | 240 | 42,24 |
4 | 1 Sinilee | Sauli Hautanen | 2100:1 | 30,4a | 160 | 4,75 |
5 | 11 Tuikkiva | Markku Hietanen | 2100:11 | 30,6a | 80 | 11,18 |
6 | 8 Seekerin Lissu | Harri Kotilainen | 2100:8 | 30,9a | 80 | 17,68 |
7 | 9 Viviaana | Esa Siirilä | 2100:9 | 32,4a | - | 76,03 |
8 | 7 Almera Rok | Heikki Hietanen | 2100:7 | 32,8a | - | 108,61 |
9 | 12 Eräsmies | Tommi Ala-Nikkola | 2100:12 | 33,0a | - | 5,59 |
10 | 6 Metsärinteen Vilja | Santtu Raitala | 2100:6 | 33,5ax | - | 8,26 |
hpl | 3 Gladiaattori | Jani Peräsalo | 2100:3 | -a | - | 40,01 |
hll | 4 Seekerin Sara | Marko Hautamäki | 2100:4 | -a | - | 12,88 |
Väliajat: 29.0/Sinilee, 28.5, 32.0, 30.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 One Memphis (SE) | Jani Peräsalo | 2100:1 | 15,4a | 800 | 4,99 |
2 | 8 Moonlight Velvet | Santtu Raitala | 2100:8 | 15,5a | 400 | 2,87 |
3 | 12 Umberto Croft | Henry Ala-Korpi | 2100:12 | 15,6ax | 240 | 5,85 |
4 | 3 Global Treasure (SE) | Mauri Jaara | 2100:3 | 15,9a | 160 | 35,75 |
5 | 2 Rhesos Face (SE) | Mika Seittu | 2100:2 | 16,4a | 80 | 45,29 |
6 | 11 Cutthecrap (DK) | Hannu Hietanen | 2100:11 | 16,6a | 80 | 33,96 |
7 | 6 Fastoche Thieben (FR) | Niko Jokela | 2100:6 | 16,6a | - | 10,61 |
8 | 10 The Swede (SE) | Ville Pohjola | 2100:10 | 16,7a | - | 7,38 |
9 | 5 Oh Conny Lie Star (SE) | Carolina Krokvik | 2100:5 | 16,9a | - | 52,25 |
10 | 7 Uomo Show (IT) | Tuomas Pakkanen | 2100:7 | 18,9a | - | 17,87 |
11 | 4 Man In Black | Kari Lehtonen | 2100:4 | 19,3a | - | 97,05 |
12 | 9 Global Perfection (SE) | Veli-Erkki Paavola | 2100:9 | 19,5a | - | 42,46 |
Väliajat: 14.0/One Memphis, 16.5, 16.0, 13.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Kruunun Prinssi | Hannu Hietanen | 2100:1 | 30,0a | 800 | 2,14 |
2 | 5 Valkia | Harri Kotilainen | 2100:5 | 30,0a | 400 | 3,60 |
3 | 9 Aron Viima | Tuomas Pakkanen | 2100:9 | 30,5a | 240 | 5,06 |
4 | 10 Boheemi | Veli Nurminen | 2100:10 | 30,5a | 160 | 33,98 |
5 | 7 Rallan Salama | Ahti Antti-Roiko | 2100:7 | 30,5a | 80 | 11,15 |
6 | 12 Salli Sorjonen | Mikko Ojanperä | 2100:12 | 30,9a | - | 32,44 |
7 | 8 Kotorinnan Topi | Markku Hietanen | 2100:8 | 31,3a | - | 101,95 |
8 | 2 Eka Mari | Kari Torppa | 2100:2 | 31,8ax | - | 59,47 |
9 | 4 Vauhti-Leevi | Jouko Kurhela | 2100:4 | 32,8a | - | 54,89 |
p | 3 Volsuma | Santtu Raitala | 2100:3 | -a | - | - |
p | 6 Aiheen Juhannus | Niko Jokela | 2100:6 | -a | - | - |
p | 11 Sorjan Säihke | Jonny Länsimäki | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 25.0/Kruunun Prinssi, 29.5, 35.0, 26.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Little Boy Away | Harri Kotilainen | 2100:3 | 16,3a | 800 | 8,65 |
2 | 5 Taj One | Hannu Hietanen | 2100:5 | 16,3a | 400 | 2,48 |
3 | 1 Zulamit | Henrik Löfbacka | 2100:1 | 16,5a | 240 | 7,92 |
4 | 8 Taigo Blessed (IT) | Tapani Salojensaari | 2100:8 | 16,8a | 160 | 5,56 |
5 | 2 Birthday Cloud | Mikko Ojanperä | 2100:2 | 16,9a | 80 | 13,07 |
6 | 7 Jeppas Roulett (SE) | Niko Jokela | 2100:7 | 17,0a | 80 | 14,05 |
7 | 12 Nice My Sin | Laura Kinnunen | 2100:12 | 17,0a | - | 24,44 |
8 | 6 Honey Star | Victor Björkroth | 2100:6 | 17,2a | - | 80,33 |
9 | 9 Denna | Henry Ala-Korpi | 2100:9 | 17,2a | - | 25,56 |
10 | 4 Fancy Creek | Santtu Raitala | 2100:4 | 17,5a | - | 19,39 |
hlo10 | 10 Caldera Amour | Ville Pohjola | 2100:10 | 17,5a | - | 46,86 |
p | 11 Bugs Bunny Buzz | Veli-Erkki Paavola | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Little Boy Away, 16.0/Taj One, 19.0, 13.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Caramania | Kari Lehtonen | 2100:8 | 18,0a | 800 | 7,57 |
2 | 4 Hannalore | Aki Järvelä | 2100:4 | 18,3a | 400 | 4,46 |
3 | 3 Destiny Lime (SE) | Jonny Länsimäki | 2100:3 | 18,3a | 240 | 19,99 |
4 | 6 Cecilia Cheerful | Heikki Hietanen | 2100:6 | 18,6a | 160 | 15,62 |
5 | 2 Ginelle | Veli Nurminen | 2100:2 | 18,6a | 80 | 14,28 |
6 | 9 Zolene | Niko Jokela | 2100:9 | 18,7a | 80 | 4,13 |
7 | 11 Pearly's Jadessa | Hannu Hietanen | 2100:11 | 18,9a | - | 31,24 |
8 | 5 Glimmer Creek | Santtu Raitala | 2100:5 | 19,2a | - | 7,04 |
9 | 10 Saint Gloria | Veli-Erkki Paavola | 2100:10 | 20,0a | - | 31,24 |
10 | 7 Mint Toffee | Harri Kotilainen | 2100:7 | 20,3ax | - | 49,98 |
11 | 12 Sly Queen | Tuomas Pakkanen | 2100:12 | 20,3a | - | 13,88 |
hpl | 1 Thirst For Life | Ville Pohjola | 2100:1 | -a | - | 17,85 |
Väliajat: 18.0/Caramania, 20.0, 18.0, 14.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Hypnotique | Henry Ala-Korpi | 2100:10 | 16,6a | 800 | 2,32 |
2 | 11 Satah | Mauno Laurila | 2100:11 | 16,8a | 400 | 5,47 |
3 | 9 BWT Erie | Rune Granqvist | 2100:9 | 17,0a | 240 | 9,19 |
4 | 6 Steam Vici | Heikki Hietanen | 2100:6 | 17,3a | 160 | 14,31 |
5 | 2 Joona Star | Hannu Hietanen | 2100:2 | 17,8a | 80 | 5,31 |
6 | 8 That's A Lady | Niko Jokela | 2100:8 | 18,1ax | - | 24,81 |
7 | 4 Isak Star | Birger Åstrand | 2100:4 | 20,2ax | - | 35,45 |
hpl | 3 Igge Xadd | Victor Björkroth | 2100:3 | -a | - | 20,68 |
k | 5 Mina a Salam (SE) | Ville Koivisto | 2100:5 | -a | - | 24,81 |
p | 1 Huldamarie | Santtu Raitala | 2100:1 | -a | - | - |
p | 7 Ronja Mercy | Veera Vekola | 2100:7 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Igge Xadd, 16.5/BWT Erie, 18.0, 17.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Helmi Kevätön | Niko Jokela | 2120:3 | 32,3 | 800 | 23,26 |
2 | 4 Moto Moto | Hannu Hietanen | 2100:4 | 33,3 | 400 | 5,24 |
3 | 6 Tuulijuhla | Tommi Ala-Nikkola | 2100:6 | 33,7 | 240 | 19,59 |
4 | 2 Hertta-Loviisa | Markku Hautala | 2100:2 | 34,1 | 160 | 124,08 |
5 | 14 Kimman Repsikka | Henry Ala-Korpi | 2140:3 | 32,8 | 80 | 8,96 |
6 | 1 Serenia | Juha-Matti Paavola | 2100:1 | 34,7 | 80 | 33,84 |
7 | 11 Vildelli | Santtu Raitala | 2120:5 | 34,2 | 80 | 5,64 |
8 | 10 Tomin Toivo | Janne Länsimäki | 2120:4 | 35,8x | - | 124,08 |
9 | 13 Virkun Hohto | Markku Hietanen | 2140:2 | 36,0x | - | 49,63 |
hpl | 3 Vilinän Varma | Sakari Talikka | 2100:3 | -x | - | 14,59 |
hll | 5 Nestoriina | Veli-Erkki Paavola | 2100:5 | - | - | 5,47 |
hpl | 7 Eeku | Heikki Hietanen | 2120:1 | - | - | 62,04 |
hll | 15 Lystilän Lento | Ville Pohjola | 2160:1 | - | - | 4,48 |
hll | 16 Juhannuspeikko | Susanna Mäkinen | 2180:1 | - | - | 148,89 |
p | 8 Eurobondi | Tuomas Pakkanen | 2120:2 | - | - | - |
p | 12 Kukkarosuon Ville | Antti Isomaa | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 38.0/Tuulijuhla, 36.0, 30.0/Helmi Kevätön, 31.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Rock Mister | Marko Hautamäki | 2100:5 | 18,8a | 800 | 16,14 |
2 | 1 Gitano Thieben (FR) | Jani Suonperä | 2100:1 | 19,1a | 400 | 3,20 |
3 | 9 Too Red For You | Santtu Raitala | 2100:9 | 19,2a | 240 | 8,63 |
4 | 11 Le Diamant | Harri Kotilainen | 2100:11 | 19,3a | 160 | 5,80 |
5 | 3 Calista | Ville Pohjola | 2100:3 | 19,4a | 80 | 11,60 |
6 | 6 Pretty Devil | Markus Takaluoma | 2100:6 | 19,5a | 80 | 3,90 |
7 | 12 R.R. Cavatina | Veli-Erkki Paavola | 2100:12 | 20,3a | - | 24,75 |
8 | 2 Franz Star | Juha-Pekka Laurila | 2100:2 | 21,0a | - | 74,27 |
9 | 4 Icy Wind | Ville Koivisto | 2100:4 | 21,6ax | - | 74,27 |
10 | 7 Allison April | Tapani Kinnunen | 2100:7 | 21,9a | - | 92,84 |
11 | 10 Juice | Aki Järvelä | 2100:10 | 22,6ax | - | 41,26 |
hpl | 8 Neptunus Avenger | Heikki Hietanen | 2100:8 | -a | - | 33,76 |
Väliajat: 16.0/Allison April, 19.0, 20.0/Rock Mister, 17.0