Kaustinen 3.4.2021 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Just A Flirt | Hannu Torvinen | 2100:1 | 13,4a | 4 000 | 1,95 |
2 | 9 Troopers | Antti Teivainen | 2100:9 | 14,5a | 2 000 | 10,12 |
3 | 4 Venerdi (IT) | Santtu Raitala | 2100:4 | 14,5a | 1 200 | 6,75 |
4 | 10 Lastsundayinmay (NO) | Mauri Jaara | 2100:10 | 14,9a | 800 | 12,80 |
5 | 7 Surprise Leader | Ari Moilanen | 2100:7 | 15,0a | 400 | 67,47 |
6 | 3 Trouble Leader | Hannu Hietanen | 2100:3 | 15,0a | 400 | 20,89 |
7 | 6 Harmimatic Tinker | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:6 | 15,1a | - | 9,86 |
8 | 12 Umberto Croft | Henry Ala-Korpi | 2100:12 | 15,1a | - | 64,01 |
9 | 11 Roberto Diver | Janne Räisänen | 2100:11 | 15,2a | - | 20,54 |
10 | 2 Callela Louis | Tuomas Pakkanen | 2100:2 | 15,6a | - | 59,44 |
hll | 5 Wide Game (SE) | Mika Rintala | 2100:5 | -a | - | 39,00 |
hll | 8 Minto's Don Juan | Ville Pohjola | 2100:8 | -a | - | 33,51 |
Väliajat: 15.0/Just A Flirt, 16.5, 11.0, 10.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Lissun Eerikki | Ari Moilanen | 2100:5 | 22,5a | 10 000 | 1,64 |
2 | 9 Polara | Antti Tupamäki | 2100:9 | 23,0a | 5 000 | 8,87 |
3 | 3 Ellin Sisu | Esa Holopainen | 2100:3 | 23,9a | 3 000 | 4,31 |
4 | 2 Koskelan Akseli | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:2 | 24,0a | 2 000 | 30,74 |
5 | 8 Sjö Kongen* (NO) | Hannu Hietanen | 2100:8 | 24,6a | 1 000 | 46,11 |
6 | 6 Vaellus | Santtu Raitala | 2100:6 | 25,0a | - | 24,09 |
7 | 10 Caijus | Antti Teivainen | 2100:10 | 25,5a | - | 31,10 |
8 | 7 A.T. Veeti | Juha Länsimäki | 2100:7 | 30,9ax | - | 113,81 |
hpl | 1 Pireus | Mika Jauhola | 2100:1 | -a | - | 172,56 |
hll | 4 Nyland* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2100:4 | -a | - | 24,53 |
Väliajat: 19.5/Ellin Sisu, 22.0, 22.5/Lissun Eerikki, 23.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Grainfield Aiden | Hannu Korpi | 2600:3 | 13,9a | 7 000 | 2,09 |
2 | 2 Ricocone | Olli Koivunen | 2600:2 | 14,0a | 3 500 | 13,38 |
3 | 7 M.S. Triple J. (US) | Antti Teivainen | 2600:7 | 14,2a | 2 100 | 17,76 |
4 | 5 Leader Brodde (SE) | Matti Nisonen | 2600:5 | 14,2a | 1 400 | 51,72 |
5 | 1 William Birdland | Santtu Raitala | 2600:1 | 14,2a | 700 | 13,45 |
6 | 8 Tellmeastory* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2600:8 | 14,3a | 700 | 54,38 |
7 | 11 Don Williams (FR) | Ari Moilanen | 2600:11 | 14,3a | - | 3,54 |
8 | 12 T.Rex (DK) | Hannu Torvinen | 2600:12 | 14,4a | - | 16,43 |
9 | 4 Elliot Web | Veli-Pekka Toivanen | 2600:4 | 14,4a | - | 48,40 |
10 | 10 Pajas Face (SE) | Ville Pohjola | 2600:10 | 14,5a | - | 51,72 |
11 | 6 Shotproof (NO) | Mauri Jaara | 2600:6 | 15,0a | - | 36,13 |
12 | 9 Callela Leonard | Petteri Joki | 2600:9 | 16,5ax | - | 159,86 |
Väliajat: 13.0/Grainfield Aiden, 15.5, 13.5, 12.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Broomhilda | Hannu Torvinen | 2100:3 | 15,6 | 4 000 | 3,67 |
2 | 10 Cameleo Press | Santtu Raitala | 2120:6 | 15,2 | 2 000 | 10,77 |
3 | 4 Express Eve | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:4 | 16,1 | 1 200 | 89,31 |
4 | 16 Janis Joplin Boko (SE) | Hannu Korpi | 2140:1 | 14,8 | 800 | 13,35 |
5 | 7 Exploding Anna | Panu Ahonen | 2120:3 | 15,7x | 400 | 24,06 |
6 | 13 Want To Wheels | Jarmo Saarela | 2120:9 | 15,9x | 400 | 17,17 |
7 | 15 Luna De Paris | Ville Pohjola | 2120:11 | 16,0 | 400 | 33,49 |
8 | 14 Vanilla Price | Heidi Salla | 2120:10 | 16,1 | 400 | 78,80 |
9 | 12 Make Me Rich* (SE) | Mika Jauhola | 2120:8 | 16,1 | - | 103,05 |
10 | 8 To The Beginning | Niko Jokela | 2120:4 | 16,2 | - | 54,31 |
11 | 6 Alfas Finans (SE) | Petteri Joki | 2120:2 | 16,4 | - | 51,52 |
12 | 9 Käthy | Mauri Jaara | 2120:5 | 18,7 | - | 38,64 |
hpl | 1 La Donna Perfetta | Olli Koivunen | 2100:1 | - | - | 8,40 |
hpl | 2 Will Daisy Beat | Hannu Hietanen | 2100:2 | - | - | 64,82 |
hpl | 5 Memento Vivere* (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2120:1 | - | - | 16,27 |
hpl | 11 Ridgehead Laurette (SE) | Tapio Perttunen | 2120:7 | - | - | 3,65 |
Väliajat: 16,5/Broomhilda, 15,5, 15,0, 17,5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Hujake | Jani Ruotsalainen | 2600:3 | 27,1a | 4 000 | 2,42 |
2 | 9 Lumettaja | Terho Rautiainen | 2600:9 | 28,1a | 2 000 | 15,33 |
3 | 8 Tuulian Sälli | Juha Länsimäki | 2600:8 | 28,1a | 1 200 | 5,56 |
4 | 1 Boheemi | Antti Teivainen | 2600:1 | 28,2a | 800 | 37,86 |
5 | 6 Kevinin Tähti | Hannu Hietanen | 2600:6 | 28,3ax | 400 | 22,88 |
6 | 5 Nopsa Palma | Maarit Takalo | 2600:5 | 28,5a | 400 | 62,58 |
7 | 7 Sanahelinä | Tuomas Pakkanen | 2600:7 | 28,5a | - | 10,68 |
8 | 10 Viehko Venla | Hannu Torvinen | 2600:10 | 29,8a | - | 43,81 |
9 | 11 Villiheili | Janne Räisänen | 2600:11 | 30,3a | - | 20,30 |
10 | 2 Volsuma | Ville Pohjola | 2600:2 | 30,8a | - | 6,69 |
hll | 4 Ohikiitävä | Jarmo Saarela | 2600:4 | -a | - | 54,76 |
k | 12 Siron Peli | Niko Jokela | 2600:12 | -ax | - | 16,57 |
Väliajat: 24.0/Sanahelinä, 27.0, 27.5/Hujake, 25.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Callela Lincoln | Santtu Raitala | 2100:12 | 14,2a | 4 000 | 2,93 |
2 | 1 Indyana Joness | Hannu Hietanen | 2100:1 | 14,3a | 2 000 | 5,63 |
3 | 3 Feeling Dream | Hannu Torvinen | 2100:3 | 14,5a | 1 200 | 5,08 |
4 | 2 Vesuvio Wise L.* (IT) | Jani Ruotsalainen | 2100:2 | 15,0a | 800 | 42,48 |
5 | 8 Kitzune G.G. (SE) | Ville Pohjola | 2100:8 | 15,0a | 400 | 27,40 |
6 | 9 Nandino Ås (SE) | Esa Holopainen | 2100:9 | 15,0a | 400 | 35,77 |
7 | 11 Asterisque | Mauri Jaara | 2100:11 | 15,1a | - | 26,55 |
8 | 10 Com Tuff (SE) | Antti Teivainen | 2100:10 | 15,1a | - | 8,28 |
9 | 7 Special Present | Veli-Erkki Paavola | 2100:7 | 15,3a | - | 17,60 |
10 | 6 He is In (SE) | Olli Koivunen | 2100:6 | 15,7a | - | 15,51 |
11 | 5 Carmalt Mustang | Tuomas Pakkanen | 2100:5 | 19,6ax | - | 45,92 |
hpl | 4 Bring Me Bajern* (SE) | Jarmo Saarela | 2100:4 | -a | - | 30,34 |
Väliajat: 14.0/Feeling Dream, 15.0, 15.0, 11.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Virin Veijari | Tapio Perttunen | 2120:5 | 26,3 | 4 000 | 7,75 |
2 | 5 Kruunun Prinssi | Hannu Hietanen | 2100:5 | 27,2 | 2 000 | 20,79 |
3 | 6 Ypäjä Jallu | Antti Tupamäki | 2120:1 | 26,4 | 1 200 | 21,86 |
4 | 1 Hambo | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 27,4 | 800 | 35,04 |
5 | 9 Lakori | Ville Pohjola | 2120:4 | 26,7 | 400 | 7,43 |
6 | 7 Hipatsu | Ari Moilanen | 2120:2 | 26,7 | 400 | 6,44 |
7 | 11 Tarun Tykki | Antti Teivainen | 2120:6 | 27,1 | - | 32,79 |
8 | 12 Ponnen Aatos | Niko Jokela | 2140:1 | 26,6 | - | 63,95 |
9 | 3 Liinan Liekki | Juha Kurhela | 2100:3 | 28,2x | - | 7,20 |
hlo8 | 2 Hissun Turbo | Tuomas Pakkanen | 2100:2 | 28,0 | - | 2,74 |
hpl | 4 Jumiini | Markku Hietanen | 2100:4 | - | - | 28,74 |
hpl | 8 Eskel | Janne Länsimäki | 2120:3 | - | - | 88,21 |
Väliajat: 31.0/Virin Veijari, 30.5, 27.0, 22.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Father Christmas (FR) | Santtu Raitala | 2600:7 | 15,5a | 4 000 | 2,05 |
2 | 8 Fancy Creek | Ari Moilanen | 2600:8 | 15,5a | 2 000 | 25,09 |
3 | 3 Bugs Bunny Buzz | Veli-Erkki Paavola | 2600:3 | 15,8a | 1 200 | 7,06 |
4 | 1 Leemark's Felix | Janne Räisänen | 2600:1 | 15,8a | 800 | 37,43 |
5 | 12 Cape's Captain | Niko Jokela | 2600:12 | 15,9a | 400 | 14,27 |
6 | 10 Midleton | Matti Nisonen | 2600:10 | 15,9a | 400 | 10,62 |
7 | 5 Hercules Star | Hannu Torvinen | 2600:5 | 16,2a | - | 26,55 |
8 | 11 Masterstroke Aria | Mauri Jaara | 2600:11 | 16,5a | - | 20,03 |
9 | 6 Amiraal Victor | Jukka-Pekka Kauhanen | 2600:6 | 16,9ax | - | 26,86 |
10 | 9 Fiona Norr | Timo Norri | 2600:9 | 17,3a | - | 11,47 |
hpl | 2 Allyhills Dream (SE) | Hannu Hietanen | 2600:2 | -a | - | 38,70 |
k | 4 Isiah Boko (SE) | Olli Koivunen | 2600:4 | -a | - | 24,55 |
Väliajat: 15.5/Father Christmas, 16.0, 15.5, 15.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Javeri | Kari Torppa | 2120:4 | 31,9 | 2 000 | 5,11 |
2 | 9 Hissun Pamela | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 31,0 | 1 000 | 17,95 |
3 | 7 Villihaave | Hannu Hietanen | 2120:3 | 31,9 | 600 | 1,81 |
4 | 5 Pihlatuuli | Markku Hietanen | 2120:1 | 32,4 | 400 | 17,95 |
5 | 6 Helmi Kevätön | Veli-Erkki Paavola | 2120:2 | 32,4 | - | 16,69 |
6 | 2 Tuulijuhla | Tommi Ala-Nikkola | 2100:2 | 33,4 | - | 21,12 |
7 | 3 Kimman Repsikka | Henry Ala-Korpi | 2100:3 | 33,6 | - | 37,79 |
8 | 1 Niemen Iida | Antti Tupamäki | 2100:1 | 35,6x | - | 6,87 |
p | 4 Felisia | Jenna Jylkkä | 2100:4 | - | - | - |
p | 10 Lainaks | Juha-Matti Paavola | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat: 39.0/Villihaave, 36.0, 32.0, 28.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Shadow Leader | Santtu Raitala | 2120:7 | 16,6 | 1 000 | 3,69 |
2 | 1 R.R. Sam's Joy | Aki Järvelä | 2100:1 | 17,6 | 500 | 13,63 |
3 | 3 No Elle Gran | Harri Vimpari | 2100:3 | 17,8 | 300 | 31,41 |
4 | 11 Zulamit | Henrik Löfbacka | 2120:8 | 17,1 | 200 | 10,94 |
5 | 5 Benon Safiro | Tapio Perttunen | 2120:2 | 17,3 | 100 | 41,28 |
6 | 4 Mr Money Robber | Marika Riihimäki | 2120:1 | 17,4 | 100 | 12,35 |
7 | 8 Ninth Nobleman | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:5 | 17,5x | - | 4,57 |
8 | 9 Enjoy Boost | Ville Pohjola | 2120:6 | 17,8 | - | 76,05 |
9 | 13 Maize | Jani Suonperä | 2120:10 | 18,3 | - | 111,15 |
10 | 6 Hell Racer | Maarit Takalo | 2120:3 | 18,7 | - | 96,33 |
11 | 12 Roo | Hannu Torvinen | 2120:9 | 18,8 | - | 39,05 |
hll | 7 Hypnotique | Henry Ala-Korpi | 2120:4 | - | - | 3,48 |
p | 2 Thirst For Life | Antti Teivainen | 2100:2 | - | - | - |
p | 14 Ida Luxi | Anne-Mari Ollila | 2120:11 | - | - | - |
Väliajat: 18.5/Shadow Leader, 19.0, 19.0, 12.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Eräsmies | Tommi Ala-Nikkola | 2100:2 | 28,4 | 1 000 | 7,60 |
2 | 12 Helkan Urho | Niko Jokela | 2140:5 | 27,1 | 500 | 5,41 |
3 | 1 Tosi Innokas | Markku Hietanen | 2100:1 | 28,8 | 300 | 25,14 |
4 | 13 Vauhti-Leevi | Juha Kurhela | 2160:1 | 26,9 | 200 | 86,00 |
5 | 9 Hallan Poika | Kari Lehtonen | 2140:2 | 28,2 | 100 | 2,67 |
6 | 7 Noriina | Ville Pohjola | 2120:3 | 29,2 | 100 | 51,06 |
7 | 6 Mattilan Touho | Santtu Raitala | 2120:2 | 29,3 | 100 | 16,67 |
8 | 5 Asfalttisoturi | Jarmo Saarela | 2120:1 | 29,3x | - | 8,33 |
9 | 10 Nompparilla | Mika Jauhola | 2140:3 | 29,8x | - | 22,69 |
10 | 8 Kalevatar | Jonny Länsimäki | 2140:1 | 31,9x | - | 52,71 |
11 | 3 Marsku | Antti Teivainen | 2100:3 | 34,8x | - | 39,85 |
hlo9 | 4 Hepuliina | Hannu Hietanen | 2100:4 | 31,3 | - | 10,02 |
hpl | 11 Tovin Lento | Jukka Lievonen | 2140:4 | - | - | 125,70 |
Väliajat: 31,5/Eräsmies, 30,0, 27,0, 27,5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Too Macho For You | Hannu Hietanen | 2140:3 | 15,4 | 1 000 | 6,01 |
2 | 2 Real Poppy | Antti Teivainen | 2100:2 | 17,0 | 500 | 4,88 |
3 | 3 Izaak Du Boulay (FR) | Ville Pohjola | 2100:3 | 17,2 | 300 | 4,14 |
4 | 5 Mangivitj (SE) | Henry Ala-Korpi | 2140:1 | 15,8 | 200 | 36,10 |
5 | 9 Julius Ares | Santtu Raitala | 2140:5 | 15,9 | 100 | 16,96 |
6 | 8 BWT Erie | Rune Granqvist | 2140:4 | 16,4 | - | 32,74 |
7 | 1 Too Smooth For You | Ari Moilanen | 2100:1 | 19,9x | - | 3,11 |
8 | 6 Power Downhill | Mika Jauhola | 2140:2 | 19,7 | - | 23,46 |
9 | 10 Wipeout | Juha Länsimäki | 2140:6 | 27,8x | - | 74,10 |
hll | 4 Hamilton Crepin (FR) | Victor Björkroth | 2120:1 | - | - | 33,52 |
p | 11 Bowie Savoy | Esa Holopainen | 2140:7 | - | - | - |
Väliajat: 21.5/Too Macho For You, 18.5, 16.5, 15.0