Kaustinen 5.7.2019 tulokset

Kaustinen lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Willow Pride Mika Forss 2100:9 13,3 15 000 8,39
2 7 Club Nord Elit Tapio Perttunen 2100:7 13,3 7 500 5,10
3 4 Lily's Star Santtu Raitala 2100:4 13,5 4 500 25,91
4 1 Stonecapes Queila Juha Utala 2100:1 13,5 3 000 4,59
5 12 Hesiod* (US) Petteri Joki 2120:3 13,1 1 500 6,97
6 6 Rose's Tara Hannu Hietanen 2100:6 13,8 1 500 11,03
7 3 Lovemore Ville Pohjola 2100:3 14,3x 1 500 69,54
8 10 President Lindy* (US) Ville Nisonen 2120:1 13,7 100 9,79
9 11 Cutthecrap (DK) Henri Bollström 2120:2 13,7 100 47,42
10 14 Twist Of Fate Pekka Korpi 2120:5 14,4 - 49,67
11 5 Exploding Belle Hannu Torvinen 2100:5 15,2x - 18,62
12 2 Callela Lisbeth Ari Moilanen 2100:2 15,6x - 10,81
hlo10 13 Celsius Evo Esa Holopainen 2120:4 14,4 - 36,60
p 8 Miss Maverick Niko Jokela 2100:8 - - -

Väliajat: 15.5/Rose's Tara, 15.0, 13.0, 11.0



Kaustinen lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Parvelan Retu Hannu Torvinen 2100:2 28,2a 10 000 1,33
2 12 Jättipotti Pee Esa Holopainen 2100:12 28,5a 5 000 119,62
3 1 Suven Sametti Tapio Perttunen 2100:1 28,5a 3 000 14,12
4 8 Landen Reino Antti Tupamäki 2100:8 28,6a 2 000 71,77
5 4 Lumettaja Terho Rautiainen 2100:4 28,8a 1 000 19,08
6 5 Wanttera Veli-Erkki Paavola 2100:5 28,8a 1 000 24,74
7 9 Lucas Santtu Raitala 2100:9 29,2a 300 30,93
8 3 Säihkeen Sähinä Jukka-Pekka Kauhanen 2100:3 29,7ax 300 8,30
9 10 Ajatustenlukija Toni Ylitalo 2100:10 31,8ax 300 105,54
10 7 Liston Henri Bollström 2100:7 32,1ax 300 81,56
11 6 Nevan Lupaus Teemu Okkolin 2100:6 32,2ax 300 67,71
12 11 Pihlatuuli Markku Hietanen 2100:11 32,6a 300 85,44

Väliajat: 30.0/Suven Sametti, 29.5, 27.5/Parvelan Retu, 26.5



Kaustinen lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 16 Umberto Croft Henry Ala-Korpi 3140:1 15,8 1 000 4,72
2 15 Crossfire Bonfire Santtu Raitala 3120:11 16,4 500 3,52
3 9 Callaway Scoop (SE) Antti Ala-Rantala 3120:5 16,5 300 33,05
4 5 Lionize (SE) Mika Forss 3120:1 17,0 200 23,76
5 4 Enter Mayweather Janne Soronen 3100:4 17,6x 100 7,07
6 10 Don Pescador Marko Hautamäki 3120:6 17,3x 100 26,67
7 3 Big Chip Jarno Nykänen 3100:3 17,8 100 46,08
8 2 Nelle Kavat (SE) Tapani Salojensaari 3100:2 18,0 100 138,24
9 6 Ingrosso (SE) Juha Länsimäki 3120:2 17,7 50 37,08
10 14 Magnifik C.D. (SE) Niko Jokela 3120:10 17,8 50 38,99
11 1 Prytzygo (SE) Jani Hartikainen 3100:1 18,4 50 13,82
12 12 Star To Be Loved Markus Takaluoma 3120:8 17,9 - 33,05
13 13 Cobbys Moonwalker (SE) Antti Korpela 3120:9 18,2 - 101,37
14 8 Snowline Cherry Ari Moilanen 3120:4 18,2 - 33,79
15 7 Big Boss Kemp Ville Pohjola 3120:3 19,1 - 6,23
hll 11 Yezzir Hanover (US) Jani Peräsalo 3120:7 - - 168,96

Väliajat: 17.5/Prytzygo, 17.0/Enter Mayweather, 19.5, 11.5/Lionize, 17.0



Kaustinen lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Rupeltaja Heikki Mikkonen 2600:4 27,7ax 1 000 2,92
2 3 Päivän Pokeri Marko Hautamäki 2600:3 28,0a 500 11,01
3 5 Carmikas Mika Forss 2600:5 28,4a 300 4,12
4 1 Manionni Juha Länsimäki 2600:1 28,9ax 200 5,52
5 7 Varjonova Ari Moilanen 2600:7 29,0a 50 6,62
6 2 Upea Ursula Ville Pohjola 2600:2 30,1ax - 31,41
hpl 6 Vermon Voitto Tuomas Pakkanen 2600:6 -a - 10,28

Väliajat: 26,5/Carmikas, 29,0, 28,5, 24,5



Kaustinen lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Flynn Boko (SE) Anna Sulin 2100:8 m14,9a 1 000 4,09
2 7 Cousin Evert Heli Perkiö 2100:7 m15,2a 500 4,61
3 5 Hamis Fameraiser Susanne Klemola 2100:5 m16,2a 300 16,90
4 1 Handsome Knight (SE) Maria Kurttila 2100:1 m16,3a 200 14,56
5 6 Say It Mervi Laurila 2100:6 m17,0a 100 31,99
6 10 Bessie Bliss Jonna Hottinen 2100:10 m18,9a 50 49,76
7 2 Duquesa Eveliina Sarismala 2100:2 m20,8a - 41,66
hlo3 4 Bewitch Boy Maija Fors 2100:4 m16,1a - 39,81
hpl 9 Tromb Access (SE) Tuuli Kurkinen 2100:9 m-a - 2,23
p 3 Buck Boko (SE) Saara Eerola 2100:3 m-a - -

Väliajat: 12.5/Cousin Evert, 13.5, 16.0, 18.0



Kaustinen lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 April Sisu* (SE) Hannu Torvinen 1609:4 12,2a 1 000 7,77
2 5 Wicasa Sioux Santtu Raitala 1609:5 12,2a 500 2,23
3 2 Don Juan Sisu (SE) Petteri Joki 1609:2 13,3a 300 3,42
4 9 Daddy's First (SE) Mika Forss 1609:9 13,5a 200 25,10
5 7 Cash Lane (SE) Ville Pohjola 1609:7 13,5a 100 13,43
6 8 Titan Arrow (SE) Antti Ala-Rantala 1609:8 13,7a 50 58,89
7 6 George Birdland Tuomas Pakkanen 1609:6 14,6a 50 26,40
8 10 Wilda Tigern Jack (SE) Juha Länsimäki 1609:10 14,6a - 47,85
9 1 Fade To Jam Veli-Erkki Paavola 1609:1 15,8a - 21,87
10 3 Prin Holz (IT) Panu Ahonen 1609:3 16,9a - 30,62

Väliajat: 11.0/April Sisu*, 12.0, 12.5



Kaustinen lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Lumi-Oosa Harri Kotilainen 2100:2 27,9 2 500 2,64
2 3 Kömin Lento Jouni Polso 2120:1 27,4 1 250 12,49
3 1 Leikillä Tuomas Pakkanen 2100:1 29,1 750 48,86
4 6 Satinkuti Ari Moilanen 2120:4 29,0 500 16,61
5 5 Corinna Niko Jokela 2120:3 29,7 100 16,61
hlo2 4 Huima Lento Esa Holopainen 2120:2 27,1 - 1,85

Väliajat: 31.5/Lumi-Oosa, 30.0, 28.0, 24.0



Kaustinen lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Little Boy Away Harri Kotilainen 2100:4 18,2 1 000 29,21
2 8 Boss Birdland Hannu Hietanen 2120:3 17,5 500 4,84
3 13 River's Lastchance Veli-Erkki Paavola 2120:8 18,3 300 22,10
4 7 Tauriel Mika Forss 2120:2 18,3 200 44,21
5 15 Harppyee Markku Hietanen 2120:10 18,4 100 9,19
6 9 Woru Wings Panu Ahonen 2120:4 18,6 100 163,59
7 2 Justice For Jam Tuomas Pakkanen 2100:2 19,4 100 30,29
8 10 Lovis Lini (SE) Tapani Salojensaari 2120:5 18,6 100 45,44
9 3 Ywonne Croft Henri Bollström 2100:3 19,5x 50 10,16
10 5 Lasse H Sören Östman 2100:5 19,5 50 109,06
11 12 Glory's Queen Marko Hautamäki 2120:7 18,8 - 16,03
12 6 Mama's Hope Juha Länsimäki 2120:1 19,5x - 20,97
13 1 Fast Hero Keijo Hakala 2100:1 20,3x - 23,37
14 14 Estelle It Nelli Siirilä 2120:9 20,0x - 40,89
15 11 Meet Me In Shade Ari Moilanen 2120:6 20,1x - 2,68
p 16 Finosåfin* (SE) Jani Ahopelto 2140:1 - - -

Väliajat: 22.0/Little Boy Away, 20.5, 14.5, 18.0



Kaustinen lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Lumino Jani Suonperä 2120:3 31,4 1 000 6,99
2 7 Turpeinen Santtu Raitala 2120:2 32,7x 500 1,59
3 11 Toiskan Mamselli Tapio Torppa 2140:1 33,1 300 30,60
4 4 Lainaks Juha-Matti Paavola 2100:4 36,1x 200 47,19
5 5 Vappu-Ukko Hannu Torvinen 2100:5 36,2 100 18,56
6 3 Helmi Kevätön Niko Jokela 2100:3 36,6x 50 7,65
7 1 Ojan Onni Rols Hannu Hietanen 2100:1 38,4 - 12,72
8 6 Noriina Tuomas Pakkanen 2120:1 38,5 - 39,05
hpl 2 Lyyti Tapio Perttunen 2100:2 - - 39,05
p 9 Kukkarosuon Ville Antti Isomaa 2120:4 - - -
p 10 Qepe Pointti Antti Tupamäki 2120:5 - - -

Väliajat: 41.0/Vappu-Ukko, 35.5/Lumino, 30.0, 28.5