Kaustinen 8.7.2022 tulokset
Kaustinen lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jamas Vilmer | Hannu Hietanen | 2120:1 | 27,2 | 1 200 | 2,31 |
| 2 | 9 Borkeld* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2160:3 | 25,6 | 600 | 18,78 |
| 3 | 5 Pihlajan Vellamo | Aleksi Kytölä | 2120:4 | 27,5 | 360 | 61,05 |
| 4 | 4 Kotirannan Ilo | Jukka Torvinen | 2120:3 | 27,7 | 240 | 11,76 |
| 5 | 10 Passinto | Panu Ahonen | 2160:4 | 26,1 | 120 | 34,88 |
| 6 | 6 Lainaks | Ville Pohjola | 2140:1 | 27,1 | - | 17,13 |
| 7 | 8 Koivikon Miisu | Santtu Raitala | 2160:2 | 26,4 | - | 10,39 |
| 8 | 1 Kuusirantanen | Veli-Erkki Paavola | 2100:1 | 30,7x | - | 16,01 |
| 9 | 3 Javeri | Kari Torppa | 2120:2 | 31,4x | - | 44,40 |
| 10 | 7 Helkan Urho | Niko Jokela | 2160:1 | 30,6x | - | 3,55 |
Väliajat: 31.5/Pihlajan Vellamo, 29.5, 27.0, 26.5
Kaustinen lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Onon Nopsasuivi | Terho Rautiainen | 2640:3 | 32,3 | 1 000 | 3,49 |
| 2 | 11 Virkun Hohto | Ari Moilanen | 2640:2 | 32,3 | 500 | 16,35 |
| 3 | 8 Kankalon Sälli | Hannu Hietanen | 2620:7 | 33,1 | 300 | 15,62 |
| 4 | 4 Mantella | Harri Sulku | 2620:3 | 33,2 | 200 | 43,94 |
| 5 | 1 Iisi-Liisi | Jani Suonperä | 2600:1 | 34,2 | 100 | 14,96 |
| 6 | 2 Ritaliina | Jenna Jylkkä | 2620:1 | 33,7 | 100 | 14,96 |
| 7 | 9 Vieskerin Kulta | Henry Ala-Korpi | 2620:8 | 33,7 | 100 | 21,30 |
| 8 | 14 Huvigunnar | Olavi Oja-Nisula | 2660:1 | 33,6x | - | 27,04 |
| 9 | 7 Lumovalo | Esa Holopainen | 2620:6 | 36,8x | - | 43,94 |
| 10 | 6 Törmän Pamaus | Panu Ahonen | 2620:5 | 37,2x | - | 63,92 |
| k | 3 Eka Eko | Santtu Raitala | 2620:2 | - | - | 3,51 |
| k | 5 Calervo | Ville Pohjola | 2620:4 | -x | - | 9,63 |
| hpl | 10 Sinisalama | Ville Koivisto | 2640:1 | - | - | 41,36 |
| hlo8 | 13 Maisamiina | Jukka Torvinen | 2640:4 | 34,0 | - | 29,29 |
Väliajat: 39.0/Iisi-Liisi, 36.0, 32.0/Kankalon Sälli, 32.0
Kaustinen lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Miya Gran | Ville Pohjola | 1609:5 | 14,5a | 4 000 | 6,14 |
| 2 | 11 Fast Hero | Jani Suonperä | 1609:11 | 14,7a | 2 000 | 57,91 |
| 3 | 4 Brexit | Jonne Niemelä | 1609:4 | 14,8a | 1 200 | 21,82 |
| 4 | 8 Star Girl One | Henri Bollström | 1609:8 | 14,8a | 800 | 44,28 |
| 5 | 10 Count Romeo | Markus Takaluoma | 1609:10 | 15,0a | 400 | 14,20 |
| 6 | 7 Cecilia Cheerful | Antti Ala-Rantala | 1609:7 | 15,0a | - | 79,24 |
| 7 | 9 Plastic Bag | Jonny Länsimäki | 1609:9 | 15,0a | - | 26,41 |
| 8 | 6 Too Macho For You | Hannu Hietanen | 1609:6 | 15,1a | - | 12,98 |
| hpl | 1 Aurora's Dream | Santtu Raitala | 1609:1 | -a | - | 3,92 |
| hrp | 2 Charly Du Tremble | Niko Jokela | 1609:2 | -a | - | 2,29 |
| p | 3 Mr Charger | Jukka Torvinen | 1609:3 | -a | - | - |
| p | 12 Izaak Du Boulay (FR) | Panu Ahonen | 1609:12 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Charly Du Tremble, 13.5, 17.0
Kaustinen lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Kurri Jari Boko* (SE) | Veijo Heiskanen | 2120:3 | 12,7 | 15 000 | 1,54 |
| 2 | 6 Ava Di Emelin | Hannu-Pekka Korpi | 2100:6 | 13,9 | 7 500 | 14,66 |
| 3 | 8 Power Blaster* (SE) | Ari Moilanen | 2120:2 | 13,3 | 4 500 | 17,08 |
| 4 | 7 Book Seven* (US) | Hannu Hietanen | 2120:1 | 13,6 | 3 000 | 68,34 |
| 5 | 4 Very Gone Face (SE) | Antti Ala-Rantala | 2100:4 | 14,4 | 1 500 | 114,71 |
| 6 | 3 Endless Story | Santtu Raitala | 2100:3 | 14,4 | - | 3,42 |
| 7 | 5 Miss America | Matti Tuomi | 2100:5 | 16,0 | - | 188,94 |
| hll | 1 Lady Rock | Jukka Torvinen | 2100:1 | - | - | 39,17 |
| hpl | 2 Global Bring it On (SE) | Isto Kuisma | 2100:2 | - | - | 57,35 |
Väliajat: 16.0/Ava Di Emelin, 15.0, 13.0, 11.0
Kaustinen lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Topin Muisto | Juha Utala | 2100:4 | 30,5a | 14 000 | 3,67 |
| 2 | 5 Carri | Henri Bollström | 2100:5 | 30,6a | 7 000 | 16,46 |
| 3 | 2 Farak | Terho Rautiainen | 2100:2 | 30,7a | 4 200 | 19,52 |
| 4 | 3 Taraori | Esa Holopainen | 2100:3 | 32,5ax | 2 800 | 29,58 |
| 5 | 10 Itte Juakales | Ville Pohjola | 2100:10 | 32,8a | 1 400 | 201,44 |
| 6 | 6 Sekottajan Soma | Tuomas Pakkanen | 2100:6 | 33,0ax | 300 | 237,18 |
| 7 | 9 Vilutonnari | Niko Jokela | 2100:9 | 33,2a | 300 | 173,00 |
| 8 | 7 Kungen | Santtu Raitala | 2100:7 | 34,3ax | 300 | 46,83 |
| hlo6 | 1 Kojolan Costi | Ari Moilanen | 2100:1 | 33,0a | 300 | 33,04 |
| hll | 8 Hentun Liisa | Teemu Okkolin | 2100:8 | -a | 300 | 2,01 |
Väliajat: 31.0/Topin Muisto, 31.5, 30.5, 29.0
Kaustinen lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Bugs Bunny Buzz | Santtu Raitala | 1600:10 | 14,8 | 1 200 | 10,35 |
| 2 | 8 Ditchback Dice | Panu Ahonen | 1600:8 | 15,6 | 600 | 7,52 |
| 3 | 11 Hypnotique | Henry Ala-Korpi | 1600:11 | 15,8 | 360 | 13,48 |
| 4 | 9 Exit Fastback | Marko Hautamäki | 1600:9 | 15,9 | 240 | 23,05 |
| 5 | 1 Kiss My Ace* (SE) | Mika Seittu | 1600:1 | 16,0 | 120 | 42,03 |
| 6 | 14 Earl Grey (DK) | Antti Ala-Rantala | 1620:3 | 15,1 | 120 | 37,60 |
| 7 | 7 Ceresthee | Esa Holopainen | 1600:7 | 16,0 | 120 | 3,70 |
| 8 | 13 Emilie K.* (SE) | Juha Länsimäki | 1620:2 | 15,2 | - | 16,61 |
| 9 | 12 Zelante C.R. (IT) | Hannu Hietanen | 1620:1 | 15,2 | - | 47,63 |
| 10 | 5 Hataar The Brave | Robert Isomäki | 1600:5 | 16,3 | - | 84,06 |
| 11 | 4 No Vice | Aleksi Kytölä | 1600:4 | 16,4x | - | 26,96 |
| 12 | 6 Jo Jo Gunne (SE) | Ville Pohjola | 1600:6 | 17,9x | - | 64,96 |
| 13 | 2 Allyhills Dream (SE) | Ari Moilanen | 1600:2 | 18,1x | - | 3,40 |
| hpl | 3 Ofelia Roc (SE) | Jukka Torvinen | 1600:3 | - | - | 34,02 |
Väliajat: 16.0/Bugs Bunny Buzz, 16.0, 13.0
Kaustinen lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Amazing May | Veli-Erkki Paavola | 2120:7 | 16,6 | 1 000 | 39,52 |
| 2 | 3 Smillaggio | Ville Pohjola | 2120:2 | 16,7 | 500 | 17,45 |
| 3 | 5 Find Out | Juha-Matti Paavola | 2120:4 | 17,0 | 300 | 17,68 |
| 4 | 10 Pearly's Jadessa | Santtu Raitala | 2120:9 | 17,3 | 200 | 25,35 |
| 5 | 4 Arvix All | Hannu Hietanen | 2120:3 | 17,6 | 100 | 8,66 |
| 6 | 13 Queen It | Niko Jokela | 2120:12 | 18,0 | 100 | 44,79 |
| 7 | 9 Huldamarie | Mauno Laurila | 2120:8 | 18,1 | 100 | 61,08 |
| 8 | 14 BWT Erie | Rune Granqvist | 2140:1 | 17,6 | 100 | 53,75 |
| 9 | 11 Super Ben | Tapani Salojensaari | 2120:10 | 18,4 | - | 14,44 |
| 10 | 15 Shackhills Desiree | Ari Mäntyniemi | 2140:2 | 17,7 | - | 63,98 |
| 11 | 12 Maxxio (US) | Jukka Torvinen | 2120:11 | 18,6x | - | 1,95 |
| 12 | 1 Lexus Power | Juha Sillanpää | 2100:1 | 19,8 | - | 67,18 |
| 13 | 6 Joey Blackwillow | Aki Järvelä | 2120:5 | 20,1 | - | 13,85 |
| hpl | 2 Madickens Lady | Mika Rintala | 2120:1 | - | - | 21,32 |
| hll | 7 Survival Sherif | Jani Suonperä | 2120:6 | - | - | 18,15 |
Väliajat: 20.0/Amazing May, 18.5, 15.5, 16.0
Kaustinen lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Bachelorette | Tapani Salojensaari | 2100:4 | 17,7 | 2 000 | 12,12 |
| 2 | 3 Bitcoin Evo | Jukka Torvinen | 2100:3 | 17,8 | 1 000 | 2,23 |
| 3 | 2 Glory's All In | Hannu Hietanen | 2100:2 | 17,8 | 600 | 41,21 |
| 4 | 11 Falling Rain Love | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 16,6 | 400 | 22,89 |
| 5 | 10 Northwind Magna | Panu Ahonen | 2120:6 | 17,4 | 200 | 2,69 |
| 6 | 9 Braxton | Veli-Erkki Paavola | 2120:5 | 17,5 | 200 | 61,82 |
| 7 | 7 Blackpearls Maya | Ville Pohjola | 2120:3 | 17,5 | - | 88,31 |
| 8 | 6 Time to Dance S (SE) | Oona Halme | 2120:2 | 17,6 | - | 42,63 |
| 9 | 5 Sweet Cannibale | Isto Kuisma | 2120:1 | 17,9 | - | 31,70 |
| 10 | 8 Snowflake | Niko Jokela | 2120:4 | 18,8 | - | 35,32 |
| 11 | 1 Chicamaru | Santtu Raitala | 2100:1 | 21,1 | - | 17,41 |
Väliajat: 20.0/Bachelorette, 19.5, 15.5, 17.5
Kaustinen lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Hierro Boko (SE) | Maija Fors | 2100:5 | m15,0a | 1 200 | 1,52 |
| 2 | 6 Anaheim Kemp | Maria Kurttila | 2100:6 | m15,5a | 600 | 10,34 |
| 3 | 4 Van Kronos (SE) | Anette Antti-Roiko | 2100:4 | m15,8a | 360 | 4,04 |
| 4 | 1 Zulamit | Carolina Krokvik | 2100:1 | m16,4a | 240 | 12,88 |
| 5 | 2 Acorn Shell (SE) | Heli Perkiö | 2100:2 | m16,5a | - | 26,18 |
| 6 | 3 Elmo Exceptional | Sara Hautamäki | 2100:3 | m18,5a | - | 52,36 |
| p | 7 Ambrogio (DK) | Elina Pakkanen | 2100:7 | m-a | - | - |
Väliajat: 15.0/Van Kronos, 18.0, 12.5, 11.5/Anaheim Kemp
Kaustinen lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Tukkijätkä | Veli-Erkki Paavola | 2100:1 | 34,4 | 800 | 2,01 |
| 2 | 3 R.R. Vipinä | Ville Pohjola | 2120:2 | 36,0 | 400 | 10,07 |
| 3 | 5 Tåga Tindra* (SE) | Jonny Länsimäki | 2140:2 | 35,2 | 240 | 36,93 |
| 4 | 4 Tuli Keila | Juha Länsimäki | 2140:1 | 35,5x | 160 | 2,35 |
| 5 | 7 Lennolla | Olavi Oja-Nisula | 2160:1 | 35,9x | - | 30,65 |
| k | 6 Kahisee | Marko Hautamäki | 2140:3 | - | - | 17,56 |
| p | 2 Tuli-Huvitus | Albert Grönstrand | 2120:1 | - | - | - |
Väliajat: 42.0/Tukkijätkä, 39.0, 32.0, 28.0


