Kokemäki 21.5.2017 tulokset

Kokemäki lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Nelson Avenger Teemu Toroska 2600:4 18,9 600 2,48
2 3 Call Me Wood Jarmo Saarela 2600:3 19,1 300 4,79
3 6 La Masse Monetaire Pertti Ketola 2600:6 19,3 180 17,12
4 15 So Rebeck Harri Koivunen 2620:7 18,7 120 17,76
5 1 Ray Mysterio Arna Ruohomäki 2600:1 19,4 60 9,22
6 10 Cold Hard Silver Marko Myllymäki 2620:2 18,9 60 68,51
7 12 Visionnaire Seppo Markkula 2620:4 19,1 60 29,97
8 11 Bad Boys Blue Kauko Ketola 2620:3 19,2 60 23,98
9 13 Tagliatella Juha Jokinen 2620:5 19,4 - 39,96
10 14 Teresa Max Jouni Riikonen 2620:6 19,4 - 53,28
11 5 Love Alley's Don Arto Hammar 2600:5 20,2 - 79,93
12 16 Contessa Sami Nummi 2620:8 20,3 - 29,97
13 7 Citpress Li Joni-Petteri Irri 2600:7 21,1 - 13,70
hpl 2 Ziwe Artist Jere Kiveinen 2600:2 - - 25,24
hpl 8 Speedy Pass Tuomo Ojanperä 2600:8 - - 95,92
p 9 Eccentric Stride Mikael Pitkänen 2620:1 - - -

Väliajat: 13.0/Nelson Avenger, 17.5, 20.0, 19.0



Kokemäki lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Ainoa Juhani Kruus 2100:2 35,7 600 12,32
2 3 Kurtakon Hulda Arto Hammar 2100:3 35,8 300 4,40
3 12 Sinkkutuuli Johanna Sianoja 2120:3 35,4x 180 69,30
4 14 Nooran Leidi Jere Kiveinen 2140:2 35,3 120 29,17
5 8 Vilmadonna Manu Vanha-Rauvola 2100:8 38,2 60 61,60
6 9 Tulipallo Hannu Korpi 2100:9 38,3 60 17,32
7 13 Kaisaliisa Jouni Riikonen 2140:1 36,9x - 92,40
8 11 Bellava Jussi Miettinen 2120:2 37,9x - 1,83
9 7 Mallin Viivi Kauko Toroska 2100:7 39,9 - 46,20
hpl 1 Annan Jarmo Saarela 2100:1 - - 11,79
hll 5 Almailona Peter Lindroos 2100:5 - - 23,10
p 4 Turpoessi Harri Koivunen 2100:4 - - -
p 6 Ilo-Hippu Toni Florin 2100:6 - - -
p 10 Korelia Tero E Mäenpää 2120:1 - - -

Väliajat: 43.0/Ainoa, 38.5, 34.0, 36.0



Kokemäki lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Mylverin Muisto Seppo Markkula 2120:3 30,7 600 6,67
2 4 Voitto-Aatos Olli-Pekka Salli 2100:4 31,7x 300 17,66
3 5 Kukkarosuon Iita Arto Hammar 2100:5 31,7 180 4,19
4 6 Susan Prinssi Peter Lindroos 2120:1 30,9 120 31,07
5 7 Joihuva Tero E Mäenpää 2120:2 31,3 60 40,96
6 12 Villiäijä Tapio Katainen 2140:1 30,5 60 22,52
7 11 Tosi-Rentukka Jouni Riikonen 2120:6 32,1x - 33,37
8 1 Tuulik Manu Vanha-Rauvola 2100:1 33,4x - 6,34
9 2 Sisukas Unto Inkinen 2100:2 33,7 - 19,58
hll 3 Ette Jere Kiveinen 2100:3 - - 37,54
hlo8 9 Laurilan Esteri Tomi Ojanen 2120:4 32,1 - 36,04
hll 10 Mopolily Jarmo Saarela 2120:5 - - 3,36

Väliajat: 37.5/Sisukas, 34.5, 26.0/Mylverin Muisto, 27.5



Kokemäki lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Ankle Socks Antti Veteläinen 2100:6 18,6 600 2,56
2 8 First Daydream Timo Keto 2100:8 19,2 300 49,33
3 12 Viva La Vida Jouni Nummi 2120:3 19,0 180 7,17
4 4 High On Day Joni-Petteri Irri 2100:4 20,0 120 12,52
5 13 Wiola Pii Jarmo Saarela 2120:4 19,8x 60 20,24
6 3 Mirischia Olli-Pekka Salli 2100:3 20,6x 60 46,43
7 14 Hayhill Easter Peter Lindroos 2120:5 19,9 60 112,76
8 9 Get A Rose Jukka Heiskala 2100:9 20,8 - 98,67
9 7 Gaia Terre Harri Koivunen 2100:7 21,4x - 16,79
10 11 Merett Hill Marko Myllymäki 2120:2 21,8 - 37,58
hll 1 Tarkiitin Pylka Seppo Markkula 2100:1 - - 3,72
hll 5 Hundred Trot Toivo Niemi 2100:5 - - 52,62
hll 10 Mandy Laday* (SE) Jouni Riikonen 2120:1 - - 23,21
p 2 Wall In Astrantia Arto Hammar 2100:2 - - -

Väliajat: 22.0/Ankle Socks, 21.5, 19.0, 14.0



Kokemäki lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Panthera Leo Ville Grönstrand 2100:4 17,0 600 9,67
2 2 Shark Arrow Teijo Granath 2100:2 17,1 300 43,36
3 6 Atomic Day Joni-Petteri Irri 2100:6 17,4 180 25,15
4 1 Fantastic Fullhand Olli-Pekka Salli 2100:1 17,4 120 89,82
5 11 Raoul Grif (IT) Harri Koivunen 2120:1 16,7 60 2,74
6 9 Lil Belinda Jere Kiveinen 2100:9 17,5 60 6,35
7 14 Summer Prince Maarit Vainiomäki 2120:4 17,3 60 33,98
8 3 Massimo Meisels Nina Skinnari 2100:3 18,1 60 17,96
9 16 Alws Bean Peter Lindroos 2120:6 17,4 - 15,15
10 15 New Grove Quadro Mika Taittonen 2120:5 17,6 - 24,18
11 8 Ella Boko Henri Uusi-Marttila 2100:8 19,0x - 12,32
12 13 Demonic Don Mari Kolkkinen 2120:3 19,4x - 251,50
13 12 Rainbow Bye Bye Tuija Aro 2120:2 19,8x - 419,17
hpl 5 Clumbumble Tuomo Ojanperä 2100:5 - - 6,83
k 10 Eccentrico Timo Keto 2100:10 -x - 89,82
p 7 Hickoprodigious (SE) Marko Vironen 2100:7 - - -

Väliajat: 19.0/Raoul Grif, 18.5, 15.5, 14.0/Panthera Leo



Kokemäki lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Y.P. Passi Tomi Ojanen 2100:6 26,0 2 000 33,22
2 1 Derek Ilkka Salo 2100:1 26,1 1 000 8,37
3 3 Villihuuma Jarmo Saarela 2100:3 26,5 600 8,23
4 9 Lover Juha Länsimäki 2120:3 25,7 400 6,20
5 4 Tähtisäihke Harri Koivunen 2100:4 26,7 200 2,70
6 2 Muiston Prinssi Toivo Niemi 2100:2 26,7 200 44,29
7 10 Tejas* (NO) Joni-Petteri Irri 2140:1 25,4 200 18,23
8 5 Viksu Vikkelä Arto Hammar 2100:5 27,9x 200 13,88
9 11 Suvelan Tähti Tero E Mäenpää 2140:2 26,6 - 46,50
10 8 Loisto-Piirto Kim Åkerlund 2120:2 27,5 - 58,13
11 12 Ruutu-Viesker Seppo Markkula 2140:3 27,7x - 25,13
12 15 Suvi Kevätön Juhani Kruus 2140:6 27,9 - 33,22
13 14 Topper Tuomo Ojanperä 2140:5 28,6x - 25,83
14 7 Krobi Pekka Ruusunen 2120:1 31,2 - 310,05
hpl 13 Villikunkku Peter Lindroos 2140:4 - - 29,06

Väliajat: 25.5/Y.P. Passi, 27.5, 23.5, 24.5



Kokemäki lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Vaulammin Helmi Jouni Nummi 2120:4 30,2 600 6,02
2 6 Vili Kuupper Peter Lindroos 2100:6 31,1 300 3,00
3 12 Pulun Lento Ilkka Salo 2140:1 30,2 180 134,64
4 7 Aika-Aatu Seppo Sarkola 2120:1 31,1 120 100,98
5 1 Ekana Harri Koivunen 2100:1 33,3x 60 6,96
6 8 Camillo Kauko Toroska 2120:2 32,7x 60 11,37
7 2 Hurjaharja Reijo Irri 2100:2 34,5x - 3,96
8 4 Ahon Taika Vesa Tenkanen 2100:4 34,8x - 18,78
9 3 Naskalin Helmi Johanna Sianoja 2100:3 34,8x - 36,72
hpl 5 Lento-Valtteri Marko Vironen 2100:5 - - 100,98
hpl 11 Solan Inka Jere Kiveinen 2120:5 - - 89,76
hlo5 13 Temsin Tili Hannu Kamppuri 2140:2 30,7 - 28,85
p 9 Jorken Jänkä Jarmo Saarela 2120:3 - - -

Väliajat: 32.0/Ekana, 30.5/Vaulammin Helmi, 31.5, 25.0



Kokemäki lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Classic Frido Harri Koivunen 2600:1 18,4 600 13,38
2 7 Global Kid* (SE) Seppo Markkula 2620:1 17,8x 300 1,66
3 8 Maxwell Mayday Peter Lindroos 2620:2 17,9 180 9,53
4 4 Aspenhill's Apache Joni Hakala 2600:4 18,7 120 95,37
5 9 Le Cupole (SE) Jarmo Saarela 2620:3 18,1 60 9,65
6 6 Hard To Heart Heidi Taipale 2600:6 18,8 - 40,15
7 10 Slide to Third (US) Märt Pello 2620:4 18,4 - 63,58
8 3 Dream And Hope Jouni Nummi 2600:3 20,5x - 8,47
hpl 2 Exdell Terri Lehtonen 2600:2 - - 11,92
p 5 El Pat (CA) Joni-Petteri Irri 2600:5 - - -

Väliajat: 18.5/Classic Frido, 21.5, 17.0, 14.0



Kokemäki lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Summerwind Son Reijo Irri 2120:3 16,7 600 38,72
2 4 Newyorker Li Juha Länsimäki 2100:4 17,9 300 2,67
3 10 Scream Carambola Joni-Petteri Irri 2120:1 17,2 180 25,81
4 15 Xenon Pilot Jarmo Saarela 2120:6 17,5 120 9,36
5 3 Pocket Matt Henri Uusi-Marttila 2100:3 18,3 60 32,76
6 8 Sarah Daybreak Peter Lindroos 2100:8 19,0 60 42,59
7 11 Iron Max Rami Kangas 2120:2 18,3 60 44,83
8 13 Catrin Del Oro Jere Kiveinen 2120:4 18,5 60 65,52
9 14 Miss Sally Arto Hammar 2120:5 19,6x - 94,64
10 6 Blue Pine Tenor Tuija Aro 2100:6 20,4 - 170,36
11 5 Mayday Blue Baby Susanna Hammar 2100:5 22,7x - 106,48
12 7 Havana Hood Harri Koivunen 2100:7 24,1x - 2,68
hpl 1 Samcilious Oiva Käsnänen 2100:1 - - 17,38
hpl 9 Devil's Eye Arna Ruohomäki 2100:9 - - 77,44
hll 16 See His Glory Ville Grönstrand 2120:7 - - 32,76
p 2 Stella's Boy Seppo Markkula 2100:2 - - -

Väliajat: 20.0/Newyorker Li, 18.0, 17.5, 16.0/Summerwind Son



Kokemäki lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Midsummer Love Harri Koivunen 2100:6 19,7 600 2,19
2 10 Westcoast Skipper Seppo Markkula 2100:10 20,0x 300 5,44
3 14 Laurila's Faramir Jouni Nummi 2120:4 19,6x 180 101,81
4 9 Responsible Kim Åkerlund 2100:9 20,4 120 31,81
5 5 Ready Credit Peppi Paakkonen 2100:5 20,9 60 145,45
6 12 Devil Step Arto Hammar 2120:2 20,3 60 32,84
7 8 Forest Maid Mikko Aro 2100:8 21,5x 60 24,24
8 11 Emerson Web Joni-Petteri Irri 2120:1 22,2 - 16,42
9 13 Stoneisle Noelle Markku Sakala 2120:3 22,3x - 127,27
10 15 Equatore Heikki Laine 2140:1 24,1x - 113,12
hrp2 1 Heavy Arsenal Veikko Leinonen 2100:1 19,9 - 6,83
hpl 3 Hocuspocus Avenger Peter Lindroos 2100:3 - - 8,93
hll 7 Catahecassa Zest Ville Grönstrand 2100:7 - - 72,72
hll 16 Bob Spirit Tomi Ojanen 2140:2 - - 36,36
p 2 Hulda's Precious Marko Myllymäki 2100:2 - - -
p 4 Rosie Reed Kauko Ketola 2100:4 - - -

Väliajat: 21.0/Heavy Arsenal, 22.0, 20.0, 16.0/Midsummer Love



Kokemäki lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Y.P. Annmarie Jarmo Saarela 2120:4 33,2 600 3,77
2 7 Sadehelmi Jussi Miettinen 2120:1 33,4 300 5,60
3 11 Nooranteri Joni-Petteri Irri 2120:5 33,4x 180 27,43
4 9 Kopsahovin Humma Märt Pello 2120:3 34,0 120 11,87
5 1 Viktor Vei Seppo Sarkola 2100:1 35,6 60 4,12
6 16 Rehulan Nopee Matti Rehula 2180:2 33,5x 60 29,46
7 13 Morison Arto Hammar 2140:2 35,3 60 15,91
8 5 Duutson Tapio Katainen 2100:5 38,7 60 159,10
9 6 Merijoki Peter Lindroos 2100:6 39,5 - 11,69
10 12 Veenanpassi Markku Westerlund 2140:1 37,9 - 198,88
11 8 Helin Siro Jussi Uosukainen 2120:2 39,2 - 265,17
12 15 Syöksyvirtaus Oiva Käsnänen 2180:1 36,4x - 36,16
13 4 Laulelma Susanna Hammar 2100:4 45,8x - 132,58
hll 2 R.R. Valma Seppo Markkula 2100:2 - - 18,08
hll 3 Joheriina Jere Kiveinen 2100:3 - - 33,14
hpl 14 Cassius Riina Rintanen 2140:3 - - 88,39

Väliajat: 38.5/Y.P. Annmarie, 36.5, 33.0, 29.0