Kokemäki 6.9.2020 tulokset

Kokemäki lähtö 12


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Aamun Kimallus Harri Koivunen 2100:1 35,1 2 000 8,10
2 6 R.R. Jylhä Arto Hammar 2140:2 33,6 1 000 2,08
3 5 Kilun Poika Pertti Puikkonen 2140:1 33,8x 600 2,65
4 3 Villi Viekkaus Juha Jalonen 2120:1 35,5x 400 17,17
5 2 Pilssin Taika Matti Arminen 2100:2 37,4x - 34,35
hll 4 Krista Raketti Jere Kiveinen 2120:2 - - 14,08

Väliajat: 39.0/Aamun Kimallus, 38.0, 33.0, 30.5



Kokemäki lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Aale Pertti Puikkonen 2120:6 33,7 600 17,97
2 10 Tripla Hoo Kari Talasmäki 2120:5 33,7x 300 25,16
3 13 Delling* (SE) Toni Ylitalo 2140:2 32,9 180 14,98
4 4 Tuli-Liisis Antti Veteläinen 2100:4 35,0 120 26,21
5 8 Masavesa Henry M Bollström 2120:3 34,2 60 11,23
6 2 Holleriina Arto Hammar 2100:2 35,2 60 5,99
7 7 Metku Maikki Harri Koivunen 2120:2 34,6 60 11,44
8 14 Poken Roope Jussi Miettinen 2140:3 34,2 60 9,53
9 9 Tosi Innokas Esa Ylilammi 2120:4 36,0 - 29,96
10 3 Voitinko Tomi Ojanen 2100:3 36,9 - 28,60
11 16 Vappu Valkia Manu Vanha-Rauvola 2140:5 35,2x - 52,43
12 1 Vihurin Vilkas Raija Saarinen 2100:1 40,7x - 44,94
hll 5 Ohoi Juha Jalonen 2100:5 - - 20,29
k 6 Jets Velho Mikko Jokiaho 2120:1 -x - 69,91
hpl 15 Kretonki Jere Kiveinen 2140:4 - - 3,17
p 12 Laretta Netta Palonen 2140:1 - - -

Väliajat: 38.0/Tuli-Liisis, 37.5, 32.0, 32.5



Kokemäki lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Magic Monroe Jouni Nummi 2100:1 18,6a 600 8,29
2 3 Zara Taj Juha Pyhältö 2100:3 18,8ax 300 1,72
3 12 Maryland Sami Nummi 2100:12 18,9a 180 4,62
4 8 Belle Primavera Teemu Toroska 2100:8 19,3a 120 17,90
5 10 Ordered Zine Matti Lehti 2100:10 20,0a 60 75,58
6 5 King Storm Mika Hävölä 2100:5 20,6ax - 45,34
7 7 Ramon West Hannu Lähteenmäki 2100:7 20,9a - 52,32
8 2 Speed Up Zine Juha-Pekka Kavander 2100:2 21,3ax - 13,88
9 11 Lovely Mesh Esa Ylilammi 2100:11 21,6ax - 42,51
hpl 9 Diamant Noir Liisa Nummi 2100:9 -a - 68,02
p 4 MAS Cardinal Oiva Käsnänen 2100:4 -a - -
p 6 Chestnut Sala Olli Koivunen 2100:6 -a - -

Väliajat: 15.5/Belle Primavera, 18.5, 18.0/Magic Monroe, 18.0



Kokemäki lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Gabrian Ros Ilkka Korpi 2100:2 19,2x 600 4,53
2 12 Mad Joking Boy Arto Hammar 2120:7 18,8 300 45,76
3 1 Bethlehem (SE) Vesa Norgård 2100:1 19,6 180 42,24
4 3 Hayhill Easter Seppo Markkula 2100:3 19,7 120 9,80
5 9 Wiipuri Arna Ruohomäki 2120:4 19,3 60 3,01
6 6 Speedy Pass Olli Koivunen 2120:1 19,9 60 21,12
7 4 Flirty Kick Kauko Ketola 2100:4 20,7 60 54,91
8 16 Laurila's Gimli Teemu Toroska 2140:2 20,0x 60 17,16
9 14 Bob Spirit Heikki Laine 2120:9 21,3 - 91,52
10 5 Alws Laudatur Johanna Sianoja 2100:5 22,1 - 13,39
11 13 Yerba K.A. Iida Vastamäki 2120:8 21,5x - 9,98
12 15 Undercover Unique Esa Ylilammi 2140:1 21,4 - 54,91
hpl 7 Pearl Elite* (SE) Jenita Erlund 2120:2 - - 68,64
hpl 10 Tomorrow's Hope Harri Koivunen 2120:5 - - 27,45
hll 11 Meadow Devil Aki Bly 2120:6 - - 17,16
p 8 Madame D'Amour Jouni Nummi 2120:3 - - -

Väliajat: 20.0/Flirty Kick, 19.5, 19.5, 20.0



Kokemäki lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Lumi-Niko Susanna Visuri 2100:4 m35,4 600 3,79
2 9 Puksin Poika Taru Ahola 2120:4 m35,1x 300 21,76
3 10 Valhalla Miia Myllymäki 2120:5 m35,1 180 8,44
4 1 Kopsu Anette Antti-Roiko 2100:1 m36,0 120 6,36
5 6 Viksu Vilperi Virpi Kuossari 2120:1 m35,6 60 3,86
6 5 Vivega Viltsu Heli Perkiö 2100:5 m39,5x - 19,69
k 2 Nirppis Liisa Nummi 2100:2 m-x - 9,40
hpl 3 Palopäällikkö Anna Sulin 2100:3 m- - 17,98
hll 8 Hissun Mahti Jenni Kaija 2120:3 m- - 12,53
p 7 Hovin Turbo Paula Keränen 2120:2 m- - -
p 11 Erika Kultamaa Heidi Kuossari 2160:1 m- - -

Väliajat: 35.5/Kopsu, 35.0, 27.5/Viksu Vilperi, 37.0



Kokemäki lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Ponutella Olli Koivunen 2140:2 26,8 600 7,14
2 6 Laari Petri Virtanen 2120:2 27,8 300 10,90
3 3 Aika-Valtti Arto Hammar 2100:3 28,8 180 3,15
4 7 Rikastuva Ilkka Korpi 2120:3 28,5 120 16,45
5 10 Tementikko Seppo Markkula 2140:3 27,8 60 12,63
6 1 Usko Eevertti Pertti Puikkonen 2100:1 29,7x - 25,64
7 4 Elitloppet Mikko Jokiaho 2100:4 30,8x - 23,56
8 8 Layla Marjukka Mahlamäki 2140:1 29,3x - 2,84
hpl 2 Velars Aki Bly 2100:2 - - 62,29
p 5 Edustava Harri Koivunen 2120:1 - - -

Väliajat: 34.0/Aika-Valtti, 30.5, 25.5, 28.5



Kokemäki lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Daisy Nash Olli Koivunen 2100:7 17,5a 600 1,88
2 1 Cold Hard Lady Heikki Laine 2100:1 17,6a 300 31,34
3 9 Sturdy Stride Mikael Pitkänen 2100:9 17,7a 180 19,40
4 12 Mayflower* (DE) Harri Koivunen 2100:12 17,7a 120 7,14
5 3 So Long Losers Joni-Petteri Irri 2100:3 17,8a 60 15,67
6 6 Hocuspocus Avenger Antti Veteläinen 2100:6 17,9a 60 5,90
7 8 Liberace Teemu Toroska 2100:8 18,0a - 58,20
8 10 Ready Credit Arto Hammar 2100:10 18,7ax - 33,95
9 5 Firemaker Ilkka Korpi 2100:5 18,8a - 14,55
10 4 Triolet Risto Rautanen 2100:4 20,9a - 58,20
hpl 2 Deal Boost Joonas Forsman 2100:2 -a - 58,20
p 11 Knowwhentohold'em (SE) Seppo Markkula 2100:11 -a - -

Väliajat: 11.0/So Long Losers, 16.5, 19.0, 18.0



Kokemäki lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Valeriana Aki Bly 2100:9 29,9a 600 3,13
2 6 Karisman Helmi Ulla Koivisto 2100:6 30,3a 300 4,06
3 8 Tolinan Piirto Risto Leponiemi 2100:8 30,5a 180 125,31
4 5 Unnan Vesseli Arto Hammar 2100:5 30,5a 120 6,45
5 12 Y.P. Annmarie Harri Koivunen 2100:12 30,9a 60 16,48
6 11 Tuulan Vilitär Teemu Toroska 2100:11 32,0a - 10,61
hpl 2 EL Timotei Raija Saarinen 2100:2 -a - 6,66
hll 3 Vietävän Ekotar Oiva Käsnänen 2100:3 -a - 25,06
hpl 4 Aurauksen Poika Seppo Markkula 2100:4 -a - 20,21
k 10 Fiannan Mahti Joni-Petteri Irri 2100:10 -a - 69,61
p 1 Griska Matti Juutila 2100:1 -a - -
p 7 Ajatustenlukija Toni Ylitalo 2100:7 -a - -

Väliajat: 27.5/Unnan Vesseli, 29.5, 30.0, 29.5



Kokemäki lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Lindalike Antti Veteläinen 2600:1 17,5 600 2,72
2 2 BWT Crusader Harri Koivunen 2600:2 17,7 300 9,42
3 3 Stanley Savage Olli Koivunen 2600:3 18,0 180 6,39
4 6 Classic Frido Teemu Toroska 2620:3 17,6 120 12,05
5 4 Increased Workload* (SE) Kauko Ketola 2620:1 17,9 - 13,29
6 9 Pension Killer Sanna Hult 2620:6 18,1 - 25,91
7 5 Cavalier Brodde (SE) Ilkka Korpi 2620:2 19,2x - 4,88
k 7 Greenleaf Slim Marko Muukki 2620:4 - - 9,42
p 8 Andofax* (FR) Joni-Petteri Irri 2620:5 - - -

Väliajat: 20.0/Lindalike, 18.0, 18.0, 16.0



Kokemäki lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Rim Bay Orchid Minna Rampa 2100:1 16,3a 600 8,65
2 5 Fiona Norr Timo Norri 2100:5 16,6a 300 3,44
3 4 Eyes On Alley Esa Ylilammi 2100:4 16,7a 180 6,93
4 8 Jailbreaker Ses Joni Hakala 2100:8 16,9a 120 109,23
5 3 Forest Maid Tuija Aro 2100:3 17,2a 60 79,44
6 7 Unbounded Stride Mikael Pitkänen 2100:7 17,2a 60 2,80
7 12 Mister Balderino Vilppu Laaksonen 2100:12 17,3a - 58,25
8 10 Day Credit Kari Puosi 2100:10 18,1a - 48,54
k 2 Heelys Andorra Matti Juutila 2100:2 -ax - 13,24
k 6 Jumpper Frost Anniina Lindfors 2100:6 -ax - 72,82
hll 9 Livarot (SE) Timo Keto 2100:9 -a - 124,83
k 11 Our Lexa Matti Lammela 2100:11 -ax - 13,65

Väliajat: 12.0/Day Credit, 13.5/Rim Bay Orchid, 19.0, 20.0



Kokemäki lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Helmin Hermanni Ilkka Korpi 2100:7 37,6 600 4,34
2 5 Rannan Elwiira Tomi Ojanen 2100:5 38,8x 300 4,59
3 4 Ilon Kajastus Matti Simola 2100:4 39,3 180 21,25
4 11 Rehulan Suvi Matti Rehula 2140:2 39,3 120 7,08
5 2 Peltolan Taika Jouni Nummi 2100:2 41,5 60 33,66
6 6 Smarti Rami Kangas 2100:6 42,8x 60 6,62
7 10 Kulkuri Naurava Kaisa Rehula 2140:1 41,0 60 26,92
8 14 Maniiri Heikki Laine 2160:1 40,4 - 20,19
9 3 Isosalon Ilo Sanna Päivike 2100:3 43,3x - 26,92
10 12 Sylviina Jere Kiveinen 2140:3 41,7x - 33,66
hpl 1 Kilpukka Mikael Österback 2100:1 - - 50,49
hpl 8 Villerinna Pekka Ruusunen 2120:1 - - 16,83
hll 9 Luonnon Perintö Seppo Markkula 2120:2 - - 17,56
hpl 13 Seekerin Auroora Jouni Kadenius 2140:4 - - 33,66

Väliajat: 45.0/Helmin Hermanni, 41.5, 34.0, 34.5



Kokemäki lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Maya Adams Marko Pessi 2100:7 21,0 600 12,35
2 9 Tusen Tack Harmi Teemu Toroska 2100:9 21,4 300 39,72
3 14 Robert Olli Koivunen 2120:2 21,2 180 4,63
4 3 Ray Boy Oiva Käsnänen 2100:3 22,5x 120 1,73
5 8 Hottis Dreams Seppo Markkula 2100:8 22,9 60 69,52
6 13 Don't You Know Me Miia Salminen 2120:1 22,2 60 39,72
7 12 Stoneisle Redbull Timo Norri 2100:12 23,2x 60 15,44
8 10 Zara Josefina Sanna Päivike 2100:10 24,3 - 69,52
9 11 April Alley Esa Ylilammi 2100:11 24,7x - 61,79
10 1 Windheart Jukka Heiskala 2100:1 24,9x - 92,69
11 5 Home Boost Henry M Bollström 2100:5 26,3 - 55,61
k 2 Too Red For You Graziano Barone 2100:2 - - 18,53
k 6 Foreman Beyonce Arto Hammar 2100:6 -x - 46,34
p 4 Stoneisle Storm Jere Kiveinen 2100:4 - - -

Väliajat: 25.0/Maya Adams, 23.0, 18.0, 21.0