Kokkola 3.8.2017 tulokset
Kokkola lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Erehys | Veli-Erkki Paavola | 2100:5 | 30,9a | 900 | 3,86 | 
| 2 | 11 Temetrius | Markku Hietanen | 2100:11 | 30,9a | 450 | 5,79 | 
| 3 | 4 Ilmaveivi | Minttu Mäkinen | 2100:4 | 31,4a | 270 | 7,78 | 
| 4 | 9 Roihuri | Heikki Hietanen | 2100:9 | 32,6ax | 180 | 31,12 | 
| 5 | 12 Kumiukko | Timo Ylitalo | 2100:12 | 32,6a | 90 | 21,90 | 
| 6 | 10 Nopsa Palma | Maarit Takalo | 2100:10 | 34,0ax | 90 | 65,70 | 
| 7 | 2 Vimmaliina | Jyri Koukkari | 2100:2 | 34,1ax | - | 11,59 | 
| 8 | 1 Akimin | Panu Ahonen | 2100:1 | 34,5ax | - | 3,01 | 
| 9 | 6 Lukon Mimmi | Jarmo Korkeaniemi | 2100:6 | 34,6a | - | 53,76 | 
| 10 | 3 Arnilla | Jaakko Jylhä | 2100:3 | 34,9a | - | 118,27 | 
| 11 | 7 Luoteen Nopsakka | Liisa Ijas | 2100:7 | 35,9ax | - | 39,42 | 
| 12 | 8 Valentini | Juha Nurminen | 2100:8 | 36,0ax | - | 73,92 | 
Väliajat: 27.5/Lukon Mimmi, 30.5, 29.0/Erehys, 31.0
Kokkola lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Don Pescador | Marko Hautamäki | 2100:6 | 18,2 | 2 000 | 11,61 | 
| 2 | 7 Wind Of Victory | Ville Pohjola | 2100:7 | 18,5 | 1 000 | 2,76 | 
| 3 | 11 Hariesine | Niko Jokela | 2120:4 | 18,1 | 600 | 13,31 | 
| 4 | 8 Gary Caramell | Arto Laurukainen | 2120:1 | 18,2 | 400 | 9,68 | 
| 5 | 4 Meadow Devil | Veli-Erkki Paavola | 2100:4 | 19,0 | 200 | 21,29 | 
| 6 | 9 High Profile | Juha Nurminen | 2120:2 | 18,3 | 200 | 6,58 | 
| 7 | 14 Felicienne | Hannu Hietanen | 2120:7 | 18,4 | 200 | 21,29 | 
| 8 | 13 Deal Chap | Juha-Matti Paavola | 2120:6 | 18,6 | - | 13,03 | 
| 9 | 10 Andermann | Veli-Matti Kangasluoma | 2120:3 | 19,2x | - | 63,88 | 
| 10 | 2 Ellen Ray | Heikki Hietanen | 2100:2 | 20,6x | - | 10,82 | 
| 11 | 1 Wind Energy | Santtu Raitala | 2100:1 | 21,3x | - | 35,49 | 
| hpl | 3 Owenlin | Veli Nurminen | 2100:3 | - | - | 106,48 | 
| hpl | 12 Felippe Star | Markku Hietanen | 2120:5 | - | - | 23,66 | 
| p | 5 Premcos Lady | Erkki Lappi | 2100:5 | - | - | - | 
Väliajat: 19.5/Wind Of Victory, 18.5, 17.0, 18.0
Kokkola lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Hilavitku | Hannu Hietanen | 2100:1 | 30,0a | - | 5,93 | 
| 2 | 3 Humetar | Jouko Kurhela | 2100:3 | - | 13,94 | |
| 3 | 12 Lötens Turenne | Santtu Raitala | 2100:12 | - | 2,84 | |
| 2 Kuu-Minna | Veli Nurminen | 2100:2 | - | 26,56 | ||
| 4 Vapun Muisto | Ville Pohjola | 2100:4 | - | 5,99 | ||
| 5 Vias Väiski | Markku Hietanen | 2100:5 | - | 20,66 | ||
| 6 Tuulen Kuva | Pia Ahokas | 2100:6 | - | 55,79 | ||
| 7 Uusi-Valtsu | Ari Hautala | 2100:7 | - | 15,07 | ||
| 8 Ekomani | Juha Nurminen | 2100:8 | - | 61,99 | ||
| 9 Liinan Liekki | Juha Kurhela | 2100:9 | - | 6,80 | ||
| 10 Herra Hurmuri | Seppo Kynnäs | 2100:10 | - | 37,19 | ||
| 11 Katrin Ram | Ulla Koivisto | 2100:11 | - | 55,79 | 
Väliajat:
Kokkola lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Wincent Collins | Ville Pohjola | 2100:1 | 16,8 | 900 | 15,96 | 
| 2 | 7 Zacus Victor | Mikael Östman | 2100:7 | 16,9 | 450 | 3,60 | 
| 3 | 5 Park's Bandit | Ilkka Korhonen | 2100:5 | 17,5 | 270 | 100,32 | 
| 4 | 2 Emanuel Web | Kari Lehtonen | 2100:2 | 17,6x | 180 | 3,87 | 
| 5 | 9 Viva Adriana | Juha Nurminen | 2100:9 | 17,7 | 90 | 63,84 | 
| 6 | 8 Akseli Winner (SE) | Veli-Matti Kangasluoma | 2100:8 | 17,7 | 90 | 54,01 | 
| 7 | 13 Jamas King Arthur | Panu Ahonen | 2120:1 | 17,0 | 90 | 29,26 | 
| 8 | 6 BWT Hellraiser | Mika Rintala | 2100:6 | 17,8x | 90 | 11,32 | 
| 9 | 16 Liona (SE) | Kaj Sundholm | 2120:4 | 17,1 | - | 46,81 | 
| 10 | 15 Wireless* (SE) | Mika Seittu | 2120:3 | 17,3 | - | 87,78 | 
| 11 | 11 Diktator (SE) | Veli-Erkki Paavola | 2100:11 | 18,0 | - | 13,76 | 
| 12 | 3 Snowline Cherry | Hannu Hietanen | 2100:3 | 18,1 | - | 20,65 | 
| 13 | 4 Western Girl | Keijo Hakala | 2100:4 | 18,1 | - | 46,81 | 
| 14 | 10 Zelda Gowan (SE) | Rune Granqvist | 2100:10 | 21,1x | - | 15,96 | 
| k | 12 Cankus Thunderball | Jonny Länsimäki | 2100:12 | -x | - | 8,77 | 
| k | 14 Boulard (SE) | Matti Kangas | 2120:2 | -x | - | 50,16 | 
Väliajat: 15.0/Snowline Cherry, 15.0, 17.0/Wincent Collins, 19.0
Kokkola lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Exotic Linda | Hannu Hietanen | 2100:10 | 17,4ax | 900 | 3,09 | 
| 2 | 4 Glamour Check | Matleena Rahkonen | 2100:4 | 17,8a | 450 | 5,45 | 
| 3 | 6 Nelle Kavat (SE) | Tapani Salojensaari | 2100:6 | 17,9a | 270 | 15,99 | 
| 4 | 5 Diamond Bay | Veli-Erkki Paavola | 2100:5 | 18,0a | 180 | 8,93 | 
| 5 | 11 Nice My Sin | Laura Kinnunen | 2100:11 | 18,2a | 90 | 24,64 | 
| 6 | 3 Amex | Niko Jokela | 2100:3 | 18,3a | 90 | 7,66 | 
| 7 | 2 Always To Excel | Ari Hautala | 2100:2 | 18,4a | - | 47,98 | 
| 8 | 7 Big Mas | Juha Nurminen | 2100:7 | 18,5a | - | 6,90 | 
| 9 | 8 Burning Flight | Mika Seittu | 2100:8 | 18,5a | - | 37,98 | 
| 10 | 12 Diablo Star | Jonny Länsimäki | 2100:12 | 18,6a | - | 33,76 | 
| 11 | 9 Giant Aria | Ville Koivisto | 2100:9 | 20,6a | - | 33,76 | 
| 12 | 1 Baltic Yankee | Veera Vekola | 2100:1 | 21,7a | - | 30,38 | 
Väliajat: 13.0/Big Mas, 17.5, 20.0, 14.0
Kokkola lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Wauhti | Veli-Erkki Paavola | 2100:10 | 28,7a | 900 | 1,77 | 
| 2 | 5 Ruskatar | Jouko Tarvainen | 2100:5 | 28,7a | 450 | 18,52 | 
| 3 | 1 Manionni | Hannu Hietanen | 2100:1 | 28,8ax | 270 | 4,18 | 
| 4 | 4 Poika Vauraus | Jorma Hannus | 2100:4 | 28,8a | 180 | 16,95 | 
| 5 | 9 Taiga Tuulia | Heikki Hietanen | 2100:9 | 28,9a | 90 | 32,27 | 
| 6 | 6 Jumiini | Panu Ahonen | 2100:6 | 29,0a | 90 | 33,35 | 
| 7 | 11 Kikan Velperi | Santtu Raitala | 2100:11 | 29,0a | - | 29,42 | 
| 8 | 3 Valter Myrberg | Jeanette Svevar | 2100:3 | 29,3a | - | 62,53 | 
| 9 | 12 Lakuri | Markku Hietanen | 2100:12 | 30,7a | - | 33,35 | 
| hpl | 2 Grekor | Mika Kattelus | 2100:2 | -a | - | 55,58 | 
| k | 7 Jetsu | Mauno Laurila | 2100:7 | -ax | - | 40,02 | 
| hpl | 8 Vilkun Poika | Ville Pohjola | 2100:8 | -a | - | 27,79 | 
Väliajat: 29.0/Wauhti, 28.0, 30.5, 29.0
Kokkola lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Denna | Jani Peräsalo | 2100:9 | 18,4a | 900 | 30,01 | 
| 2 | 8 Bablo Beyonce | Pauli Jylhä | 2100:8 | 18,6a | 450 | 16,29 | 
| 3 | 2 Maybe Yes | Victor Björkroth | 2100:2 | 18,8a | 270 | 38,01 | 
| 4 | 5 After Fire | Panu Ahonen | 2100:5 | 18,9a | 180 | 81,46 | 
| 5 | 7 Lucky Baroness | Hannu Hietanen | 2100:7 | 19,0a | 90 | 6,95 | 
| 6 | 10 Cubana | Allan Koivisto | 2100:10 | 19,3a | 90 | 12,67 | 
| 7 | 1 Read More (SE) | Jonny Länsimäki | 2100:1 | 19,8a | - | 8,03 | 
| 8 | 6 Cilic | Veli-Erkki Paavola | 2100:6 | 22,4a | - | 33,54 | 
| hpl | 3 Hollywood Hawk | Tapani Salojensaari | 2100:3 | -a | - | 27,15 | 
| hpl | 4 I'm Honey Heel | Keijo Hakala | 2100:4 | -a | - | 3,82 | 
| hlo | 12 Queen It | Niko Jokela | 2100:12 | 19,0a | - | 3,04 | 
| p | 11 Inflammable Jam | Ville Pohjola | 2100:11 | -a | - | - | 
Väliajat: 12.5/Read More, 18.0, 18.0, 21.0
Kokkola lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dancer's Flame | Jonny Länsimäki | 2120:3 | 18,8 | 900 | 55,03 | 
| 2 | 13 Damon Star | Carolina Krokvik | 2120:1 | 18,9 | 450 | 10,67 | 
| 3 | 5 Patrisia Hilton | Hannu Hietanen | 2100:5 | 19,7 | 270 | 19,33 | 
| 4 | 6 Ginelle | Veli Nurminen | 2100:6 | 20,4x | 180 | 2,45 | 
| 5 | 2 Nurse Soul | Laura Kinnunen | 2100:2 | 20,5 | 90 | 23,07 | 
| 6 | 14 True Half Slim | Lasse Kantokoski | 2120:2 | 20,0x | 90 | 59,62 | 
| 7 | 11 Cute's Little Man | Juha-Matti Paavola | 2100:11 | 20,9 | 90 | 29,81 | 
| 8 | 8 Sofia Fling | Juha Sillanpää | 2100:8 | 21,1x | 90 | 13,49 | 
| 9 | 7 Thunder Majami | Niko Jokela | 2100:7 | 21,1 | - | 9,93 | 
| 10 | 4 Star Of Lily | Eero Alasaari | 2100:4 | 22,6 | - | 143,08 | 
| 11 | 10 Real Arch | Marko Hautamäki | 2100:10 | 24,1x | - | 34,06 | 
| hpl | 1 Cankus Tindra | Santtu Raitala | 2100:1 | - | - | 6,27 | 
| k | 3 Davy Treasure | Panu Ahonen | 2100:3 | -x | - | 31,10 | 
| hpl | 9 Lovis Lini* (SE) | Tapani Salojensaari | 2100:9 | - | - | 34,06 | 
| hpl | 12 Pretty Rotation | Ville Pohjola | 2100:12 | - | - | 24,67 | 
Väliajat: 21.0/Patrisia Hilton, 20.0/Ginelle, 19.0, 19.0
Kokkola lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Vieskerin Venla | Hannu Hietanen | 2100:3 | 36,9 | 900 | 10,31 | 
| 2 | 1 Lindan Loisto | Ville Piispanen | 2100:1 | 36,9 | 450 | 36,83 | 
| 3 | 8 Eka-Inteksi | Mika Stenroth | 2120:2 | 36,2 | 270 | 51,56 | 
| 4 | 10 Liinan Putte | Victor Björkroth | 2120:4 | 36,2 | 180 | 171,89 | 
| 5 | 4 Helmen Liisa | Juha Sillanpää | 2100:4 | 37,3x | 90 | 39,66 | 
| 6 | 13 Routari | Jari Rintala | 2140:3 | 35,7 | 90 | 46,88 | 
| 7 | 12 Corinna | Juha-Matti Paavola | 2140:2 | 35,8 | - | 42,97 | 
| 8 | 11 Tupsahti | Santtu Raitala | 2140:1 | 36,2x | - | 8,18 | 
| 9 | 7 Taisoni | Veli-Erkki Paavola | 2120:1 | 37,8x | - | 7,93 | 
| 10 | 5 Vapun Voitto | Markku Hietanen | 2100:5 | 40,2x | - | 11,45 | 
| 11 | 6 Virkun Vappu | Jani Peräsalo | 2100:6 | 43,7x | - | 1,80 | 
| hpl | 2 Rautaneiti | Esa Rintala | 2100:2 | - | - | 36,83 | 
| p | 9 Häyrilän Hero | Panu Ahonen | 2120:3 | - | - | - | 
Väliajat: 39.5/Lindan Loisto, 37.5, 36.0, 35.0
Kokkola lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Eldwind H | Carolina Krokvik | 2120:1 | m19,6 | 900 | 16,48 | 
| 2 | 2 Exmin | Mari Helin-Saarinen | 2100:2 | m20,9 | 450 | 70,07 | 
| 3 | 10 True Goal | Viivi Mattinen | 2120:5 | m20,3 | 270 | 28,02 | 
| 4 | 1 Mon Jamie | Anette Antti-Roiko | 2100:1 | m21,1 | 180 | 50,96 | 
| 5 | 7 Shirayuki Hime | Maria Kurttila | 2120:2 | m20,4 | 90 | 13,67 | 
| 6 | 9 Spirit Of Butch | Susanne Klemola | 2120:4 | m21,3 | 90 | 28,02 | 
| 7 | 14 Prelievo | Satu Riihimäki | 2140:3 | m22,7 | 90 | 50,96 | 
| hpl | 3 Blady De Bandera | Anu Penttilä | 2100:3 | m- | - | 10,01 | 
| hpl | 4 Cool Boost | Mikaela Hägg | 2100:4 | m- | - | 26,69 | 
| hpl | 5 Mayday Press | Jenni Långsved | 2100:5 | m- | - | 24,37 | 
| hpl | 8 Galadriel Slim | Tanja Latomaa | 2120:3 | m- | - | 46,71 | 
| hlo7 | 11 Bluesman Pee | Marjo Ek | 2120:6 | m21,7x | - | 20,02 | 
| hpl | 13 Global Profession (SE) | Veera Vekola | 2140:2 | m- | - | 1,59 | 
| p | 12 Demon Boy | Janita Antti-Roiko | 2140:1 | m- | - | - | 
Väliajat: 19.5/Mon Jamie, 20.0, 18.0/Exmin, 20.5


