Kouvola 29.10.2022 tulokset
Kouvola lähtö 11
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Aurora Comery | Emma Väre | 2100:1 | 14,8 | 36 000 | 5,18 |
| 2 | 8 Stoneisle Ultimate | Tommi Kylliäinen | 2120:1 | 14,7 | 20 000 | 12,01 |
| 3 | 6 Silent Secret | Jani Ruotsalainen | 2100:6 | 15,7 | 12 000 | 198,15 |
| 4 | 10 Sands Gangster | Iikka Nurmonen | 2120:3 | 15,1 | 10 000 | 16,67 |
| 5 | 2 Amazing Player | Ari Moilanen | 2100:2 | 16,6x | 6 000 | 120,19 |
| 6 | 7 Marier Mili | Hannu Torvinen | 2100:7 | 16,7 | 6 000 | 6,24 |
| 7 | 9 Cupido Combo | Janne Korpi | 2120:2 | 16,0 | 1 000 | 16,09 |
| 8 | 11 Irondanger | Veli-Pekka Toivanen | 2120:4 | 16,6x | 1 000 | 19,49 |
| hpl | 3 Arctic Crown | Pekka Korpi | 2100:3 | - | 1 000 | 3,38 |
| hpl | 4 Piece Of Battle | Kari Rosimo | 2100:4 | - | 1 000 | 159,91 |
| hpl | 5 Rafale | Ilkka Korpi | 2100:5 | - | 1 000 | 268,08 |
| p | 12 Halley Wania | Santtu Raitala | 2120:5 | - | - | - |
Väliajat: 14.0/Aurora Comery, 15.0, 15.5, 13.5
Kouvola lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sahara True Lies | Tommi Kylliäinen | 2100:1 | 14,3a | 4 000 | 13,29 |
| 2 | 11 Goodygoodytwoshoes (US) | Olli Koivunen | 2100:11 | 14,6a | 2 000 | 2,66 |
| 3 | 2 Kitzune G.G. (SE) | Ville Pohjola | 2100:2 | 14,7a | 1 200 | 2,27 |
| 4 | 4 Artful Drop | Ville Tonttila | 2100:4 | 14,9a | 800 | 75,03 |
| 5 | 10 Adanna | Emma Väre | 2100:10 | 14,9a | 400 | 16,39 |
| 6 | 5 Bansky (SE) | Jukka Torvinen | 2100:5 | 15,4a | - | 12,59 |
| 7 | 9 True Devotion (SE) | Kari Venäläinen | 2100:9 | 15,9a | - | 17,58 |
| 8 | 7 Brisenda | Sami Vehviläinen | 2100:7 | 18,5a | - | 35,92 |
| hll | 3 Lex Liberty | Jarmo Saarela | 2100:3 | -a | - | 120,59 |
| p | 6 Tour Knight (SE) | Ari Moilanen | 2100:6 | -a | - | - |
| p | 8 Nazareth (SE) | Santtu Raitala | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Bansky, 13.5, 14.0, 15.0
Kouvola lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 MAS Champ | Santtu Raitala | 2120:7 | 14,1 | 10 000 | 3,49 |
| 2 | 10 Grainfield Aiden | Hannu Korpi | 2120:3 | 14,3 | 5 000 | 6,69 |
| 3 | 16 Amazing Warrior | Iikka Nurmonen | 2120:9 | 14,4 | 3 000 | 9,75 |
| 4 | 9 Always Ready | Tommi Kylliäinen | 2120:2 | 14,5 | 2 000 | 6,57 |
| 5 | 4 Callela Kickoff | Olli-Pekka Holopainen | 2100:4 | 15,2 | 1 000 | 89,80 |
| 6 | 11 Payet (DE) | Juha Utala | 2120:4 | 14,6x | 1 000 | 8,71 |
| 7 | 5 Mr Stahl | Esa Holopainen | 2100:5 | 15,3 | 1 000 | 9,19 |
| 8 | 12 Farzad Boko (SE) | Antti Ala-Rantala | 2120:5 | 15,0 | 1 000 | 24,75 |
| 9 | 13 Hotshot Luca | Pekka Korpi | 2120:6 | 15,8 | - | 19,60 |
| 10 | 6 Get Involved (SE) | Petri Ripatti | 2100:6 | 16,5 | - | 85,80 |
| 11 | 7 Campari Jet (IT) | Ari Moilanen | 2100:7 | 17,0 | - | 47,09 |
| 12 | 2 Daddy Boy | Tuukka Varis | 2100:2 | 17,1 | - | 74,25 |
| hpl | 1 BWT Bayern | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | - | - | 36,42 |
| hpl | 3 Sanderson (SE) | Teemu Keskitalo | 2100:3 | - | - | 175,52 |
| hpl | 8 Com Milton (SE) | Hannu Torvinen | 2120:1 | - | - | 52,89 |
| hpl | 15 J.H.Mannerheim* (SE) | Olli Koivunen | 2120:8 | - | - | 45,96 |
Väliajat: 14.0/Daddy Boy, 14.5/Campari Jet, 17.0, 14.5
Kouvola lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Suvionni | Jarmo Saarela | 3140:1 | 28,2x | 4 000 | 3,21 |
| 2 | 13 Varoitus | Jouni Heimala | 3160:2 | 27,9 | 2 000 | 7,39 |
| 3 | 4 Lilian Rols | Jukka Torvinen | 3100:4 | 29,8 | 1 200 | 27,10 |
| 4 | 12 Pirttilän Olga | Terho Rautiainen | 3160:1 | 28,3 | 800 | 19,07 |
| 5 | 6 Sävel-Meri | Jani Ruotsalainen | 3100:6 | 30,0 | 400 | 11,19 |
| 6 | 5 Ernesto | Antti Teivainen | 3100:5 | 30,6x | - | 12,20 |
| 7 | 8 Sinkun Cunkku | Esa Holopainen | 3120:2 | 31,0x | - | 4,20 |
| 8 | 11 Hilipee | Pekka Vehviläinen | 3140:3 | 32,1 | - | 43,64 |
| hll | 3 Siirin Santtu | Hannu Torvinen | 3100:3 | - | - | 5,91 |
| p | 1 Mieletön Melinda | Tapio Perttunen | 3100:1 | - | - | - |
| p | 2 Villiheila | Jani Ripatti | 3100:2 | - | - | - |
| p | 7 Aarteen Etsijä | Olli-Pekka Holopainen | 3120:1 | - | - | - |
| p | 10 Panthera | Ari Moilanen | 3140:2 | - | - | - |
Väliajat: 31.5/Sävel-Meri, 31.0/Sinkun Cunkku, 29.0, 27.5, 28.5
Kouvola lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Stallone | Iikka Nurmonen | 2100:6 | 24,5a | 7 000 | 5,38 |
| 2 | 1 Uljas Suomalainen | Ari Moilanen | 2100:1 | 24,5a | 3 500 | 19,99 |
| 3 | 11 Nyland* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2100:11 | 24,7a | 2 100 | 8,49 |
| 4 | 8 Aatsi | Jarmo Saarela | 2100:8 | 24,7a | 1 400 | 45,98 |
| 5 | 9 Vaellus | Santtu Raitala | 2100:9 | 24,8a | 700 | 17,85 |
| 6 | 4 Pyörylän Paroni | Pekka Korpi | 2100:4 | 25,1a | 700 | 49,70 |
| 7 | 5 Pauhis | Antti Teivainen | 2100:5 | 25,2a | - | 15,71 |
| 8 | 3 Vixeli | Tapio Perttunen | 2100:3 | 25,7ax | - | 2,09 |
| 9 | 12 Ville Kalle | Markku Hietanen | 2100:12 | 26,2ax | - | 23,13 |
| 10 | 10 Vixus | Terho Rautiainen | 2100:10 | 27,1a | - | 22,15 |
| 11 | 7 Enon Vilppi | Jari Autio | 2100:7 | 27,5a | - | 27,24 |
| 12 | 2 Rokin Maxi | Teemu Okkolin | 2100:2 | 28,0ax | - | 50,38 |
Väliajat: 21.0/Uljas Suomalainen, 24.0, 24.0, 24.5
Kouvola lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Matteo De Veluwe | Esa Holopainen | 2100:7 | 15,6 | 5 000 | 4,94 |
| 2 | 15 Callela Nelson | Santtu Raitala | 2120:5 | 15,3 | 2 500 | 5,80 |
| 3 | 12 Patriot Ale | Iikka Nurmonen | 2120:2 | 15,3 | 1 500 | 7,86 |
| 4 | 10 Uptown Kemp | Kimmo Kemppi | 2100:10 | 16,3 | 1 000 | 4,68 |
| 5 | 4 Quite Vanity | Tommi Kylliäinen | 2100:4 | 16,5 | 500 | 23,76 |
| 6 | 11 Rock Vice | Kari Rosimo | 2120:1 | 15,8 | 500 | 59,21 |
| 7 | 3 Francis Coccola | Ari Moilanen | 2100:3 | 16,5 | 500 | 22,98 |
| 8 | 8 Perfect Stranger | Antti Teivainen | 2100:8 | 16,8 | - | 19,85 |
| 9 | 5 Edwin Orden | Hannu Torvinen | 2100:5 | 17,3x | - | 59,21 |
| 10 | 6 In Memories | Pekka Korpi | 2100:6 | 18,3 | - | 22,98 |
| hpl | 1 The Big Payback | Kari Venäläinen | 2100:1 | - | - | 15,95 |
| hva9 | 2 Archibald | Jarmo Saarela | 2100:2 | - | - | 52,93 |
| hpl | 13 Phantom Opera | Jukka Torvinen | 2120:3 | - | - | 8,64 |
| hpl | 14 Laxvikens Amiral | Tuomas Korvenoja | 2120:4 | - | - | 91,93 |
| p | 9 Ballroom Blitz | Henri Bollström | 2100:9 | - | - | - |
Väliajat: 15.0/Quite Vanity, 16.5, 15.5, 14.5
Kouvola lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Quick Diablo | Santtu Raitala | 4160:1 | 17,7 | 4 000 | 5,32 |
| 2 | 11 Hazelhen Hermes | Iikka Nurmonen | 4180:4 | 17,4 | 2 000 | 16,80 |
| 3 | 12 Sahara Sandstorm | Ville Tonttila | 4180:5 | 17,5 | 1 200 | 5,04 |
| 4 | 9 Hierro Boko (SE) | Hannu Korpi | 4180:2 | 17,5 | 800 | 12,49 |
| 5 | 8 Cash Maker (FR) | Tapio Perttunen | 4180:1 | 17,6 | 400 | 4,11 |
| 6 | 10 Whole Lotta Love | Esa Holopainen | 4180:3 | 18,0 | - | 6,54 |
| 7 | 4 Alladin Bro (SE) | Jukka Torvinen | 4140:2 | 19,5 | - | 9,67 |
| 8 | 3 Cacshot | Olli Koivunen | 4140:1 | 19,5 | - | 28,91 |
| 9 | 6 Comway Cotter | Jarmo Saarela | 4140:4 | 19,7 | - | 46,05 |
| hpl | 2 Kratos di Quattro (SE) | Ari Moilanen | 4100:2 | - | - | 18,02 |
| p | 1 Carmela Frontline* (SE) | Pertti Puikkonen | 4100:1 | - | - | - |
| p | 5 Light Up | Veli-Pekka Toivanen | 4140:3 | - | - | - |
Väliajat: 22.5/Alladin Bro, 22.0, 17.5, 15.5, 16.5
Kouvola lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Winners Lane (SE) | Jere Hurme | 2100:4 | 15,9a | 4 000 | 3,62 |
| 2 | 2 Super Topaz | Erika Elomaa | 2100:2 | 16,0a | 2 000 | 4,66 |
| 3 | 10 Salty Dog* (SE) | Tuukka Varis | 2100:10 | 16,1a | 1 200 | 6,23 |
| 4 | 5 Caviar Creation (NO) | Aada Salo | 2100:5 | 16,9a | 800 | 17,08 |
| 5 | 8 Burnout | Heidi Vuori | 2100:8 | 17,1a | 400 | 23,31 |
| 6 | 9 Dainamin | Kaisa Rehula | 2100:9 | 17,2a | 400 | 29,14 |
| 7 | 7 Pretty Vision | Tino Paldan | 2100:7 | 17,2a | 50 | 40,44 |
| 8 | 12 Alma Cotter | Oona Halme | 2100:12 | 17,5a | 50 | 17,69 |
| 9 | 6 Starry | Terno Grönstrand | 2100:6 | 17,5a | 50 | 9,13 |
| 10 | 3 Raven | Sakari Talikka | 2100:3 | 17,7ax | 50 | 38,11 |
| 11 | 11 Global Bring it On (SE) | Patri Filatoff | 2100:11 | 19,5ax | 50 | 8,36 |
| hpl | 1 Jordan (SE) | Milla Markkanen | 2100:1 | -a | 50 | 73,39 |
Väliajat: 15.0/Caviar Creation, 17.5/Winners Lane, 17.0, 13.0
Kouvola lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Tuuskanen | Santtu Raitala | 2100:7 | 26,0a | 4 000 | 7,99 |
| 2 | 2 Valle Hugo* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2100:2 | 26,3a | 2 000 | 44,26 |
| 3 | 4 Elan | Antti Teivainen | 2100:4 | 26,4a | 1 200 | 6,13 |
| 4 | 9 B. Riitu | Jukka Torvinen | 2100:9 | 26,8a | 800 | 14,27 |
| 5 | 5 Suvelan Rinssi | Teemu Okkolin | 2100:5 | 27,2ax | - | 2,25 |
| 6 | 8 Kinderi | Hannu Torvinen | 2100:8 | 27,6a | - | 6,26 |
| 7 | 6 Gomnes Birk* (NO) | Janita Antti-Roiko | 2100:6 | 31,8a | - | 34,04 |
| hpl | 3 Säfööri | Oona Halme | 2100:3 | -a | - | 8,14 |
| p | 1 Sokru | Marko Heikari | 2100:1 | -a | - | - |
Väliajat: 24.0/Tuuskanen, 25.5, 25.0, 28.0
Kouvola lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nemea Kaka | Tapio Perttunen | 2100:1 | 16,4a | 2 000 | 3,19 |
| 2 | 3 Bean Fighter | Jukka Torvinen | 2100:3 | 16,5a | 1 000 | 4,30 |
| 3 | 5 Gambler Hoss | Santtu Raitala | 2100:5 | 16,7a | 600 | 11,68 |
| 4 | 4 Ivory Donut | Tuomas Korvenoja | 2100:4 | 16,8a | 400 | 7,15 |
| 5 | 8 Carlos Santana | Jani Ruotsalainen | 2100:8 | 16,9a | 200 | 22,95 |
| 6 | 9 No Cash | Jani Ripatti | 2100:9 | 16,9a | - | 15,76 |
| 7 | 2 Let Her Go | Antti Teivainen | 2100:2 | 17,1a | - | 4,60 |
| 8 | 11 Cazimier | Tomi Jääskeläinen | 2100:11 | 17,7a | - | 72,69 |
| 9 | 12 Zawar | Henri Bollström | 2100:12 | 17,8ax | - | 35,36 |
| p | 6 Proud Angelique | Esa Holopainen | 2100:6 | -a | - | - |
| p | 7 Enjoy's Leon (SE) | Ville Mikkanen | 2100:7 | -a | - | - |
| p | 10 Handsome Sam | Arto Laaksonen | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Nemea Kaka, 17.5, 16.0, 15.5
Kouvola lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Hold Me Cloud | Henry M Bollström | 2100:6 | 15,6a | 2 000 | 26,90 |
| 2 | 7 Comeflywithme | Hannu Torvinen | 2100:7 | 16,3a | 1 000 | 22,01 |
| 3 | 2 Mountain Titanium | Jorma Ruokonen | 2100:2 | 16,6a | 600 | 45,40 |
| 4 | 5 Carlos Combo | Janne Korpi | 2100:5 | 17,0a | 400 | 8,85 |
| 5 | 8 Zara Avenger | Antti Teivainen | 2100:8 | 17,0a | - | 5,30 |
| hpl | 1 Wiliam Way | Tuukka Varis | 2100:1 | -a | - | 2,83 |
| hll | 3 Piece Of Precious | Juha Utala | 2100:3 | -a | - | 21,05 |
| hpl | 4 Fast Flash | Jukka Torvinen | 2100:4 | -a | - | 3,02 |
Väliajat: 12.0/Carlos Combo, 15.0/Fast Flash, 16.0, 16.5


