Kuopio 19.10.2021 tulokset

Kuopio lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Elaine Laurelton Riku M Lindgren 2100:3 18,1 1 000 4,43
2 6 Ms Ice Wind Esa Holopainen 2100:6 18,3 500 56,32
3 9 Wat Arun Ax Janne Räisänen 2120:3 17,6 300 11,13
4 7 Peak C.R.Seven (SE) Iikka Nurmonen 2120:1 17,6 200 11,96
5 5 Horsetail's O'neil Tuomas Pakkanen 2100:5 18,4 100 14,08
6 14 The Story Janita Antti-Roiko 2120:8 17,8 100 8,04
7 12 Mr Midnight Henri Bollström 2120:6 17,8 100 5,98
8 10 Babadook (SE) Tapio Perttunen 2120:4 17,8 100 36,82
9 4 Sharp Dressed Man Santtu Raitala 2100:4 18,6 50 4,83
10 1 MAS Emotion Antti Tupamäki 2100:1 18,6 50 45,59
11 16 Riion Valentino Henri Pehkonen 2120:10 18,0 - 43,52
12 11 Mr Jones Jani Hartikainen 2120:5 18,6 - 41,62
13 8 Gakariini Jarkko Kervinen 2120:2 18,9 - 43,52
14 13 Blitzkrieg Jukka Torvinen 2120:7 19,0x - 47,87
hll 2 Sweet April Veli-Pekka Toivanen 2100:2 - - 95,74
p 15 Gear Lin Roni Waarna 2120:9 - - -

Väliajat: 20.0/Elaine Laurelton, 18.5, 19.5, 16.5



Kuopio lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Redonline Esa Holopainen 2100:8 17,8a 1 000 1,78
2 10 Smokin Ride Santtu Raitala 2100:10 17,9a 500 4,34
3 4 Day to Remember (SE) Iikka Nurmonen 2100:4 17,9a 300 11,49
4 12 Leemark's Hector Heikki Laakkonen 2100:12 18,3a 200 12,60
5 5 Rage Breeze Niko Riekkinen 2100:5 18,4a 100 27,90
6 6 Mercedesbergs Janne Räisänen 2100:6 18,4a 100 35,52
7 2 Saint Salme Kimmo Kärkkäinen 2100:2 18,5a 50 18,60
8 11 Big Bowl Veli-Pekka Toivanen 2100:11 18,6a - 65,12
9 9 Django Cross (DK) Henri Bollström 2100:9 18,6a - 48,84
10 1 Treasure Amiraal Tuomas Pakkanen 2100:1 19,4ax - 60,11
11 7 Citation Winner Henri Pehkonen 2100:7 19,5a - 111,63
p 3 Hello Teemu Keskitalo 2100:3 -a - -

Väliajat: 14.0/Redonline, 19.5, 17.5, 15.5



Kuopio lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Tinderi Heikki Mikkonen 2120:3 27,6 1 500 12,47
2 10 Vitter Santtu Raitala 2160:1 26,1 750 6,14
3 1 Hujake Jani Ruotsalainen 2100:1 28,6 450 4,90
4 11 Camri Esa Holopainen 2160:2 26,3x 300 3,15
5 13 Koskelan Akseli Riku M Lindgren 2160:4 26,3 150 12,47
6 4 Jullen Eko Juhani Harmoinen 2100:4 28,8 150 12,72
7 3 Melkeri Jani Ripatti 2100:3 29,4 150 107,06
8 2 Hilipee Pekka Vehviläinen 2100:2 29,6 75 47,58
9 6 Callex Terho Rautiainen 2120:2 29,2 75 11,47
10 14 Pertturi Roni Waarna 2160:5 27,6 - 98,83
11 5 Troll Sterk Viking* (NO) Miika Tenhunen 2120:1 30,3x - 55,86
12 9 Myrskyri Ari Karttunen 2140:1 29,8x - 51,39
hll 8 Julianne Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 2120:4 - - 20,39
p 12 Vaellus Henri Bollström 2160:3 - - -

Väliajat: 33.0/Jullen Eko, 31.5, 27.0/Hujake, 25.5



Kuopio lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 16 Gerry (US) Iikka Nurmonen 2120:7 15,8 1 500 3,15
2 4 Vie De Dream Santtu Raitala 2100:4 16,5 750 8,29
3 7 Alladin Bro (SE) Jukka Torvinen 2100:7 16,6 450 14,69
4 10 Elliot Web Jani Ruotsalainen 2120:1 15,8 300 11,77
5 3 Pam Hallover Heikki Mikkonen 2100:3 16,7 150 24,48
6 8 Vesuvio Wise L.* (IT) Henri Bollström 2100:8 16,8 150 53,19
7 12 George Birdland Tuomas Pakkanen 2120:3 16,1 150 49,76
8 6 MAS Dominant Martti Pellikka 2100:6 16,9x 75 6,73
9 13 Ida's Owen Heikki Laakkonen 2120:4 16,2 75 28,04
10 11 Valiant Dream Arto Laaksonen 2120:2 16,3 - 15,90
11 15 Ukebell Jet (IT) Janne Räisänen 2120:6 16,4x - 38,56
12 5 Hard Chip Birgitta Lappeteläinen 2100:5 17,2x - 10,71
hlo13 9 Lucille Bourbon (NO) Tapio Perttunen 2100:9 17,2 - 70,12
k 14 Mr Deauville* (SE) Veli-Pekka Toivanen 2120:5 -x - 11,68
p 1 Hunter Dillon Esa Holopainen 2100:1 - - -
p 2 Wasa Windy Mauri Jaara 2100:2 - - -

Väliajat: 16.0/Gerry, 17.5, 18.0, 14.5



Kuopio lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Gognap Jukka Torvinen 2100:3 15,3a 1 000 3,04
2 5 Callela Kickoff Iikka Nurmonen 2100:5 15,7a 500 2,27
3 1 Quattro Tilly (SE) Harri Partanen 2100:1 16,6a 300 153,70
4 2 He's a Keeper (SE) Heikki Laakkonen 2100:2 16,6a 200 14,18
5 10 Kansas Lobell (NL) Santtu Raitala 2100:10 16,9a 100 7,74
6 12 Spotlight Brodde (SE) Jani Ruotsalainen 2100:12 17,0a 50 57,64
7 4 Erik Flash Heimo Hämäläinen 2100:4 17,1a - 8,08
8 6 Dahlia Sisu (SE) Niko Riekkinen 2100:6 17,4a - 102,47
9 7 Snyggosåfin (SE) Tuomas Pakkanen 2100:7 18,6ax - 80,19
p 8 Wasa Rebel Henri Bollström 2100:8 -a - -
p 9 Geremi Boko (SE) Teemu Keskitalo 2100:9 -a - -
p 11 Västerbo Locksmith* (SE) Esa Holopainen 2100:11 -a - -

Väliajat: 14.0/Gognap, 16.5, 17.0, 13.0



Kuopio lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Caviar Creation (NO) Santtu Raitala 2100:6 18,0a 2 500 1,47
2 1 Damiano Iikka Nurmonen 2100:1 18,0a 1 250 5,69
3 2 Spritesine Jani Ruotsalainen 2100:2 18,4a 750 16,23
4 7 Primo Amir Heikki Mikkonen 2100:7 18,5a 500 10,14
5 4 Queen's Visa Martti Pellikka 2100:4 18,7a 100 14,38
6 5 Come and Get it* (SE) Mauri Jaara 2100:5 19,9ax - 29,41
7 9 Best of Luck (SE) Janne Lukkari 2100:9 20,5a - 57,54
p 3 Sky Muscle Tuomas Pakkanen 2100:3 -a - -
p 8 Next To Wurst Jukka Torvinen 2100:8 -a - -

Väliajat: 16.5/Caviar Creation, 21.0, 17.0, 13.5



Kuopio lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Hentun Liisa Teemu Okkolin 2100:1 35,8 22 000 1,54
2 2 Landen Iita Antti Tupamäki 2100:2 36,4x 11 000 28,98
3 8 Farak Terho Rautiainen 2120:2 35,7 6 000 4,45
4 3 Pihlajan Iita Hannu Lindström 2100:3 37,8 4 400 31,69
5 12 Carri Henri Bollström 2120:6 37,8 2 000 46,60
6 6 Fideliina Oona Halme 2100:6 38,8x 2 200 69,90
7 15 Säihkeen Liekki Taisto Bordi 2120:9 40,0x 2 000 27,96
8 10 Vapra Mikko S Laitinen 2120:4 40,2x 2 000 237,68
9 9 Cuiskaus Esa Holopainen 2120:3 40,6x 270 18,00
10 11 B. Uljas Jukka Torvinen 2120:5 40,9 270 99,03
11 14 Super-Seppo Arto Laaksonen 2120:8 41,4 270 297,11
hpl 4 Valencia Teemu Keskitalo 2100:4 - 297 125,09
hll 5 Zähikäinen Jani Ruotsalainen 2100:5 - 297 91,41
hll 7 Pikkuleijona Antti Kinnunen 2120:1 - 270 198,07
hlo5 13 Kungen Santtu Raitala 2120:7 37,7 270 32,12
p 16 Venomi Tapio Perttunen 2120:10 - - -

Väliajat: 39.5/Hentun Liisa, 38.5, 33.0, 33.0



Kuopio lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Bramee Jukka Torvinen 2100:6 30,9a 1 000 1,81
2 4 Villimette Santtu Raitala 2100:4 30,9a 500 6,69
3 5 Mustasukka Jani Hartikainen 2100:5 31,0a 300 16,74
4 7 Mattilan Touho Henri Bollström 2100:7 31,2a 200 42,87
5 2 Lankori Roni Waarna 2100:2 31,3a 100 66,99
6 1 Stipori Tapio Perttunen 2100:1 31,3a 100 53,59
7 8 Jullen Hermanni Juhani Harmoinen 2100:8 31,4ax 50 14,48
8 3 Armando Niko Riekkinen 2100:3 31,6ax 50 12,91
9 10 Singin Ruuti Veijo Lipponen 2100:10 31,7a - 34,57
10 9 Seppele Antti Tupamäki 2100:9 31,7a - 12,18
k 11 Misca Esa Holopainen 2100:11 -a - 71,45
hpl 12 Riuska-Poju Eveliina Talvensaari 2100:12 -a - 20,22

Väliajat: 25.0/Bramee, 29.0, 33.5, 32.0



Kuopio lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Lentoaura Ilona Murtola 2120:6 32,2 1 000 4,51
2 8 Helinä Punk Esa Holopainen 2120:7 33,4 500 37,64
3 12 Charmi Janne Räisänen 2160:1 32,0 300 46,20
4 14 Saileh Markus Dahlström 2160:3 32,1 200 12,24
5 4 Tuulijuhla Veli-Matti Pursiainen 2120:3 34,1 100 203,28
6 11 Savon Sisu Santtu Raitala 2140:2 33,2x 100 2,75
7 15 Siirin Liisi Iikka Nurmonen 2160:4 32,5x 100 4,18
8 6 Campo Niko Riekkinen 2120:5 36,1x 50 63,52
9 5 Tähen Usvatar Heikki Laakkonen 2120:4 37,9x 50 92,40
10 10 Faktori Jani Ripatti 2140:1 37,3x - 203,28
hpl 1 Mette-Marit Jani Ruotsalainen 2100:1 - - 26,74
k 2 Vilman Markku Taskinen 2120:1 -x - 29,89
hlo9 3 Lemmen Viemä Jukka-Pekka Kauhanen 2120:2 36,9x - 14,11
hll 9 Urho-Majuri Alpo Hämäläinen 2120:8 - - 203,28
p 13 Fredrikson Tuomas Pakkanen 2160:2 - - -

Väliajat: 37.5/Helinä Punk, 33.0/Saileh, 33.5, 33.0



Kuopio lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Massive Shine Heikki Mikkonen 2100:3 20,0 1 000 9,09
2 6 Madame Royale Kimmo Määttänen 2100:6 20,3 500 47,37
3 9 Pastor's Son Mikko Miettinen 2100:9 20,3 300 47,37
4 13 Rudebox Iikka Nurmonen 2120:1 19,9 200 4,35
5 1 Rim Bay Royal Janne Räisänen 2100:1 20,7 100 10,52
6 4 Joe's Hilda Who Kimmo Kärkkäinen 2100:4 20,7x 100 15,57
7 10 Zeus Legacy Jani Hartikainen 2100:10 21,0 100 24,19
8 12 Trapasso Santtu Raitala 2100:12 21,3 100 8,12
9 11 Fiftyshadesofpress Miika Tenhunen 2100:11 21,5x 50 19,94
10 16 Chopin Blues Veli-Pekka Toivanen 2120:4 20,9 50 16,24
11 14 Gutsy Elvira Eelis Murtola 2120:2 21,0x 50 23,68
12 7 Scream Poison Pirita Lukkari 2100:7 22,2 - 94,74
13 8 Wendy Wayward Jarkko Kervinen 2100:8 22,6x - 87,45
14 2 Circus Tabac (SE) Tapio Perttunen 2100:2 22,7x - 10,06
hpl 5 MAS Filbert Markus Dahlström 2100:5 - - 7,57
hpl 15 Invincible Henri Bollström 2120:3 - - 42,10

Väliajat: 21.0/Massive Shine, 22.0, 18.0, 18.5