Kuopio 25.2.2022 tulokset
Kuopio lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Ne Quitte Pas | Mauri Jaara | 2100:1 | 19,6 | 800 | 2,16 |
2 | 7 Clapton Treb (IT) | Santtu Raitala | 2120:2 | 19,1 | 400 | 4,35 |
3 | 11 Sandcastle | Jani Hartikainen | 2120:6 | 19,1 | 240 | 12,19 |
4 | 2 Pastor's Son | Mikko Miettinen | 2100:2 | 20,1 | 160 | 14,46 |
5 | 6 Amazing Nemo | Heikki Mikkonen | 2120:1 | 19,4 | 80 | 15,55 |
6 | 9 MAS Emotion | Tero Lahtinen | 2120:4 | 19,5 | - | 17,28 |
7 | 3 Felicia Labour | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:3 | 20,2 | - | 31,10 |
8 | 10 Too Rude For You | Väinö-Kalle Korhonen | 2120:5 | 19,5 | - | 44,44 |
9 | 4 Fake | Jani Ruotsalainen | 2100:4 | 20,4 | - | 15,55 |
10 | 5 Silica Odds | Henri Bollström | 2100:5 | 21,3x | - | 19,44 |
p | 8 Silenos Millburn | Sami Vehviläinen | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 20.5/Ne Quitte Pas, 20.5, 19.5, 18.0
Kuopio lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 GlobalSatisfaction* (SE) | Santtu Raitala | 2120:3 | 15,9 | 1 000 | 9,05 |
2 | 5 Vesuvio Wise L.* (IT) | Henri Bollström | 2100:5 | 16,7 | 500 | 3,60 |
3 | 12 Ida's Owen | Heikki Laakkonen | 2120:5 | 16,5 | 300 | 24,64 |
4 | 9 Uconn Grif (IT) | Veli-Pekka Toivanen | 2120:2 | 16,6 | 200 | 38,50 |
5 | 11 MAS Dominant | Martti Pellikka | 2120:4 | 16,7 | 100 | 13,68 |
6 | 6 Rallston | Jani Ruotsalainen | 2100:6 | 17,5 | 100 | 3,19 |
7 | 4 Dardanos (SE) | Tiia Vehviläinen | 2100:4 | 17,6 | 100 | 88,00 |
8 | 8 Piedmont (SE) | Sami Vehviläinen | 2120:1 | 16,9 | - | 15,40 |
9 | 1 Uomo Show (IT) | Heikki Mikkonen | 2100:1 | 17,7 | - | 9,93 |
10 | 2 Callela Kailash | Janne Räisänen | 2100:2 | 17,9 | - | 32,42 |
11 | 13 Boulder Cannon | Markus Porokka | 2120:6 | 17,2 | - | 44,00 |
12 | 3 Jonathan Boko (SE) | Miika Tenhunen | 2100:3 | 18,0 | - | 18,66 |
13 | 7 Luksom (SE) | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:7 | 18,2 | - | 88,00 |
Väliajat: 16.0/Jonathan Boko, 17.0/Rallston, 17.5, 15.0
Kuopio lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Amiraal Victor | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:1 | 16,0a | 800 | 4,31 |
2 | 11 Benjamin Song | Sami Vehviläinen | 2100:11 | 16,2a | 400 | 8,54 |
3 | 9 Zio Paperone Jet (IT) | Niko Riekkinen | 2100:9 | 16,3a | 240 | 10,18 |
4 | 7 All In Laddie | Janne Räisänen | 2100:7 | 16,3a | 160 | 9,38 |
5 | 12 Immersive Workout | Santtu Raitala | 2100:12 | 16,8a | 80 | 5,20 |
6 | 6 Frozen Elsa* (SE) | Jani Ruotsalainen | 2100:6 | 16,9a | 80 | 15,95 |
7 | 4 Brand Boost | Kimmo Pukarinen | 2100:4 | 17,1a | - | 13,29 |
8 | 10 Wild Bloom | Veli-Pekka Toivanen | 2100:10 | 17,1a | - | 53,19 |
9 | 5 Timotejs Igge (SE) | Henri Pehkonen | 2100:5 | 18,0a | - | 34,19 |
10 | 3 Imperatore Doc* (SE) | Mauri Jaara | 2100:3 | 18,8a | - | 6,38 |
11 | 2 Hope To Cope | Eelis Murtola | 2100:2 | 19,0a | - | 20,81 |
p | 8 B.S. Gold (NO) | Marko Känsälä | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Imperatore Doc*, 15.5, 17.5, 16.0/Amiraal Victor
Kuopio lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Piitaikuri | Janne Räisänen | 2100:6 | 28,6 | 1 000 | 19,75 |
2 | 7 Walene | Veli-Pekka Toivanen | 2120:1 | 27,9 | 500 | 3,40 |
3 | 13 Larkko | Sami Vehviläinen | 2120:7 | 28,2 | 300 | 8,98 |
4 | 1 Kukkarosuon Veera | Kimmo Taipale | 2100:1 | 29,4 | 200 | 34,35 |
5 | 5 Pilssin Taika | Markus Porokka | 2100:5 | 29,8 | 100 | 11,45 |
6 | 14 Volsuma | Santtu Raitala | 2140:1 | 28,1 | 100 | 9,63 |
7 | 15 Tinderi | Heikki Mikkonen | 2160:1 | 27,5 | 100 | 4,76 |
8 | 9 Hyypän Lilja | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:3 | 29,2x | - | 22,57 |
9 | 11 Kasturo | Harri Kotilainen | 2120:5 | 30,9x | - | 9,18 |
10 | 8 Vincent Lax | Eemeli Anttonen | 2120:2 | 31,1 | - | 32,92 |
11 | 10 Taikatulen Liekki | Jani Ruotsalainen | 2120:4 | 31,3 | - | 41,59 |
12 | 3 Tuurin Poika | Henri Bollström | 2100:3 | 32,4 | - | 32,92 |
13 | 12 Vieheri | Mauri Jaara | 2120:6 | 31,6 | - | 79,02 |
p | 2 Likusteri | Mauri Jaara | 2100:2 | - | - | - |
p | 4 Vihjeen Vinha | Jani Hartikainen | 2100:4 | - | - | - |
Väliajat: 32.5/Piitaikuri, 30.0/Larkko, 28.0, 26.5
Kuopio lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Laviori | Harri Kotilainen | 2100:9 | 31,3a | 800 | 12,89 |
2 | 8 Armando | Niko Riekkinen | 2100:8 | 31,4a | 400 | 13,11 |
3 | 7 Velvet | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:7 | 31,5a | 240 | 6,61 |
4 | 1 Ökymäen Silvia | Santtu Raitala | 2100:1 | 31,5a | 160 | 6,61 |
5 | 11 Steefani | Henri Bollström | 2100:11 | 31,7a | 80 | 2,90 |
6 | 3 Helmi-Huki | Heikki Mikkonen | 2100:3 | 31,7a | - | 5,02 |
7 | 4 Vetokisälli | Veli-Pekka Toivanen | 2100:4 | 31,9a | - | 15,16 |
8 | 10 Meno-Missi | Tero Lahtinen | 2100:10 | 32,5ax | - | 38,67 |
hlo8 | 5 Tähen Lento | Jani Ruotsalainen | 2100:5 | 32,0a | - | 22,10 |
p | 2 Tähti-Olivia | Sami Vehviläinen | 2100:2 | -a | - | - |
p | 6 Charmi | Janne Räisänen | 2100:6 | -a | - | - |
Väliajat: 28.5/Helmi-Huki, 29.5/Steefani, 31.0, 34.0
Kuopio lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Fuego | Santtu Raitala | 2160:2 | 31,7 | 800 | 8,74 |
2 | 3 Meleko Rinsessa | Jani Hartikainen | 2120:2 | 33,5 | 400 | 3,89 |
3 | 11 Vuoren Isommus | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | 32,7 | 240 | 15,05 |
4 | 16 Kona | Kimmo Taipale | 2160:3 | 32,0 | 160 | 18,69 |
5 | 10 Mette-Marit | Jaakko Santala | 2120:9 | 34,9 | 80 | 108,41 |
6 | 5 Koivikon Jerry | Erkki Lappi | 2120:4 | 36,3x | 80 | 12,90 |
7 | 13 Campo | Janne Räisänen | 2140:3 | 35,7x | 80 | 38,72 |
8 | 14 Lento-Liisa | Kimmo Määttänen | 2160:1 | 34,9x | 80 | 38,72 |
9 | 9 Nuoralan Taneli | Henri Bollström | 2120:8 | 37,0x | - | 11,53 |
hlo10 | 1 Renato | Arto Komulainen | 2100:1 | 38,9 | - | 15,94 |
hll | 2 Virin Viksu | Miika Tenhunen | 2120:1 | - | - | 25,81 |
hll | 4 Siporin Vire | Vesa Herraniemi | 2120:3 | - | - | 8,21 |
hlo6 | 6 Sohvin Miina | Sami Vehviläinen | 2120:5 | 35,5 | - | 7,13 |
hpl | 7 Manisteri | Jani Ruotsalainen | 2120:6 | - | - | 27,10 |
hpl | 8 Vihin Mymmeli | Niko Riekkinen | 2120:7 | - | - | 49,28 |
p | 12 Tähtineito | Martti Lajunen | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 39.0/Meleko Rinsessa, 37.0, 33.0, 31.0
Kuopio lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Gonjamin | Viljami Pylkkänen | 2100:8 | 18,3a | 800 | 21,58 |
2 | 1 Some Come | Jonna-Jasmiina Sarkkinen | 2100:1 | 18,4a | 400 | 4,39 |
3 | 2 Daniel Speed | Ilona Murtola | 2100:2 | 18,7a | 240 | 22,24 |
4 | 12 Kwakiuti Boko (SE) | Tuukka Varis | 2100:12 | 19,0a | 160 | 24,46 |
5 | 4 Incredible Koks | Elmeri Pussi | 2100:4 | 19,2a | 80 | 48,92 |
6 | 11 E.V. Andy | Tuomas Huttunen | 2100:11 | 19,3a | 80 | 11,83 |
7 | 10 Grove's Kajsa | Helina Pohjola | 2100:10 | 19,5a | - | 7,64 |
8 | 7 Big Bowl | Väinö-Kalle Korhonen | 2100:7 | 19,7a | - | 23,67 |
9 | 3 Riion Valentino | Raija Soini | 2100:3 | 19,7a | - | 56,45 |
10 | 6 Cod A'la Doc | Lauri Hyvönen | 2100:6 | 19,9a | - | 2,14 |
11 | 9 Green's Candyman | Emma Kilpeläinen | 2100:9 | 21,0a | - | 66,72 |
p | 5 Goldshoe Doris | Pekka Saarikko | 2100:5 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Gonjamin, 17.5, 21.0, 17.0
Kuopio lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Varjohehku | Timo Mäkäräinen | 2100:2 | 37,1 | 800 | 4,56 |
2 | 10 Zähikäinen | Antti Kinnunen | 2120:8 | 36,7 | 400 | 14,97 |
3 | 11 Rautianna | Kimmo Määttänen | 2140:1 | 36,2 | 240 | 49,21 |
4 | 12 Lentopetroli | Santtu Raitala | 2140:2 | 36,2x | 160 | 3,57 |
5 | 1 Reson Sisukas | Heikki Mikkonen | 2100:1 | 38,9x | 80 | 5,22 |
6 | 5 Freesia | Tero Lahtinen | 2120:3 | 38,1 | 80 | 53,00 |
7 | 7 Tähtityttönen | Sami Vehviläinen | 2120:5 | 40,1x | 80 | 86,13 |
8 | 9 L.R. Roponen | Henri Bollström | 2120:7 | 41,0x | - | 53,00 |
9 | 14 Ökymäen Elliot | Veli-Matti Hassinen | 2160:2 | 41,4 | - | 38,28 |
hll | 3 Tähti-Orion | Mauri Jaara | 2120:1 | - | - | 15,31 |
hpl | 4 Bonus Rols | Viljami Pylkkänen | 2120:2 | - | - | 57,42 |
hll | 6 Jussix | Jani Ruotsalainen | 2120:4 | - | - | 6,26 |
hva | 8 Jokiahon Jehu | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:6 | - | - | 24,60 |
p | 13 Mualimankuataja | Jaakko Santala | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat: 39.0/Reson Sisukas, 39.0/Varjohehku, 35.0, 36.0
Kuopio lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Gambling Face (SE) | Martta Smura | 2140:2 | m17,5 | 800 | 1,55 |
2 | 6 Easy Vacation | Noora Hartikainen | 2140:1 | m18,2 | 400 | 20,51 |
3 | 2 Silica One | Anette Antti-Roiko | 2100:2 | m20,9 | 240 | 5,99 |
4 | 8 Triple Ray | Eini Nevalainen | 2140:3 | m19,3 | 160 | 21,33 |
5 | 1 Citation Winner | Annu Saksa | 2100:1 | m21,0 | - | 44,44 |
6 | 3 Stoneisle Quidam | Elina Pakkanen | 2120:1 | m20,9 | - | 31,36 |
7 | 5 Ceylon Dream (SE) | Paula Keränen | 2120:3 | m21,6 | - | 29,62 |
k | 4 Real Steel | Miina Soini | 2120:2 | m- | - | 7,11 |
Väliajat: 25.0/Gambling Face, 19.5, 19.0, 18.5
Kuopio lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Iron Queen | Mauri Jaara | 2100:2 | 19,6 | 800 | 2,10 |
2 | 1 Francis Coccola | Henri Bollström | 2100:1 | 19,8 | 400 | 4,20 |
3 | 3 Fiador | Santtu Raitala | 2120:1 | 19,2 | 240 | 8,35 |
4 | 7 Fast Flash | Jesse Piirainen | 2120:5 | 19,6 | 160 | 62,65 |
5 | 10 Camden Town | Matleena Junno | 2120:8 | 19,7 | - | 34,80 |
6 | 9 Norton Thoke | Janne Valentin | 2120:7 | 20,1 | - | 8,58 |
7 | 4 Langen's Rapide | Sami Vehviläinen | 2120:2 | 21,9 | - | 10,44 |
8 | 8 Toratoshi | Teemu Kananen | 2120:6 | 22,4x | - | 20,88 |
p | 5 Rim Bay Lion | Mikko S Laitinen | 2120:3 | - | - | - |
p | 6 Little Big Missile | Veli-Matti Hassinen | 2120:4 | - | - | - |
Väliajat: 20.0/Iron Queen, 19.5, 19.5, 19.5