Kuopio 29.3.2022 tulokset
Kuopio lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Silica Bank | Miina Soini | 2100:1 | m16,9 | 1 000 | 1,45 |
2 | 7 Gambling Face (SE) | Martta Smura | 2140:1 | m15,7 | 500 | 6,90 |
3 | 2 Django Cross (DK) | Anette Antti-Roiko | 2100:2 | m18,4 | 300 | 30,80 |
4 | 3 Excel Porsche | Elina Pakkanen | 2100:3 | m18,9 | 200 | 34,81 |
5 | 8 Fluke (SE) | Janita Antti-Roiko | 2140:2 | m17,7 | 100 | 10,26 |
6 | 6 Holy Jack | Eini Nevalainen | 2120:3 | m19,5 | - | 16,68 |
7 | 5 Super Filly | Emmi Manninen | 2120:2 | m20,1 | - | 133,46 |
8 | 9 Valter L.P.C.* (SE) | Karoliina Sinkkilä | 2160:1 | m18,8 | - | 16,68 |
hll | 4 Going Above | Noora Hartikainen | 2120:1 | m- | - | 57,20 |
Väliajat: 19.5/Excel Porsche, 19.5/Gambling Face, 17.5, 13.0
Kuopio lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Call It Doohan | Janne Räisänen | 2120:7 | 18,4 | 1 000 | 27,78 |
2 | 4 Governor Vice | Niko Riekkinen | 2100:4 | 19,6 | 500 | 13,89 |
3 | 1 Pastor's Son | Mikko Miettinen | 2100:1 | 19,6 | 300 | 36,46 |
4 | 10 Silenos Millburn | Sami Vehviläinen | 2120:5 | 19,1 | 200 | 38,89 |
5 | 11 Incredible Koks | Elmeri Pussi | 2120:6 | 19,1 | 100 | 83,34 |
6 | 7 Chopin Blues | Viljami Pylkkänen | 2120:2 | 19,2 | 100 | 83,34 |
7 | 8 Side Star | Elisa Leinonen | 2120:3 | 19,7 | - | 58,34 |
8 | 14 Bijoun Santeri | Henri Bollström | 2120:9 | 19,8 | - | 34,32 |
9 | 9 Rose Pepper | Teuvo Nikulainen | 2120:4 | 20,1x | - | 20,83 |
hll | 2 All That She Wants | Mauri Jaara | 2100:2 | - | - | 5,72 |
hll | 5 Camden Town | Timo Mäkäräinen | 2100:5 | - | - | 34,32 |
hlo2 | 6 Honey Trix (US) | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 18,5 | - | 1,53 |
p | 3 Boulder Selene | Jani Hartikainen | 2100:3 | - | - | - |
p | 13 Call It Julio | Veli-Pekka Toivanen | 2120:8 | - | - | - |
Väliajat: 23.5/Pastor's Son, 22.0, 19.5, 14.0
Kuopio lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Oxan Cockadoodledo | Henri Bollström | 1600:6 | 15,9a | 1 200 | 7,55 |
2 | 2 Winnertakesitall S (SE) | Santtu Raitala | 1600:2 | 15,9a | 600 | 6,57 |
3 | 3 Minnie Windcape | Esko Majala | 1600:3 | 16,0a | 360 | 3,67 |
4 | 5 Curakao | Veli-Pekka Toivanen | 1600:5 | 16,0a | 240 | 5,68 |
5 | 1 Nuclear Tile (NO) | Tuomas Pakkanen | 1600:1 | 16,4a | 120 | 3,55 |
6 | 7 Elaiza Camto (SE) | Tero Lahtinen | 1600:7 | 16,6a | 120 | 30,41 |
7 | 10 Smoky Ray | Elmeri Pussi | 1600:10 | 16,6a | - | 108,97 |
8 | 4 Whynot Me (SE) | Pekka Vehviläinen | 1600:4 | 16,9a | - | 54,48 |
9 | 8 Quattro Tilly (SE) | Harri Partanen | 1600:8 | 17,1a | - | 56,85 |
10 | 9 Brand Boost | Kimmo Pukarinen | 1600:9 | 17,2a | - | 81,73 |
11 | 11 Big Sexy Deli | Jani Ruotsalainen | 1600:11 | 18,9a | - | 31,13 |
p | 12 Dirk Diggler Sisu (SE) | Jussi Kivijärvi | 1600:12 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Winnertakesitall S, 16.0, 15.5
Kuopio lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Lennon Rapina | Santtu Raitala | 2120:7 | 26,7 | 2 000 | 24,10 |
2 | 7 Hissun Feeniks | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | 26,7 | 1 000 | 2,10 |
3 | 13 Piskon Pouta | Jarkko Kervinen | 2140:4 | 26,0 | 600 | 36,88 |
4 | 12 Myrskyri | Henri Bollström | 2140:3 | 26,1 | 400 | 7,79 |
5 | 11 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 2140:2 | 26,2 | 200 | 66,94 |
6 | 4 Virin Urho | Markus Porokka | 2120:3 | 27,1 | 200 | 20,30 |
7 | 5 Alvar Hem | Janne Räisänen | 2120:4 | 28,3x | 200 | 34,76 |
8 | 9 Kiirilla | Mauri Jaara | 2120:8 | 28,6 | - | 72,30 |
hpl | 1 Temetrius | Tero Lahtinen | 2100:1 | - | - | 90,37 |
hpl | 2 Villiheili | Veli-Pekka Toivanen | 2120:1 | - | - | 25,45 |
hpl | 3 Tinderi | Heikki Mikkonen | 2120:2 | - | - | 6,87 |
hlo7 | 6 Alpertto | Jani Ruotsalainen | 2120:5 | 27,3 | - | 16,73 |
hpl | 10 Hissun Turbo | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:1 | - | - | 9,77 |
Väliajat: 28.0/Lennon Rapina, 28.0, 26.0, 26.0
Kuopio lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 He Is Viktor | Mauri Jaara | 2100:1 | 20,3a | 1 000 | 1,60 |
2 | 12 Peak C.R.Seven (SE) | Santtu Raitala | 2100:12 | 20,3a | 500 | 6,56 |
3 | 8 E.V. Andy | Jani Hartikainen | 2100:8 | 20,5a | 300 | 37,12 |
4 | 4 Clueless Vetlady | Heikki Mikkonen | 2100:4 | 20,5a | 150 | 21,21 |
4 | 5 Riion Valentino | Tuukka Varis | 2100:5 | 20,5a | 150 | 40,96 |
6 | 10 Mr Maximus | Pirita Lukkari | 2100:10 | 20,6a | - | 54,00 |
7 | 11 Black Swan | Heikki Pellikka | 2100:11 | 20,7a | - | 15,42 |
8 | 9 Penelope Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:9 | 20,9a | - | 34,94 |
hpl | 2 Jolene | Riku M Lindgren | 2100:2 | -a | - | 23,76 |
hpl | 3 Natalie Ray | Pasi Vaittinen | 2100:3 | -a | - | 9,06 |
p | 6 May Be Merry | Markus Dahlström | 2100:6 | -a | - | - |
p | 7 Wat Arun Ax | Janne Räisänen | 2100:7 | -a | - | - |
Väliajat: 19.0/He Is Viktor, 21.5, 21.0, 17.0
Kuopio lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Fransua | Heikki Mikkonen | 2100:10 | 30,9a | 1 200 | 4,10 |
2 | 4 Lulun Taika | Janne Räisänen | 2100:4 | 31,0a | 600 | 9,87 |
3 | 6 Sparta | Markus Huttunen | 2100:6 | 31,3a | 360 | 23,19 |
4 | 5 Singin Ruuti | Veijo Lipponen | 2100:5 | 31,4a | 240 | 83,92 |
5 | 9 Vetokisälli | Pekka Vehviläinen | 2100:9 | 31,6a | 120 | 87,80 |
6 | 11 Ökymäen Silvia | Santtu Raitala | 2100:11 | 32,5ax | 120 | 5,30 |
7 | 7 Sillankorvan Uljas | Tuomas Pakkanen | 2100:7 | 32,6a | - | 19,02 |
8 | 8 Angeliina | Tero Lahtinen | 2100:8 | 32,7ax | - | 142,67 |
9 | 1 Hallan Humu | Timo Mäkäräinen | 2100:1 | 33,4ax | - | 9,26 |
k | 2 Laareni | Henri Bollström | 2100:2 | -ax | - | 32,42 |
hlo3 | 3 Armando | Niko Riekkinen | 2100:3 | 31,3ax | - | 7,18 |
Väliajat: 30.0/Sillankorvan Uljas, 31.5, 30.0, 30.5
Kuopio lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Stonecapes Sparrow | Mauri Jaara | 2100:1 | 16,4a | 1 200 | 3,65 |
2 | 2 Hunter Dillon | Janita Antti-Roiko | 2100:2 | 16,7a | 600 | 2,80 |
3 | 4 MAS Dominant | Martti Pellikka | 2100:4 | 16,9a | 360 | 8,22 |
4 | 3 Boulder Cannon | Markus Porokka | 2100:3 | 17,8a | 240 | 18,35 |
hlo3 | 5 Dust Collector (SE) | Santtu Raitala | 2100:5 | 16,9a | - | 3,02 |
p | 6 Honorary Consul | Janne Räisänen | 2100:6 | -a | - | - |
p | 7 Hard Chip | Birgitta Lappeteläinen | 2100:7 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/Dust Collector, 19.5, 14.5, 13.0
Kuopio lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Iron Queen | Mauri Jaara | 2120:4 | 23,0 | 2 000 | 1,28 |
2 | 2 Olivia Windcape | Esko Majala | 2120:2 | 23,3 | 1 000 | 91,38 |
3 | 8 BWT Grazygirl | Antti Ripatti | 2140:4 | 22,7x | 600 | 8,80 |
4 | 9 Floorlady | Jarkko Kervinen | 2140:5 | 22,8 | 400 | 22,00 |
5 | 5 Northern Lights | Timo Väisänen | 2140:1 | 22,8 | - | 54,00 |
6 | 6 Miracle Flex | Heikki Laakkonen | 2140:2 | 22,9 | - | 28,97 |
7 | 3 Ebrezza | Markus Dahlström | 2120:3 | 23,8x | - | 56,57 |
hlo8 | 1 Fiador | Santtu Raitala | 2120:1 | 24,2 | - | 8,42 |
p | 7 Falling Rain Love | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | - | - | - |
Väliajat: 27.5/Iron Queen, 27.5, 27.0, 15.0
Kuopio lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 Wilman Piika | Veli-Pekka Toivanen | 2140:7 | 30,5 | 1 000 | 8,17 |
2 | 5 Katin Mestari | Pasi Vaittinen | 2120:3 | 32,4 | 500 | 25,20 |
3 | 3 Vauhdin Siru | Santtu Raitala | 2120:1 | 32,4 | 300 | 2,70 |
4 | 4 Toevo | Raimo Sinjoi | 2120:2 | 32,5 | 200 | 12,42 |
5 | 1 Mulori | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 33,9x | 100 | 10,42 |
6 | 9 Variaatio | Sami Vehviläinen | 2140:1 | 32,7 | 100 | 8,32 |
7 | 12 Kuun Säihke | Tuomas Pakkanen | 2140:4 | 32,8 | 100 | 33,60 |
8 | 7 Tähen Usvatar | Heikki Laakkonen | 2120:5 | 34,3 | - | 47,75 |
9 | 6 Veemax | Henri Bollström | 2120:4 | 34,8x | - | 7,37 |
10 | 10 Meno-Missi | Tero Lahtinen | 2140:2 | 34,3x | - | 31,28 |
11 | 14 Ralli-Pimu | Pekka Vehviläinen | 2140:6 | 34,6 | - | 21,09 |
hpl | 2 Mantella | Harri Sulku | 2100:2 | - | - | 43,20 |
k | 8 Helinä Punk | Henri Pehkonen | 2120:6 | -x | - | 53,36 |
p | 11 Yrjänän Mohikaani | Riku M Lindgren | 2140:3 | - | - | - |
p | 13 Tähen Lento | Tuukka Varis | 2140:5 | - | - | - |
Väliajat: 37.0/Vauhdin Siru, 35.0, 34.0, 25.5
Kuopio lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Jokiahon Jehu | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:7 | 37,3 | 1 000 | 78,11 |
2 | 13 Onnen Mies | Marko Kinnunen | 2140:1 | 35,7 | 500 | 23,08 |
3 | 5 I.P. Myrsky | Santtu Raitala | 2100:5 | 37,6 | 300 | 2,25 |
4 | 1 Jussix | Miika Tenhunen | 2100:1 | 38,5x | 200 | 17,21 |
5 | 11 Rautianna | Jarkko Kervinen | 2120:3 | 37,8 | 100 | 16,37 |
6 | 3 Tähtityttönen | Sami Vehviläinen | 2100:3 | 38,8 | 100 | 84,62 |
7 | 9 Sirkan Sulo | Jani Hartikainen | 2120:1 | 37,9 | 100 | 14,30 |
8 | 2 Novelle | Timo Mäkäräinen | 2100:2 | 39,1 | - | 29,86 |
9 | 15 Kieloke | Mikko Venäläinen | 2140:3 | 37,5 | - | 63,47 |
10 | 8 Reson Sisukas | Heikki Mikkonen | 2100:8 | 39,5x | - | 4,11 |
11 | 14 Vihin Mymmeli | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 37,9x | - | 48,35 |
12 | 12 Chasse | Tapio Kukkonen | 2120:4 | 38,9 | - | 42,31 |
k | 4 Aiheen Aarre | Matti Nissinen | 2100:4 | - | - | 50,77 |
hpl | 10 Freesia | Tero Lahtinen | 2120:2 | - | - | 12,69 |
p | 6 Tuiskun Viima | Jani Ruotsalainen | 2100:6 | - | - | - |
Väliajat: 41.0/Jokiahon Jehu, 39.5, 36.5, 34.0