LappeenrantaTulokset | 10.01.2021 13:20
Lappeenranta 10.1.2021 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Minbrisk | Henri Bollström | 2120:2 | 19,5 | 800 | 3,28 |
2 | 13 Nettier | Jarkko Kervinen | 2120:4 | 19,7 | 400 | 18,30 |
3 | 15 Sensation Mixx | Jarmo Saarela | 2120:6 | 19,9 | 240 | 36,60 |
4 | 1 Amazing Me | Jukka Torvinen | 2100:1 | 20,8 | 160 | 11,26 |
5 | 14 Just Push Play (SE) | Tapio Perttunen | 2120:5 | 20,0 | 80 | 10,02 |
6 | 10 Roseluck | Pasi Vaittinen | 2120:1 | 20,4x | 80 | 10,16 |
7 | 9 Angella | Samuli Innanen | 2100:9 | 21,2 | 80 | 5,12 |
8 | 7 Proven Dream | Juha Utala | 2100:7 | 21,2 | - | 48,81 |
9 | 12 Grainfield Celine | Juha Launonen | 2120:3 | 20,9 | - | 25,24 |
10 | 8 One For Fun | Esa Holopainen | 2100:8 | 22,0x | - | 9,89 |
11 | 16 Minerva Fortis | Ville Tonttila | 2120:7 | 21,6 | - | 45,76 |
hpl | 4 Vincent Dell | Iikka Nurmonen | 2100:4 | - | - | 17,02 |
hll | 6 Elven Elliot | Olli-Pekka Holopainen | 2100:6 | - | - | 38,53 |
p | 2 Amiraal Mese | Pekka Vehviläinen | 2100:2 | - | - | - |
p | 3 Fonzie Beyonce | Antti Teivainen | 2100:3 | - | - | - |
p | 5 Magic Poppy | Teemu Keskitalo | 2100:5 | - | - | - |
Väliajat: 22.5/Proven Dream, 22.5, 18.5, 19.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Quick Vald (DE) | Esa Holopainen | 1609:3 | 14,1a | 1 000 | 2,06 |
2 | 5 Intuto | Samuli Innanen | 1609:5 | 14,2a | 500 | 4,99 |
3 | 4 Finest Chocolate | Teemu Keskitalo | 1609:4 | 14,4a | 300 | 11,30 |
4 | 9 One Break Broline* (SE) | Iikka Nurmonen | 1609:9 | 14,7a | 200 | 26,44 |
5 | 2 Ain't She Sweet | Juha Utala | 1609:2 | 14,9a | - | 33,45 |
6 | 10 Wille's Rainmaker | Antti Teivainen | 1609:10 | 15,1a | - | 36,43 |
7 | 6 Dancinginthedark | Jarmo Saarela | 1609:6 | 15,5a | - | 40,98 |
8 | 7 Night Hall (US) | Jukka Torvinen | 1609:7 | 15,5a | - | 4,10 |
p | 1 Caroline K. (DK) | Tapio Perttunen | 1609:1 | -a | - | - |
p | 8 Kalle Kalas (SE) | Simo-Petri Hiltunen | 1609:8 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Quick Vald, 14.5, 14.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Il Funny Li | Markus Dahlström | 2100:7 | 17,5a | 1 000 | 34,93 |
2 | 1 Redemption (SE) | Henri Bollström | 2100:1 | 17,5a | 500 | 1,63 |
3 | 10 Com Tuff (SE) | Antti Teivainen | 2100:10 | 17,6a | 300 | 3,74 |
4 | 3 Edward Sisu (SE) | Riku Rikala | 2100:3 | 17,9a | 200 | 57,77 |
5 | 9 Three Dee Nodo | Juha Utala | 2100:9 | 17,9a | 100 | 50,07 |
6 | 4 Triple Ray | Esa Holopainen | 2100:4 | 18,0a | 100 | 48,45 |
7 | 12 Smoky Ray | Timo Toiviainen | 2100:12 | 18,1a | - | 166,90 |
8 | 6 Newport Brodde (SE) | Jukka Torvinen | 2100:6 | 18,2ax | - | 33,38 |
9 | 11 Daddy Boy | Janita Antti-Roiko | 2100:11 | 18,3a | - | 14,30 |
10 | 5 MAS Bella | Tapio Perttunen | 2100:5 | 18,7a | - | 32,65 |
11 | 8 Royal Andy | Terno Åkerlund | 2100:8 | 19,1a | - | 79,06 |
hlo7 | 2 Diffarn Am (SE) | Ville Tonttila | 2100:2 | 17,8a | - | 48,45 |
Väliajat: 11.5/Il Funny Li, 18.5/Redemption, 18.5, 14.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Hali Rols | Pekka Vehviläinen | 2100:8 | 31,4a | 1 000 | 5,81 |
2 | 7 Tiitukka | Markus Dahlström | 2100:7 | 31,5a | 500 | 3,11 |
3 | 2 Ierikka | Esa Holopainen | 2100:2 | 31,6a | 300 | 4,82 |
4 | 5 Topin Jimi | Ville Mikkanen | 2100:5 | 31,7a | 200 | 22,65 |
5 | 3 Posokka | Jouni Heimala | 2100:3 | 31,8a | 100 | 6,59 |
6 | 6 R.R. Kivaro | Lasse Huttunen | 2100:6 | 32,0a | - | 38,41 |
7 | 4 Koivun Tuisku | Pertti Niveri | 2100:4 | 32,2a | - | 6,31 |
8 | 1 Iivori | Eero Hyötyläinen | 2100:1 | 33,2a | - | 49,08 |
hpl | 9 Huima Vauhti | Antti Teivainen | 2100:9 | -a | - | 28,50 |
Väliajat: 30.0/Tiitukka, 32.5, 30.5, 30.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Ghaliya Web | Henri Bollström | 2100:5 | 18,2a | 1 000 | 2,03 |
2 | 9 Rahart | Ville Tonttila | 2100:9 | 18,5a | 500 | 17,43 |
3 | 4 Amour Amiko | Jukka Torvinen | 2100:4 | 18,5a | 300 | 10,11 |
4 | 3 Bella Bloom | Esa Holopainen | 2100:3 | 18,5a | 200 | 5,37 |
5 | 1 Mr Nice Way | Miia Salminen | 2100:1 | 18,7a | 100 | 7,60 |
6 | 8 Menino Bonito | Tapio Perttunen | 2100:8 | 19,1a | - | 9,02 |
7 | 2 Ride | Pasi Vaittinen | 2100:2 | 19,3a | - | 33,70 |
hlo8 | 10 Stealthestarlight (US) | Teemu Keskitalo | 2100:10 | 19,6a | - | 101,11 |
hpl | 11 Innocent Tooma (SE) | Olavi Nisonen | 2100:11 | -a | - | 48,14 |
p | 6 Applehill Express | Jyrki Jauhiainen | 2100:6 | -a | - | - |
p | 7 Ihagua F Boko (DE) | Iikka Nurmonen | 2100:7 | -a | - | - |
Väliajat: 17.0/Ghaliya Web, 17.5, 22.5, 15.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Proud Match | Tapio Perttunen | 2100:6 | 18,6a | 1 000 | 4,93 |
2 | 11 Flaviano | Iikka Nurmonen | 2100:11 | 18,7a | 500 | 2,12 |
3 | 9 Privilegium | Henri Bollström | 2100:9 | 18,8a | 300 | 12,01 |
4 | 7 Yanni | Esa Holopainen | 2100:7 | 19,1a | 200 | 16,94 |
5 | 5 Midsommar De Jour | Pertti Puikkonen | 2100:5 | 19,2a | 100 | 20,02 |
6 | 1 Lexus Lloyd | Jarmo Saarela | 2100:1 | 19,3a | - | 8,26 |
7 | 8 Indianapolis | Olli-Pekka Holopainen | 2100:8 | 20,0a | - | 66,08 |
hpl | 3 Cosetta Rai | Samuli Innanen | 2100:3 | -a | - | 17,86 |
hpl | 4 Kiara Ale | Pekka Vehviläinen | 2100:4 | -a | - | 12,70 |
p | 2 Prins Göran | Jukka Torvinen | 2100:2 | -a | - | - |
p | 10 Wild Streamer | Antti Teivainen | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Lexus Lloyd, 16.0, 23.0, 18.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 La Favorite | Henri Bollström | 2100:8 | 19,4a | 800 | 13,81 |
2 | 3 Gianna Sisu* (SE) | Jukka Torvinen | 2100:3 | 19,5ax | 400 | 1,93 |
3 | 9 Goddess Calypso | Jarkko Kervinen | 2100:9 | 19,7a | 240 | 16,91 |
4 | 4 Donanja Cotter | Janita Antti-Roiko | 2100:4 | 19,7a | 160 | 9,42 |
5 | 1 Sweet Poison | Antti Ripatti | 2100:1 | 19,9a | - | 3,22 |
6 | 5 Spin Eight | Pekka Vehviläinen | 2100:5 | 20,0a | - | 82,89 |
7 | 7 Vigilante | Tarmo Saarinen | 2100:7 | 20,0a | - | 55,26 |
8 | 2 Rive Dreamer | Jani Huusko | 2100:2 | 20,3ax | - | 23,68 |
p | 6 Gold Lily | Antti Teivainen | 2100:6 | -a | - | - |
Väliajat: 17.5/Donanja Cotter, 19.5/Goddess Calypso, 21.5, 17.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Vexi | Tapio Perttunen | 2100:4 | 34,1a | 800 | 1,57 |
2 | 1 Vetokisälli | Pekka Vehviläinen | 2100:1 | 34,7a | 400 | 5,08 |
3 | 3 Seikkeri | Pertti Niveri | 2100:3 | 35,0a | 240 | 6,60 |
4 | 2 Massen Lahja | Teemu Keskitalo | 2100:2 | 37,0ax | 160 | 10,29 |
5 | 5 Joseri | Esa Holopainen | 2100:5 | 38,0ax | - | 17,70 |
Väliajat: 35.0/Vexi, 35.5, 35.5, 29.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Kasmiira | Sandra Kortekallio | 2100:2 | 36,1 | 800 | 1,89 |
2 | 3 Lennätsie | Jouni Heimala | 2120:1 | 35,5 | 400 | 3,57 |
3 | 1 Hakalan Herttua | Jukka Torvinen | 2100:1 | 36,8x | 240 | 15,35 |
4 | 6 Lumi-Riku | Tapio Perttunen | 2140:2 | 35,5x | 160 | 4,86 |
5 | 4 Piskon Salama | Henri Bollström | 2120:2 | 39,1 | - | 17,40 |
p | 5 Heinäpiika | Timo Toiviainen | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 40.0/Kasmiira, 36.5, 35.0, 36.5