LappeenrantaTulokset | 10.07.2017 18:25
Lappeenranta 10.7.2017 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Her Royal Highness | Jukka Torvinen | 2100:6 | 15,0ax | 2 000 | 2,24 |
2 | 4 Kiikku's Mikael | Hannu Torvinen | 2100:4 | 15,1a | 1 000 | 7,51 |
3 | 2 Miss Summer Star | Iikka Nurmonen | 2100:2 | 15,2a | 600 | 10,80 |
4 | 9 Smoky Ray | Timo Toiviainen | 2100:9 | 15,2a | 400 | 6,59 |
5 | 5 Sirius Leis | Heikki Räisänen | 2100:5 | 15,5a | 200 | 79,62 |
6 | 1 Victory Mafioso | Tuomas Pakkanen | 2100:1 | 15,5a | 200 | 48,86 |
7 | 11 Moor's Avenger | Tapio Perttunen | 2100:11 | 16,0a | - | 39,08 |
8 | 8 Rive Best Yet | Santtu Raitala | 2100:8 | 16,0a | - | 67,18 |
9 | 10 Crushing Wolf | Marko Heikari | 2100:10 | 16,3a | - | 39,08 |
10 | 12 Eko Kristall | Teemu Keskitalo | 2100:12 | 16,9a | - | 74,13 |
hpl | 3 Euro Boy | Henri Bollström | 2100:3 | -a | - | 9,22 |
hll | 7 Rim Bay Gift | Mika Forss | 2100:7 | -a | - | 10,74 |
Väliajat: 11.0/Miss Summer Star, 12.0, 17.0, 18.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Real Steel | Kimmo Kärkkäinen | 2600:3 | 17,5a | 2 000 | 9,74 |
2 | 4 Cesam's Deja Vu | Esa Holopainen | 2600:4 | 17,5a | 1 000 | 10,29 |
3 | 8 Benjamin Sisu (SE) | Henri Bollström | 2600:8 | 17,7a | 600 | 61,26 |
4 | 2 Franklin Web | Tuomas Pakkanen | 2600:2 | 18,0a | 400 | 16,92 |
5 | 10 Thomas Wind | Tapio Perttunen | 2600:10 | 18,3a | 200 | 31,37 |
6 | 1 Kurt Sånna (SE) | Jorma Ruokonen | 2600:1 | 18,7a | 200 | 27,37 |
7 | 6 Turmalin (SE) | Jukka-Pekka Närhinen | 2600:6 | 18,7ax | - | 3,52 |
8 | 11 Oberon | Hannu Torvinen | 2600:11 | 19,3a | - | 2,79 |
9 | 9 Crossover | Santtu Raitala | 2600:9 | 19,4a | - | 18,64 |
10 | 5 Innocent Tooma (SE) | Jani Ruotsalainen | 2600:5 | 19,4a | - | 17,15 |
11 | 7 Bail Out Kemp | Juha Utala | 2600:7 | 19,6a | - | 25,73 |
p | 12 M.T. Jerebko (SE) | Mika Forss | 2600:12 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Real Steel, 18.5, 19.5, 10.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Välähdys | Ville Korjus | 2120:1 | 25,1 | 2 500 | 1,06 |
2 | 3 Pauhis | Olavi Nisonen | 2100:3 | 26,0 | 1 250 | 13,99 |
3 | 7 Kartelli | Antti Turunen | 2120:2 | 25,5 | 750 | 44,98 |
4 | 9 Jottei | Marko Heikari | 2140:1 | 25,7 | 500 | 78,72 |
5 | 4 Eivar | Harri Kotilainen | 2100:4 | 27,6 | - | 111,13 |
6 | 2 Merran Roihu | Tommi Kylliäinen | 2100:2 | 29,8x | - | 65,15 |
7 | 1 Kas Innokas | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 30,2 | - | 85,88 |
hll | 8 Tuurin Toivo | Esa Holopainen | 2120:3 | - | - | 18,70 |
p | 5 Siporin Sälli | Jani Huusko | 2100:5 | - | - | - |
Väliajat: 25.5/Välähdys, 26.5, 30.5, 22.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Look Complete | Iikka Nurmonen | 1609:4 | 13,0a | 2 000 | 2,68 |
2 | 5 Phantom Smith | Hannu Torvinen | 1609:5 | 13,3a | 1 000 | 3,19 |
3 | 12 Capo The Fly | Jyrki Tammimetsä | 1609:12 | 13,3ax | 600 | 35,37 |
4 | 7 Axel Foley | Esa Holopainen | 1609:7 | 13,6a | 400 | 12,09 |
5 | 1 Winning Christina | Jukka Torvinen | 1609:1 | 14,0a | 200 | 44,89 |
6 | 2 Don Joiner | Mika Forss | 1609:2 | 14,1a | 200 | 18,38 |
7 | 10 Graffiti Artist | Jarkko Kervinen | 1609:10 | 14,3ax | - | 22,02 |
8 | 9 Rim Bay Quebec | Tapio Perttunen | 1609:9 | 14,6a | - | 20,12 |
9 | 11 Hot Beer | Teemu Keskitalo | 1609:11 | 14,6a | - | 34,33 |
10 | 6 Mars Cake | Jani Ruotsalainen | 1609:6 | 15,0a | - | 14,59 |
11 | 3 Applehill Express | Jyrki Jauhiainen | 1609:3 | 15,7ax | - | 56,94 |
hpl | 8 Inglorious Jam | Tommi Kylliäinen | 1609:8 | -a | - | 18,98 |
Väliajat: 10.5/Mars Cake, 13.0, 13.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Oxan Winx And Wonx | Mika Forss | 2120:2 | 14,4 | 3 000 | 5,84 |
2 | 7 My Way Star | Risto Airaksinen | 2100:7 | 16,0 | 1 500 | 7,49 |
3 | 13 Golden Luxi | Jukka Torvinen | 2140:2 | 14,9 | 900 | 17,40 |
4 | 12 Con Gas | Juha Utala | 2140:1 | 15,0 | 600 | 32,65 |
5 | 2 Jesi's Last Hornet | Arto Laaksonen | 2100:2 | 16,6 | 300 | 119,19 |
6 | 8 Girl On Fire | Seppo Markkula | 2120:1 | 15,8 | 300 | 4,54 |
7 | 11 Crystal Cool | Kimmo Kärkkäinen | 2120:4 | 15,9 | 300 | 68,11 |
8 | 4 Tiptoe Dell | Jani Ruotsalainen | 2100:4 | 17,0 | - | 99,33 |
9 | 5 Sun Sayen | Esa Holopainen | 2100:5 | 17,3 | - | 47,67 |
10 | 1 Astrophoto | Hannu Torvinen | 2100:1 | 18,7x | - | 4,26 |
11 | 10 Lessons In Love | Henri Bollström | 2120:3 | 18,3x | - | 6,49 |
hpl | 3 Missy Chip | Tommi Kylliäinen | 2100:3 | - | - | 56,76 |
hll | 6 Leemark's Evelyn | Ilkka Hoffren | 2100:6 | - | - | 15,68 |
Väliajat: 18.5/Oxan Winx And Wonx, 17.5, 14.0, 11.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 So Clueless | Iikka Nurmonen | 2100:11 | 14,0a | 2 000 | 2,34 |
2 | 1 Boulder Cannon | Markus Porokka | 2100:1 | 14,4a | 1 000 | 7,26 |
3 | 8 Starito | Hannu Torvinen | 2100:8 | 14,6a | 600 | 5,89 |
4 | 6 Sensational Dream (SE) | Santtu Raitala | 2100:6 | 14,7a | 400 | 63,96 |
5 | 3 Rascal Zet (SE) | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | 14,8a | 200 | 26,33 |
6 | 12 Bouncing Hill | Pasi Tikkala | 2100:12 | 14,9a | 200 | 38,59 |
7 | 9 Si See Sea (SE) | Henri Bollström | 2100:9 | 14,9a | - | 111,93 |
8 | 2 Mondegreen | Mika Forss | 2100:2 | 15,0a | - | 6,00 |
9 | 7 Elite Of Vice | Timo Toiviainen | 2100:7 | 15,0a | - | 42,24 |
10 | 10 Scarlet Darban (SE) | Jukka Torvinen | 2100:10 | 15,2a | - | 21,12 |
hpl | 5 Debra Boko (SE) | Tapio Perttunen | 2100:5 | -a | - | 13,01 |
p | 4 H.R. Arn (SE) | Marko Heikari | 2100:4 | -a | - | - |
Väliajat: 9.0/Debra Boko, 13.5/Starito, 15.0, 13.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Sylvie De Vie | Tapio Perttunen | 2100:9 | 13,0a | 3 000 | 19,42 |
2 | 3 Next Direction | Iikka Nurmonen | 2100:3 | 13,2a | 1 500 | 2,57 |
3 | 4 Lukas Hall (SE) | Hannu Torvinen | 2100:4 | 13,5a | 900 | 29,13 |
4 | 6 Moonlight Cloud | Seppo Markkula | 2100:6 | 13,6a | 600 | 38,40 |
5 | 2 Frosty Vice | Tommi Kylliäinen | 2100:2 | 14,0a | - | 24,48 |
6 | 5 Funny Farm | Tero Lahtinen | 2100:5 | 14,1a | - | 18,16 |
7 | 8 Xman Kemp | Esa Holopainen | 2100:8 | 15,8a | - | 73,46 |
hpl | 7 Finally Famous (US) | Mika Forss | 2100:7 | -a | - | 1,90 |
p | 1 Bazire Brodde (SE) | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | -a | - | - |
p | 10 Matterazzi Bob (SE) | Henri Bollström | 2100:10 | -a | - | - |
Väliajat: 10.5/Funny Farm, 11.5, 15.5, 13.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Leijan Loimu | Harri Kotilainen | 1609:5 | 26,1a | 2 000 | 1,76 |
2 | 1 Vaikitar | Arto Laaksonen | 1609:1 | 26,2a | 1 000 | 26,05 |
3 | 8 Ärsyke | Eero Laitinen | 1609:8 | 26,3a | 600 | 15,54 |
4 | 3 Kapor | Timo Tuominen | 1609:3 | 26,3a | 400 | 7,55 |
5 | 2 Puikin Veto | Pekka Vehviläinen | 1609:2 | 26,6a | 200 | 77,07 |
6 | 7 Vieheri | Pertti Puikkonen | 1609:7 | 26,8a | 200 | 30,32 |
7 | 6 Cramon | Jani Ruotsalainen | 1609:6 | 27,4ax | - | 14,68 |
8 | 4 Piskon Pouta | Kimmo Määttänen | 1609:4 | 27,7ax | - | 26,80 |
9 | 12 Pehveri | Terho Rautiainen | 1609:12 | 28,0ax | - | 80,42 |
10 | 9 Draco | Esa Holopainen | 1609:9 | 28,4ax | - | 18,49 |
hpl | 10 Vaarin Vappu | Risto Tupamäki | 1609:10 | -a | - | 16,81 |
hlo7 | 11 Issakan Pouta | Tuomas Pakkanen | 1609:11 | 26,9ax | - | 17,61 |
Väliajat: 26.0/Leijan Loimu, 26.5, 25.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Cameron Evo | Mika Forss | 2100:7 | 17,8 | 2 000 | 1,42 |
2 | 4 Case Caroline | Timo Toiviainen | 2100:4 | 18,1 | 1 000 | 30,76 |
3 | 1 Grainfield Emily | Matti Nisonen | 2100:1 | 18,3 | 600 | 9,39 |
4 | 14 Side Splitting | Ilkka Hoffren | 2120:3 | 17,8 | 400 | 18,02 |
5 | 5 Drole D'Idee | Markus Dahlström | 2100:5 | 18,5 | 200 | 84,98 |
6 | 2 We're Gonna Win | Marko Heikari | 2100:2 | 18,6 | 200 | 14,27 |
7 | 12 Sergio Leone | Jorma Ruokonen | 2120:1 | 17,9 | 200 | 44,61 |
8 | 13 Leemark's Eden | Pertti Puikkonen | 2120:2 | 18,0 | - | 42,49 |
9 | 15 Mosquito Mili | Juha Utala | 2120:4 | 18,0 | - | 42,49 |
10 | 16 Superman Shot | Roni Paldan | 2120:5 | 18,9 | - | 71,38 |
hpl | 6 Callela Elbrus | Janita Antti-Roiko | 2100:6 | - | - | 81,12 |
hpl | 8 Marle's Girl | Seppo Markkula | 2100:8 | - | - | 89,23 |
hpl | 9 Treasure Woodland | Risto Tupamäki | 2100:9 | - | - | 25,49 |
hpl | 11 Amon-Ra | Henri Bollström | 2100:11 | - | - | 81,12 |
p | 3 Zavenue | Carita Ukkola | 2100:3 | - | - | - |
p | 10 Meadow Glide | Esa Holopainen | 2100:10 | - | - | - |
Väliajat: 18.5/Cameron Evo, 18.5, 17.5, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Rajatapaus | Henri Bollström | 2100:8 | 29,3 | 2 000 | 2,07 |
2 | 12 Mellakka | Markus Dahlström | 2120:4 | 29,2 | 1 000 | 51,71 |
3 | 11 Lennoxara | Mika Forss | 2120:3 | 29,2 | 600 | 9,46 |
4 | 6 Tuurin Poika | Janne Valentin | 2100:6 | 30,1 | 400 | 31,27 |
5 | 2 Pöllikuski | Hannu Torvinen | 2100:2 | 30,1 | 200 | 24,90 |
6 | 9 Asteroid | Juha Utala | 2120:1 | 30,3 | 200 | 74,70 |
6 | 10 Tuli-Säde | Heikki Tyrisevä | 2120:2 | 30,3 | 200 | 24,44 |
8 | 14 Villi-Sihko | Henry M Bollström | 2120:6 | 31,8 | 200 | 46,36 |
9 | 5 Herra Eko | Petteri Kivelä | 2100:5 | 33,0x | - | 31,27 |
10 | 16 B. Violetta | Reijo Borgström | 2140:2 | 31,6x | - | 12,68 |
11 | 1 Viva Orion | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 33,5x | - | 34,47 |
hll | 4 Saran Sarastus | Kari P. Pulliainen | 2100:4 | - | - | 9,20 |
hlo2 | 7 Vinksa | Tapio Perttunen | 2100:7 | 29,5 | - | 38,41 |
hll | 13 M.A. Piste | Arto Laaksonen | 2120:5 | - | - | 24,01 |
hpl | 15 Agassi | Olavi Nisonen | 2140:1 | - | - | 15,28 |
p | 3 Lulun Lupaus | Esa Holopainen | 2100:3 | - | - | - |
Väliajat: 30.0/Vinksa, 30.5, 29.5, 27.5