LappeenrantaTulokset | 28.08.2022 16:25
Lappeenranta 28.8.2022 tulokset
Lappeenranta lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Run Runaway | Henri Bollström | 2100:2 | 16,4a | 1 000 | 2,45 |
| 2 | 3 Rudebox | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | 16,6a | 500 | 7,81 |
| 3 | 4 Enriggio Index | Jukka Torvinen | 2100:4 | 16,7a | 300 | 4,27 |
| 4 | 9 Scream Lovely | Jani Ripatti | 2100:9 | 17,0a | 200 | 7,74 |
| 5 | 6 Incredible Koks | Pekka Vehviläinen | 2100:6 | 17,0a | 100 | 8,67 |
| 6 | 1 Legend Boko (SE) | Jarmo Saarela | 2100:1 | 17,3a | - | 24,10 |
| 7 | 5 Like A Candy | Mika Siirilä | 2100:5 | 17,9a | - | 51,04 |
| 8 | 8 Albino King | Niko Huuskola | 2100:8 | 17,9a | - | 45,66 |
| 9 | 10 Faon De Sue | Simo-Petri Hiltunen | 2100:10 | 18,3a | - | 78,88 |
| 10 | 7 Faded Chip | Esa Holopainen | 2100:7 | 18,3a | - | 36,15 |
| p | 11 Hulakan Doris Day | Robert Lindgren | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Rudebox, 18.0, 17.0, 13.0
Lappeenranta lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Villi-Kimma | Pertti Puikkonen | 1629:2 | 29,1 | 1 000 | 9,03 |
| 2 | 7 Herra Kihisee | Antti Ristola | 1609:7 | 30,4 | 500 | 21,23 |
| 3 | 12 Metsärinteen Voima | Jarmo Saarela | 1629:4 | 29,3 | 300 | 12,08 |
| 4 | 2 Birger | Ilkka Pyysalo | 1609:2 | 30,4 | 200 | 17,08 |
| 5 | 5 Meren Loisto | Juha Utala | 1609:5 | 30,6x | 100 | 9,94 |
| 6 | 9 Oon Eka | Jari Haikarainen | 1629:1 | 29,9 | 100 | 78,58 |
| 7 | 11 Demeter | Markus Huttunen | 1629:3 | 29,9 | 100 | 29,10 |
| 8 | 13 Vapun Jekku | Henri Bollström | 1629:5 | 30,9 | - | 11,90 |
| 9 | 8 Duuri | Simo Pöllänen | 1609:8 | 33,3 | - | 18,27 |
| hpl | 1 Krapido | Jani Ruotsalainen | 1609:1 | - | - | 28,06 |
| hll | 3 Liston | Pekka Vehviläinen | 1609:3 | - | - | 8,10 |
| hll | 4 Ralen Hotti | Pertti Niveri | 1609:4 | - | - | 37,42 |
| k | 6 Taarin Tahti | Mika Siirilä | 1609:6 | - | - | 2,73 |
Väliajat: 28.5/Liston, 30.5/Herra Kihisee, 29.0
Lappeenranta lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Robertino US (US) | Jukka Torvinen | 2100:3 | 15,2a | 1 000 | 1,76 |
| 2 | 9 Peachonthebeach* (SE) | Teemu Keskitalo | 2100:9 | 15,3a | 500 | 10,20 |
| 3 | 5 Celeritas Savage | Jani Ruotsalainen | 2100:5 | 15,4a | 300 | 10,20 |
| 4 | 11 Callela Kickoff | Olli-Pekka Holopainen | 2100:11 | 15,7a | 200 | 39,80 |
| 5 | 6 Handsome Sam | Arto Laaksonen | 2100:6 | 15,8a | 100 | 42,64 |
| 6 | 12 Grande Dragon | Esa Holopainen | 2100:12 | 16,0a | 100 | 17,30 |
| 7 | 8 Mary Hotshot* (SE) | Juha Utala | 2100:8 | 16,0a | - | 25,40 |
| 8 | 7 Lex Liberty | Jyrki Jauhiainen | 2100:7 | 16,3a | - | 23,88 |
| 9 | 10 Argenteuil | Henri Bollström | 2100:10 | 16,5a | - | 59,70 |
| 10 | 2 Habit Silvio (SE) | Janita Antti-Roiko | 2100:2 | 16,5a | - | 7,60 |
| 11 | 4 Vex Ant Hope | Ville Tonttila | 2100:4 | 19,0a | - | 25,40 |
| p | 1 Magnifique Elise | Jarmo Saarela | 2100:1 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Robertino US, 16.5, 14.0, 13.5
Lappeenranta lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Sheikki | Arto Hammar | 2160:2 | 25,4x | 2 000 | 1,88 |
| 2 | 9 Tähtisekki | Terho Rautiainen | 2160:3 | 25,5 | 1 000 | 12,16 |
| 3 | 7 B. Riitu | Jukka Torvinen | 2160:1 | 26,6x | 600 | 13,02 |
| 4 | 10 Veetuli | Marko Heikari | 2160:4 | 26,9 | 400 | 16,81 |
| 5 | 2 Riksun Tähti | Antti Tupamäki | 2100:2 | 29,5x | 200 | 7,97 |
| 6 | 4 Posokka | Esa Holopainen | 2120:2 | 28,9 | - | 26,42 |
| 7 | 6 Cupido | Jarkko Kervinen | 2140:2 | 28,6x | - | 6,85 |
| 8 | 5 Noran Pot | Ville Tonttila | 2140:1 | 28,6 | - | 71,14 |
| 9 | 1 Pirttilän Niilo | Jarmo Saarela | 2100:1 | 32,1x | - | 29,83 |
| k | 3 Hipassi | Ville Mikkanen | 2120:1 | -x | - | 31,89 |
Väliajat: 33.5/Hipassi, 32.0, 26.0, 22.5/Tähtisekki
Lappeenranta lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Flossing Artist | Tuukka Varis | 2100:3 | 15,3a | 1 000 | 6,51 |
| 2 | 12 Chase | Arto Laaksonen | 2100:12 | 15,3a | 500 | 9,98 |
| 3 | 8 Mr Hanky-Panky | Marko Heikari | 2100:8 | 15,3a | 300 | 19,20 |
| 4 | 11 Hayley | Jyrki Tammimetsä | 2100:11 | 15,4a | 200 | 6,24 |
| 5 | 4 Gambler Sisu* (SE) | Jukka Torvinen | 2100:4 | 15,7a | 100 | 2,07 |
| 6 | 10 Easy Darling | Jani Ruotsalainen | 2100:10 | 15,8a | 100 | 62,40 |
| 7 | 9 Proud Match | Ville Tonttila | 2100:9 | 16,2a | - | 68,08 |
| 8 | 7 Otto Master | Mika Rautiainen | 2100:7 | 16,3ax | - | 22,69 |
| 9 | 6 Dareon | Timo Toiviainen | 2100:6 | 17,4a | - | 28,80 |
| hll | 1 Stoneisle Saga | Jarmo Saarela | 2100:1 | -a | - | 14,40 |
| hpl | 2 Windhills Black | Simo Pöllänen | 2100:2 | -a | - | 106,98 |
| p | 5 Zolorino | Janita Antti-Roiko | 2100:5 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Mr Hanky-Panky, 15.5, 16.0, 13.5
Lappeenranta lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Quite So Yanky | Jukka Torvinen | 2100:10 | 15,6a | 1 000 | 20,34 |
| 2 | 7 Free From Fines | Jarkko Kervinen | 2100:7 | 15,7a | 500 | 3,97 |
| 3 | 11 Zawar | Henri Bollström | 2100:11 | 16,0a | 300 | 47,96 |
| 4 | 1 Redonline | Esa Holopainen | 2100:1 | 16,1a | 200 | 5,45 |
| 5 | 3 Stonecapes Rain | Ville Mikkanen | 2100:3 | 16,3a | 100 | 20,34 |
| 6 | 8 Betulla C.R.* (IT) | Jani Ruotsalainen | 2100:8 | 16,4a | 100 | 7,06 |
| 7 | 4 Queasy Du Point | Teemu Keskitalo | 2100:4 | 16,6ax | - | 47,96 |
| 8 | 2 Alfred De Luze | Ville Tonttila | 2100:2 | 16,8a | - | 29,19 |
| 9 | 9 Mascot Match | Marko Heikari | 2100:9 | 16,9a | - | 47,96 |
| 10 | 5 Anne De Blend | Jani Ripatti | 2100:5 | 16,9a | - | 11,57 |
| hpl | 6 Minbrisk | Petri Ripatti | 2100:6 | -a | - | 3,59 |
Väliajat: 13.5/Free From Fines, 16.0, 19.0, 12.0
Lappeenranta lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 All Star Mint | Jukka Torvinen | 2100:4 | 14,1a | 1 500 | 1,12 |
| 2 | 1 Marlon Dee | Esa Holopainen | 2100:1 | 14,5a | 750 | 8,73 |
| 3 | 7 Hurry Sundown | Jarmo Saarela | 2100:7 | 14,5a | 450 | 34,64 |
| 4 | 6 Adrienne's Ami | Timo Toiviainen | 2100:6 | 14,7a | 300 | 26,64 |
| 5 | 2 Get Involved (SE) | Petri Ripatti | 2100:2 | 14,9a | - | 25,98 |
| hpl | 5 Sanderson (SE) | Teemu Keskitalo | 2100:5 | -a | - | 37,11 |
| p | 3 Spotlight Brodde (SE) | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Adrienne's Ami, 13.0, 12.5, 17.5
Lappeenranta lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Fast Flash | Jukka Torvinen | 2100:1 | 16,2a | 1 000 | 1,51 |
| 2 | 3 Oneforall Birdland | Esa Holopainen | 2100:3 | 16,7a | 500 | 11,81 |
| 3 | 11 Sweet Cannibale | Jani Ruotsalainen | 2100:11 | 16,7a | 300 | 15,65 |
| 4 | 8 Top Laros | Simo Pöllänen | 2100:8 | 17,0a | 200 | 32,05 |
| 5 | 4 Midsummer Eliel | Pekka Ruuth | 2100:4 | 17,2a | 100 | 13,20 |
| 6 | 2 Delphine Goya | Heli Taipale | 2100:2 | 18,7a | - | 39,60 |
| 7 | 5 Je Suis Josephine | Marko Heikari | 2100:5 | 19,1a | - | 16,83 |
| 8 | 10 Amazing Me | Sanna Ralli | 2100:10 | 19,8a | - | 56,10 |
| 9 | 6 Torres Bi (IT) | Olli-Pekka Holopainen | 2100:6 | 21,2a | - | 44,88 |
| hpl | 9 Inviato | Samuli Innanen | 2100:9 | -a | - | 10,51 |
| p | 7 Garcon Merci | Henri Bollström | 2100:7 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Fast Flash, 16.0, 19.5, 13.0
Lappeenranta lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Rautianna | Jarkko Kervinen | 2100:1 | 32,6 | 2 000 | 5,99 |
| 2 | 3 Kukkarosuon Kingi | Henri Bollström | 2120:2 | 31,8x | 1 000 | 1,89 |
| 3 | 5 Laurilan Jokeri | Petri Fredin | 2140:1 | 31,8 | 600 | 8,43 |
| 4 | 2 Ai Nopea | Antti Tupamäki | 2120:1 | 33,5x | 400 | 3,77 |
| 5 | 4 Ökymäen Elliot | Veli-Matti Hassinen | 2120:3 | 34,5 | - | 17,50 |
Väliajat: 35.0/Rautianna, 33.0, 30.5, 34.0
Lappeenranta lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Momentum | Pekka Vehviläinen | 2120:4 | 17,1 | 1 000 | 18,92 |
| 2 | 10 My Ce'Nedra (SE) | Jukka Torvinen | 2120:3 | 17,2 | 500 | 8,47 |
| 3 | 8 Wendy Wayward | Jarkko Kervinen | 2120:1 | 17,4 | 300 | 28,38 |
| 4 | 4 Electric Cherry* (SE) | Janita Antti-Roiko | 2100:4 | 18,1x | 200 | 3,10 |
| 5 | 1 Isabell Boost | Kyösti Hagert | 2100:1 | 18,3x | 100 | 8,73 |
| 6 | 2 Napoleon Fortis | Ville Tonttila | 2100:2 | 18,4 | 100 | 4,81 |
| 7 | 13 Not For My Money | Henri Bollström | 2120:6 | 18,3 | 100 | 24,67 |
| 8 | 3 Chica De Villa | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | 19,1 | - | 17,73 |
| 9 | 5 Flaming Dragon | Esa Turunen | 2100:5 | 22,1x | - | 22,70 |
| 10 | 12 Friandise | Teemu Keskitalo | 2120:5 | 21,5x | - | 33,38 |
| hll | 6 Elven Elliot | Olli-Pekka Holopainen | 2100:6 | - | - | 19,57 |
| hpl | 7 Stoneisle Sam | Marko Redsven | 2100:7 | - | - | 31,53 |
| hlo7 | 9 A RM (RU) | Jyrki Jauhiainen | 2120:2 | 17,9 | - | 31,53 |
Väliajat: 19.0/Chica De Villa, 18.5, 15.0, 19.0


