LappeenrantaTulokset | 29.10.2021 18:25
Lappeenranta 29.10.2021 tulokset
Lappeenranta lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Stargazing | Vesa Vehviläinen | 2100:4 | 16,3a | 1 300 | 3,54 |
| 2 | 9 Happy Boost | Timo Virtanen | 2100:9 | 16,5a | 650 | 64,92 |
| 3 | 3 Combat Indeed | Pasi Tikkala | 2100:3 | 16,6a | 390 | 12,43 |
| 4 | 11 Albino Iceman | Tapio Perttunen | 2100:11 | 16,8a | 260 | 10,43 |
| 5 | 6 Infinito | Samuli Innanen | 2100:6 | 17,0a | 130 | 8,34 |
| 6 | 1 Fete du Mont (FR) | Olavi Nisonen | 2100:1 | 17,2a | 130 | 13,91 |
| 7 | 2 Usher Dell | Jukka Torvinen | 2100:2 | 17,4a | - | 32,46 |
| 8 | 10 Rusty Roamer | Hannu Torvinen | 2100:10 | 17,6a | - | 12,98 |
| 9 | 5 Magic Ale | Antti Teivainen | 2100:5 | 17,8a | - | 4,82 |
| 10 | 7 Applehill's Lotte | Jyrki Jauhiainen | 2100:7 | 19,0a | - | 73,04 |
| 11 | 12 Dynamike Savoy (SE) | Timo Toiviainen | 2100:12 | 19,1ax | - | 27,82 |
| hpl | 8 Västerbo Highball (SE) | Ari Moilanen | 2100:8 | -a | - | 9,42 |
Väliajat: 11.5/Stargazing, 14.5, 17.5, 18.0
Lappeenranta lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Piteraq* (US) | Antti Teivainen | 2100:4 | 13,8a | 1 500 | 1,80 |
| 2 | 12 Bismarck Comery | Iikka Nurmonen | 2100:12 | 14,0a | 750 | 4,53 |
| 3 | 3 Cool On Photos | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | 14,2a | 450 | 11,29 |
| 4 | 8 Orlando Point | Ari Moilanen | 2100:8 | 14,3a | 300 | 13,86 |
| 5 | 5 Wille's Rainmaker | Jukka Torvinen | 2100:5 | 14,6a | 150 | 70,40 |
| 6 | 11 Hill Yes (US) | Juha Utala | 2100:11 | 14,7a | 150 | 11,44 |
| 7 | 1 Finest Chocolate | Teemu Keskitalo | 2100:1 | 15,3a | - | 53,83 |
| 8 | 2 Bring Me Brodde (SE) | Henri Bollström | 2100:2 | 15,4a | - | 76,26 |
| 9 | 9 Pastorn (SE) | Miia Salminen | 2100:9 | 16,3a | - | 50,84 |
| 10 | 6 Adrienne's Ami | Timo Toiviainen | 2100:6 | 16,4a | - | 30,50 |
| k | 10 Italiano Boko* (SE) | Esa Holopainen | 2100:10 | -ax | - | 65,37 |
| p | 7 Dream Divine | Niko Riekkinen | 2100:7 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Piteraq*, 14.5, 15.0, 12.0
Lappeenranta lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Ellin Sisu | Esa Holopainen | 2140:1 | 24,4 | 1 500 | 2,58 |
| 2 | 4 Maisteri Jutila | Hannu Torvinen | 2100:4 | 26,3 | 750 | 3,94 |
| 3 | 12 Veeran Poika | Jarmo Saarela | 2140:4 | 24,7 | 450 | 6,28 |
| 4 | 5 Nuga Rols | Ari Moilanen | 2100:5 | 27,1 | 300 | 19,25 |
| 5 | 1 Tutun Tiltu | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 27,8 | 150 | 14,00 |
| 6 | 7 Meren Maininki | Teemu Keskitalo | 2100:7 | 28,2 | 150 | 61,60 |
| 7 | 10 Humiro | Antti Teivainen | 2140:2 | 26,6 | - | 11,00 |
| 8 | 6 Adven Ture | Marko Heikari | 2100:6 | 28,5x | - | 24,64 |
| 9 | 3 Melkeri | Jani Ripatti | 2100:3 | 28,7 | - | 36,23 |
| 10 | 8 Limuska | Ville Mikkanen | 2120:1 | 28,1 | - | 51,33 |
| 11 | 11 Kukan Tutu | Terho Rautiainen | 2140:3 | 29,0 | - | 51,33 |
| p | 2 Varoitus | Jouni Heimala | 2100:2 | - | - | - |
Väliajat: 26.5/Ellin Sisu, 26.5, 26.0, 24.5
Lappeenranta lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Winnertakesitall S (SE) | Hannu Torvinen | 2100:4 | 15,9a | 1 500 | 5,85 |
| 2 | 10 Sand of Holmö (SE) | Olavi Nisonen | 2100:10 | 16,0a | 750 | 13,48 |
| 3 | 5 MAS Chili | Tapio Perttunen | 2100:5 | 16,1a | 450 | 3,62 |
| 4 | 9 Nope's Dynamite | Iikka Nurmonen | 2100:9 | 16,1a | 300 | 16,10 |
| 5 | 1 Maccabi Yosef | Jukka Torvinen | 2100:1 | 16,1a | 150 | 8,40 |
| 6 | 8 Erik Flash | Heimo Hämäläinen | 2100:8 | 16,3a | 150 | 16,56 |
| 7 | 12 Melinda Ses | Kari Venäläinen | 2100:12 | 16,4a | - | 11,83 |
| 8 | 11 Hurricane Boshoeve (DE) | Suvi Vaittinen | 2100:11 | 16,6a | - | 41,42 |
| 9 | 7 One Who Run | Esa Holopainen | 2100:7 | 16,7a | - | 14,49 |
| 10 | 2 So Montjoy | Henri Bollström | 2100:2 | 17,1a | - | 11,37 |
| hpl | 3 Robertino US (US) | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | -a | - | 9,20 |
| p | 6 Rhapsody Point | Ari Moilanen | 2100:6 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/MAS Chili, 17.0, 17.0, 13.5
Lappeenranta lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Quite So Yanky | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 16,4a | 1 500 | 22,08 |
| 2 | 10 Raven | Juha Utala | 2100:10 | 16,4a | 750 | 13,16 |
| 3 | 7 Ebay Holmsminde (DK) | Marko Heikari | 2100:7 | 16,9a | 450 | 7,96 |
| 4 | 5 Special Point | Ari Moilanen | 2100:5 | 17,0a | 300 | 9,00 |
| 5 | 4 Pretty Vision | Esa Holopainen | 2100:4 | 17,0ax | 150 | 4,07 |
| 6 | 12 Royal Date | Olavi Nisonen | 2100:12 | 17,2a | 150 | 7,28 |
| 7 | 8 Case Caroline | Timo Toiviainen | 2100:8 | 17,4a | - | 57,05 |
| 8 | 11 Anything Goes* (SE) | Tapio Perttunen | 2100:11 | 17,5a | - | 12,22 |
| 9 | 9 White Cross Diego | Jukka Torvinen | 2100:9 | 17,6a | - | 14,56 |
| 10 | 3 Vex Ant Hope | Pertti Niveri | 2100:3 | 17,9a | - | 13,42 |
| 11 | 6 Kiara Ale | Iikka Nurmonen | 2100:6 | 25,1ax | - | 15,92 |
| hpl | 2 Alfred De Luze | Hannu Torvinen | 2100:2 | -a | - | 11,04 |
Väliajat: 13.5/Quite So Yanky, 19.0, 17.0, 12.0
Lappeenranta lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Taistelu Jaska | Esa Holopainen | 2100:10 | 28,3a | 1 500 | 5,74 |
| 2 | 6 Tiitukka | Markus Dahlström | 2100:6 | 28,3ax | 750 | 5,04 |
| 3 | 1 Ukkosen Jymy | Jarmo Saarela | 2100:1 | 28,4a | 450 | 11,39 |
| 4 | 5 Viesmanni | Raineri Puikkonen | 2100:5 | 28,4a | 300 | 1,96 |
| 5 | 2 Eso Epori | Sami Vehviläinen | 2100:2 | 28,6a | 150 | 27,17 |
| 6 | 9 Friiviri | Henri Bollström | 2100:9 | 28,7a | - | 41,56 |
| 7 | 11 Murolii | Pertti Niveri | 2100:11 | 28,9a | - | 64,24 |
| 8 | 7 Inton Rilla | Jukka Torvinen | 2100:7 | 29,6a | - | 64,24 |
| hlo3 | 4 Lumo-Pekuna | Ari Moilanen | 2100:4 | 28,3a | - | 13,33 |
| p | 3 Jilian Lax | Hannu Torvinen | 2100:3 | -a | - | - |
| p | 8 Parapara | Tapio Kukkonen | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 27.0/Taistelu Jaska, 27.5, 31.0, 27.5
Lappeenranta lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Villiveko | Ari Moilanen | 2100:3 | 30,4 | 1 300 | 3,37 |
| 2 | 4 Tähtiviilee | Esa Holopainen | 2100:4 | 30,4 | 650 | 2,48 |
| 3 | 10 Reipas Tähti | Jani Ruotsalainen | 2120:5 | 31,1 | 390 | 12,79 |
| 4 | 5 Faktori | Jani Ripatti | 2100:5 | 32,3 | 260 | 73,92 |
| 5 | 11 Malakki | Eero Hyötyläinen | 2120:6 | 31,7 | 130 | 20,79 |
| 6 | 7 Topin Jimi | Sami Vehviläinen | 2120:2 | 32,3 | - | 55,44 |
| 7 | 8 Jäpikäs | Henri Bollström | 2120:3 | 32,5x | - | 22,17 |
| 8 | 9 Laareni | Ville Mikkanen | 2120:4 | 33,9 | - | 6,65 |
| hll | 1 Veemax | Juha Utala | 2100:1 | - | - | 20,79 |
| hll | 2 Särkän Uolevi | Vesa Vehviläinen | 2100:2 | - | - | 27,72 |
| p | 6 Lennätsie | Jouni Heimala | 2120:1 | - | - | - |
Väliajat: 32.0/Tähtiviilee, 33.0, 30.5, 25.5
Lappeenranta lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Lapland Royal | Ari Moilanen | 2100:7 | 18,1 | 1 500 | 5,96 |
| 2 | 1 Tima's Miracle | Iikka Nurmonen | 2100:1 | 18,2 | 750 | 1,84 |
| 3 | 3 Love You Desiree | Hannu Torvinen | 2100:3 | 18,4 | 450 | 11,02 |
| 4 | 6 MAS Cara | Henri Bollström | 2100:6 | 18,5 | 300 | 9,73 |
| 5 | 4 Easy Come Easy Go | Tapio Perttunen | 2100:4 | 18,7 | 150 | 8,98 |
| 6 | 9 Windhills Black | Antti Teivainen | 2120:1 | 18,3 | - | 34,37 |
| 7 | 5 Flash Of Star | Simo Pöllänen | 2100:5 | 19,9 | - | 36,52 |
| 8 | 11 Aleksi | Kati Suominen | 2120:3 | 20,3x | - | 34,37 |
| hpl | 2 La Favorite | Jukka Torvinen | 2100:2 | - | - | 58,43 |
| hlo7 | 10 Najim | Jarmo Saarela | 2120:2 | 19,1x | - | 53,12 |
| p | 8 Tonic Jewel | Janita Antti-Roiko | 2100:8 | - | - | - |
Väliajat: 19.0/Tima's Miracle, 20.5, 19.0, 13.5
Lappeenranta lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Oon Eka | Tapio Perttunen | 2140:1 | 34,0 | 1 300 | 9,84 |
| 2 | 3 Rillan Ilo | Jukka Torvinen | 2120:1 | 35,0x | 650 | 4,77 |
| 3 | 8 Iivar Kultamaa | Suvi Vaittinen | 2140:3 | 34,3x | 390 | 5,95 |
| 4 | 2 Miljoonasade | Ari Moilanen | 2100:2 | 36,2 | 260 | 2,49 |
| 5 | 7 Wille Walo | Pertti Niveri | 2140:2 | 35,8 | - | 28,36 |
| 6 | 1 Villan Enerki | Hannu Markku Pirhonen | 2100:1 | 37,8 | - | 15,55 |
| 7 | 4 Yläpihan Ieva | Teemu Keskitalo | 2120:2 | 41,4 | - | 12,69 |
| hll | 5 Pertan Piiju | Marko Heikari | 2120:3 | - | - | 12,69 |
Väliajat: 39.5/Miljoonasade, 37.0, 34.0, 34.0
Lappeenranta lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Luck's Equ | Tapio Perttunen | 2120:5 | 17,1 | 1 300 | 15,84 |
| 2 | 11 Easy Bay | Jani Ruotsalainen | 2120:3 | 17,5 | 650 | 2,89 |
| 3 | 3 Love Of My Life | Ari Moilanen | 2100:3 | 18,5 | 390 | 12,82 |
| 4 | 9 Rock Socks | Marko Heikari | 2120:1 | 18,0 | 260 | 48,96 |
| 5 | 2 Mad Mary | Oona Halme | 2100:2 | 19,5x | 130 | 6,26 |
| 6 | 16 White Cross Cilla | Teemu Keskitalo | 2120:8 | 19,7 | 130 | 25,64 |
| 7 | 4 Miracle Flex | Jukka Torvinen | 2100:4 | 21,1x | 130 | 7,27 |
| 8 | 14 Carissima Kess | Olavi Nisonen | 2120:6 | 20,9x | - | 20,71 |
| 9 | 7 Elven Elliot | Olli-Pekka Holopainen | 2100:7 | 22,6x | - | 107,71 |
| hpl | 1 Kenny Star | Valtteri Itkonen | 2100:1 | - | - | 23,41 |
| hpl | 5 Noisy Onslow | Esa Holopainen | 2100:5 | - | - | 41,42 |
| hpl | 6 Charonne | Ville Tonttila | 2100:6 | - | - | 21,54 |
| hpl | 12 Lyckans Victoria | Ville Mikkanen | 2120:4 | - | - | 31,68 |
| hpl | 15 Delphine Goya | Heli Taipale | 2120:7 | - | - | 10,99 |
| p | 8 Indiana Miss Lucky (SE) | Hannu Torvinen | 2100:8 | - | - | - |
| p | 10 Flossing Artist | Antti Teivainen | 2120:2 | - | - | - |
Väliajat: 22.0/Love Of My Life, 19.5, 17.0, 16.5


