Lappeenranta 7.6.2020 tulokset

Lappeenranta lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Xanthus Wapid Hannu Torvinen 2100:2 18,9 800 2,27
2 3 Invisible Beater Jyrki Tammimetsä 2100:3 19,2 400 25,71
3 13 Special Point Jukka Torvinen 2120:7 18,6 240 5,43
4 6 Dareon Timo Toiviainen 2100:6 19,4 160 11,15
5 12 Moose On The Loose Esa Holopainen 2120:6 19,1 80 108,36
6 5 Ashley Face Janita Antti-Roiko 2100:5 19,8 80 15,96
7 14 Lady Le Queen Jari Huusko 2120:8 20,0 80 58,35
8 7 Stoneisle Rocket Antti Teivainen 2120:1 20,0x 80 24,87
9 15 Jezabela Jani Ruotsalainen 2120:9 20,3 50 137,92
10 1 Rachael Tommi Kylliäinen 2100:1 21,3x 50 5,81
11 8 Sweet Poison Mikko Valtonen 2120:2 22,3 - 89,24
12 10 May Be Merry Markus Dahlström 2120:4 22,7x - 45,97
13 4 Sundsvik Outlander Matti Nisonen 2100:4 23,7x - 54,18
14 11 Molly-Jo Suvi Vaittinen 2120:5 23,2 - 84,28
15 9 Mr Capito Tino Paldan 2120:3 24,8x - 79,84

Väliajat:



Lappeenranta lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Galapagos Sisu* (SE) Jukka Torvinen 2120:5 16,5 800 23,02
2 3 Venture Warrior Marko Heikari 2100:3 17,9 400 8,46
3 4 Fabrice Web Antti Teivainen 2100:4 18,0 240 3,44
4 6 Ciao Ferrari Antti Ripatti 2120:1 17,4 160 8,85
5 12 Perfect Leader Jarmo Saarela 2120:7 17,5 80 6,54
6 1 Petis Mondon Esa Holopainen 2100:1 18,6x 80 10,46
7 7 Applehill Express Jyrki Jauhiainen 2120:2 18,3x 50 82,21
8 8 Vasco Zack d'Asti (IT) Tapio Perttunen 2120:3 19,3x - 10,85
9 11 Maysa McCool Henri Bollström 2120:6 19,5 - 8,10
hpl 5 Alfred De Luze Arto Laaksonen 2100:5 - - 20,55
hpl 9 Gracelyn Matti Nisonen 2120:4 - - 21,31
p 2 Spunky Girl Hannu Torvinen 2100:2 - - -

Väliajat: 18.5/Fabrice Web, 18.5, 19.0, 14.0/Galapagos Sisu*



Lappeenranta lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Black Emperor Jani Ruotsalainen 1609:3 16,1a 800 3,23
2 1 Il Funny Li Markus Dahlström 1609:1 16,2a 400 3,04
3 8 Lewis Li Esa Holopainen 1609:8 16,4a 240 17,84
4 4 Cool Type Antti Teivainen 1609:4 16,6a 160 9,65
5 9 Classic Valley Janita Antti-Roiko 1609:9 16,8a 80 20,52
6 6 Pt's Queenly Tapio Perttunen 1609:6 16,9a 80 14,40
7 7 Mr Nice Way Miia Salminen 1609:7 17,0a 50 18,66
8 11 El Senor Deo (US) Jarmo Saarela 1609:11 17,1a 50 24,14
9 12 Sanni Sky Henri Bollström 1609:12 17,1a - 43,21
10 10 Franklin Web Ville Tonttila 1609:10 17,2a - 24,14
hpl 2 Mack Swindler Malin Kullberg 1609:2 -a - 41,05
hpl 5 Menino Bonito Matti Nisonen 1609:5 -a - 27,36

Väliajat: 16.0/Black Emperor, 17.0, 14.5



Lappeenranta lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Issakan Pouta Antti Teivainen 2120:5 28,1x 800 20,40
2 10 B. Violetta Hannu Torvinen 2120:4 29,0 400 8,97
3 15 Vilox Arto Laaksonen 2120:9 29,1 240 11,10
4 3 Myllyn Vili Antti Ripatti 2100:3 30,0 160 17,26
5 1 Adven Ture Teemu Keskitalo 2100:1 30,1x 80 6,92
6 14 Pilkkeen Toivo Janne Räisänen 2120:8 29,4 80 32,05
7 9 Taiga Tuulia Marko Heikari 2120:3 29,4x 80 35,06
8 13 Hilipee Tapio Perttunen 2120:7 29,4 50 30,32
9 12 Marmardu Antti Kinnunen 2120:6 29,9x 50 14,38
10 16 Kilhakka Esa Holopainen 2120:10 30,5 - 5,26
11 4 Into Rols Henri Bollström 2100:4 31,9 - 26,09
12 2 Tänttärä Sami Vehviläinen 2100:2 33,3x - 43,15
13 8 Egoa On Jani Ruotsalainen 2120:2 33,1x - 8,50
hlo2 7 B. Riitu Jukka Torvinen 2120:1 28,5 - 6,56
p 5 Tosi-Tonni Juha Nykopp 2100:5 - - -
p 6 Valon Veeni Jani Huusko 2100:6 - - -

Väliajat: 32.5/Into Rols, 30.0/B. Violetta, 29.0, 27.5



Lappeenranta lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Gossip's Hero* (SE) Jukka Torvinen 1609:5 14,4a 800 6,44
2 10 Adrienne's Ami Tapio Perttunen 1609:10 14,5a 400 2,25
3 7 Mamajuana Hannu Torvinen 1609:7 14,5a 240 3,58
4 8 Newport Brodde (SE) Esa Holopainen 1609:8 15,1a 160 41,27
5 3 Royal Andy Janne Räisänen 1609:3 15,2a 80 36,41
6 11 Go Down Ville Tonttila 1609:11 15,3a 80 137,57
7 12 Johnny Flame Juha Puhtimäki 1609:12 15,6ax 50 18,76
8 6 Crisp Look (SE) Antti Teivainen 1609:6 15,6a 50 30,95
9 1 Scarlet Collection* (SE) Henri Bollström 1609:1 15,9a - 20,98
10 2 Herakleitos F. (SE) Teemu Keskitalo 1609:2 20,6a - 58,96
hpl 4 Staro in Fact (SE) Arto Laaksonen 1609:4 -a - 112,56
hpl 9 Doolin Dalton Jarmo Saarela 1609:9 -a - 24,27

Väliajat: 10.0/Scarlet Collection*, 14.0, 14.5/Gossip's Hero*



Lappeenranta lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Magnifique Elise Antti Teivainen 2100:5 18,1x 800 5,56
2 1 Midleton Matti Nisonen 2100:1 18,3x 400 10,40
3 11 Master As (DE) Arto Laaksonen 2120:6 17,6 240 13,26
4 8 Global Tug of War (SE) Ville Tonttila 2120:3 17,6 160 42,08
5 4 Phoenix River Hannu Torvinen 2100:4 18,9 80 50,94
6 2 Intrepid Teemu Keskitalo 2100:2 19,0x 80 15,61
7 10 White Cross Bicho Jukka Torvinen 2120:5 18,6x 50 20,16
8 9 Big Chip Jarno Nykänen 2120:4 18,8 50 69,14
9 7 Majestic Missy Jarmo Saarela 2120:2 19,0 - 50,94
10 3 E.V. Menina Tommi Kylliäinen 2100:3 20,9 - 37,23
11 6 Ghaliya Web Jani Ruotsalainen 2120:1 21,8x - 7,74
hpl 12 Brazen Leonore Tapio Perttunen 2120:7 - - 2,28

Väliajat: 19.5/E.V. Menina, 18.5, 17.5, 19.5/Phoenix River



Lappeenranta lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Racehill Victory Jarmo Saarela 2100:8 15,5a 800 6,31
2 5 Tougherthantherest* (SE) Jani Ruotsalainen 2100:5 15,9a 400 26,31
3 3 Deux En Un (FR) Jukka Torvinen 2100:3 16,2a 240 2,21
4 1 Lassic Point Tapio Perttunen 2100:1 16,2a 160 7,66
5 4 Rim Bay Kickapoo Antti Teivainen 2100:4 16,4a - 5,06
6 7 Finest Chocolate Teemu Keskitalo 2100:7 16,4a - 26,31
7 6 Important Matters (US) Jyrki Tammimetsä 2100:6 16,4a - 24,66
8 2 Dardanos (SE) Sami Vehviläinen 2100:2 16,7ax - 12,14

Väliajat: 16.0/Deux En Un, 17.5, 14.5, 13.5



Lappeenranta lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Montales Suvi Vaittinen 2140:2 m20,9 800 7,80
2 4 Doolittle Laday (SE) Maria Muhli 2120:2 m21,7 400 19,38
3 1 Morgonstund Eini Nevalainen 2100:1 m22,7 240 12,07
4 3 Fanizzi Taru Ahola 2120:1 m22,4 160 8,88
5 2 Cacatoes Sanna Riikonen 2100:2 m23,2x 50 2,03
hll 5 Silk Bullet Malin Kullberg 2120:3 m- - 3,71
p 6 Amon-Ra Mira Miettinen 2140:1 m- - -

Väliajat: 24.0/Morgonstund, 22.5, 20.5, 25.0



Lappeenranta lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Issakan Valo Raineri Puikkonen 3120:6 31,3 800 2,30
2 3 Meren Maininki Teemu Keskitalo 3100:3 32,1x 400 33,68
3 7 Vikslena Antti Teivainen 3120:3 33,0x 240 20,02
4 5 Tuurin Poika Toni Ripatti 3120:1 33,3 160 23,15
5 8 Huima Vauhti Esa Holopainen 3120:4 33,6x 80 23,90
6 9 Tähti Elmeri Janne Räisänen 3120:5 33,7x 50 13,23
hpl 1 Taikamyrsky Jani Ruotsalainen 3100:1 - - 3,33
k 4 Vauhtipoku Henri Bollström 3100:4 - - 17,64
k 6 Sipisipi Jukka Torvinen 3120:2 - - 9,49
p 2 Humu Hotti Arto Laaksonen 3100:2 - - -

Väliajat: 34.0/Meren Maininki, 32.5, 31.0/Tuurin Poika, 32.5, 32.5/Issakan Valo



Lappeenranta lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Dzingel Ville Mikkanen 2120:5 33,2x 800 11,51
2 1 Franster Arto Laaksonen 2100:1 35,3 400 10,18
3 11 Vilikin Varma Esa Holopainen 2120:4 35,3 240 13,02
4 9 Virgiitta Matti Nisonen 2120:2 35,4x 160 8,82
5 2 Lennätsie Jouni Heimala 2100:2 36,4 80 8,92
6 4 Majatalon Säihke Jani Ruotsalainen 2100:4 36,4 80 13,46
7 8 Korven Tuumaus Tapio Perttunen 2120:1 35,8 80 20,91
8 14 Asko Eevertti Petteri Kivelä 2140:2 35,1 80 61,12
9 3 Onon Nopsasuivi Timo Toiviainen 2100:3 37,1 50 5,40
10 5 Piskon Salama Henri Bollström 2100:5 40,7 50 5,84
11 10 Vauhtimari Teemu Keskitalo 2120:3 40,0x - 30,56
12 6 Vekatars Pekka Jaakkola 2100:6 41,2x - 66,22
13 7 Vernissan Valtteri Itkonen 2100:7 48,0x - 31,78
hlo10 13 Flygande Peggy Tapani Hautala 2140:1 37,0 - 22,70
hpl 15 Liite Mikko Jääskeläinen 2160:1 - - 31,78

Väliajat: 38.0/Franster, 37.5, 29.5/Dzingel, 33.0