LappeenrantaTulokset | 09.07.2021 18:25
Lappeenranta 9.7.2021 tulokset
Lappeenranta lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 One Who Run | Esa Holopainen | 1609:2 | 14,8a | 1 000 | 2,47 |
2 | 11 Handsome Sam | Arto Laaksonen | 1609:11 | 14,9a | 500 | 50,85 |
3 | 1 Amour Amiko | Isto Kuisma | 1609:1 | 15,0a | 300 | 96,62 |
4 | 7 Ghaliya Web | Jani Ruotsalainen | 1609:7 | 15,1a | 200 | 8,78 |
5 | 9 Menino Bonito | Marko Heikari | 1609:9 | 15,1a | 100 | 48,31 |
6 | 3 Elliot (DK) | Tommi Kylliäinen | 1609:3 | 15,3a | - | 2,58 |
7 | 4 Finsweden* (SE) | Teemu Keskitalo | 1609:4 | 15,3a | - | 16,37 |
8 | 8 Enge Astarte (SE) | Tino Paldan | 1609:8 | 15,4a | - | 87,84 |
9 | 10 Maccabi Yosef | Janita Antti-Roiko | 1609:10 | 15,5a | - | 29,28 |
10 | 5 Holy Jack | Antti Ripatti | 1609:5 | 15,6a | - | 13,60 |
p | 6 Street Dance (SE) | Tapio Perttunen | 1609:6 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/One Who Run, 16.0, 13.5
Lappeenranta lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Orlando Point | Tapio Perttunen | 1609:4 | 11,2a | 1 500 | 13,11 |
2 | 2 Estelle Brodda* (SE) | Robert Lindgren | 1609:2 | 11,3a | 750 | 32,78 |
3 | 1 No Limit Royalty (SE) | Tommi Kylliäinen | 1609:1 | 11,6a | 450 | 3,43 |
4 | 7 Her Royal Highness | Janita Antti-Roiko | 1609:7 | 11,9a | 300 | 3,45 |
5 | 6 Loveyou Hangover (NO) | Esa Holopainen | 1609:6 | 12,3a | - | 7,12 |
6 | 3 Cool On Photos | Jani Ruotsalainen | 1609:3 | 12,5a | - | 9,36 |
7 | 5 Adrienne's Ami | Timo Toiviainen | 1609:5 | 12,6a | - | 4,96 |
Väliajat: 10.5/No Limit Royalty, 10.5, 12.5
Lappeenranta lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Kuuselan Winneri | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | 30,2ax | 1 000 | 2,45 |
2 | 10 Fransua | Arto Laaksonen | 2100:10 | 30,4a | 500 | 4,26 |
3 | 2 Hexan Tuiskutar | Toni Ripatti | 2100:2 | 30,6a | 300 | 84,60 |
4 | 7 Harlamov | Esa Holopainen | 2100:7 | 30,6a | 200 | 10,76 |
5 | 11 Kesä-Kohu | Tommi Kylliäinen | 2100:11 | 30,7a | 100 | 21,15 |
6 | 12 Vennelmon Välkky | Ville Mikkanen | 2100:12 | 30,9a | 100 | 15,58 |
7 | 1 Hurjan Lahja | Harri Konttinen | 2100:1 | 30,9a | - | 16,00 |
8 | 9 Mintun Pipari | Markus Dahlström | 2100:9 | 31,8a | - | 24,67 |
9 | 5 Seikkeri | Pertti Niveri | 2100:5 | 31,9a | - | 84,60 |
10 | 6 Karjalan Keisari | Antti Turunen | 2100:6 | 32,1ax | - | 49,35 |
11 | 8 Alman Ninette | Marko Heikari | 2100:8 | 32,3ax | - | 8,83 |
hlo12 | 4 Maisakaarina | Reijo Vainikka | 2100:4 | 32,9a | - | 32,90 |
Väliajat: 30.5/Hexan Tuiskutar, 30.5/Fransua, 31.5/Kuuselan Winneri, 27.5
Lappeenranta lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Listas Minttu* (SE) | Tommi Kylliäinen | 2100:4 | 14,3a | 1 000 | 5,48 |
2 | 6 Wishing Dreams | Sami Vehviläinen | 2100:6 | 14,6a | 500 | 5,31 |
3 | 1 Argenteuil | Janita Antti-Roiko | 2100:1 | 14,6a | 300 | 19,69 |
4 | 7 Silvia Amok (SE) | Timo Sikanen | 2100:7 | 14,8a | 200 | 47,83 |
5 | 10 Blue May | Lauri Turunen | 2100:10 | 14,8a | 100 | 66,96 |
6 | 11 Spunky Girl | Tapio Perttunen | 2100:11 | 15,2a | 100 | 9,43 |
7 | 2 Maysa McCool | Jani Huusko | 2100:2 | 15,4a | - | 44,64 |
8 | 9 Broadway Musical | Tino Paldan | 2100:9 | 15,5a | - | 20,29 |
9 | 5 Case Caroline | Timo Toiviainen | 2100:5 | 16,1a | - | 83,71 |
10 | 3 Kiara Ale | Jani Ruotsalainen | 2100:3 | 16,3a | - | 7,61 |
11 | 12 Mascot Match | Teemu Keskitalo | 2100:12 | 16,3a | - | 30,44 |
12 | 8 Runaway Nina | Esa Holopainen | 2100:8 | 16,5ax | - | 3,07 |
Väliajat: 13.5/Wishing Dreams, 15.0, 14.5, 13.0
Lappeenranta lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Summitie | Janita Antti-Roiko | 2100:9 | m17,0a | 3 000 | 1,23 |
2 | 5 Hurry Sundown | Sanna Riikonen | 2100:5 | m17,1a | 1 500 | 14,10 |
3 | 3 Una Signora | Miina Soini | 2100:3 | m17,3a | 900 | 56,41 |
4 | 10 Amon-Ra | Mira Miettinen | 2100:10 | m17,3a | 600 | 8,90 |
5 | 8 Silica Man | Noora Kivimaa | 2100:8 | m18,8a | 300 | 72,53 |
6 | 6 Vigilante | Amira El Jahiri | 2100:6 | m19,0a | - | 72,53 |
7 | 7 Goldshoe Bonnie | Mari Helin-Saarinen | 2100:7 | m23,3a | - | 31,73 |
8 | 1 Vex Ant Hope | Moonika Rautiainen | 2100:1 | m24,9a | - | 25,38 |
hpl | 2 Bullet Bill | Pia-Maria Moilanen | 2100:2 | m-a | - | 72,53 |
hlo7 | 4 Alfred De Luze | Suvi Vaittinen | 2100:4 | m20,8a | - | 63,47 |
Väliajat: 16.0/Vex Ant Hope, 17.5/Una Signora, 18.5, 15.0
Lappeenranta lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Redonline | Esa Holopainen | 2120:3 | 16,8 | 800 | 5,77 |
2 | 7 Antarctica | Tommi Kylliäinen | 2100:7 | 17,5 | 400 | 1,82 |
3 | 5 Gigolo Bean | Marko Heikari | 2100:5 | 18,0 | 240 | 9,06 |
4 | 6 Scream Lovely | Ville Mikkanen | 2100:6 | 18,5 | 160 | 55,55 |
5 | 4 Why Cane | Tapio Perttunen | 2100:4 | 18,6 | 80 | 7,28 |
6 | 10 Dareon | Timo Toiviainen | 2120:2 | 18,1 | 80 | 40,40 |
7 | 9 Happy Boost | Timo Virtanen | 2120:1 | 18,3 | - | 74,06 |
8 | 3 Fly Osumi | Tapani Hautala | 2100:3 | 19,1 | - | 444,40 |
9 | 1 Delilah Buzz | Janita Antti-Roiko | 2100:1 | 20,3 | - | 14,81 |
hlo5 | 2 Jezabela | Jani Ruotsalainen | 2100:2 | 18,6 | - | 31,74 |
k | 8 Just Chillin | Teemu Keskitalo | 2100:8 | - | - | 111,10 |
Väliajat: 17.5/Antarctica, 19.5, 15.5, 16.0
Lappeenranta lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Satasen Onni | Lasse Huttunen | 2100:1 | 30,1x | 800 | 7,46 |
2 | 14 Hakalan Herttua | Jani Ruotsalainen | 2120:9 | 31,6x | 400 | 7,57 |
3 | 5 Fesko | Marko Heikari | 2100:5 | 32,5x | 240 | 33,85 |
4 | 9 Korven Tuumaus | Teemu Keskitalo | 2120:4 | 32,1 | 160 | 12,08 |
5 | 8 Duuri | Simo Pöllänen | 2120:3 | 32,1 | 80 | 63,47 |
6 | 12 Liite | Mikko Jääskeläinen | 2120:7 | 32,5 | 80 | 101,55 |
7 | 3 Chekkonen | Antti Ripatti | 2100:3 | 34,0 | 80 | 21,15 |
8 | 6 Nils | Jyrki Suomela | 2120:1 | 33,9x | - | 2,36 |
9 | 10 Skuuppi | Vesa Tenkanen | 2120:5 | 33,9 | - | 126,94 |
10 | 7 Flygande Peggy | Tapani Hautala | 2120:2 | 34,3x | - | 13,72 |
11 | 2 Villimiina | Tapio Perttunen | 2100:2 | 36,3 | - | 10,57 |
12 | 13 Campo | Markus Dahlström | 2120:8 | 35,6x | - | 33,85 |
13 | 4 Vapun Ariel | Jari Haikarainen | 2100:4 | 42,0x | - | 33,85 |
hpl | 11 Massen Lahja | Esa Holopainen | 2120:6 | - | - | 36,26 |
Väliajat: 30.5/Satasen Onni, 30.0, 26.5, 33.5
Lappeenranta lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Nigel Ale | Jani Ruotsalainen | 2100:1 | 18,0 | 800 | 5,60 |
2 | 2 Stormy Stride | Tommi Kylliäinen | 2100:2 | 18,0 | 400 | 1,65 |
3 | 9 Captain Nemo | Esa Holopainen | 2120:4 | 18,3 | 240 | 39,60 |
4 | 11 Rock Socks | Juha Launonen | 2120:6 | 18,5 | 160 | 184,80 |
5 | 8 Mimosa Fortis | Sami Vehviläinen | 2120:3 | 18,7 | 80 | 36,96 |
6 | 6 Wheel Of Life | Teemu Keskitalo | 2120:1 | 19,2x | 80 | 8,27 |
7 | 5 Free Cashout | Pekka Vilpponen | 2100:5 | 21,7 | - | 19,11 |
8 | 4 Eko Napalm | Jani Huusko | 2100:4 | 22,2x | - | 50,40 |
9 | 7 Delphine Goya | Marko Heikari | 2120:2 | 21,8 | - | 42,64 |
10 | 10 Wilful Weakling | Ville Mikkanen | 2120:5 | 24,7 | - | 46,20 |
hpl | 3 My Ce'Nedra* (SE) | Isto Kuisma | 2100:3 | - | - | 17,88 |
Väliajat: 19.5/Stormy Stride, 19.5, 18.5, 15.5
Lappeenranta lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Vihjeen Vilma | Marko Heikari | 2100:2 | 32,8 | 800 | 3,60 |
2 | 5 Metsärinteen Voima | Tommi Kylliäinen | 2100:5 | 33,9 | 400 | 2,16 |
3 | 7 Variaatio | Sami Vehviläinen | 2140:1 | 34,7x | 240 | 9,12 |
4 | 1 Onskeri | Markus Dahlström | 2100:1 | 41,9 | 160 | 24,07 |
k | 3 T.T. Soronoo | Tapio Perttunen | 2100:3 | -x | - | 7,08 |
hll | 6 Greta Koks | Ilkka Föhr | 2120:1 | - | - | 9,55 |
p | 4 Alma Ljung | Jarno Piiroinen | 2100:4 | - | - | - |
Väliajat: 37.0/Vihjeen Vilma, 34.0, 33.0, 31.0