Lieksa 18.6.2019 tulokset

Lieksa lähtö 11


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Kumpareen Kaiho Jarkko Kervinen 2100:5 33,1 600 7,74
2 3 Veräjän Vartija Sami Vehviläinen 2100:3 33,4 300 8,89
3 4 Ökymäen Huubert Kimmo Määttänen 2100:4 33,4 180 23,22
4 1 Överbyn Salama Pekka Vehviläinen 2100:1 33,6 120 20,90
5 11 Särkän Sälli Petri Härkönen 2140:2 33,0x 60 5,29
6 7 Pomminpurkaja Rauno Leskinen 2120:2 37,0 30 19,00
7 6 Salaman Kreivi Pasi Vaittinen 2120:1 41,0x 30 32,15
hpl 2 Onnen Helka Henri Bollström 2100:2 - 30 4,13
hlo5 8 Noumani Kimmo Taipale 2120:3 33,5 30 6,53
hyl1 9 Pikku Etu Jani Ruotsalainen 2120:4 32,2 30 9,28
hpl 10 Särkän Särmä Risto Rouhiainen 2140:1 - 30 34,83

Väliajat: 35.5/Veräjän Vartija, 36.0, 34.0, 29.5



Lieksa lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Camassitar Janne Räisänen 2100:2 34,3 600 15,52
2 1 Kidelli Miika Tenhunen 2100:1 34,5 300 2,48
3 5 Tinamestari Sami Vehviläinen 2100:5 34,9x 180 8,75
4 7 Likan Tase Kari P. Pulliainen 2120:2 34,1 120 13,75
5 11 Tähteys Pekka Vehviläinen 2140:2 33,8x 60 7,89
6 10 Liisinko Veijo Lipponen 2140:1 34,0x 60 16,59
7 4 Satiinin Satku Henri Pehkonen 2100:4 38,4x 30 48,13
8 9 Virin Posse Markus Porokka 2120:4 39,9 30 12,03
9 3 Eka-Eskeri Kimmo Taipale 2100:3 43,5x 30 30,08
hll 6 Larabella Antti Turunen 2120:1 - 30 9,25
hll 8 Catalina Jarkko Kervinen 2120:3 - 30 20,05

Väliajat: 36.0/Kidelli, 34.5, 32.0, 35.5/Camassitar



Lieksa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Blue For You Arto Komulainen 2100:1 15,7 1 000 8,03
2 11 Dribbling (US) Miika Tenhunen 2120:4 15,3 500 22,08
3 10 Dream Divine Sami Vehviläinen 2120:3 15,4 300 9,68
4 4 Lucky Cloud Veli-Pekka Toivanen 2100:4 16,4x 200 1,89
5 6 Dahlia Sisu (SE) Jarkko Kervinen 2100:6 16,5 100 23,55
6 12 Rezor (SE) Janne Räisänen 2120:5 16,2 100 54,35
7 7 In Beat Henri Bollström 2100:7 17,1 50 44,16
8 5 Vie De Adonis Pekka Vehviläinen 2100:5 17,3x 50 30,72
hpl 2 Kunnaan Einar Tuomas Pakkanen 2100:2 - 50 5,47
hpl 3 Titan Rain (SE) Ville Pohjola 2100:3 - 50 27,17
p 8 Rooney Jani Ruotsalainen 2120:1 - - -
p 9 Main Danger (SE) Tuomo Määttänen 2120:2 - - -

Väliajat: 15.5/Blue For You, 16.5, 16.0, 15.0



Lieksa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Emmanuel De Gigue (FR) Ville Pohjola 2100:5 17,6x 600 6,18
2 4 Killing Windcape Jani Ruotsalainen 2100:4 17,8 300 3,59
3 6 Gear Lin Asko Hyvönen 2100:6 18,6 180 13,69
4 9 Devil You Know Seppo Vaakanainen 2120:3 17,9x 120 7,13
5 8 Dew's Princess Juha Reijonen 2120:2 18,2 60 63,36
6 3 Mercedesbergs Niko Riekkinen 2100:3 19,3x 30 5,01
7 1 Call Me Boost Henri Bollström 2100:1 19,4 30 7,24
8 7 Jasmine Zon* (SE) Tuomo Määttänen 2120:1 21,0 30 12,36
hpl 2 Look At Hope Timo Holopainen 2100:2 - 30 28,16
hpl 10 Mar Blink Harri Partanen 2120:4 - 30 72,41

Väliajat: 20.0/Call Me Boost, 19.0/Emmanuel De Gigue, 18.5, 14.0



Lieksa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Lissun Myrsky Niko Riekkinen 2120:6 29,1 800 26,82
2 3 Viivin Suvituisku Henri Bollström 2100:3 30,0 400 5,50
3 2 Pirttilän Mortti Tuomas Pakkanen 2100:2 30,0 240 26,82
4 1 Uutelan Myrsky Janne Räisänen 2100:1 30,1 160 9,79
5 8 Rikasson Miika Tenhunen 2120:5 29,5 80 19,27
6 4 Vivanter Jani Ruotsalainen 2120:1 29,5x 80 38,55
7 12 Vaheri Harri Partanen 2120:9 29,6 80 77,11
8 13 Eso Epori Sami Vehviläinen 2120:10 30,3x 80 11,42
9 14 Yön Aavistus Veijo Lipponen 2140:1 29,5 40 6,70
10 5 Mathilde Heikki Repo 2120:2 30,5 40 20,56
11 15 Setä Satuli Kimmo Määttänen 2140:2 30,3 40 61,68
12 7 Rööperi Pekka Vehviläinen 2120:4 32,2x 40 19,27
13 11 Myrskyri Ari Karttunen 2120:8 32,9x 40 4,14
14 6 Väikki Kimmo Taipale 2120:3 33,0 40 36,28
hll 10 Ellin Karamelli Keijo Hakala 2120:7 - 40 15,42

Väliajat: 31.0/Viivin Suvituisku, 31.5/Pirttilän Mortti, 29.5, 27.5



Lieksa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Eeyore Asko Hyvönen 2100:2 18,2 800 5,47
2 9 Fire In The Sky Henri Bollström 2120:4 17,7 400 6,19
3 6 Such A Fairy Teemu Kananen 2120:1 17,8 240 47,00
4 8 Blow In The Sky Seppo Vaakanainen 2120:3 18,1 160 5,87
5 7 Wish Upon A Tara Sami Vehviläinen 2120:2 18,2 80 7,83
6 4 Never Queen Tuomas Pakkanen 2100:4 19,2x 40 3,61
7 5 Jumping Jack Harmi Miika Tenhunen 2100:5 20,0x 40 8,95
8 3 Noisy Mick Pertti Hakkarainen 2100:3 20,2x 40 11,75
p 1 Bullet Bill Jani Ruotsalainen 2100:1 - - -

Väliajat: 20.0/Eeyore, 20.5, 17.5, 16.5



Lieksa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Graffiti Artist Karoliina Sinkkilä 2120:5 m17,6 600 1,33
2 4 Twentyone Merja Ikäheimonen 2120:3 m18,7 300 12,76
3 3 Maestro Kemp (SE) Mira Miettinen 2120:2 m19,5 180 11,05
4 2 Amour Boost Tiia Vehviläinen 2120:1 m19,6 120 18,53
5 5 Runner Wili Milla Markkanen 2120:4 m20,1 30 12,49
6 1 Alain Boost Martta Smura 2100:1 m21,1 30 19,81
7 8 La Cream Eini Nevalainen 2120:7 m20,7 30 31,92
p 7 The One and Only (SE) Eija-Sisko Eklund 2120:6 m- - -

Väliajat: 22.5/Alain Boost, 21.5, 17.5/Graffiti Artist, 15.5



Lieksa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Virin Veijari Sami Vehviläinen 2100:3 27,9 1 000 2,24
2 6 Ärsyke Kimmo Taipale 2120:3 27,5 500 11,22
3 4 Pilkkeen Toivo Janne Räisänen 2120:1 27,6 300 7,78
4 7 Mikko Mania Jarkko Kervinen 2140:1 27,6 200 7,44
5 5 Satiinin Saku Pertti Niskanen 2120:2 28,7 50 23,60
hpl 1 Onon Nopsahotti Tuomas Pakkanen 2100:1 - 50 9,25
hll 2 Kopran Suhari Heikki Mikkonen 2100:2 - 50 5,30

Väliajat: 29.0/Virin Veijari, 29.0, 27.0, 25.0



Lieksa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Emilie Boost Henri Bollström 2100:7 20,5 600 4,90
2 5 Zoogin's Elmer Kimmo Taipale 2100:5 20,7 300 8,33
3 1 Second Soul Juhani Tuomela 2100:1 20,7x 180 47,76
4 12 Village No Vodka Tuomas Pakkanen 2120:3 20,0 120 21,01
5 11 Al Sensa's Flash Janne Räisänen 2120:2 20,4 60 13,47
6 3 Faster Ann Jani Ruotsalainen 2100:3 21,2 60 16,41
7 9 Trillion Tricks Pekka Vehviläinen 2100:9 22,2 30 40,41
8 4 Atomic Star Juha Riekkinen 2100:4 22,3 30 30,90
9 8 Your Heartbeat Ville Pohjola 2100:8 26,0 30 30,90
10 10 Perfect Beginning Pasi Vaittinen 2120:1 25,1x 30 21,89
hpl 2 Wild Streamer Antti Turunen 2100:2 - 30 7,84
hpl 6 Boulder Spartacus Markus Porokka 2100:6 - 30 2,88

Väliajat: 19.0/Emilie Boost, 21.0, 21.0, 19.0



Lieksa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Tiiseli Heikki Mikkonen 2120:3 38,6x 600 1,47
2 2 Suhmuran Suvi Pasi Vaittinen 2100:2 40,9 300 22,27
3 10 Merijoki Pekka Vehviläinen 2120:5 40,7 180 17,72
4 3 Mattilan Leenu Mikko Venäläinen 2100:3 41,8x 120 6,55
5 7 Essin Säväys Simo Tuovinen 2120:2 42,4x 60 9,86
6 4 Majatalon Pimu Jarkko Kervinen 2100:4 43,5x 30 33,89
7 5 Mustasukka Jani Hartikainen 2100:5 44,6x 30 26,88
8 9 Onnen Usva Antti Turunen 2120:4 43,9 30 48,73
hpl 1 Pellavainen Sami Vehviläinen 2100:1 - 30 59,97
p 6 Demoni Markus Porokka 2120:1 - - -

Väliajat: 48.0/Suhmuran Suvi, 44.5, 37.0, 33.5/Tiiseli



Lieksa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Star Of Rowan Hill Arto Komulainen 2100:6 19,9 600 4,80
2 8 Valerion Sami Vehviläinen 2120:1 19,2x 300 26,44
3 3 Harmicrobot Tinker Aappo Kilvensalmi 2100:3 20,0 180 19,58
4 5 Lyydia Mustang Jarkko Kervinen 2100:5 20,7 120 10,79
5 12 Brother Louie Veikko Asikainen 2120:5 20,0 60 132,22
6 15 Love In The Sky Seppo Vaakanainen 2140:3 19,6 60 31,11
7 2 Jere Von Bentz Ville Pohjola 2100:2 21,6 60 26,44
8 14 Lindy's Big Boy Harri Partanen 2140:2 20,3 60 8,01
9 1 Tazer Ilmari Kettunen 2100:1 22,7x 30 4,52
10 11 Legal Credit Li Miika Tenhunen 2120:4 22,8x 30 15,11
hpl 4 Hashtag Winner Heikki Klemetti 2100:4 - 30 37,77
hpl 7 Mr Fearless Niko Riekkinen 2100:7 - 30 6,22
hpl 9 Bamour Tuomas Pakkanen 2120:2 - 30 40,68
hll 10 Murder Mike Jani Ruotsalainen 2120:3 - 30 58,76
k 13 Aspenhill's Aaron Tuuli Nöjd 2140:1 -x 30 35,25

Väliajat: 21.5/Star Of Rowan Hill, 20.5, 20.5, 18.5