Lieksa 21.6.2022 tulokset

Lieksa lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Minway Henri Bollström 2120:2 20,5 800 1,70
2 8 Raging Seppo Vaakanainen 2160:1 19,2 400 6,90
3 7 Miracle Flex Heikki Laakkonen 2140:3 20,4 240 39,89
4 9 Rutinohvi Veli-Matti Hassinen 2160:2 20,6x 160 9,44
5 5 Silica Odds Mika Tolvanen 2140:1 21,4x 80 12,38
6 1 Lady Di Boko (SE) Jani Hartikainen 2120:1 24,3x 80 9,97
7 6 Eko Mathilda Hannu Ignatius 2140:2 27,2 80 71,80
hll 3 It Is Harmi Flink Asko Hyvönen 2120:3 - 50 18,89
hll 4 Jozefine Pekka Vehviläinen 2120:4 - 50 39,89
p 10 Floorlady Ari Eronen 2160:3 - - -

Väliajat: 24.0/Minway, 23.0, 20.5, 17.5



Lieksa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Immersive Workout Heikki Mikkonen 2120:1 17,5 1 000 16,09
2 6 Boulder Cannon Markus Porokka 2140:1 16,8 500 13,05
3 5 Bluejeans Bi (IT) Tuomas Pakkanen 2120:5 17,6 300 21,97
4 7 Redemption (SE) Henri Bollström 2140:2 16,9 200 1,61
5 10 Vie De Dream Tapio Rautiainen 2140:5 17,4 100 69,31
6 4 Absolut Arctica Jani Hartikainen 2120:4 18,4 100 37,54
7 8 Ida's Owen Heikki Laakkonen 2140:3 17,9 100 6,52
8 12 Flying Duck Mikko Peitsaho 2140:7 17,9 50 21,45
9 2 Princess Cristal (SE) Laura Pulliainen 2120:2 18,8 50 128,73
10 11 Edfromed (SE) Jussi Kivijärvi 2140:6 18,2x 50 45,05
11 13 Wheelie Awake Matti Halonen 2140:8 20,9x 50 42,91
hpl 3 Big Sexy Deli Harri Partanen 2120:3 - 50 128,73
k 9 Entertainment Ås (SE) Jani Ruotsalainen 2140:4 - 50 31,07

Väliajat: 17.5/Immersive Workout, 17.5, 16.5, 18.5



Lieksa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Rapsodi Kimmo Määttänen 2120:3 29,2x 1 000 1,63
2 4 Onnin Lento Pasi Vaittinen 2120:4 29,5 500 8,75
3 9 Piskon Pouta Jarkko Kervinen 2180:1 27,1 300 12,09
4 2 Kilun Poika Henri Bollström 2120:2 29,9 200 24,58
5 1 Tähteys Jani Ruotsalainen 2120:1 30,0 100 38,10
6 6 Lissun Myrsky Niko Riekkinen 2140:2 30,4x 50 24,58
7 5 Yön Aavistus Veijo Lipponen 2140:1 31,2 50 33,13
hll 7 Alpertto Janne Räisänen 2140:3 - 50 9,89
hll 8 Ierikka Tuomas Pakkanen 2160:1 - 50 11,20

Väliajat: 31.5/Onnin Lento, 31.0, 32.0, 25.5



Lieksa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Golden Gaia Tuomas Pakkanen 2120:4 18,3 800 3,96
2 5 Saint Salme Kimmo Kärkkäinen 2140:1 17,8 400 5,39
3 14 Oogie Boogie Seppo Vaakanainen 2160:2 17,2 240 24,97
4 13 Tulip Face (SE) Janne Räisänen 2160:1 17,4 160 4,99
5 1 Golda Qruiser Jani Hartikainen 2120:1 19,0 80 46,09
6 12 Niceman Windcape Esko Majala 2140:8 18,3 80 7,88
7 10 Boulder Dream Harri Partanen 2140:6 18,3 80 28,53
8 11 Boulder Artemis Matti Halonen 2140:7 18,6 50 7,05
9 3 Jere Von Bentz Pekka Vehviläinen 2120:3 19,4 50 99,88
10 7 Wild Streamer Henri Pehkonen 2140:3 18,7 50 119,85
11 9 Rim Bay Gift Pasi Vaittinen 2140:5 20,3x 50 99,88
12 8 Jontte Junior Timo Holopainen 2140:4 20,3x 50 15,36
k 6 Fudge Sisu (SE) Jani Ruotsalainen 2140:2 -x 50 24,97
p 2 In Dix Fire Ida Sopala 2120:2 - - -

Väliajat: 21.5/Golda Qruiser, 19.5, 19.0/Boulder Artemis, 15.5/Golden Gaia



Lieksa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Lentoaura Ilona Murtola 2140:1 30,2 800 3,73
2 11 Armando Niko Riekkinen 2180:5 29,8 400 5,60
3 3 Viivin Suvituisku Samuli Simonen 2140:2 31,6 240 38,40
4 6 Tiuskaisee Heikki Mikkonen 2160:3 31,3x 160 5,60
5 4 Ökymäen Silvia Veli-Matti Hassinen 2160:1 31,5 50 22,40
6 5 Mustasukka Henri Bollström 2160:2 31,7x 50 10,75
7 8 Veräjän Vartija Sami Vehviläinen 2180:2 33,3x 50 48,88
hpl 1 Meleko Rinsessa Jani Ruotsalainen 2120:1 - 50 3,05
p 7 Kiieksen Vihtori Markus Gröhn 2180:1 - - -
p 9 Katin Mestari Pasi Vaittinen 2180:3 - - -
p 10 Waltori Janne Räisänen 2180:4 - - -

Väliajat: 37.0/Meleko Rinsessa, 33.1/Lentoaura, 29.0, 29.0



Lieksa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Lucky Cloud Martta Smura 2120:1 m18,3 1 000 2,97
2 5 Real Steel Elina Pakkanen 2120:5 m18,6 500 8,56
3 3 Whynot Me (SE) Tiia Vehviläinen 2120:3 m18,8 300 14,17
4 2 Graffiti Artist Jonna Hottinen 2120:2 m19,2 200 2,49
5 6 Maestro Kemp (SE) Mira Miettinen 2120:6 m20,2 50 15,22
6 7 Nuclear Tile (NO) Eini Nevalainen 2120:7 m20,6 50 11,74
7 4 Vincent Croft Elisa Leinonen 2120:4 m22,4 50 16,43

Väliajat: 19.0/Graffiti Artist, 18.5, 16.5, 20,0/Lucky Cloud



Lieksa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Black Swan Heikki Pellikka 2160:2 18,6 800 8,68
2 1 Sitrus Grape Emma Kilpeläinen 2120:1 20,5 400 47,74
3 4 Second Soul Juhani Tuomela 2140:2 20,0 240 81,84
4 2 Karela Boko (SE) Tuomo Määttänen 2120:2 20,9x 160 9,87
5 7 Callela Keeneland Jani Ruotsalainen 2140:5 20,2 80 2,01
6 3 Pennymaker Tiina Reijonen 2140:1 20,3x 50 27,28
7 10 E.V. Andy Jani Hartikainen 2180:1 18,9 50 81,84
8 5 Har Monica Riku M Lindgren 2140:3 20,5x 50 3,36
9 6 Silenos Millburn Sami Vehviläinen 2140:4 21,4x 50 30,15
hpl 8 Village No Vodka Heikki Klemetti 2160:1 - 50 95,48

Väliajat: 22.5/Har Monica, 21.5, 18.0, 20.5/Black Swan



Lieksa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Sirkan Sulo Jani Hartikainen 2160:1 35,1 800 6,73
2 3 Reson Sisukas Heikki Mikkonen 2140:3 36,1x 400 2,28
3 1 Salaman Koios Jarkko Kervinen 2140:1 36,2 240 10,28
4 6 Renato Arto Komulainen 2140:6 36,6x 160 14,65
5 4 Eddi Markus Porokka 2140:4 40,0x 50 8,61
6 2 Tähtityttönen Sami Vehviläinen 2140:2 41,8x 50 9,30
hpl 5 Helmen Viola Markku Taskinen 2140:5 - 50 6,16

Väliajat: 39.0/Salaman Koios, 36.5, 35.5, 35.5/Sirkan Sulo



Lieksa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Le Cossette Jani Ruotsalainen 2120:3 21,0 800 1,61
2 9 Fiftyshadesofpress Heikki Mikkonen 2160:2 19,6 400 8,23
3 7 Wish Upon A Sara Sami Vehviläinen 2140:2 23,2x 240 44,88
4 6 Golden Ors Salla Voutilainen 2140:1 23,5 160 52,80
5 12 Mountain Arwen Henri Pehkonen 2180:1 22,0 80 64,11
6 11 Scream Poison Pekka Vehviläinen 2160:4 23,3 50 112,20
7 10 Swan's Heart Henri Bollström 2160:3 23,5x 50 16,62
8 8 Touch Of Tricksy Mikko Mononen 2160:1 25,0x 50 89,76
hpl 4 Lake's Edina (SE) Tuomas Pakkanen 2120:4 - 50 13,39
hll 5 Boulder Annabella Jani Hartikainen 2120:5 - 50 5,44
p 1 Calvaria Jarkko Kervinen 2120:1 - - -
p 2 Königin Luise Olli Timonen 2120:2 - - -

Väliajat: 25.0/Le Cossette, 23.0, 21.0, 17.5



Lieksa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Kukkarosuon Kingi Henri Bollström 2140:2 37,2 800 2,88
2 2 Vektoriina Pasi Vaittinen 2120:2 39,0 400 3,72
3 3 Korvan Iita Jani Ruotsalainen 2120:3 41,6x 240 2,63
4 7 Pirteliina Niko Riekkinen 2160:2 40,7 160 24,94
5 8 Sohvin Vinha Ari Karttunen 2160:3 41,0x 50 23,33
6 6 Leimuko Janne Räisänen 2160:1 41,2x 50 48,22
7 4 Jarsse Paatero Tero Makkonen 2140:1 42,4x 50 26,79
p 1 Luhti Olli Timonen 2120:1 - - -

Väliajat: 48.5/Vektoriina, 43.5/Kukkarosuon Kingi, 35.0, 32.0