Lieksa 9.7.2019 tulokset

Lieksa lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 He's a Keeper (SE) Heikki Laakkonen 2100:1 20,0 800 3,92
2 8 Nope's Dynamite Heikki Mikkonen 2120:7 19,4 400 16,37
3 2 Jimmigration (CA) Tuomas Pakkanen 2120:1 19,4 240 7,10
4 7 Maana's Black Rose Pekka Vehviläinen 2120:6 19,5 160 26,11
5 6 Kunnaan Einar Janne Räisänen 2120:5 19,5 80 9,76
6 10 In Beat Jarkko Kervinen 2120:9 19,5 80 74,32
7 11 Wish Upon A Tara Sami Vehviläinen 2120:10 19,5 40 40,26
8 9 Madman Seppo Vaakanainen 2120:8 19,5 40 33,31
9 5 Boss Gutset Miika Tenhunen 2120:4 19,6x 40 20,55
10 4 Erica Nyx Kimmo Taipale 2120:3 19,7 40 35,78
hpl 3 Lucky Cloud Veli-Pekka Toivanen 2120:2 - 40 2,53

Väliajat: 22.0/He's a Keeper, 24.0, 19.5, 13.0



Lieksa lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Blue For You Arto Komulainen 2100:6 15,2 1 000 2,80
2 7 Not A Clue Tuomas Pakkanen 2100:7 15,2 500 5,39
3 1 Dream Of Celebrity Asko Hyvönen 2100:1 15,7 300 7,83
4 9 Ida's Owen Heikki Laakkonen 2120:2 15,4 200 4,36
5 3 Callela Kailash Heikki Mikkonen 2100:3 16,2 100 10,40
6 2 Lucille Bourbon (NO) Jani Hartikainen 2100:2 16,4x 100 13,49
7 8 Main Danger (SE) Pekka Vehviläinen 2120:1 17,5 100 29,14
k 4 Man in the Mirror (SE) Jukka Hartikainen 2100:4 - 50 91,08
hpl 5 Dahlia Sisu (SE) Jarkko Kervinen 2100:5 - 50 45,54

Väliajat: 15.0/Callela Kailash, 17.0, 16.0, 11.5/Blue For You



Lieksa lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Piskon Pouta Kimmo Määttänen 2120:1 24,5 4 000 5,11
2 9 Vernanto Arto Komulainen 2120:3 24,7 2 000 2,57
3 12 Metkutus Juha-Matti Paavola 2140:3 24,2 1 200 6,08
4 4 R.R. Valssitar Kimmo Taipale 2100:4 26,4x 800 19,20
5 13 Virin Camilla Janne Räisänen 2140:4 24,9 400 13,26
6 1 Pilkkeen Toivo Heikki Mikkonen 2100:1 26,6 400 15,47
7 11 Dominik Jani Hartikainen 2140:2 25,0 400 25,90
8 6 Yön Aavistus Veijo Lipponen 2100:6 29,0 400 101,28
9 5 Kopran Suhari Jorma Tiilikainen 2100:5 29,3x 50 92,84
10 8 Mikko Mania Jarkko Kervinen 2120:2 28,5 50 33,76
11 3 Setä Satuli Sami Vehviläinen 2100:3 30,8x 50 85,69
hll 10 Pikkukahveli Pekka Vehviläinen 2140:1 - 50 10,51
p 2 N.P. Liitotähti Miika Tenhunen 2100:2 - - -

Väliajat: 28.5/Pilkkeen Toivo, 26.5, 24.0, 23.5/Piskon Pouta



Lieksa lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Killing Windcape Sami Vehviläinen 2100:1 18,5 600 1,83
2 9 Emmanuel De Gigue (FR) Pekka Vehviläinen 2120:5 18,3x 300 6,85
3 2 Call Me Boost Pertti Taskinen 2100:2 19,0 180 77,31
4 6 Greedy Pepper Tuomas Pakkanen 2120:2 18,3 120 6,44
5 5 Dew's Princess Juha Reijonen 2120:1 18,5 60 60,13
6 3 Rage Breeze Miika Tenhunen 2100:3 19,4 60 30,06
7 4 Gear Lin Asko Hyvönen 2100:4 19,5x 30 13,87
8 10 Fast Icon Niko Riekkinen 2120:6 18,9 30 38,65
9 11 Daisy Mustang Jarkko Kervinen 2120:7 18,9 30 27,06
10 8 Devil You Know Seppo Vaakanainen 2120:4 19,2x 30 12,88
11 7 Mar Blink Harri Partanen 2120:3 21,6x 30 67,65

Väliajat: 17.5/Killing Windcape, 19.5, 20.5, 16.0



Lieksa lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Jasmine Zon* (SE) Pekka Vehviläinen 2100:1 17,0 600 8,30
2 3 Jumping Jack Harmi Jani Hartikainen 2100:3 18,1 300 21,88
3 2 Silica Bank Miika Tenhunen 2100:2 18,3 180 2,24
4 5 Fire In The Sky Seppo Vaakanainen 2120:2 17,8 120 5,16
5 4 Giovanni De Veluwe Ilpo Holopainen 2120:1 18,0x 30 8,20
6 8 Moon Eagle Juha-Matti Paavola 2120:5 18,1 30 8,99
7 7 Amelie Boost Jarkko Kervinen 2120:4 18,4x 30 18,23
8 6 Excellent Secret Jukka Hartikainen 2120:3 20,2 30 22,63

Väliajat: 16.0/Jasmine Zon*, 17.0, 16.5, 17.0



Lieksa lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Larvan Iisu Sami Vehviläinen 2100:1 31,3 800 2,23
2 9 Sopu-Ellu Tuomas Pakkanen 2120:5 30,5 400 9,20
3 13 Viivin Suvituisku Pasi Vaittinen 2140:3 30,1 240 14,57
4 5 Noumani Kimmo Taipale 2120:1 31,0 160 16,19
5 2 Kumpareen Kaiho Jarkko Kervinen 2100:2 32,1x 80 6,83
6 11 Vaheri Harri Partanen 2140:1 30,6x 80 13,25
7 12 Onnin Lento Janne Räisänen 2140:2 30,7 80 51,45
8 6 Pikku Etu Heikki Mikkonen 2120:2 31,8 40 12,67
9 4 Ökymäen Huubert Kimmo Määttänen 2100:4 33,3 40 51,45
10 10 Markin Satu Pertti Taskinen 2120:6 33,6 40 58,31
11 8 Särkän Särmä Risto Rouhiainen 2120:4 34,0x 40 58,31
hpl 3 Eko-Ester Niko Riekkinen 2100:3 - 40 28,21
hlo10 7 Överbyn Salama Pekka Vehviläinen 2120:3 33,4 40 24,29

Väliajat: 32.5/Larvan Iisu, 32.5, 31.0, 27.0



Lieksa lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Silica One Janne Räisänen 2100:2 18,6 600 8,32
2 6 Boulder Spartacus Heikki Mikkonen 2100:6 19,0 300 9,39
3 1 Legal Credit Li Miika Tenhunen 2100:1 19,1 180 14,60
4 7 Bollinger A.F. (SE) Tuomas Pakkanen 2100:7 19,2 120 3,01
5 8 Love In The Sky Seppo Vaakanainen 2100:8 19,3 60 22,66
6 9 Valerion Sami Vehviläinen 2100:9 19,3 60 5,09
7 10 Lindy's Big Boy Harri Partanen 2120:1 19,2 30 50,56
8 5 Second Soul Juhani Tuomela 2100:5 20,0 30 8,76
9 12 Zoogin's Elmer Heikki Laakkonen 2120:3 19,5 30 27,39
10 13 Al Sensa's Flash Pekka Vehviläinen 2120:4 19,7 30 38,66
11 4 Mar Zefyr Niko Riekkinen 2100:4 24,2x 30 21,91
hpl 11 Dewey Mustang Jarkko Kervinen 2120:2 - 30 36,52
p 3 Bambina Press Markku Hämäläinen 2100:3 - - -

Väliajat: 18.5/Boulder Spartacus, 20.5, 18.5, 16.5



Lieksa lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Salaperäinen Jani Hartikainen 2140:4 32,5 600 30,36
2 8 Veräjän Vartija Sami Vehviläinen 2140:5 32,6 300 5,84
3 9 Tähteys Pekka Vehviläinen 2160:1 31,9 180 8,30
4 5 Likan Tase Laura Pulliainen 2140:2 34,1 120 11,78
5 3 Kivuton Jarkko Kervinen 2120:3 35,6 60 17,54
6 4 Tuuliniemen Bella Esko Majala 2140:1 35,4x 30 18,79
7 2 Tähden Mutu Kimmo Määttänen 2120:2 36,3x 30 12,33
hll 1 Tinamestari Heikki Mikkonen 2120:1 - 30 4,61
hll 6 Riituska Tuomas Pakkanen 2140:3 - 30 3,13

Väliajat: 34.5/Kivuton, 36.5, 32.5/Likan Tase, 30.5



Lieksa lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Axwell Lisbet Heikki Mikkonen 2100:1 19,6 600 4,88
2 9 Big Was Dream Mikko Särkelä 2120:6 19,3 300 16,40
3 3 Gakariini Jarkko Kervinen 2100:3 20,7 180 4,38
4 7 Star's Apple Pasi Hytönen 2120:4 19,9 120 30,46
5 5 Rocky Breeze Miika Tenhunen 2120:2 20,0 60 5,51
6 8 Mr Fearless Niko Riekkinen 2120:5 20,1 30 7,99
7 6 Jere Von Bentz Pekka Vehviläinen 2120:3 20,1 30 21,32
8 4 Mr Maximus Paavo Lukkari 2120:1 21,3x 30 5,97
hpl 2 Copper Cloud Veli-Pekka Toivanen 2100:2 - 30 11,22

Väliajat: 18.5/Axwell Lisbet, 20.5, 18.0, 19.0