Mikkeli 10.3.2019 tulokset

Mikkeli lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Sweet Micce Hanna-Kaisa Kärkkäinen 2100:4 m18,1 800 24,28
2 10 Vex Ant Expert Maija Fors 2120:3 m17,4 400 6,59
3 9 Amour Boost Anne-Mari Räsänen 2120:2 m17,9 240 7,74
4 12 Hamis Heartbreaker Jonna Hottinen 2120:5 m18,2 160 4,20
5 8 Brandon Beyonce* Eini Nevalainen 2120:1 m18,3 80 10,90
6 1 Zoltan Kemp Milla Markkanen 2100:1 m19,5 50 41,08
7 5 Dark Alley Janita Antti-Roiko 2100:5 m19,8x 50 4,45
8 14 Hot Beer Virpi Kuossari 2140:1 m19,3 - 9,71
9 6 Stormy Canyon Neea Espo 2100:6 m22,2x - 44,51
hll 7 Darena Karoliina Sinkkilä 2100:7 m- - 9,05
p 2 Deadly Fighter Paula Keränen 2100:2 m- - -
p 3 Royal Riddle Monika Törmälä 2100:3 m- - -
p 11 Liliana Li (SE) Hanna Korhonen 2120:4 m- - -
p 13 Jag Rapide Jenni Koskela 2120:6 m- - -

Väliajat: 20.5/Sweet Micce, 19.0, 16.5, 17.0



Mikkeli lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 14 Respect The Image Esa Holopainen 2120:5 19,2 800 3,89
2 9 One Who Run Teemu Keskitalo 2100:9 20,1 400 4,60
3 6 Ruby Tuesday Ville Tonttila 2100:6 20,3 240 14,86
4 1 Innominate Jani Ruotsalainen 2100:1 20,6 160 15,85
5 12 Cash Match Sami Vehviläinen 2120:3 19,9 80 6,99
6 2 Choco Princess Hannu Pelkonen 2100:2 20,9 80 71,36
7 10 Summer Albert Pertti Taskinen 2120:1 20,2 80 44,60
8 5 Sing Kronos Pekka Vehviläinen 2100:5 21,2x 50 33,98
9 13 Straitlake's Wayne Toni Ripatti 2120:4 20,7x 50 47,57
10 16 Andreas Speed Mikko Pitkänen 2120:7 20,8x - 5,20
hpl 3 Capesake Niko Riekkinen 2100:3 - - 50,97
hll 7 Bowie Savoy Iikka Nurmonen 2100:7 - - 31,02
hpl 11 Classicari Henri Bollström 2120:2 - - 16,99
p 4 Midleton Matti Nisonen 2100:4 - - -
p 8 Deathly Finger Mika Forss 2100:8 - - -
p 15 Petis Mondon Tarmo Saarinen 2120:6 - - -

Väliajat:



Mikkeli lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Vex Ant Hope Ville Tonttila 2100:2 17,6a 800 5,08
2 1 Sapta Rishi Teemu Jurvanen 2100:1 18,0ax 400 20,19
3 11 Rick Rubin Teemu Keskitalo 2100:11 18,0a 240 7,11
4 12 Winner's Credit Sami Fredin 2100:12 18,0a 160 24,90
5 3 Star Photo Henri Bollström 2100:3 18,3a 80 6,98
6 8 Anne De Blend Mika Forss 2100:8 18,3a 80 9,33
7 10 E.V. Menina Henry M Bollström 2100:10 18,4a 50 18,67
8 7 Sonofapreacherman (SE) Pekka Vehviläinen 2100:7 18,5a 50 37,35
9 5 Markus Vane Vesa Vehviläinen 2100:5 18,6ax - 6,61
10 9 Chili Con Jam Iikka Nurmonen 2100:9 18,6a - 35,57
hpl 4 Freesia Stars Sami Vehviläinen 2100:4 -a - 23,34
hpl 6 Kebell Sånna* (SE) Tapio Perttunen 2100:6 -a - 6,38

Väliajat: 16.0/Vex Ant Hope, 18.0, 19.0, 16.0



Mikkeli lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Triple Ray Henri Bollström 2100:4 17,3a 800 4,49
2 12 Perfect Leader Veikko Kotiranta 2100:12 17,5a 400 25,78
3 11 Wild Ramona Mika Forss 2100:11 17,6a 240 21,13
4 9 MAS Alien Jarmo Saarela 2100:9 17,6a 160 49,58
5 1 Miss Jaybird Jani Ruotsalainen 2100:1 17,8a 80 18,68
6 3 Harminimoon Tinker Iikka Nurmonen 2100:3 18,0a 80 9,47
7 2 Lewis Li Esa Holopainen 2100:2 18,1a 50 2,43
8 5 Boss Amiraal Petri Ripatti 2100:5 18,3a - 34,84
9 7 Ranch Qluisa Kari Venäläinen 2100:7 18,6a - 32,23
10 8 Don Defender Tapio Perttunen 2100:8 18,9ax - 6,10
11 10 BWT Sonny Boy Toni Ripatti 2100:10 19,1a - 67,85
p 6 Sand of Holmö (SE) Olavi Nisonen 2100:6 -a - -

Väliajat: 15.0/Lewis Li, 18.5, 17.0, 16.0



Mikkeli lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Viriori Jarmo Saarela 2100:7 27,9 1 000 23,51
2 1 Jetsu Teemu Okkolin 2100:1 28,0 500 5,80
3 3 Villi-Anna Kimmo Kärkkäinen 2100:3 28,1 300 24,12
4 8 Hilin Ihme Juha-Pekka Ahonen 2100:8 28,1 200 26,13
5 4 Ypäjä Jallu Terho Rautiainen 2100:4 28,1 100 9,40
6 10 V.G. Vipori Esa Holopainen 2120:2 27,8 100 7,83
7 11 Kujanpään Jyräys Ville Tonttila 2120:3 28,0 50 44,79
8 12 Vinksa Mika Forss 2120:4 30,7 - 15,17
9 9 Mökin Tähti Tero E Mäenpää 2120:1 31,3 - 31,35
10 6 Vektoria Teemu Keskitalo 2100:6 33,4x - 27,66
hpl 2 Tähtituula Henri Bollström 2100:2 - - 2,21
p 5 Pauhis Olavi Nisonen 2100:5 - - -

Väliajat: 26.5/Viriori, 26.5, 27.0, 31.5



Mikkeli lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Rebel Rapid Henri Bollström 2100:1 16,0a 1 000 2,29
2 9 Royal Andy Esa Holopainen 2100:9 16,1a 500 9,47
3 10 Easy Ride Juha Utala 2100:10 16,1a 300 16,77
4 5 Herakleitos F. (SE) Kari Venäläinen 2100:5 16,3a 200 5,55
5 3 Mars Cake Jani Ruotsalainen 2100:3 16,6a 100 8,94
6 7 Victory Zet (SE) Mika Forss 2100:7 16,9a 50 14,64
7 4 Leemark's Giselle Tapio Perttunen 2100:4 17,1a 50 14,91
8 8 Ganador Markus Dahlström 2100:8 17,8a - 21,76
9 6 Good Guy Antti Ripatti 2100:6 18,8ax - 23,00
10 2 Spider Blessed (IT) Jari Toivonen 2100:2 19,5a - 53,68

Väliajat: 11.0/Rebel Rapid, 16.0, 15.5, 16.0



Mikkeli lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Limuska Tapio Perttunen 2120:1 29,6x 800 3,59
2 12 Tulipiippu Pertti Puikkonen 2140:2 28,8x 400 5,59
3 1 Nevan Neito Juha Utala 2100:1 31,1 240 7,90
4 16 Krääsä Niko Riekkinen 2140:6 29,9 160 18,63
5 4 Carda Janne Räisänen 2100:4 32,0 80 21,37
6 2 Aradonna Pekka Vehviläinen 2100:2 32,6 80 51,92
7 14 T.J. Jakari Tero E Mäenpää 2140:4 31,6 80 34,61
8 9 Eka-Inka Simo Tuovinen 2120:5 33,1x 50 48,45
9 13 Tinon Valo Petri Ripatti 2140:3 32,2x 50 60,57
10 3 R.R. Kierre Jani Ruotsalainen 2100:3 35,5x - 6,43
hlo3 7 Ventta Henri Bollström 2120:3 29,9 - 13,71
k 8 Lennoxara Mika Forss 2120:4 - - 27,95
hpl 10 Camassi Esa Holopainen 2120:6 - - 26,92
hpl 15 Eso Epori Jarmo Saarela 2140:5 - - 15,14
p 6 Tvitteri Iikka Nurmonen 2120:2 - - -
p 11 Nuga Rols Arto Laaksonen 2140:1 - - -

Väliajat: 37.0/Nevan Neito, 33.0/Camassi, 27.5, 29.0/Limuska



Mikkeli lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Helmen Humu Jani Ruotsalainen 2100:2 33,6 800 4,34
2 10 Vokkeni Esa Holopainen 2120:5 33,2x 400 2,61
3 6 Vappujätkä Pertti Niveri 2120:1 33,3 240 29,53
4 8 Tupla-Senssi Kari Venäläinen 2120:3 33,7 160 16,69
5 14 Lunkipoika Pauli Tyrisevä 2120:9 33,7 80 104,72
6 1 Demeter Markus Huttunen 2100:1 35,1x 80 23,99
7 4 Turbo-Olli Jarmo Saarela 2100:4 35,4x 80 10,47
8 15 Taikatulen Liekki Pasi Silvennoinen 2140:1 33,9 80 14,96
9 7 Hexan Tuiskutar Ville Mikkanen 2120:2 34,9 50 17,99
10 5 Pirttilän Maksi Terho Rautiainen 2100:5 37,1x 50 25,04
11 12 Hehkeä Hellu Antti Ripatti 2120:7 36,3 - 57,59
12 3 Faktori Pertti Puikkonen 2100:3 38,7x - 47,99
13 9 Lalaka Rols Pekka Vehviläinen 2120:4 39,2x - 41,14
hll 11 Krapido Juha-Pekka Ahonen 2120:6 - - 76,79
hpl 13 Raston Tupla Henri Bollström 2120:8 - - 21,73
p 16 Sorjan Säihke Tapio Perttunen 2140:2 - - -

Väliajat: 34.0/Helmen Humu, 33.5, 35.0, 32.5



Mikkeli lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Callela Lincoln Mika Forss 2100:1 21,4 800 1,22
2 2 Faded Chip Esa Holopainen 2100:2 21,7 400 11,38
3 12 Proper Donna Kari Venäläinen 2120:9 21,1 240 38,18
4 16 Lilian La Renta Pekka Vehviläinen 2140:3 20,7 160 49,31
5 6 Otto Master Henri Bollström 2120:3 21,7x 80 25,73
6 4 Mimosa Fortis Valtteri Itkonen 2120:1 21,8 50 47,34
7 10 Velvet Revolution Anssi Hirvonen 2120:7 21,9 50 49,31
8 3 Wannabe Sally Jani Ruotsalainen 2100:3 22,8x - 17,40
9 9 Mc Blend Ville Mikkanen 2120:6 23,0 - 34,81
10 11 Teacher's Student Markku Johansson 2120:8 24,3x - 53,80
p 5 Bravissimo Kess Matti Nisonen 2120:2 - - -
p 7 Zumuco Ari Viander 2120:4 - - -
p 8 Don Padre Pekka Ruuth 2120:5 - - -
p 13 Fancy Boost Jarmo Saarela 2120:10 - - -
p 14 Bijoun Santeri Janne Räisänen 2140:1 - - -
p 15 Your Highness Tomi Haapio 2140:2 - - -

Väliajat: 26.0/Callela Lincoln, 26.0, 17.5, 17.0



Mikkeli lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Velho Palma Jouni Heimala 2120:1 38,0x 800 5,36
2 6 Touhotin Tapio Perttunen 2160:1 36,5 400 2,92
3 2 Jäpikäs Jarmo Saarela 2100:2 39,5x 240 16,28
4 7 Urho-Majuri Pertti Niveri 2160:2 37,5x 160 9,11
5 5 Vapun Jekku Juha Utala 2140:1 40,7 50 6,80
6 1 Lulun Taika Jani Ruotsalainen 2100:1 42,9x - 8,44
hpl 4 Issakan Reima Iikka Nurmonen 2120:2 - - 5,84

Väliajat: 46.0/Velho Palma, 40.5, 36.5, 39.5