Mikkeli 17.7.2022 tulokset
Mikkeli lähtö 11
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 O.P.Roc (SE) | Tommi Kylliäinen | 1609:1 | 11,8a | 2 000 | 8,34 |
| 2 | 9 Gerris Trix (US) | Juha Utala | 1609:9 | 11,8a | 1 000 | 7,32 |
| 3 | 2 What A Feeling | Juha-Pekka Hanhimäki | 1609:2 | 12,3a | 600 | 29,24 |
| 4 | 12 Cover Prince | Örjan Kihlström | 1609:12 | 12,6a | 400 | 7,55 |
| 5 | 10 Bean Dream | Hannu Torvinen | 1609:10 | 12,7a | 200 | 21,41 |
| 6 | 6 Curakao | Ari Moilanen | 1609:6 | 12,9a | - | 16,10 |
| 7 | 11 Epic (DK) | Tuomas Pakkanen | 1609:11 | 13,0a | - | 28,59 |
| 8 | 4 Olle Roc (SE) | Kari Venäläinen | 1609:4 | 13,3a | - | 12,14 |
| 9 | 3 Fernando Vixi (SE) | Iikka Nurmonen | 1609:3 | 13,6a | - | 2,24 |
| 10 | 5 B.G.Frida (SE) | Jukka Torvinen | 1609:5 | 14,5a | - | 24,03 |
| p | 7 Quickly S.W.* (SE) | Jarmo Saarela | 1609:7 | -a | - | - |
| p | 8 Whogonow | Santtu Raitala | 1609:8 | -a | - | - |
Väliajat: 9.0/Fernando Vixi, 10.5, 14.0
Mikkeli lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Run For Royalty | Janne Korpi | 1609:1 | 9,7a | 80 000 | 15,66 |
| 2 | 6 Makethemark* (SE) | Ulf Ohlsson | 1609:6 | 9,7a | 33 000 | 42,62 |
| 3 | 5 Global Withdrawl (SE) | Santtu Raitala | 1609:5 | 9,9a | 16 000 | 17,32 |
| 4 | 3 Mister Hercules* (SE) | Örjan Kihlström | 1609:3 | 9,9a | 7 000 | 2,16 |
| 5 | 2 Esprit Sisu* (SE) | Daniel Wäjersten | 1609:2 | 9,9a | 3 000 | 10,62 |
| 6 | 7 Zeudi Amg* (IT) | Alessandro Gocciadoro | 1609:7 | 10,0a | 1 000 | 5,72 |
| 7 | 8 Chapuy* (SE) | Åke Lindblom | 1609:8 | 10,7a | 1 000 | 96,35 |
| 8 | 4 Next Direction | Hannu Torvinen | 1609:4 | 10,9a | 1 000 | 11,29 |
Väliajat: 7.0/Global Withdrawl, 8.5, 12.5
Mikkeli lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Ciiran Tähti | Esa Holopainen | 1609:6 | 21,2a | 5 100 | 3,19 |
| 2 | 10 Suven Sametti | Tapio Perttunen | 1609:10 | 21,4a | 2 550 | 8,00 |
| 3 | 5 Piskon Pouta | Jarkko Kervinen | 1609:5 | 22,0a | 1 530 | 44,92 |
| 4 | 11 Taksvenla | Hannu Torvinen | 1609:11 | 22,1a | 1 020 | 22,64 |
| 5 | 9 Hulluduunari | Antti Teivainen | 1609:9 | 22,2a | 510 | 33,94 |
| 6 | 12 N.P. Liitotähti | Ari Moilanen | 1609:12 | 22,5a | 510 | 66,33 |
| 7 | 7 Varjonova | Olli Koivunen | 1609:7 | 22,6a | - | 17,02 |
| 8 | 2 Liisan Tulilintu | Harri Kotilainen | 1609:2 | 22,6ax | - | 2,14 |
| 9 | 8 Vennelmon Varma | Janne Räisänen | 1609:8 | 22,8a | - | 56,92 |
| 10 | 1 Pitska | Mirva Janatuinen | 1609:1 | 23,5a | - | 87,04 |
| 11 | 4 Villiheili | Iikka Nurmonen | 1609:4 | 28,9ax | - | 55,95 |
| hpl | 3 Minskaus | Tuomas Pakkanen | 1609:3 | -a | - | 61,75 |
Väliajat: 18.5/Pitska, 19.9, 23.0/Piskon Pouta
Mikkeli lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Magic Madonna | Janne Korpi | 1609:4 | 11,8a | 10 000 | 5,50 |
| 2 | 1 Planbee | Tommi Kylliäinen | 1609:1 | 12,2a | 5 000 | 15,22 |
| 3 | 2 Campari Jet (IT) | Janita Antti-Roiko | 1609:2 | 12,3a | 3 000 | 14,96 |
| 4 | 5 Bee Combo | Örjan Kihlström | 1609:5 | 12,3a | 2 000 | 11,20 |
| 5 | 7 Nineeleven | Veli-Pekka Toivanen | 1609:7 | 12,8a | - | 10,65 |
| 6 | 3 Caramel Club* (IT) | Alessandro Gocciadoro | 1609:3 | 18,3ax | - | 1,61 |
| hlo6 | 6 Zolamani | Iikka Nurmonen | 1609:6 | 13,0a | - | 50,69 |
Väliajat: 11.5/Magic Madonna, 12.5, 11.0
Mikkeli lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Unique Creation (NO) | Tapio Perttunen | 3120:5 | 14,2 | 10 000 | 2,67 |
| 2 | 14 Main Stage | Santtu Raitala | 3140:3 | 13,7 | 5 000 | 10,94 |
| 3 | 12 Martin de Bos (SE) | Iikka Nurmonen | 3140:1 | 13,8 | 3 000 | 4,10 |
| 4 | 16 Consalvo | Ari Moilanen | 3140:5 | 13,9 | 2 000 | 6,95 |
| 5 | 7 Quick Diablo | Jarmo Saarela | 3120:3 | 14,6 | 1 000 | 44,87 |
| 6 | 11 Ashley Face | Janita Antti-Roiko | 3120:7 | 14,9 | 1 000 | 22,12 |
| 7 | 5 Battle Jack | Tommi Kylliäinen | 3120:1 | 15,1 | 1 000 | 92,86 |
| 8 | 8 Oilsheik | Hannu Hietanen | 3120:4 | 15,1 | 1 000 | 56,56 |
| 9 | 4 He's a Keeper (SE) | Heikki Laakkonen | 3100:4 | 16,0 | - | 66,69 |
| 10 | 2 Mr Reddington | Juha-Pekka Ahonen | 3100:2 | 16,1 | - | 98,42 |
| 11 | 3 Nutcracker | Esa Holopainen | 3100:3 | 16,2 | - | 117,95 |
| 12 | 1 Amour Amiko | Hannu Torvinen | 3100:1 | 16,4 | - | 89,94 |
| hrp8 | 10 Uccio (IT) | Arna Ruohomäki | 3120:6 | 15,0 | - | 31,25 |
| hyl6 | 13 Whole Lotta Love | Hannu Korpi | 3140:2 | 14,2 | - | 14,96 |
| hlo2 | 15 Exaudio Vici* (FR) | Jukka Torvinen | 3140:4 | 13,7 | - | 22,30 |
| p | 6 Juliano Extreme (NO) | Jani Ruotsalainen | 3120:2 | - | - | - |
Väliajat: 18.5/Amour Amiko, 16.5/Uccio, 15.0, 12.5
Mikkeli lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Harjujen Roomeo | Tapio Perttunen | 1609:1 | 22,8a | 2 000 | 16,95 |
| 2 | 3 Mitt Hjärtas Tango* (SE) | Pekka Vehviläinen | 1609:3 | 23,1a | 1 000 | 12,61 |
| 3 | 2 Vokkeni | Hannu Torvinen | 1609:2 | 23,1a | 600 | 9,37 |
| 4 | 8 Sarmööri | Esa Holopainen | 1609:8 | 23,2a | 400 | 2,52 |
| 5 | 10 Jostois | Ari Moilanen | 1609:10 | 23,4a | 200 | 7,69 |
| 6 | 4 Tutun Tiltu | Santtu Raitala | 1609:4 | 23,5a | - | 5,59 |
| 7 | 7 Helun Kuva | Hannu Hietanen | 1609:7 | 23,7a | - | 38,32 |
| 8 | 5 Perusliksa | Antti Teivainen | 1609:5 | 23,8a | - | 16,33 |
| hpl | 9 Volsuma | Veli-Pekka Toivanen | 1609:9 | -a | - | 10,01 |
| p | 6 Tutuks | Jarmo Saarela | 1609:6 | -a | - | - |
Väliajat: 22.5/Sarmööri, 23.0, 22.5
Mikkeli lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 V.G. Voitto | Ari Moilanen | 2120:2 | 24,1 | 20 000 | 1,54 |
| 2 | 15 Fransson | Mikko Niemistö | 2120:6 | 24,7 | 10 000 | 16,39 |
| 3 | 14 Pro | Hannu Hietanen | 2120:5 | 25,2x | 6 000 | 7,14 |
| 4 | 3 Onnen Häivä | Niko Jokela | 2100:3 | 26,1 | 4 400 | 12,96 |
| 5 | 16 Matteus Kevätön | Henri Bollström | 2120:7 | 25,3 | 2 000 | 22,08 |
| 6 | 6 Sarikan | Santtu Raitala | 2100:6 | 26,2 | 2 200 | 15,34 |
| 7 | 2 Aamulento | Antti Veteläinen | 2100:2 | 26,4 | 2 200 | 58,79 |
| 8 | 13 Tulipiirto | Hannu Torvinen | 2120:4 | 25,8 | 470 | 104,02 |
| 9 | 8 I.P. Silkki | Pertti Puikkonen | 2100:8 | 28,0 | 517 | 100,43 |
| 10 | 5 Senikki | Petteri Salonen | 2100:5 | 29,3x | 517 | 146,78 |
| 11 | 9 Mantella | Harri Sulku | 2100:9 | 32,2x | 517 | 187,91 |
| hpl | 1 Brenna | Ilkka Hoffren | 2100:1 | - | 517 | 98,72 |
| hpl | 4 Pirttilän Roosa | Jarmo Saarela | 2100:4 | - | 517 | 100,53 |
| hpl | 7 Larvan Justiina | Teemu Keskitalo | 2100:7 | - | 517 | 132,31 |
| hpl | 10 Karlas | Terho Rautiainen | 2120:1 | - | 470 | 43,94 |
| p | 12 Vieskoff | Patri Filatoff | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 27.0/Onnen Häivä, 25.5/V.G. Voitto, 25.0, 23.0
Mikkeli lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Big Chip | Antti Teivainen | 1609:2 | 13,4a | 2 000 | 3,93 |
| 2 | 9 Arnie's Emilie | Esa Holopainen | 1609:9 | 13,5a | 1 000 | 6,70 |
| 3 | 6 Light Up | Antti Pihlström | 1609:6 | 13,7a | 600 | 18,05 |
| 4 | 10 Olympic Blue Chip* (US) | Ari Moilanen | 1609:10 | 13,8a | 400 | 27,83 |
| 5 | 1 One Who Run | Tapio Perttunen | 1609:1 | 13,9a | 200 | 21,21 |
| 6 | 5 Anything Goes* (SE) | Jukka Keskisalo | 1609:5 | 14,0a | 200 | 28,71 |
| 7 | 3 Classic Primavera | Janne Korpi | 1609:3 | 14,1a | - | 16,16 |
| 8 | 7 Global Army (SE) | Ulf Ohlsson | 1609:7 | 14,1a | - | 24,63 |
| 9 | 8 Bella Follo (SE) | Iivo Niskanen | 1609:8 | 14,1a | - | 31,63 |
| 10 | 11 Wera Winner | Juha Puhtimäki | 1609:11 | 14,4a | - | 81,73 |
| hva | 4 Global Bring it On (SE) | Örjan Kihlström | 1609:4 | -a | - | 2,41 |
| p | 12 Immersive Workout | Iikka Nurmonen | 1609:12 | -a | - | - |
Väliajat: 11.5/Big Chip, 13.5, 12.5
Mikkeli lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Rehtorin Salli | Jouko Tarvainen | 1609:4 | 23,9a | 2 000 | 19,38 |
| 2 | 2 Bramee | Jukka Torvinen | 1609:2 | 24,0a | 1 000 | 1,54 |
| 3 | 5 Franster | Teemu Okkolin | 1609:5 | 24,3a | 600 | 10,09 |
| 4 | 6 Milrid | Ilkka Pyysalo | 1609:6 | 24,4a | 400 | 42,18 |
| 5 | 9 Hymynpilke | Tuomas Pakkanen | 1609:9 | 24,6a | 200 | 18,95 |
| 6 | 8 Vauhti Teppo | Terno Grönstrand | 1609:8 | 24,6ax | - | 9,77 |
| 7 | 7 Noran Pot | Hannu Torvinen | 1609:7 | 24,6a | - | 41,03 |
| 8 | 3 Rantaniemelän Savu | Henri Bollström | 1609:3 | 25,6a | - | 9,74 |
| 9 | 1 Saran Salsa | Oona Halme | 1609:1 | 30,4ax | - | 50,11 |
| k | 11 Sissin Sisu | Esa Holopainen | 1609:11 | -ax | - | 90,87 |
| p | 10 Kasturo | Harri Kotilainen | 1609:10 | -a | - | - |
Väliajat: 22.0/Rehtorin Salli, 23.5, 24.0
Mikkeli lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 One Quick | Tuukka Varis | 2100:5 | 14,6a | 2 000 | 7,24 |
| 2 | 8 Mandi More | Jere Hurme | 2100:8 | 14,6a | 1 000 | 1,57 |
| 3 | 10 Copper Cloud | Oona Halme | 2100:10 | 14,9a | 600 | 11,61 |
| 4 | 9 Broadway Musical | Tino Paldan | 2100:9 | 15,6a | 400 | 61,77 |
| 5 | 11 MAS Flash | Patri Filatoff | 2100:11 | 15,6a | 200 | 12,86 |
| 6 | 12 Last Gunslinger | Kaisa Rehula | 2100:12 | 15,8a | 200 | 30,68 |
| 7 | 1 Bongo (DK) | Sakari Talikka | 2100:1 | 15,9a | 100 | 110,15 |
| 8 | 2 Platonic | Erika Elomaa | 2100:2 | 16,0a | 100 | 14,83 |
| 9 | 4 Special Point | Aada Salo | 2100:4 | 16,3a | 100 | 78,96 |
| 10 | 6 Markus Vane | Milla Markkanen | 2100:6 | 16,8ax | 100 | 94,56 |
| 11 | 7 Flying Sirius | Johanna Säteri | 2100:7 | 16,9a | 100 | 75,62 |
| hlo8 | 3 Overdose | Terno Grönstrand | 2100:3 | 15,9a | 100 | 26,90 |
Väliajat: 11.5/MAS Flash, 14.0, 16.0, 14.0
Mikkeli lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Vennelmon Välkky | Ville Mikkanen | 1609:4 | 23,5a | 2 000 | 2,25 |
| 2 | 7 Koivun Tuisku | Antti Teivainen | 1609:7 | 23,9a | 1 000 | 7,42 |
| 3 | 6 Essin Säväys | Hannu Torvinen | 1609:6 | 24,0a | 600 | 9,28 |
| 4 | 1 Sisu-Syke | Jorma Naumanen | 1609:1 | 24,1a | 400 | 7,73 |
| 5 | 3 Lahjottu | Esa Holopainen | 1609:3 | 24,5a | 200 | 7,84 |
| 6 | 11 Hilding | Danilo Grasso | 1609:11 | 25,5a | - | 29,63 |
| 7 | 5 Villin Viksu | Tapio Perttunen | 1609:5 | 26,6a | - | 37,78 |
| hpl | 2 R.R. Kisu | Jarkko Kervinen | 1609:2 | -a | - | 9,86 |
| hpl | 9 Tähen Lohtu | Mika Siirilä | 1609:9 | -a | - | 31,34 |
| p | 8 Koivikon Miisu | Santtu Raitala | 1609:8 | -a | - | - |
| p | 10 Jilian Lax | Ari Moilanen | 1609:10 | -a | - | - |
Väliajat: 22.0/R.R. Kisu, 23.0/Essin Säväys, 24.5


