Oulu 12.3.2021 tulokset
Oulu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Easy Vacation | Jani Hartikainen | 1620:1 | 14,7a | 1 000 | 10,90 |
2 | 2 Proserpine | Kari Lehtonen | 1620:2 | 14,9a | 500 | 4,37 |
3 | 7 Callela Kailash | Santtu Raitala | 1620:7 | 15,0a | 300 | 7,52 |
4 | 11 Poulter (SE) | Ville Pohjola | 1620:11 | 15,1a | 200 | 5,86 |
5 | 6 Ithinkiama Genius (NO) | Mika Jauhola | 1620:6 | 15,1a | 100 | 16,18 |
6 | 3 Amorce Savage | Tuomas Pakkanen | 1620:3 | 15,2a | - | 5,80 |
7 | 4 Execute (SE) | Niko Jokela | 1620:4 | 15,2a | - | 10,27 |
8 | 10 Tartaurus Face (SE) | Heikki Mikkonen | 1620:10 | 15,3a | - | 8,47 |
9 | 8 Alfas Finans (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 1620:8 | 15,7a | - | 26,70 |
10 | 5 Giresse Boko (SE) | Panu Ahonen | 1620:5 | 16,0a | - | 38,15 |
p | 9 Handsome Pelle (SE) | Hannu Hietanen | 1620:9 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Ithinkiama Genius, 13.0, 15.5
Oulu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Flash Spruce | Tuomas Pakkanen | 2120:3 | 18,5a | 1 000 | 4,00 |
2 | 8 Venerdi (IT) | Santtu Raitala | 2120:8 | 18,5a | 500 | 2,47 |
3 | 1 Davy Jones Sisu* (SE) | Tommi Koivurova | 2120:1 | 18,7a | 300 | 13,16 |
4 | 6 Ukebell Jet (IT) | Matti Nisonen | 2120:6 | 18,8a | 200 | 6,35 |
5 | 2 Strait Iron | Ville Pohjola | 2120:2 | 19,1a | - | 7,52 |
6 | 9 Kabanoss (SE) | Vesa Jokiniemi | 2120:9 | 19,1a | - | 18,43 |
7 | 7 Vagabond Vik (IT) | Riku Lehtonen | 2120:7 | 25,2ax | - | 16,03 |
p | 4 Brand New Key (US) | Hannu Hietanen | 2120:4 | -a | - | - |
p | 5 Daddy's First (SE) | Niko Jokela | 2120:5 | -a | - | - |
Väliajat: 20.0/Strait Iron, 23.0, 18.5, 11.0/Flash Spruce
Oulu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Giro Sting (SE) | Tapio Kalaja | 2120:7 | 17,4 | 1 000 | 5,82 |
2 | 6 Kivarin Merengue | Tuomas Vasala | 2120:6 | 17,5 | 500 | 3,16 |
3 | 4 Holy Victory Koks | Panu Ahonen | 2120:4 | 17,5 | 300 | 8,16 |
4 | 15 Lilla Robert | Santtu Raitala | 2140:6 | 17,0 | 200 | 14,69 |
5 | 2 All Victor | Niko Jokela | 2120:2 | 17,8 | 100 | 34,57 |
6 | 10 Rue De Roi | Mauri Jaara | 2140:1 | 17,1 | 100 | 5,87 |
7 | 13 Capricorn Lindy | Hannu Hietanen | 2140:4 | 17,2 | 100 | 48,98 |
8 | 1 Hell Racer | Maarit Takalo | 2120:1 | 18,2 | 100 | 97,97 |
9 | 8 Diamond Shimmer | Mika Jauhola | 2120:8 | 18,7 | - | 195,94 |
10 | 12 Dreaming Artist | Keijo Hakala | 2140:3 | 18,6 | - | 146,96 |
11 | 9 Roo | Anna Niva | 2120:9 | 20,9 | - | 53,44 |
12 | 14 She Is Frida | Tuomas Pakkanen | 2140:5 | 20,4x | - | 32,65 |
hpl | 5 True Lance | Harri Vimpari | 2120:5 | - | - | 65,31 |
hll | 11 Enter Mayweather | Ville Pohjola | 2140:2 | - | - | 8,39 |
hpl | 16 Frazier Boko (SE) | Veli-Pekka Toivanen | 2140:7 | - | - | 30,93 |
p | 3 Kaynote Windcape | Hanna Ranta | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 17.0/Kivarin Merengue, 19.0, 16.0, 15.5
Oulu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Cover Prince | Santtu Raitala | 2120:5 | 18,1a | 1 000 | 1,52 |
2 | 11 Crossfire Can | Hannu Hietanen | 2120:11 | 18,3a | 500 | 27,43 |
3 | 8 Sweet Tonight | Tuomas Pakkanen | 2120:8 | 18,3a | 300 | 9,01 |
4 | 10 Tiger Dillon | Niko Jokela | 2120:10 | 18,3a | 200 | 52,58 |
5 | 6 Fight Back | Jorma Tiilikainen | 2120:6 | 18,5a | 100 | 19,71 |
6 | 12 Notorious Nova | Henri Pehkonen | 2120:12 | 18,5a | 100 | 78,87 |
7 | 7 Gennaro Web | Ville Pohjola | 2120:7 | 18,5a | - | 21,75 |
8 | 9 Scream My Dream | Paavo Lukkari | 2120:9 | 18,7a | - | 26,29 |
9 | 2 Penelope Dahlia | Riku M Lindgren | 2120:2 | 19,1a | - | 31,54 |
10 | 1 Macchiato | Mauri Jaara | 2120:1 | 19,6a | - | 9,14 |
hpl | 3 Flare Profile* (SE) | Timo Niemelä | 2120:3 | -a | - | 42,06 |
p | 4 Crossfire Selene | Harri Vimpari | 2120:4 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Macchiato, 17.5, 18.5, 17.5
Oulu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Turen Touhu | Olli Pekkarinen | 2120:6 | 32,9a | 1 000 | 47,08 |
2 | 9 Saran Velitouho | Mika Jauhola | 2120:9 | 33,4a | 500 | 43,94 |
3 | 8 Winetto | Niko Jokela | 2120:8 | 33,4a | 300 | 2,22 |
4 | 5 Larvan Pramia | Ville Pohjola | 2120:5 | 33,7ax | 200 | 8,90 |
5 | 1 Mukstu | Henri Pehkonen | 2120:1 | 33,7a | 100 | 23,54 |
6 | 10 Naapurin Kauhu | Mauri Jaara | 2120:10 | 33,8a | - | 17,81 |
7 | 4 Harjan Huuma | Kari Lehtonen | 2120:4 | 33,9ax | - | 7,75 |
8 | 2 Meno-Wille | Hannu Hietanen | 2120:2 | 34,3ax | - | 4,11 |
9 | 3 Lillipup | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:3 | 35,6a | - | 59,92 |
10 | 7 Bella Min | Keijo Hakala | 2120:7 | 40,6a | - | 22,72 |
Väliajat: 33.0/Winetto, 35.0, 32.5, 29.0
Oulu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Roughenough Vice | Harri Vimpari | 2120:10 | 18,7a | 1 000 | 3,65 |
2 | 5 Grainfield Gary | Timo Niemelä | 2120:5 | 18,8a | 500 | 7,51 |
3 | 2 Manifican | Jani Hartikainen | 2120:2 | 18,9a | 300 | 24,24 |
4 | 4 Trixie Vice | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:4 | 19,1a | 200 | 10,66 |
5 | 7 Mindreader | Jarmo Bergbacka | 2120:7 | 19,1a | 100 | 48,48 |
6 | 3 Julius Ares | Santtu Raitala | 2120:3 | 19,2a | - | 1,98 |
7 | 6 No Elle Gran | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:6 | 19,2a | - | 53,32 |
8 | 8 Mr Maximus | Paavo Lukkari | 2120:8 | 21,3ax | - | 44,44 |
hpl | 1 Incredible Train | Sofia Yliklaavu | 2120:1 | -a | - | 33,33 |
p | 9 Rumors | Ville Pohjola | 2120:9 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/No Elle Gran, 17.5, 21.5, 17.5
Oulu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Sjö Kongen* (NO) | Heli Perkiö | 2200:1 | m29,7 | 1 000 | 1,09 |
2 | 4 Mopoheikki | Iida Lantto | 2160:1 | m32,2 | 500 | 28,32 |
3 | 1 Cepander | Eini Nevalainen | 2120:1 | m34,0 | 300 | 55,16 |
4 | 5 Jerkla O.K.* (NO) | Noora Hirvimäki | 2160:2 | m32,6 | 200 | 80,62 |
5 | 6 Kiirilla | Saara Eerola | 2160:3 | m33,4 | - | 12,04 |
6 | 2 Perhon Liito | Maria Kurttila | 2120:2 | m37,5 | - | 21,83 |
7 | 3 Sopu-Ellu | Elina Pakkanen | 2140:1 | m37,4 | - | 34,93 |
Väliajat: 38.0/Cepander, 36.0, 29.5/Kiirilla, 31.0/Sjö Kongen*
Oulu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Clueless Vetlady | Heikki Mikkonen | 2120:5 | 20,2 | 1 000 | 8,62 |
2 | 3 Rocking Late | Veli-Pekka Toivanen | 2120:3 | 20,4 | 500 | 8,13 |
3 | 7 Clover Meadow | Harri Vimpari | 2140:2 | 19,7 | 300 | 14,86 |
4 | 9 Felicia Labour | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:4 | 19,9 | 200 | 12,68 |
5 | 2 Madams Darkman | Hannu Hietanen | 2120:2 | 20,7 | 100 | 2,10 |
6 | 6 Wrong Way Wili | Jani Hartikainen | 2140:1 | 20,4 | - | 22,69 |
7 | 8 Foxy Flame | Raimo Niskanen | 2140:3 | 21,1x | - | 25,36 |
8 | 4 Rain By Me | Jenna Pohjanen | 2120:4 | 22,3 | - | 28,74 |
9 | 1 Aran Down Hill* (SE) | Mika Jauhola | 2120:1 | 22,8x | - | 14,37 |
hpl | 10 Some Come | Mauri Jaara | 2140:5 | - | - | 11,34 |
Väliajat: 21.5/Rocking Late, 21.0, 21.0, 17.5
Oulu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Tähti Karo | Tuomas Huttunen | 2160:1 | 35,3 | 1 000 | 14,18 |
2 | 3 Erottuva | Pirita Lukkari | 2140:1 | 36,6 | 500 | 20,32 |
3 | 6 Uljas Eljas | Keijo Hakala | 2140:4 | 37,9x | 300 | 24,39 |
4 | 4 Rillan Vili | Timo Niemelä | 2140:2 | 38,6x | 200 | 25,41 |
5 | 9 Virgiitta | Matti Nisonen | 2160:2 | 39,1 | 100 | 4,35 |
6 | 1 Mäntyrinteen Veto | Ville Pohjola | 2120:1 | 41,8 | - | 40,65 |
7 | 7 Sentti-Jeeta | Mika Jauhola | 2140:5 | 43,1x | - | 55,44 |
hpl | 5 Waldiivia | Veli-Pekka Toivanen | 2140:3 | - | - | 4,48 |
hlo2 | 10 Sixten | Hannu Hietanen | 2160:3 | 35,7x | - | 6,70 |
k | 11 Koivikon Leevi | Tuomas Pakkanen | 2160:4 | -x | - | 3,42 |
p | 2 Titiuu | Esa Hakkarainen | 2120:2 | - | - | - |
Väliajat: 43.5/Erottuva, 42.5, 33.0, 31.5