Oulu 12.9.2022 tulokset
Oulu lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Lystilän Lento | Santtu Raitala | 2140:1 | 27,5 | 1 500 | 1,40 |
2 | 5 Leijan Liito | Mauri Jaara | 2140:2 | 27,7 | 750 | 10,90 |
3 | 1 Taistelu Jaska | Mika Moisanen | 2120:1 | 28,5 | 450 | 25,79 |
4 | 7 Vilivillis | Ville Koivisto | 2160:1 | 27,1 | 300 | 6,41 |
hpl | 6 Jumiini | Jarmo Saarela | 2140:3 | - | - | 7,19 |
p | 2 Oleg | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:2 | - | - | - |
p | 3 Salaliitto | Ville Pohjola | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 34.5/Taistelu Jaska, 32.5, 26.5, 23.0
Oulu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 BWT Get Ready | Tuukka Varis | 2120:8 | 16,1a | 1 000 | 2,16 |
2 | 1 Hip Hop Au Vent (FR) | Viljami Pylkkänen | 2120:1 | 16,5a | 500 | 7,53 |
3 | 3 Dream Together | Terno Grönstrand | 2120:3 | 16,8a | 300 | 8,61 |
4 | 9 Escapist | Henri Mäkinen | 2120:9 | 16,9a | 200 | 47,61 |
5 | 5 M.T.Neutron (SE) | Veera Vekola | 2120:5 | 18,3a | - | 4,68 |
6 | 4 Arctic Dark | Elina Pakkanen | 2120:4 | 18,8a | - | 47,61 |
7 | 10 Gitano Thieben (FR) | Eelis Murtola | 2120:10 | 19,1ax | - | 8,07 |
hpl | 2 Adrian Joujou | Iina Palojärvi | 2120:2 | -a | - | 21,53 |
p | 6 No Elle Gran | Amanda Leinonen | 2120:6 | -a | - | - |
p | 7 Norman Peco | Erika Korva | 2120:7 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Dream Together, 16.5, 16.0, 16.5
Oulu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Goosebumps (DK) | Jarmo Saarela | 2120:4 | 16,8a | 1 000 | 7,80 |
2 | 3 Gutsy Elvira | Jani Hartikainen | 2120:3 | 16,8a | 500 | 13,75 |
3 | 2 Luxus Vice | Ville Koivisto | 2120:2 | 16,9a | 300 | 3,78 |
4 | 12 Adalmina Buzz | Riku M Lindgren | 2120:12 | 17,5a | 200 | 36,55 |
5 | 6 Darwin P. (SE) | Timo Niemelä | 2120:6 | 17,6a | 100 | 22,84 |
6 | 8 Lexington Storm | Paavo Koivurova | 2120:8 | 17,9ax | - | 5,18 |
7 | 9 Leggado Li | Santtu Raitala | 2120:9 | 18,2a | - | 11,95 |
8 | 10 Hillbilly Layla | Marika Parviainen | 2120:10 | 18,3a | - | 16,83 |
9 | 7 Nemea Jama | Mauri Jaara | 2120:7 | 20,7ax | - | 3,96 |
hll | 5 Västerbo Anna (SE) | Ville Pohjola | 2120:5 | -a | - | 85,30 |
p | 1 Rehabanero | Martti Aikio | 2120:1 | -a | - | - |
p | 11 Subride | Tuukka Varis | 2120:11 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Gutsy Elvira, 17.5, 17.5, 14.0
Oulu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Cheap Thrills (SE) | Mauri Jaara | 2120:6 | 15,4a | 1 500 | 7,20 |
2 | 1 Special Present | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:1 | 15,4a | 750 | 45,20 |
3 | 7 Whogonow | Santtu Raitala | 2120:7 | 15,4a | 450 | 3,05 |
4 | 12 Ilos Silmarillion | Tuukka Varis | 2120:12 | 15,4a | 300 | 4,85 |
5 | 4 Vesuvio Wise L.* (IT) | Ville Koivisto | 2120:4 | 15,4a | 150 | 22,60 |
6 | 8 Earl Grey (DK) | Antti Ala-Rantala | 2120:8 | 15,5a | 150 | 37,29 |
7 | 9 Rapid Leader | Ville Pohjola | 2120:9 | 15,5a | - | 12,43 |
8 | 10 Star Town Kemp | Panu Ahonen | 2120:10 | 15,7a | - | 14,20 |
9 | 11 Twinquit | Jarmo Saarela | 2120:11 | 15,8ax | - | 16,21 |
10 | 5 Galileo Journey (SE) | Markus Porokka | 2120:5 | 16,7a | - | 59,66 |
hpl | 2 Libertin (SE) | Petteri Joki | 2120:2 | -a | - | 40,31 |
hpl | 3 Scorzone (SE) | Tuomas Vasala | 2120:3 | -a | - | 8,57 |
Väliajat: 12.0/Vesuvio Wise L.*, 15.0/Whogonow, 17.0, 14.0
Oulu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Enge Astarte (SE) | Tuukka Varis | 1620:4 | 15,6a | 1 000 | 5,33 |
2 | 3 Going Above | Santtu Raitala | 1620:3 | 15,7a | 500 | 1,49 |
3 | 12 Ranch The Rock | Mauri Jaara | 1620:12 | 15,9a | 300 | 33,80 |
4 | 2 Jeppas Sputnik (SE) | Maarit Takalo | 1620:2 | 16,2a | 200 | 65,91 |
5 | 6 Ypäjä Lamborghini | Osmo Huhtala | 1620:6 | 16,3a | 100 | 30,65 |
6 | 9 Kurt Sånna (SE) | Mika Jauhola | 1620:9 | 16,3a | 100 | 119,84 |
7 | 1 Minnie Windcape | Esko Majala | 1620:1 | 16,4a | - | 35,62 |
8 | 11 Enzo Victory (DK) | Antti Ala-Rantala | 1620:11 | 16,4a | - | 10,14 |
9 | 8 Explosive Elvis | Ville Koivisto | 1620:8 | 16,4a | - | 101,40 |
10 | 7 Rocking Flax (SE) | Jarmo Saarela | 1620:7 | 18,2a | - | 39,94 |
11 | 10 Hillbilly Bruce | Marika Parviainen | 1620:10 | 18,4ax | - | 31,38 |
p | 5 Artie B.Zet (SE) | Ville Pohjola | 1620:5 | -a | - | - |
Väliajat: 13.0/Going Above, 16.0, 14.0
Oulu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Hissun Ryti | Paavo Lappi | 2140:3 | 29,4 | 1 000 | 3,19 |
2 | 11 Kuusirantanen | Mauri Jaara | 2160:1 | 28,8 | 500 | 4,47 |
3 | 1 Forte Emma | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:1 | 31,3 | 300 | 31,89 |
4 | 10 Yrjänän Mohikaani | Jani Suonperä | 2140:7 | 30,7x | 200 | 12,29 |
5 | 8 Victori | Harri Vimpari | 2140:5 | 31,4 | 100 | 9,21 |
6 | 4 Luxen | Markus Porokka | 2140:1 | 31,4 | 100 | 13,25 |
7 | 2 Lennokasko | Henna Romsi | 2120:2 | 32,4x | - | 29,50 |
8 | 9 Miran Krister | Jarmo Saarela | 2140:6 | 31,6 | - | 51,30 |
9 | 5 Jantter | Santtu Raitala | 2140:2 | 32,0x | - | 5,61 |
hpl | 3 Eedwartti | Ville Pohjola | 2120:3 | - | - | 59,00 |
hll | 12 Lemmen Viemä | Ville Koivisto | 2160:2 | - | - | 18,15 |
p | 7 Säpikäs | Martti Aikio | 2140:4 | - | - | - |
Väliajat: 35.0/Forte Emma, 33.0, 27.0, 27.0
Oulu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Conrads Kickoff (SE) | Santtu Raitala | 2120:9 | 15,9a | 1 000 | 2,07 |
2 | 7 Elaine Laurelton | Riku M Lindgren | 2120:7 | 16,5a | 500 | 8,62 |
3 | 8 Mr Charger | Mauri Jaara | 2120:8 | 16,5a | 300 | 4,92 |
4 | 2 Fast Hero | Tuukka Varis | 2120:2 | 16,6a | 200 | 26,70 |
5 | 1 Hillbilly Pete | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:1 | 16,6a | 100 | 37,53 |
6 | 12 Goncourt Dairpet (FR) | Panu Ahonen | 2120:12 | 16,7a | 100 | 81,68 |
7 | 11 Mr Midnight | Ville Koivisto | 2120:11 | 16,8a | - | 32,29 |
8 | 6 Zirkonia Comery | Jarmo Saarela | 2120:6 | 16,9a | - | 16,53 |
9 | 10 Brexit | Amanda Leinonen | 2120:10 | 16,9a | - | 25,71 |
10 | 4 Excel Porsche | Jani Suonperä | 2120:4 | 17,1a | - | 9,38 |
11 | 5 Fastizz Am* (SE) | Ville Pohjola | 2120:5 | 17,1a | - | 46,28 |
p | 3 Tagquer | Petteri Joki | 2120:3 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Elaine Laurelton, 18.0, 15.5, 13.0
Oulu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Lassic Point | Noora Hirvimäki | 2140:2 | m16,1 | 1 000 | 6,02 |
2 | 8 Massive Clout (US) | Iida Lantto | 2140:4 | m16,8 | 500 | 4,92 |
3 | 7 Zulamit | Carolina Krokvik | 2140:3 | m17,0 | 300 | 11,85 |
4 | 1 Callela Lionel | Elina Pakkanen | 2120:1 | m18,7x | 200 | 5,98 |
5 | 3 Immersive Workout | Martta Smura | 2120:3 | m19,1 | 100 | 6,32 |
6 | 10 Turno di Azzurra* (IT) | Janita Luttunen | 2160:1 | m18,0 | - | 3,57 |
7 | 11 Exceptional Boko (NL) | Katariina Honkaperä | 2160:2 | m19,4 | - | 94,82 |
8 | 4 Rue De Roi | Noora Hartikainen | 2120:4 | m23,1x | - | 42,14 |
hpl | 9 Kivarin Merengue | Pinja Flink | 2140:5 | m- | - | 22,75 |
p | 2 Lady Ecus (DE) | Miisa Pulkkanen | 2120:2 | m- | - | - |
p | 5 Francky des Molles (FR) | Aino Romsi | 2140:1 | m- | - | - |
Väliajat: 15.5/Lassic Point, 18.0, 15.5, 13.0
Oulu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Aina-Valmis | Ville Koivisto | 2140:1 | 34,7x | 1 000 | 4,29 |
2 | 7 Mellman | Jouni Kukkohovi | 2160:5 | 34,9 | 500 | 10,14 |
3 | 8 Mahatma | Asko Ritola | 2160:6 | 35,2 | 300 | 45,89 |
4 | 3 Jussix | Santtu Raitala | 2160:1 | 35,3x | 200 | 2,22 |
5 | 5 Pisoriina | Laura Pulliainen | 2160:3 | 35,5 | - | 45,89 |
hlo2 | 1 Picaros | Mauri Jaara | 2120:1 | 35,8 | - | 10,76 |
hll | 4 Nooran Patu | Jarmo Saarela | 2160:2 | - | - | 5,31 |
hva | 6 Forte Pirjo | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:4 | -x | - | 32,29 |
Väliajat: 39.0/Picaros, 36.5, 33.5, 35.0
Oulu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Satin Spirit (CA) | Mauri Jaara | 2120:2 | 21,8 | 400 | 1,48 |
2 | 3 Incredible Ewa | Ann-Marie Kaattari | 2120:3 | 22,0 | 200 | 2,16 |
p | 1 Scary Movie | Juhani Kanniainen | 2120:1 | - | - | - |
p | 4 Flying Spell | Ville Pohjola | 2120:4 | - | - | - |
p | 5 Enchanted Dream | Severi Ritvonen | 2160:1 | - | - | - |
Väliajat: 28.0/Satin Spirit, 27.0, 20.0, 15.0