Oulu 16.1.2022 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Hallan Humu | Timo Mäkäräinen | 2120:2 | 31,3x | 1 000 | 16,54 |
2 | 4 Akimin | Tuomas Pakkanen | 2160:2 | 30,6 | 500 | 9,19 |
3 | 5 Asfalttisoturi | Riku M Lindgren | 2160:3 | 32,6 | 300 | 6,07 |
4 | 6 Hullupoika | Toni Granath | 2160:4 | 34,5 | 200 | 10,84 |
hll | 1 Turpeinen | Ville Pohjola | 2120:1 | - | - | 5,60 |
hpl | 3 Vihjeen Vinha | Niko Jokela | 2160:1 | - | - | 1,88 |
Väliajat: 33.5/Turpeinen, 32.0, 33.0, 29.0/Hallan Humu
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Eedwartti | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:2 | 37,5 | 1 000 | 15,59 |
2 | 6 Teuvo | Anssi Penttilä | 2140:2 | 38,6x | 500 | 17,93 |
3 | 5 Vilimun Vihellys | Juha Alikoski | 2140:1 | 38,7 | 300 | 23,90 |
4 | 10 Ainutkertainen | Anssi Wiik | 2160:4 | 38,3 | 200 | 4,74 |
5 | 4 Vakner | Aulis Palosaari | 2120:4 | 41,1x | 100 | 6,76 |
6 | 9 Tatun Toive | Toni Granath | 2160:3 | 39,4 | - | 29,88 |
7 | 2 Miinan Kunkku | Ville Pohjola | 2120:2 | 41,7 | - | 12,15 |
hpl | 1 Holman Säihke | Keijo Hakala | 2120:1 | - | - | 9,69 |
hpl | 3 Aika-Fantti | Ville Koivisto | 2120:3 | - | - | 3,07 |
hlo5 | 7 Solonen | Mirva Janatuinen | 2160:1 | 39,1 | - | 13,79 |
Väliajat: 44.5/Holman Säihke, 42.0, 38.5, 36.5/Vilimun Vihellys
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Calista | Maria Kurttila | 2120:3 | 19,0a | 1 000 | 2,45 |
2 | 1 Boulder Vulcanus | Ville Ranta | 2120:1 | 19,2a | 500 | 13,93 |
3 | 6 Big Bowl | Veli-Pekka Toivanen | 2120:6 | 19,2a | 300 | 17,02 |
4 | 5 Fruttifero Luca | Toni Granath | 2120:5 | 19,5a | 200 | 6,66 |
5 | 4 Galileo Star | Petteri Joki | 2120:4 | 19,7a | 100 | 27,04 |
6 | 11 Spotlight* (SE) | Kari Alapekkala | 2120:11 | 20,6a | - | 3,83 |
7 | 2 Honey Bee Web | Harri Vimpari | 2120:2 | 20,7a | - | 14,83 |
8 | 8 Global Vision | Mika Tuomela | 2120:8 | 20,7a | - | 65,68 |
9 | 12 Penelope Dahlia | Heikki Klemetti | 2120:12 | 20,8a | - | 41,80 |
10 | 9 Silweera | Markku Hautala | 2120:9 | 20,9ax | - | 22,99 |
p | 7 Mr Charger | Ville Pohjola | 2120:7 | -a | - | - |
p | 10 Village No Vodka | Heikki Rytkönen | 2120:10 | -a | - | - |
Väliajat: 18.0/Fruttifero Luca, 19.5, 21.5, 17.0/Calista
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Boulder Predator | Ville Koivisto | 2120:6 | 17,6a | 1 000 | 3,28 |
2 | 2 New Sensation* (NO) | Jani Hartikainen | 2120:2 | 17,6a | 500 | 24,01 |
3 | 10 Zolace | Niko Jokela | 2120:10 | 18,0a | 300 | 9,74 |
4 | 11 Easy Silence | Kari Alapekkala | 2120:11 | 18,2a | 200 | 3,24 |
5 | 3 M.T.On the Heels (SE) | Greger Holmbäck | 2120:3 | 18,2a | 100 | 61,54 |
6 | 9 Mr Jones | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:9 | 18,4a | 100 | 7,81 |
7 | 12 Too Red For You | Markus Pulkkinen | 2120:12 | 18,6a | - | 16,69 |
8 | 5 Saint Gloria | Harri Vimpari | 2120:5 | 19,2a | - | 70,33 |
9 | 8 Excel Porsche | Timo Niemelä | 2120:8 | 19,7a | - | 32,82 |
10 | 4 Off Course | Mauri Jaara | 2120:4 | 20,2a | - | 12,46 |
11 | 7 Notorious Nova | Henri Pehkonen | 2120:7 | 20,8a | - | 28,96 |
hpl | 1 Tagquer | Petteri Joki | 2120:1 | -a | - | 61,54 |
Väliajat: 15.0/New Sensation*, 17.0/Boulder Predator, 17.5, 19.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Asterisque | Mauri Jaara | 2120:8 | 16,8a | 1 000 | 1,93 |
2 | 3 Vesuvio Wise L.* (IT) | Riku M Lindgren | 2120:3 | 17,3a | 500 | 17,06 |
3 | 5 Edfromed (SE) | Jussi Kivijärvi | 2120:5 | 17,3a | 300 | 70,40 |
4 | 1 Santo Grial | Petteri Joki | 2120:1 | 17,4a | 200 | 12,15 |
5 | 7 Fancy Creek | Niko Jokela | 2120:7 | 17,5a | 100 | 20,85 |
6 | 2 Rapid Leader | Ville Pohjola | 2120:2 | 17,5a | - | 15,64 |
7 | 9 Boogiewoogie Laday (SE) | Mika Jauhola | 2120:9 | 18,8a | - | 7,12 |
8 | 4 Vincent* (IT) | Tuomas Pakkanen | 2120:4 | 20,5a | - | 5,88 |
9 | 6 Silver Wing (NO) | Antti Laihola | 2120:6 | 20,6a | - | 23,79 |
Väliajat: 16.0/Vincent*, 17.0, 18.0, 15.5/Asterisque
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Hidden Allure | Sari Vesala | 2120:5 | 20,0a | 1 000 | 10,38 |
2 | 7 Springwind Lotta | Iina Palojärvi | 2120:7 | 20,0a | 500 | 14,17 |
3 | 4 Mr Huugo | Ville Koivisto | 2120:4 | 20,0a | 300 | 11,64 |
4 | 6 Magic I Am (US) | Antti Ala-Rantala | 2120:6 | 20,5a | 200 | 2,66 |
5 | 10 Leemark's Jackpot | Veli-Erkki Paavola | 2120:10 | 20,7a | 100 | 4,35 |
6 | 3 Divine Beyonce | Susanna Mäkinen | 2120:3 | 20,8a | - | 77,74 |
7 | 9 Mr Ezgo | Toni Granath | 2120:9 | 21,8a | - | 109,54 |
8 | 11 Too Rude For You | Niko Riekkinen | 2120:11 | 22,8ax | - | 81,69 |
hpl | 8 Hania Beach* (SE) | Mika Jauhola | 2120:8 | -a | - | 120,50 |
p | 1 A Kind of Magic S (SE) | Tapio Kalaja | 2120:1 | -a | - | - |
p | 2 Goosebumps (DK) | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:2 | -a | - | - |
p | 12 Rilley | Juha Alikoski | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 20.0/Hidden Allure, 21.0, 20.0, 18.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Ypäjä Lamborghini | Henna-Riikka Puolakka | 2120:4 | 18,3a | 1 000 | 10,92 |
2 | 12 Exploding Anna | Veli-Erkki Paavola | 2120:12 | 18,5a | 500 | 5,05 |
3 | 3 Miss Senorita (SE) | Toni Granath | 2120:3 | 18,6a | 300 | 19,99 |
4 | 10 Miss Mythos (SE) | Mauri Jaara | 2120:10 | 18,7a | 200 | 18,79 |
5 | 8 Almost One Year | Petteri Joki | 2120:8 | 18,7a | 100 | 25,40 |
6 | 5 Conrads Explosiv (SE) | Greger Holmbäck | 2120:5 | 18,9a | 100 | 42,72 |
7 | 6 Dirk Diggler Sisu (SE) | Jussi Kivijärvi | 2120:6 | 19,0ax | - | 28,48 |
8 | 11 Tiia Tempest | Ville Pohjola | 2120:11 | 19,0a | - | 39,16 |
9 | 7 Giro Sting (SE) | Tapio Kalaja | 2120:7 | 19,1a | - | 2,32 |
10 | 2 Artie B.Zet (SE) | Niko Jokela | 2120:2 | 19,1a | - | 7,40 |
11 | 1 Eurythmic | Iina Palojärvi | 2120:1 | 19,2a | - | 67,13 |
12 | 9 Kurt Sånna (SE) | Mika Jauhola | 2120:9 | 19,2a | - | 25,40 |
Väliajat: 17,0/Ypäjä Lamborghini, 20,0, 19,0, 15,0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Salaliitto | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 30,8 | 1 500 | 5,97 |
2 | 6 Dag Jo* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2160:1 | 29,1 | 750 | 2,44 |
3 | 3 Riutan Taika | Pertti Taskinen | 2120:3 | 30,8 | 450 | 4,63 |
4 | 7 Vinksahti | Veli-Erkki Paavola | 2160:2 | 29,2 | 300 | 3,80 |
5 | 5 Aika-Sisu | Ville Pohjola | 2140:2 | 30,1 | - | 20,64 |
6 | 4 Nopsa Palma | Maarit Takalo | 2140:1 | 32,1 | - | 31,41 |
p | 2 Salli Sorjonen | Mikko Ojanperä | 2120:2 | - | - | - |
Väliajat: 34,0/Salaliitto, 32,0, 30,5, 29,5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Shotproof (NO) | Maria Kurttila | 2120:4 | m18,3a | 1 500 | 4,51 |
2 | 1 Gambling Face (SE) | Martta Smura | 2120:1 | m18,4a | 750 | 1,72 |
3 | 5 She Is Cecilia | Elina Pakkanen | 2120:5 | m22,0ax | 450 | 7,56 |
hpl | 2 Lassic Point | Liisa Sassi-Päkkilä | 2120:2 | m-a | - | 8,56 |
hpl | 3 Elliot Boko (SE) | Heli Perkiö | 2120:3 | m-a | - | 11,82 |
Väliajat: 19.5/Gambling Face, 21,0/Shotproof, 17,5, 14,0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Tough Cookie | Jorma Hannus | 2120:4 | 20,9 | 1 000 | 6,05 |
2 | 13 Escapist | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 20,2 | 500 | 8,90 |
3 | 12 Last Gunslinger | Veli-Pekka Toivanen | 2120:12 | 21,4 | 300 | 4,63 |
4 | 5 Applequeen | Markus Pulkkinen | 2120:5 | 21,5 | 200 | 43,02 |
5 | 9 Amour Lover | Ville Pohjola | 2120:9 | 21,6 | 100 | 15,48 |
6 | 8 Spearhead | Pekka Honkanen | 2120:8 | 21,6 | 100 | 16,83 |
7 | 6 Icarius Ellis (FR) | Victor Björkroth | 2120:6 | 21,8 | 100 | 12,69 |
8 | 10 Intruder Windcape | Ari Vimpari | 2120:10 | 22,0 | - | 55,31 |
9 | 1 Little Beauty | Mika Jauhola | 2120:1 | 22,2 | - | 25,81 |
10 | 7 Summer Bride | Niko Jokela | 2120:7 | 24,2 | - | 12,90 |
11 | 11 Nemea Katana | Harri Vimpari | 2120:11 | 24,3x | - | 5,53 |
hpl | 3 Midnight Treasure | Veli-Erkki Paavola | 2120:3 | - | - | 12,69 |
k | 15 Lexus Grimeton | Janne Lukkari | 2140:3 | -x | - | 43,02 |
p | 2 Markin Fiona | Mikko Ojanperä | 2120:2 | - | - | - |
p | 14 Falling Rain Love | Mauri Jaara | 2140:2 | - | - | - |
Väliajat: 20.0/Summer Bride, 22.0, 22.0, 18.0/Last Gunslinger