Oulu 16.5.2022 tulokset

Oulu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Mahatma Gee Mauri Jaara 2120:5 15,3a 800 2,27
2 4 Estelle Tröjborg (DK) Tuomas Pakkanen 2120:4 16,0a 400 9,65
3 1 Holy Victory Koks Ville Koivisto 2120:1 16,1a 240 6,32
4 10 Caldera Amour Veera Vekola 2120:10 16,5a 160 16,55
5 6 Survivor W.F. (SE) Toni Granath 2120:6 16,7a 80 28,96
6 9 Artie B.Zet (SE) Niko Jokela 2120:9 17,5a 50 16,55
7 8 Pennsylvania Petri Ahvenjärvi 2120:8 18,5a 50 57,93
8 3 Kiss My Ace* (SE) Mika Seittu 2120:3 19,7a 50 8,69
9 7 Frazier Boko (SE) Ville Pohjola 2120:7 20,4a 50 17,38
hpl 2 Castle In The Sky Pertti Niskanen 2120:2 -a 50 11,21

Väliajat: 16.0/Holy Victory Koks, 17.0, 16.0, 11.5



Oulu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Knows Mana Mauri Jaara 2120:1 17,1a 800 2,59
2 8 One Touch* (SE) Ville Koivisto 2120:8 17,5a 400 5,36
3 6 Birbone O.K.* (IT) Kari Alapekkala 2120:6 17,9ax 240 6,19
4 7 Arctic Iceman Toni Granath 2120:7 18,3a 160 20,13
5 4 No Elle Gran Jonne Niemelä 2120:4 18,5a 80 10,06
6 2 Lady Ecus (DE) Terno Grönstrand 2120:2 18,8a 50 53,68
7 9 Steam Vici Veera Vekola 2120:9 19,1ax 50 17,89
8 3 Power Downhill Niko Jokela 2120:3 19,3ax 50 8,05
hll 5 Honey Bee Web Harri Vimpari 2120:5 -a 50 17,89
p 10 Cazorla Byd (DE) Mika Jauhola 2120:10 -a - -

Väliajat: 17,5/Knows Mana, 20,0, 15,0, 14,5



Oulu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Ilos Silmarillion Niko Jokela 2120:5 15,3a 800 2,01
2 4 Exploding Anna Ville Pohjola 2120:4 15,4a 400 7,70
3 7 Armani Press Kari Alapekkala 2120:7 15,9a 240 5,02
4 6 George Birdland Tuomas Pakkanen 2120:6 16,0a 160 49,38
5 10 Stonecapes Sparrow Mauri Jaara 2120:10 16,0a 80 5,21
6 11 Davy Jones Sisu* (SE) Paavo Koivurova 2120:11 16,4a 80 76,32
7 9 Replay Pellini (SE) Jukka Siipola 2120:9 16,6a 50 119,93
8 3 Silver Wing (NO) Toni Granath 2120:3 16,7a 50 209,88
9 2 Zell Memento Jukka-Pekka Niskanen 2120:2 18,6a 50 69,96
10 1 Lucky Moose Mika Seittu 2120:1 24,2ax 50 49,38
hpl 8 Grand Ale Mika Rintala 2120:8 -a 50 25,44

Väliajat: 14.0/Armani Press, 16.0, 16.0, 13.0



Oulu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Vakner Mika Moisanen 2140:2 35,7 800 17,43
2 9 Aavan Tarina Ville Pohjola 2160:4 35,1 400 2,88
3 3 Mahatma Asko Ritola 2140:1 36,0 240 25,17
4 1 I.P. Maine Arto Komulainen 2120:1 37,4 160 2,73
5 7 Victori Harri Vimpari 2160:2 37,9x 80 90,64
6 5 Jirih Toni Granath 2140:3 40,6 50 28,32
hll 2 Aika-Fantti Tuomas Pakkanen 2120:2 - 50 6,47
hlo2 6 Virkun Hohto Jukka-Pekka Niskanen 2160:1 35,0 50 11,33
hlo5 8 Vilimun Vihellys Juha Alikoski 2160:3 36,5x - 26,65

Väliajat: 44.0/I.P. Maine, 40.0, 33.0, 34.0



Oulu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Peppermint Betty Marjut Eero 2140:1 18,8 2 000 18,73
2 2 Look Away Tuomas Pakkanen 2120:2 19,6 1 000 8,62
3 7 Ditchback Domino Mauri Jaara 2160:1 18,8 600 1,51
4 4 Outfield Kelly Ville Pohjola 2120:4 20,7x 400 4,92
5 3 Pandora Beyonce Mika Jauhola 2120:3 23,3x 50 28,50
6 1 Save My Day Harri Vimpari 2120:1 27,7x 50 21,85
hll 5 Zepita Shade Jani Peräsalo 2120:5 - 50 40,97

Väliajat: 23.0/Look Away, 22.5, 16.0, 16.5



Oulu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 All Wild Dreams Tuomas Pakkanen 2120:4 17,4a 800 8,13
2 9 Carmenere Ville Pohjola 2120:9 18,2a 400 1,45
3 8 Manifican Veera Vekola 2120:8 18,3a 240 42,18
4 5 Perry Breezer Jukka-Pekka Niskanen 2120:5 18,9a 160 18,24
5 3 Bambina Press Juho Oikarainen 2120:3 19,2a 50 32,14
6 1 Himalaya Quick* (FR) Niko Jokela 2120:1 20,0a 50 8,23
7 2 Nemea Katana Harri Vimpari 2120:2 21,4a 50 13,49
8 7 Foxy Flame Raimo Niskanen 2120:7 23,6ax 50 51,92
p 6 Escapist Tuomas Pakkanen 2120:6 -a - -
p 10 Tough Cookie Ville Koivisto 2120:10 -a - -

Väliajat: 13.5/All Wild Dreams, 16.0, 20.0, 17.0



Oulu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 5 Quite A Rock Maria Kurttila 2160:3 m17,5 800 3,24
2 1 Django Cross (DK) Anette Antti-Roiko 2140:1 m18,8 400 2,26
3 2 Credit To Dream Elina Pakkanen 2140:2 m19,8 240 6,59
4 3 Ricasoli Classico Marjo Ek 2160:1 m21,0 160 41,92
hlo3 4 Dreaming Artist Veera Vekola 2160:2 m18,4 50 5,69
hpl 6 Majestic Missy Noora Hirvimäki 2160:4 m- 50 27,95

Väliajat: 17.5/Django Cross, 16.5, 17.5, 22.0



Oulu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Jantter Mika Rintala 2120:1 29,7 800 6,16
2 3 Akimin Tuomas Pakkanen 2140:2 28,8 400 1,40
3 2 Juhannes Mauri Jaara 2140:1 29,6 240 4,48
4 4 Mandan Mainio Keijo Hakala 2140:3 33,5 160 24,42
p 5 Hullupoika Toni Granath 2160:1 - - -

Väliajat: 34.0/Jantter, 32.5, 26.5, 27.5



Oulu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Varjosi Niko Jokela 2120:2 40,0 400 3,77
2 4 Picaros Mauri Jaara 2140:2 39,6 200 7,25
3 5 Valon Valma Ville Koivisto 2160:1 40,0 120 1,76
4 1 Jokirannan Lissu Harri Vimpari 2120:1 47,7x 80 24,17
hva 3 Forte Pirjo Jukka-Pekka Niskanen 2140:1 -x 50 7,88

Väliajat: 43.5/Varjosi, 41.5, 38.0, 38.5