Oulu 17.3.2020 tulokset

Oulu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 Onni Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 2180:3 34,2 1 000 2,73
2 10 Lillipup Henri Pehkonen 2180:1 34,4x 500 14,77
3 1 Veli Puolikuu Ville Pohjola 2120:1 37,8 300 9,77
4 13 Äitin Poika Harri Vimpari 2180:4 35,3 200 36,54
5 3 Kultamies Tuomas Pakkanen 2140:1 37,1x 100 12,07
6 14 Kaunis Elsa Keijo Hakala 2180:5 36,5x 100 40,84
7 15 Juhannes Toni Granath 2180:6 37,7x 50 23,53
8 11 Pyry Viljami Tapio Kalaja 2180:2 40,4x 50 21,36
9 9 Sentti-Jeeta Jarmo Saarela 2160:6 42,8x - 22,76
hll 2 Constaapeli Hannu Hietanen 2120:2 - - 3,42
hll 7 Lin Mari Taisto Knuuti 2160:4 - - 77,14
hll 8 Taikan Tuuli Kari P. Pulliainen 2160:5 - - 34,71
p 4 Saran Velitouho Mika Jauhola 2160:1 - - -
p 5 Primakka Jaakko Jylhä 2160:2 - - -
p 6 Tatun Toive Mauri Jaara 2160:3 - - -
p 16 Sillankorvan Ari Reino Salmela 2180:7 - - -

Väliajat: 41.0/Veli Puolikuu, 37.0/Constaapeli, 36.0/Veli Puolikuu, 34.0



Oulu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Mr McCool Mauri Jaara 2120:7 18,3a 1 000 8,89
2 10 Madickens Solman Hannu Hietanen 2120:10 18,5a 500 4,54
3 11 Mountain St Leo Jarmo Saarela 2120:11 18,6a 300 10,57
4 4 Janegartner Petteri Joki 2120:4 18,6a 200 9,80
5 5 E.V. Esko Marko Hakkarainen 2120:5 18,7a 100 2,06
6 3 Giovan Star Jani Hartikainen 2120:3 18,8a 100 57,42
7 2 Yes I Will Toni Granath 2120:2 20,0a 50 42,76
8 8 Baby Challenger Harri Vimpari 2120:8 20,2a - 31,90
9 12 Tee Wee Blackpearl Aarne Ranta 2120:12 20,2a - 33,49
10 6 Estelle It Pinja Puustinen 2120:6 21,2a - 125,62
k 9 Gideon Star Mika Seittu 2120:9 -a - 80,39
p 1 George Bambina Ville Pohjola 2120:1 -a - -

Väliajat: 15.0/Yes I Will, 18.0, 20.0/Mr McCool, 15.5



Oulu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 14 Stonecapes Pro Jukka-Pekka Niskanen 3160:5 17,9 2 000 9,70
2 12 Enter Mayweather Ville Pohjola 3160:3 18,0x 1 000 2,57
3 15 Peppe Roc* (SE) Petteri Joki 3160:6 18,4 600 12,23
4 4 Charmike Santtu Raitala 3140:3 19,0 400 5,74
5 9 Tiia Tempest Jukka-Pekka Kauhanen 3140:8 19,1 200 46,99
6 2 Listas Hector (SE) Kari Alapekkala 3140:1 19,2 200 49,99
7 10 Noble Heart Nova Keijo Hakala 3160:1 19,7 200 138,21
8 1 Kaynote Windcape Hanna Ranta 3120:1 20,9 100 71,20
9 6 Holy Victory Koks Niko Jokela 3140:5 21,1x 100 33,56
10 16 Wille Caramell Tuomas Pakkanen 3160:7 22,3x - 38,51
hpl 3 Masterstroke Aria Hannu Hietanen 3140:2 - - 5,38
hpl 5 Kamikaze Tooma (SE) Maarit Takalo 3140:4 - - 65,26
hll 8 Athletic Boss Maria Kurttila 3140:7 - - 21,16
k 13 East Jahunga* (SE) Jarmo Saarela 3160:4 -x - 45,18
p 7 Absolut Arctica Tuomas Pakkanen 3140:6 - - -
p 11 Truman Zet (SE) Mauri Jaara 3160:2 - - -

Väliajat: 22.5/Kaynote Windcape, 21.0/Stonecapes Pro, 18.0, 19.5, 15.5



Oulu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Uutelan Myrsky Jani Hartikainen 2120:3 29,2a 1 000 2,70
2 8 Leijan Liito Ari Keränen 2120:8 30,4a 500 4,42
3 7 Tovin Lento Jukka Lievonen 2120:7 31,5a 300 28,71
4 1 Volsuma Santtu Raitala 2120:1 31,7a 200 14,85
5 9 Valentini Mauri Jaara 2120:9 31,7a 100 23,85
6 11 Tuittura Riku M Lindgren 2120:11 32,1ax 50 7,23
7 5 Shamaanitar Martti Aikio 2120:5 32,4a 50 28,23
8 12 Bofori Aarne Ranta 2120:12 33,3a - 6,22
9 2 Henkan Huilu Jorma Tiilikainen 2120:2 33,6a - 44,57
hll 4 Hissun Feeniks Timo Väisänen 2120:4 -a - 24,91
p 6 Aika-Otus Reino Salmela 2120:6 -a - -
p 10 Alvaron Ville Pohjola 2120:10 -a - -

Väliajat: 26.5/Uutelan Myrsky, 31.5, 29.0, 26.0



Oulu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Stargazer Lily Niko Jokela 2120:2 18,5a 1 000 2,59
2 5 Reynoldsin Aarne Ranta 2120:5 18,7a 500 4,33
3 7 Castle In The Sky Pertti Niskanen 2120:7 18,7a 300 4,58
4 1 Off Course Jani Hartikainen 2120:1 18,8a 200 15,59
5 6 Barbossa Beyonce Esko Majala 2120:6 19,1a 100 44,84
6 8 Penelope Dahlia Riku M Lindgren 2120:8 19,3a 50 23,39
7 10 Excel Porsche Ville Pohjola 2120:10 19,5a - 31,65
8 9 Elma Sol Jarmo Saarela 2120:9 24,3ax - 34,71
k 11 MAS Commander Jukka-Pekka Niskanen 2120:11 -a - 8,82
p 3 Esther Hill Kari Alapekkala 2120:3 -a - -
p 4 Nice Hill Mika Jauhola 2120:4 -a - -
p 12 Lex Legacy Santtu Raitala 2120:12 -a - -

Väliajat: 17.5/Reynoldsin, 21.5, 20.5, 14.0



Oulu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Ypäjä Lamborghini Ville Pohjola 1620:10 15,5a 1 000 12,91
2 8 Willy Fog (SE) Kari Alapekkala 1620:8 15,5a 500 6,18
3 2 Leon Dahlia Jukka-Pekka Kauhanen 1620:2 15,6a 300 2,24
4 1 Donaldinjo Riku M Lindgren 1620:1 15,8a 200 16,64
5 11 Bluehouse's Power Toni Granath 1620:11 15,8ax 100 30,56
6 12 Winnertakesitall S (SE) Markus Pulkkinen 1620:12 16,5a 50 12,91
7 7 Zell Memento Jukka-Pekka Niskanen 1620:7 17,6a - 34,04
8 6 Amelie Frost Keijo Hakala 1620:6 17,6a - 45,38
k 9 Uomo Show (IT) Tuomas Pakkanen 1620:9 -a - 4,34
p 3 Destination One Hannu Hietanen 1620:3 -a - -
p 4 Boulder Lucky Jarmo Saarela 1620:4 -a - -
p 5 Lionize (SE) Santtu Raitala 1620:5 -a - -

Väliajat: 12.5/Leon Dahlia, 16.0, 14.0



Oulu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 I.P. Riimi Hannu Hietanen 2120:3 30,9 1 500 3,60
2 6 Ruhvanan Urho Mauri Jaara 2140:2 30,0 750 12,75
3 7 Jonnin Joutava Ville Pohjola 2140:3 30,5 450 40,33
4 1 Eurovaltikka Santtu Raitala 2120:1 31,4x 300 4,25
5 2 N.P. Turbo Markus Porokka 2120:2 32,3x 75 7,40
hpl 4 I.P. Vapari Harri Kotilainen 2120:4 - - 2,59
p 5 Faija Jukka-Pekka Niskanen 2140:1 - - -

Väliajat: 39.0/I.P. Riimi, 36.5, 30.0, 24.5



Oulu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Minto's Don Juan Kari Alapekkala 2120:3 16,1a 1 500 1,75
2 1 Quartam De Caelo Niko Jokela 2120:1 16,3a 750 31,75
3 4 Daddy's First (SE) Santtu Raitala 2120:4 16,4a 450 7,32
4 6 Only Eyes Broline* (SE) Petteri Joki 2120:6 16,4a 300 9,77
5 5 Don Juan Sisu (SE) Jarmo Saarela 2120:5 16,5a 75 20,87
6 2 Willy Wingston Mauri Jaara 2120:2 16,7ax - 4,01

Väliajat: 15.5/Minto's Don Juan, 19.0, 16.0, 10.5



Oulu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Giro Sting (SE) Tapio Kalaja 2120:2 19,6 1 000 7,21
2 1 Elegant Stride Ville Pohjola 2120:1 19,6 500 2,23
3 5 Mick Windcape Jonne Niemelä 2140:1 19,0 300 15,34
4 6 Mr Maximus Pirita Lukkari 2140:2 19,6 200 11,26
5 7 G.I.Joe Sisu (SE) Mauri Jaara 2140:3 19,8 50 3,99
6 8 Superieure Santtu Raitala 2140:4 23,4x - 17,80
hll 3 Star Of Delight Arto Komulainen 2120:3 - - 11,09
p 4 Swordgrimbill Keijo Hakala 2120:4 - - -

Väliajat: 20.0/Giro Sting, 21.0, 19.5, 16.5