Oulu 19.11.2021 tulokset
Oulu lähtö 11
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Roughenough Vice | Santtu Raitala | 2120:4 | 16,8ax | 1 500 | 1,93 |
2 | 12 Kivarin Merengue | Tuomas Vasala | 2120:12 | 17,3a | 750 | 9,49 |
3 | 10 Capricorn Lindy | Henri Pehkonen | 2120:10 | 17,5a | 450 | 60,94 |
4 | 8 Mahatma Gee | Mauri Jaara | 2120:8 | 17,6a | 300 | 7,09 |
5 | 2 The Yankee (IT) | Eelis Murtola | 2120:2 | 17,7a | 150 | 18,75 |
6 | 11 Survivor W.F. (SE) | Toni Granath | 2120:11 | 17,7a | 150 | 73,12 |
7 | 6 Diamond Lord | Ville Pohjola | 2120:6 | 17,7ax | - | 5,00 |
8 | 9 Conrads Explosiv (SE) | Greger Holmbäck | 2120:9 | 17,7a | - | 43,01 |
9 | 3 Kamikaze Tooma (SE) | Maarit Takalo | 2120:3 | 18,5a | - | 104,46 |
10 | 1 True Lance | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 18,6a | - | 52,23 |
hpl | 5 Duke of Mine* (SE) | Mika Jauhola | 2120:5 | -a | - | 25,21 |
p | 7 Dazzling Press | Miika Tenhunen | 2120:7 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Duke of Mine*, 16.0/Roughenough Vice, 20.0, 14.0
Oulu lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Aurora's Dream | Kari Torppa | 2140:4 | 17,5 | 1 000 | 4,43 |
2 | 6 Horsetail's O'neil | Tuomas Pakkanen | 2140:3 | 17,5 | 500 | 3,59 |
3 | 5 Noble Ale | Santtu Raitala | 2140:2 | 17,5 | 300 | 3,35 |
4 | 2 Tinder Matt | Panu Ahonen | 2120:2 | 18,5 | 200 | 6,29 |
5 | 3 Brexit | Jonne Niemelä | 2120:3 | 18,5 | - | 16,32 |
6 | 4 Global Vision | Mika Tuomela | 2140:1 | 18,0 | - | 23,93 |
7 | 9 Grainfield Gary | Timo Niemelä | 2140:6 | 18,4 | - | 18,89 |
8 | 10 Readly Power (SE) | Toni Granath | 2140:7 | 21,8x | - | 51,29 |
p | 1 Shelina (SE) | Harri Vimpari | 2120:1 | - | - | - |
p | 8 Leemark's Jackpot | Veli-Erkki Paavola | 2140:5 | - | - | - |
Väliajat: 22.5/Tinder Matt, 20.5/Aurora's Dream, 16.5, 15.0
Oulu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Fancy Creek | Niko Jokela | 2120:5 | 15,8a | 1 500 | 4,42 |
2 | 10 B.G.Frida (SE) | Ville Pohjola | 2120:10 | 16,0a | 750 | 6,84 |
3 | 7 Pitch Perfect | Santtu Raitala | 2120:7 | 16,0a | 450 | 3,06 |
4 | 8 Cameleo Press | Miika Tenhunen | 2120:8 | 16,1a | 300 | 22,42 |
5 | 2 To The Beginning | Ville Koivisto | 2120:2 | 16,2a | 150 | 7,56 |
6 | 9 Maize | Jani Suonperä | 2120:9 | 16,4a | 150 | 13,27 |
7 | 4 Enge Astarte (SE) | Henri Pehkonen | 2120:4 | 16,4a | - | 43,35 |
8 | 1 Tiia Tempest | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 16,5a | - | 29,56 |
9 | 12 Ewa Cates* | Olli Timonen | 2120:12 | 16,9a | - | 28,27 |
10 | 6 Crystal Cool | Niko Riekkinen | 2120:6 | 17,3a | - | 40,64 |
hlo10 | 3 Exploding Anna | Panu Ahonen | 2120:3 | 17,2a | - | 14,45 |
p | 11 Zunami | Petteri Joki | 2120:11 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Fancy Creek, 16.0, 15.5, 16.0
Oulu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Valtori | Tuomas Pakkanen | 2660:2 | 29,1 | 2 000 | 19,45 |
2 | 10 Pärttyl | Jukka-Pekka Niskanen | 2700:1 | 27,9 | 1 000 | 3,69 |
3 | 2 Profiili | Santtu Raitala | 2620:2 | 30,6 | 600 | 2,28 |
4 | 5 Vincent Lax | Ville Pohjola | 2640:1 | 30,3 | 400 | 27,12 |
5 | 1 Asfalttisoturi | Niko Jokela | 2620:1 | 31,1 | 200 | 16,88 |
6 | 9 Virin Urho | Markus Porokka | 2680:1 | 29,2 | - | 7,10 |
7 | 3 Jullen Hermanni | Juhani Harmoinen | 2620:3 | 31,4 | - | 14,91 |
8 | 7 Nopsa Palma | Maarit Takalo | 2660:1 | 30,5 | - | 42,61 |
9 | 4 Kotirannan Ilo | Jani Suonperä | 2620:4 | 32,0x | - | 68,84 |
10 | 6 Vilmai | Ville Koivisto | 2640:2 | 32,2 | - | 27,96 |
Väliajat: 39.0/Jullen Hermanni, 35.0, 28.0/Profiili, 27.5
Oulu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Cheap Thrills (SE) | Santtu Raitala | 2120:2 | 15,1a | 1 500 | 2,51 |
2 | 5 Mountain Hooligan | Petteri Joki | 2120:5 | 15,2a | 750 | 28,58 |
3 | 3 Q-Rex Oak | Miika Tenhunen | 2120:3 | 15,6a | 450 | 9,98 |
4 | 9 Asterisque | Mauri Jaara | 2120:9 | 15,6a | 300 | 4,00 |
5 | 10 Whogonow | Janne Lukkari | 2120:10 | 16,0a | 150 | 18,42 |
6 | 8 Scorzone (SE) | Tuomas Vasala | 2120:8 | 16,0a | 150 | 17,27 |
7 | 12 Casimir Tof | Niko Jokela | 2120:12 | 16,4a | - | 41,44 |
8 | 1 Flying Duck | Mikko Peitsaho | 2120:1 | 16,7a | - | 15,64 |
9 | 11 Ridgehead Laurette (SE) | Ville Pohjola | 2120:11 | 16,7a | - | 11,51 |
10 | 4 Easy Vacation | Jani Hartikainen | 2120:4 | 16,9a | - | 55,26 |
11 | 7 Lucille Bourbon (NO) | Markus Porokka | 2120:7 | 20,1ax | - | 51,81 |
hpl | 6 Uomo Show (IT) | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | -a | - | 34,54 |
Väliajat: 14.5/Mountain Hooligan, 17.0/Cheap Thrills, 14.5, 11.5
Oulu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Armani Press | Ville Pohjola | 2120:1 | 15,7a | 1 500 | 1,81 |
2 | 2 Moonlight Velvet | Niko Jokela | 2120:2 | 15,8a | 750 | 4,34 |
3 | 8 Lastsundayinmay (NO) | Mauri Jaara | 2120:8 | 16,1a | 450 | 7,35 |
4 | 3 Shorthanded Jag* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:3 | 16,1a | 300 | 7,65 |
5 | 7 Venerdi (IT) | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:7 | 16,4a | - | 21,22 |
6 | 4 Builder's Caviar | Henri Pehkonen | 2120:4 | 16,8a | - | 23,95 |
p | 5 Thai Explosive (NO) | Santtu Raitala | 2120:5 | -a | - | - |
p | 6 Don Juan Sisu (SE) | Petteri Joki | 2120:6 | -a | - | - |
p | 9 Poulter (SE) | Veli-Erkki Paavola | 2120:9 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Armani Press, 16.5, 17.5, 12.5
Oulu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Frozen A.F. (SE) | Veera Vekola | 1620:4 | 16,2a | 1 500 | 2,70 |
2 | 6 Grainfield Benny | Matleena Junno | 1620:6 | 16,5a | 750 | 27,01 |
3 | 7 Livi Ofelia H.M. (SE) | Martta Smura | 1620:7 | 16,8a | 450 | 21,42 |
4 | 8 Kivarin Quickstep | Sanna Loukusa | 1620:8 | 16,8a | 300 | 2,12 |
5 | 3 Hell Racer | Maarit Takalo | 1620:3 | 17,0a | - | 41,41 |
6 | 5 Kasper D.Boko* (SE) | Janita Luttunen | 1620:5 | 18,6ax | - | 10,18 |
7 | 9 See His Glory | Nina Mustonen | 1620:9 | 23,5ax | - | 25,88 |
hpl | 1 Yes I Will | Kati Särkelä | 1620:1 | -a | - | 20,04 |
p | 2 New Day (SE) | Maria Kurttila | 1620:2 | -a | - | - |
Väliajat: 15.5/Hell Racer, 17.0, 14.0
Oulu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Pilssin Taika | Markus Porokka | 2160:1 | 31,9 | 1 500 | 5,27 |
2 | 2 Lemmen Viemä | Santtu Raitala | 2140:1 | 32,9 | 750 | 10,97 |
3 | 5 Hallan Humu | Tuomas Pakkanen | 2160:2 | 32,1x | 450 | 1,98 |
4 | 3 Eedwartti | Timo Niemelä | 2140:2 | 35,0 | 300 | 32,39 |
5 | 7 Hilpukka | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:4 | 35,0 | - | 37,79 |
6 | 6 Tuurin Helmi | Petteri Joki | 2160:3 | 36,7 | - | 52,32 |
7 | 8 Överbyn Salama | Mikko Jutila | 2160:5 | 36,7x | - | 8,83 |
hpl | 1 Villihuhu | Ville Pohjola | 2120:1 | - | - | 6,18 |
Väliajat: 40.0/Villihuhu, 37.5/Lemmen Viemä, 29.5, 30.0
Oulu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Gambling Face (SE) | Martta Smura | 2160:1 | m16,3 | 1 500 | 1,53 |
2 | 4 Stoneisle Quidam | Elina Pakkanen | 2120:4 | m17,9 | 750 | 18,13 |
3 | 8 Zulamit | Carolina Krokvik | 2140:4 | m17,7 | 450 | 8,54 |
4 | 5 Kurt Sånna (SE) | Katariina Palomäki | 2140:1 | m18,1 | 300 | 11,29 |
5 | 7 Don Defender | Maria Kurttila | 2140:3 | m18,4 | 150 | 21,37 |
6 | 2 Super Filly | Emmi Manninen | 2120:2 | m19,6 | 150 | 49,86 |
7 | 11 Callaway Scoop (SE) | Heli Perkiö | 2160:3 | m18,6x | - | 29,92 |
8 | 1 Bullet Bill | Noora Hartikainen | 2120:1 | m21,7 | - | 74,80 |
9 | 10 Lassic Point | Mervi Laurila | 2160:2 | m21,9x | - | 21,37 |
10 | 6 Pennsylvania | Paula Keränen | 2140:2 | m22,9 | - | 49,86 |
hpl | 3 Short In Notes | Anette Antti-Roiko | 2120:3 | m- | - | 23,01 |
Väliajat: 22.0/Stoneisle Quidam, 20.5, 16.5, 14.0
Oulu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Steffe | Santtu Raitala | 2160:1 | 34,6 | 2 000 | 1,28 |
2 | 1 Mairee | Niko Jokela | 2120:1 | 36,6 | 1 000 | 9,79 |
3 | 3 Hetimite | Tuomas Pakkanen | 2140:2 | 36,5x | 600 | 6,01 |
4 | 2 Solonen | Ville Pohjola | 2140:1 | 36,9 | 400 | 17,60 |
5 | 4 Predaattori | Rauno Oikarainen | 2140:3 | 43,0x | - | 31,68 |
Väliajat: 39.0/Mairee, 36.5, 34.5, 36.0
Oulu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 Chopin Blues | Jani Hartikainen | 2140:4 | 19,4 | 1 000 | 13,25 |
2 | 10 Matchstick Boy | Jani Suonperä | 2120:10 | 20,3 | 500 | 29,95 |
3 | 3 Release The Rose | Petteri Joki | 2120:3 | 20,3 | 300 | 22,96 |
4 | 11 Midnight Treasure | Veli-Erkki Paavola | 2120:11 | 20,4 | 200 | 21,53 |
5 | 4 Ditchback Domino | Mauri Jaara | 2120:4 | 20,4 | 100 | 4,85 |
6 | 1 Hidden Butterfly | Sari Vesala | 2120:1 | 20,6 | 100 | 28,71 |
7 | 12 Nemea Katana | Harri Vimpari | 2120:12 | 20,7x | 100 | 6,75 |
8 | 14 Stringendo Sun | Toni Granath | 2140:2 | 20,1 | - | 27,56 |
hpl | 2 Icarius Ellis (FR) | Ville Pohjola | 2120:2 | - | - | 14,66 |
hpl | 5 Baby Boy | Niko Jokela | 2120:5 | - | - | 8,83 |
hll | 6 Spot On | Jonne Niemelä | 2120:6 | - | - | 9,43 |
hll | 7 Ironside Boost | Santtu Raitala | 2120:7 | - | - | 7,25 |
hll | 9 Fiftyshadesofpress | Miika Tenhunen | 2120:9 | - | - | 11,48 |
p | 8 Enchanted Dream | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:8 | - | - | - |
p | 13 Amiraal Rover | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | - | - | - |
p | 15 Darwin P. (SE) | Timo Niemelä | 2140:3 | - | - | - |
Väliajat: 21.5/Ditchback Domino, 23.0, 18.0, 17.0