Oulu 2.2.2020 tulokset

Oulu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Kopran Taisto Jani Hartikainen 2120:3 32,2a 800 31,02
2 4 Tähdenteli Tuomas Pakkanen 2120:4 32,2a 400 20,88
3 6 Suvimyrsky Ram Henna Romsi 2120:6 32,5ax 240 11,67
4 5 Ekori Ässä Santtu Raitala 2120:5 32,9ax 160 1,47
5 1 Sypressi Mikko Jutila 2120:1 35,4ax 50 37,44
k 2 Pelin Sälli Veli-Erkki Paavola 2120:2 -ax - 4,98
hll 7 Mimmin Myrsky Ann-Marie Kaattari 2120:7 -a - 15,51

Väliajat: 31.0/Kopran Taisto, 31.5, 32.5, 32.5



Oulu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Procyon Santtu Raitala 2120:11 17,9a 800 1,64
2 6 Chocolamin Tuomas Pakkanen 2120:6 18,3a 400 5,26
3 1 Adrian Joujou Juha Luusuaniemi 2120:1 18,9ax 240 26,32
4 9 Cheval De Fer Niko Jokela 2120:9 19,2a 160 6,67
5 2 Stormworm Petteri Joki 2120:2 19,3a 80 36,45
6 12 Victoria Vice Jukka-Pekka Niskanen 2120:12 19,4a 50 23,11
7 5 Cradled In Love Jukka Lievonen 2120:5 20,4a 50 47,38
8 3 Too Cool For You Keijo Hakala 2120:3 21,2a - 28,72
9 4 Better Colt Aino Romsi 2120:4 21,5ax - 86,16
k 8 Village No Vodka Ville Pohjola 2120:8 -ax - 72,90
p 7 Begin To Trust Jouni Kariniemi 2120:7 -a - -
p 10 Billy Bob Alpo Ojaluoto 2120:10 -a - -

Väliajat: 15.5/Stormworm, 20.5, 16.5, 14.5/Procyon



Oulu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Iinan Prinssi Juhani Harmoinen 2140:1 29,0 800 2,15
2 4 Suviprinssi Henna Romsi 2140:2 29,1 400 52,14
3 7 Kevinin Tähti Santtu Raitala 2140:5 29,4 240 3,43
4 1 Alvaron Niko Jokela 2120:1 30,4 160 6,65
5 6 Vilkkaan Tuuri Petteri Joki 2140:4 29,6 80 24,06
6 5 Vincent Lax Mika Jauhola 2140:3 30,0 50 12,51
7 2 Hullupoika Toni Granath 2120:2 31,2 - 39,10
8 8 Pontriot Keijo Hakala 2140:6 32,6x - 20,51
9 10 Närby Filur* (SE) Kari Alapekkala 2160:2 31,9 - 65,86
p 9 Niemen Eemil Veli-Erkki Paavola 2160:1 - - -

Väliajat: 33.5/Alvaron, 31.0/Iinan Prinssi, 26.5, 30.5



Oulu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Tilda Sonik Jukka-Pekka Niskanen 2120:6 17,8a 800 12,28
2 2 Exploding Anna Ville Pohjola 2120:2 17,8a 400 13,29
3 13 Fancy Creek Santtu Raitala 2120:13 17,8a 240 7,00
4 11 Make Me Rich* (SE) Mika Jauhola 2120:11 18,1a 160 32,20
5 10 Ginger Halm Kari Alapekkala 2120:10 18,1a 80 7,83
6 8 Tiia Tempest Toni Granath 2120:8 18,3a 80 65,88
7 1 Meadows Hanover* (US) Petteri Joki 2120:1 18,5a 80 16,28
8 15 Black Reaction Veli-Pekka Sunnari 2120:15 19,2a 50 96,62
9 9 M.T.On the Heels (SE) Greger Holmbäck 2120:9 19,3a 50 43,92
10 14 Supermans Girl* (SE) Keijo Hakala 2120:14 19,6ax - 103,52
11 12 Lasting Spell Aarne Ranta 2120:12 19,8a - 120,78
12 5 Forgetmenot Sisu (SE) Niko Jokela 2120:5 19,8a - 25,88
13 7 Yanru Jorma Hannus 2120:7 20,7a - 19,85
hpl 4 Gizelle Nyx Veli-Erkki Paavola 2120:4 -a - 2,16
p 3 Add a Lil Zet (SE) Tuomas Pakkanen 2120:3 -a - -

Väliajat: 13.0/Tilda Sonik, 18.0, 19.5, 14.5



Oulu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 1 Venerdi (IT) Santtu Raitala 2120:1 16,4 800 4,88
2 4 Only Eyes Broline* (SE) Petteri Joki 2120:4 16,5 400 1,83
3 8 Bad Moon Rising (DK) Kari Alapekkala 2140:1 16,0 240 14,50
4 11 Testimonial O.K. (IT) Antti Ojanperä 2140:4 16,1 160 21,64
5 10 Good Dynamite Marko Hakkarainen 2140:3 16,1 80 69,05
6 5 Diablo Sisu (SE) Niko Jokela 2120:5 16,8 80 12,94
7 3 Ramona Win (SE) Mika Seittu 2120:3 17,5 50 103,58
8 9 Rose's Tara Timo Salmela 2140:2 17,6 - 39,19
9 7 Forastero (SE) Tuomas Pakkanen 2120:7 18,6 - 36,25
k 2 Quartam De Caelo Ville Pohjola 2120:2 -x - 9,35
hrp 6 Smooth Criminal Sami Sipola 2120:6 - - 111,55

Väliajat: 19.0/Diablo Sisu, 16.5, 15.5, 16.0



Oulu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 9 Vici America (SE) Kari Alapekkala 2120:9 18,4a 800 3,19
2 5 Joana's Roadrunner Petteri Joki 2120:5 18,7a 400 8,98
3 11 Cape's Captain Santtu Raitala 2120:11 18,9a 240 3,24
4 2 Oak Broline* (SE) Ville Pohjola 2120:2 18,9a 160 20,45
5 6 Moonlight Black Niko Jokela 2120:6 19,1a 80 13,18
6 8 Millstone's Dax Janne Lukkari 2120:8 19,2a 80 84,73
7 4 Capricorn Lindy Mika Jauhola 2120:4 19,5a 50 6,77
8 3 Vilma's Golden Boy Tuomas Pakkanen 2120:3 19,5a - 30,41
9 1 Fairytale Sisu* (SE) Marko Hakkarainen 2120:1 19,6a - 20,81
10 7 M.T. Justawinner (SE) Mika Seittu 2120:7 20,1a - 79,08
11 12 Starling Chick Veli-Erkki Paavola 2120:12 20,3a - 37,07
p 10 Vilsson Boy Juha Luusuaniemi 2120:10 -a - -

Väliajat: 16.0/Fairytale Sisu*, 19.0, 20.5, 16.0/Vici America



Oulu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Enge Barack (SE) Marko Hakkarainen 2120:4 16,8a 800 7,22
2 1 Global Wildlife (SE) Petteri Joki 2120:1 17,0a 400 4,64
3 5 Bluehouse's Power Jorma Hannus 2120:5 17,1a 240 24,24
4 6 Easy Vacation Jani Hartikainen 2120:6 17,2a 160 15,81
5 10 Klara Håleryd (SE) Kari Alapekkala 2120:10 17,2a 80 10,29
6 9 Alfas Finans (SE) Ville Pohjola 2120:9 17,3a 80 77,94
7 8 Caakao Niko Jokela 2120:8 17,6a 50 2,84
8 7 Simon Showtime* (SE) Veijo Suopanki 2120:7 18,1a 50 83,93
9 3 Donaldinjo Riku M Lindgren 2120:3 18,4a - 17,05
10 11 Noble Heart Nova Jukka-Pekka Niskanen 2120:11 18,6a - 155,88
11 12 Wille Caramell Tuomas Pakkanen 2120:12 19,6a - 43,64
12 2 Sweet Malkin Santtu Raitala 2120:2 20,3ax - 8,59

Väliajat: 13.5/Bluehouse's Power, 17.0, 19.5, 14.5



Oulu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 8 Castle In The Sky Pertti Niskanen 2120:8 18,1a 800 4,15
2 4 Stargazer Lily Aarne Ranta 2120:4 18,2a 400 14,62
3 2 Mr McCool Ville Pohjola 2120:2 18,3a 240 9,17
4 9 Express Eve Riku M Lindgren 2120:9 18,4a 160 8,63
5 5 Nice Hill Mika Jauhola 2120:5 18,6a 80 31,41
6 1 Lotteria Maracat Santtu Raitala 2120:1 18,7a 50 2,04
7 7 Diamond Dash Jukka-Pekka Niskanen 2120:7 19,1a - 54,69
8 6 Yes I Will Toni Granath 2120:6 19,4a - 21,71
9 3 Claycape Boost Harri Vimpari 2120:3 21,7a - 54,69

Väliajat: 16.5/Lotteria Maracat, 19.5, 20.0, 14.5



Oulu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 7 Juhannes Toni Granath 2160:4 37,6 800 18,96
2 10 Milijan Matador Jani Hartikainen 2160:7 37,8x 400 1,85
3 1 Lin Mari Taisto Knuuti 2140:1 38,9 240 15,56
4 5 Äitin Poika Harri Vimpari 2160:2 38,0 160 11,71
5 4 Joihun Jymy Jorma Hannus 2160:1 38,5 50 8,83
6 6 Törmän Ohjus Santtu Raitala 2160:3 40,7x - 7,78
7 9 Hovin Haaste Aulis Palosaari 2160:6 43,6 - 43,45
hpl 8 Rinteen Kohu Anssi Wiik 2160:5 - - 7,72
p 2 Eskolan Jans Mika Jauhola 2140:2 - - -
p 3 Isosalon Kisa Niko Jokela 2140:3 - - -

Väliajat: 39.0/Lin Mari, 38.5/Äitin Poika, 40.5, 35.0



Oulu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Fan D'Ep (FR) Santtu Raitala 2120:3 21,4 800 2,16
2 7 Hillbilly Pete Mika Jauhola 2140:2 20,7 400 9,10
3 2 E.V. Esko Marko Hakkarainen 2120:2 21,7 240 9,58
4 8 Giro Sting (SE) Tapio Kalaja 2140:3 21,2 160 14,06
5 6 Ignazio Jonne Niemelä 2140:1 21,3 80 23,04
6 9 Cruelle De Will Ari Vimpari 2140:4 25,0 50 98,48
7 5 Silica Dream Kimmo Kehusmaa 2120:5 27,2 - 67,70
hpl 1 Satah Timo Salmela 2120:1 - - 12,59
hpl 4 Juliane De Veluwe Niko Jokela 2120:4 - - 4,15
p 10 Mr Maximus Paavo Lukkari 2140:5 - - -

Väliajat: 26.0/Fan D'Ep, 24.5, 20.5, 16.0