Oulu 20.3.2017 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Lilla Longleg | Toni Granath | 2100:5 | 19,0a | 1 000 | 5,70 |
2 | 8 Mr Noon | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:8 | 19,2a | 500 | 7,24 |
3 | 3 Foxlander | Hannu Torvinen | 2100:3 | 19,6a | 300 | 7,50 |
4 | 9 Design Director | Ville Pohjola | 2100:9 | 19,6a | 200 | 10,15 |
5 | 2 Bellamia | Markus Pulkkinen | 2100:2 | 19,6a | 100 | 5,43 |
6 | 7 Amazing Flight | Keijo Hakala | 2100:7 | 19,7a | - | 45,89 |
7 | 1 Road To Heaven | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:1 | 20,0a | - | 33,48 |
8 | 4 May Cruise | Mika Jauhola | 2100:4 | 20,0a | - | 12,26 |
9 | 12 Catchmeifyoucan | Ahti Antti-Roiko | 2100:12 | 20,2ax | - | 5,90 |
10 | 6 All My Loving | Timo Mäkäräinen | 2100:6 | 22,4a | - | 9,53 |
p | 10 Plein de Cran* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2100:10 | -a | - | - |
p | 11 Candyface | Jonny Länsimäki | 2100:11 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Lilla Longleg, 20.0, 19.5, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Impress It | Kari Alapekkala | 2100:10 | 19,4a | 1 000 | 1,80 |
2 | 7 All The Better | Mika Jauhola | 2100:7 | 19,6a | 500 | 7,07 |
3 | 5 Hollywood Hills | Hannu Torvinen | 2100:5 | 19,8a | 300 | 4,64 |
4 | 3 Lovely Mora (US) | Niko Jokela | 2100:3 | 20,0a | 200 | 95,54 |
5 | 2 Park's Final Touch | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:2 | 20,0a | 100 | 12,38 |
6 | 12 Lucky Lacrosse | Mikko Karen | 2100:12 | 20,1a | - | 43,14 |
7 | 11 Hot Fashion (SE) | Veijo Heiskari | 2100:11 | 20,2a | - | 18,07 |
8 | 4 Bluesman Pee | Veli-Matti Kangasluoma | 2100:4 | 20,3a | - | 89,17 |
9 | 8 Hit Machine | Jonny Länsimäki | 2100:8 | 20,5ax | - | 51,44 |
10 | 9 Ditchback Dear | Tuomas Pakkanen | 2100:9 | 20,6a | - | 40,53 |
p | 1 Roxanne Journey | Santtu Raitala | 2100:1 | -a | - | - |
p | 6 Cherokee King | Aleksi Kytölä | 2100:6 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Impress It, 20.0, 19.5, 16.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Oleg | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:1 | 30,7 | 1 000 | 2,75 |
2 | 3 Mathilde | Heikki Repo | 2100:3 | 31,6 | 500 | 33,56 |
3 | 14 Hullupoika | Jorma Hannus | 2120:7 | 30,8 | 300 | 9,46 |
4 | 5 Rööperi | Markus Pulkkinen | 2100:5 | 31,7 | 200 | 9,58 |
5 | 7 Hymynhäivä | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:7 | 32,4x | 100 | 30,76 |
6 | 13 Pikku-Arvo | Ville Pohjola | 2120:6 | 32,3x | 100 | 7,65 |
7 | 4 Mäen Eino | Tuomas Pakkanen | 2100:4 | 33,5 | 100 | 6,10 |
8 | 12 Mimmin Kurko | Ann-Marie Kaattari | 2120:5 | 32,8x | - | 49,22 |
9 | 6 Ramiinin Valo | Iikka Nurmonen | 2100:6 | 34,9 | - | 32,10 |
10 | 11 Juguli | Ari Komulainen | 2120:4 | 34,5x | - | 43,43 |
hpl | 2 Oiva Punk | Mauri Jaara | 2100:2 | - | - | 24,20 |
hpl | 9 Mandan Mainio | Mika Jauhola | 2120:2 | - | - | 61,52 |
hpl | 10 Eka-Inka | Hannu Torvinen | 2120:3 | - | - | 13,42 |
p | 1 Carmikas | Niko Jokela | 2100:1 | - | - | - |
Väliajat: 35.0/Hullupoika, 33.5, 29.5, 32.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 Freddie De Veluwe | Tuomas Pakkanen | 3120:5 | 20,1 | 1 000 | 3,00 |
2 | 15 Sahara Crack It | Mauri Jaara | 3120:7 | 20,4 | 500 | 2,96 |
3 | 9 Armani Press | Niko Jokela | 3120:1 | 20,5x | 300 | 10,50 |
4 | 10 Bluehouse's Power | Jorma Hannus | 3120:2 | 20,7x | 200 | 33,39 |
5 | 7 Jalo Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 3100:7 | 21,3 | 100 | 31,34 |
6 | 6 Mistrals Chuck | Jonny Länsimäki | 3100:6 | 21,5 | 100 | 35,74 |
7 | 1 Park's Gun | Harri Vimpari | 3100:1 | 21,5 | 100 | 40,74 |
8 | 12 Zelda Gowan (SE) | Rune Granqvist | 3120:4 | 21,0 | - | 39,17 |
9 | 3 Absolut Arctica | Santtu Raitala | 3100:3 | 21,5 | - | 8,89 |
10 | 16 Inferno | Sari Pääaho | 3140:1 | 20,5 | - | 26,11 |
11 | 4 Sound Of Music S (SE) | Mikael Niva | 3100:4 | 21,6 | - | 33,95 |
12 | 14 Big Lebowski | Matti Soronen | 3120:6 | 21,6 | - | 27,52 |
hll | 2 Arctic Motion | Keijo Hakala | 3100:2 | - | - | 67,90 |
p | 5 Chuckleberry | Kari Alapekkala | 3100:5 | - | - | - |
p | 8 Real Knight (SE) | Mikko Peitsaho | 3100:8 | - | - | - |
p | 11 Gracie Labour | Hannu Torvinen | 3120:3 | - | - | - |
Väliajat: 21.0/Sahara Crack It, 24.0, 22.5, 16.5, 15.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Minto's Romeo | Iikka Nurmonen | 2100:3 | 16,6a | 2 000 | 1,78 |
2 | 5 Donna Linda | Tuomas Pakkanen | 2100:5 | 16,6a | 1 000 | 6,41 |
3 | 9 Hamtaro S (SE) | Aleksi Kytölä | 2100:9 | 16,8a | 600 | 10,42 |
4 | 7 Dixie Exclusive (SE) | Niko Jokela | 2100:7 | 16,9a | 400 | 7,60 |
5 | 2 Benjamin Duo | Kari Alapekkala | 2100:2 | 17,0a | 200 | 30,23 |
6 | 10 Meadow Match | Riku Salminen | 2100:10 | 17,1a | - | 18,89 |
7 | 4 Boztheman (US) | Mikael Niva | 2100:4 | 17,2a | - | 21,79 |
8 | 1 Mr Big S (SE) | Jonny Länsimäki | 2100:1 | 17,3a | - | 27,80 |
9 | 6 Lightsonlightsoff (US) | Ville Pohjola | 2100:6 | 17,6a | - | 41,00 |
p | 8 Up Up and Away (US) | Hannu Torvinen | 2100:8 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Donna Linda, 17.5/Minto's Romeo, 17.5, 16.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 I.P. Soturi | Mika Jauhola | 2100:6 | 29,2a | 1 500 | 1,92 |
2 | 4 Lumisukka | Jukka-Pekka Niskanen | 2100:4 | 29,2a | 750 | 4,30 |
3 | 7 Stuntti | Jorma Hannus | 2100:7 | 29,5a | 450 | 18,84 |
4 | 2 Hymyhattara | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:2 | 29,6ax | 300 | 19,89 |
5 | 3 Ekopetus | Ville Pohjola | 2100:3 | 29,8a | 150 | 31,47 |
6 | 9 Faija | Hannu Torvinen | 2100:9 | 29,9a | - | 15,07 |
7 | 5 Eivar | Santtu Raitala | 2100:5 | 30,7a | - | 38,85 |
hpl | 8 Kirmaralli | Pertti Taskinen | 2100:8 | -a | - | 8,43 |
hpl | 10 Suklaarilla | Tuomas Pakkanen | 2100:10 | -a | - | 26,17 |
p | 1 Närby Filur* (SE) | Kari Alapekkala | 2100:1 | -a | - | - |
Väliajat: 29.0/Stuntti, 29.5/I.P. Soturi, 30.0, 30.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Quiet Leader | Iikka Nurmonen | 2100:5 | 16,1a | 1 000 | 2,13 |
2 | 6 Gliding Solo (US) | Marko Hakkarainen | 2100:6 | 16,5a | 500 | 7,01 |
3 | 2 What's Going On (DE) | Jani Hartikainen | 2100:2 | 16,6a | 300 | 7,82 |
4 | 7 Minto's Starman | Jukka-Pekka Kauhanen | 2100:7 | 16,8a | 200 | 31,91 |
5 | 3 Gustav K. (SE) | Hannu Torvinen | 2100:3 | 16,9a | 100 | 15,47 |
6 | 9 Robis Silver (SE) | Tuomas Pakkanen | 2100:9 | 17,0a | 100 | 13,00 |
7 | 8 Dark Viper | Mikael Niva | 2100:8 | 17,4a | - | 92,84 |
8 | 10 Hit That | Santtu Raitala | 2100:10 | 17,6a | - | 92,84 |
9 | 4 Hayai Chikara | Kari Alapekkala | 2100:4 | 17,7a | - | 6,97 |
10 | 11 For Approval (SE) | Riku Salminen | 2100:11 | 18,8ax | - | 41,68 |
11 | 1 Todays Popular (SE) | Niko Jokela | 2100:1 | 19,0ax | - | 27,60 |
Väliajat: 13.5/Quiet Leader, 17.0, 16.0, 14.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Wasa Winner | Mervi Laurila | 2100:3 | m19,5 | 1 000 | 3,18 |
2 | 1 Global Profession (SE) | Veera Vekola | 2100:1 | m19,9 | 500 | 17,23 |
3 | 2 Borups Nice (SE) | Susanne Klemola | 2100:2 | m19,9 | 300 | 17,80 |
4 | 10 Uno Di Talento | Sanna Riikonen | 2120:5 | m19,3 | 200 | 14,87 |
5 | 5 Zoltan Kemp | Saara Eerola | 2100:5 | m20,2 | 100 | 10,54 |
6 | 12 Classic Valley | Janita Antti-Roiko | 2120:7 | m19,5x | 100 | 4,05 |
7 | 11 Alvena Unn Di* (SE) | Tuuli Kurkinen | 2120:6 | m19,6 | 100 | 9,69 |
8 | 9 Hamis Heartbreaker | Marjo Ek | 2120:4 | m20,0 | 100 | 23,10 |
9 | 8 Finish Them (SE) | Maria Kurttila | 2120:3 | m20,3x | - | 63,87 |
10 | 15 Amazone d'Inverne* (SE) | Janita Luttunen | 2140:1 | m19,5x | - | 217,18 |
11 | 4 Bite Me Kid | Henna-Riikka Puolakka | 2100:4 | m21,3x | - | 32,90 |
k | 6 Samba Pa Ti | Martta Smura | 2120:1 | m- | - | 28,57 |
hpl | 7 Ettan | Anette Antti-Roiko | 2120:2 | m- | - | 41,76 |
hpl | 13 Akseli Winner (SE) | Carolina Krokvik | 2120:8 | m- | - | 43,43 |
hrp | 14 Benzin | Minttu-Maaria Virtanen | 2120:9 | m- | - | 49,36 |
Väliajat: 21.5/Borups Nice, 20.5, 17.0/Benzin, 20.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Staro Liberty (SE) | Mauri Jaara | 2100:4 | 19,6 | 1 000 | 2,02 |
2 | 1 Hard To Trick | Martti Pellikka | 2100:1 | 19,7 | 500 | 2,40 |
3 | 3 Holy Victory Koks | Jorma Hannus | 2100:3 | 20,3 | 300 | 43,36 |
4 | 5 G.R.Watch Me (SE) | Jaakko Jylhä | 2120:1 | 20,6 | 200 | 52,99 |
5 | 6 Golden Alley | Veli-Matti Kangasluoma | 2120:2 | 22,2x | 100 | 25,10 |
6 | 7 Ditchback Diva | Niko Jokela | 2140:1 | 21,6 | - | 46,15 |
7 | 8 Pogostick Harmi | Ari Vimpari | 2140:2 | 22,5 | - | 44,71 |
8 | 10 Glamorous Linda | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:2 | 22,3 | - | 39,74 |
hpl | 2 Summer Babe | Severi Ritvonen | 2100:2 | - | - | 57,23 |
hpl | 9 Skyline Star | Tuomas Pakkanen | 2160:1 | - | - | 17,44 |
Väliajat: 23.0/Hard To Trick, 24.0, 18.0, 12.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Kallen Salaisuus | Ari Vimpari | 2140:1 | 35,4 | 1 000 | 2,81 |
2 | 10 Tupla-Valtraus | Jukka-Pekka Kauhanen | 2160:1 | 34,9 | 500 | 8,58 |
3 | 11 Pontriot | Ari Komulainen | 2160:2 | 35,2 | 300 | 23,10 |
4 | 5 Tellun Visu | Timo Mäkäräinen | 2100:5 | 38,2 | 200 | 7,26 |
5 | 4 Konttilan Eemeli | Esa Kaveri | 2100:4 | 38,4 | 100 | 9,27 |
6 | 12 Tuurin Toive | Lauri Savinainen | 2160:3 | 35,7 | 100 | 15,68 |
7 | 6 Nannan Liekki | Niko Jokela | 2120:1 | 37,6 | - | 21,17 |
8 | 1 Vennelmon Veikko | Jaakko Jylhä | 2100:1 | 39,0 | - | 43,81 |
9 | 7 Neitorilla | Tuomas Pakkanen | 2120:2 | 39,2x | - | 11,14 |
hkä | 2 Salainen Toivo | Jorma Hannus | 2100:2 | -x | - | 17,64 |
hlo9 | 3 Viekon Mortti | Santtu Raitala | 2100:3 | 39,8 | - | 24,91 |
hll | 9 Mimmin Myrsky | Ann-Marie Kaattari | 2140:2 | - | - | 17,89 |
Väliajat: 38.0/Tellun Visu, 39.0, 37.5, 34.0/Kallen Salaisuus