Oulu 26.4.2021 tulokset
Oulu lähtö 10
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Noriina | Ville Pohjola | 2120:3 | 30,4a | 1 000 | 3,34 |
2 | 6 Humu-Venla | Petra Haapakoski | 2120:6 | 30,7ax | 500 | 8,63 |
3 | 9 Mandan Mainio | Keijo Hakala | 2120:9 | 30,9a | 300 | 30,23 |
4 | 5 Shamaanitar | Martti Aikio | 2120:5 | 31,4ax | 200 | 13,87 |
5 | 2 Tovin Lento | Jukka Lievonen | 2120:2 | 33,3ax | - | 40,31 |
6 | 8 Suutarin Tyttö | Victor Björkroth | 2120:8 | 33,4ax | - | 21,70 |
hpl | 4 Tähtitie | Mirva Janatuinen | 2120:4 | -a | - | 2,74 |
hlo2 | 7 Nompparilla | Mika Jauhola | 2120:7 | 30,6a | - | 5,49 |
p | 1 Likusteri | Mauri Jaara | 2120:1 | -a | - | - |
Väliajat: 29.0/Noriina, 32.5, 26.5/Nompparilla, 28.5
Oulu lähtö 9
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Diamond Lord | Juha Luusuaniemi | 2120:2 | 15,8a | 1 000 | 21,82 |
2 | 5 Amazing Captor | Santtu Raitala | 2120:5 | 15,8a | 500 | 2,53 |
3 | 9 Ninth Nobleman | Riku M Lindgren | 2120:9 | 15,8a | 300 | 4,10 |
4 | 11 Hillbilly Pete | Mauri Jaara | 2120:11 | 16,0a | 200 | 7,07 |
5 | 10 Mamacita | Jarmo Saarela | 2120:10 | 16,2a | 100 | 22,46 |
6 | 3 Estelle Tröjborg (DK) | Tuomas Pakkanen | 2120:3 | 16,2a | 100 | 7,48 |
7 | 6 Cube Harry | Jaakko Jylhä | 2120:6 | 16,7a | - | 84,87 |
8 | 1 Emptybrook | Henri Mäkinen | 2120:1 | 16,9a | - | 40,20 |
9 | 8 Hell Racer | Maarit Takalo | 2120:8 | 17,2a | - | 127,30 |
10 | 12 Shaking Dude | Ville Pohjola | 2120:12 | 18,5a | - | 30,55 |
hpl | 4 Blady Saga | Harri Vimpari | 2120:4 | -a | - | 63,65 |
k | 7 Bongo (DK) | Markku Taskinen | 2120:7 | -a | - | 24,64 |
Väliajat: 12.5/Amazing Captor, 15.0, 17.0, 16.0
Oulu lähtö 8
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Hissun Turbo | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 28,2 | 1 500 | 1,77 |
2 | 5 Kiirilla | Heikki Mikkonen | 2120:5 | 29,2 | 750 | 8,20 |
3 | 7 Punta-Pate | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:7 | 29,2 | 450 | 21,58 |
4 | 10 Tarun Tykki | Santeri Oikarainen | 2160:1 | 27,6 | 300 | 24,85 |
5 | 3 Iinan Prinssi | Juhani Harmoinen | 2120:3 | 29,5 | 150 | 21,58 |
6 | 9 Aaprahami | Jani Hartikainen | 2140:2 | 28,8 | - | 23,77 |
7 | 1 Viehko Venla | Mika Jauhola | 2120:1 | 29,8 | - | 60,75 |
8 | 6 Vilkkaan Tuuri | Marjut Eero | 2120:6 | 30,3 | - | 38,14 |
9 | 4 Koskelan Helemi | Tapio Keskitalo | 2120:4 | 30,9 | - | 58,58 |
hpl | 2 Hipsun Poju | Santtu Raitala | 2120:2 | - | - | 4,60 |
Väliajat: 31.5/Punta-Pate, 30.5, 30.5, 25.0
Oulu lähtö 7
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Midleton | Matti Nisonen | 1620:3 | 14,5a | 1 000 | 2,49 |
2 | 5 Laptop Alley | Ville Pohjola | 1620:5 | 15,3a | 500 | 9,29 |
3 | 4 Going Above | Jani Hartikainen | 1620:4 | 15,4a | 300 | 45,51 |
4 | 9 I Am Your Dream | Mauri Jaara | 1620:9 | 15,4a | 200 | 4,58 |
5 | 1 Bugs Bunny Buzz | Veli-Erkki Paavola | 1620:1 | 15,5a | 100 | 5,07 |
6 | 11 Amiraal Victor | Riku M Lindgren | 1620:11 | 15,7a | - | 14,83 |
7 | 7 Wannabe Star | Jukka-Pekka Niskanen | 1620:7 | 16,0a | - | 47,14 |
8 | 2 Vilsson Boy | Martti Aikio | 1620:2 | 16,0a | - | 44,00 |
9 | 10 Fairstorm | Jarmo Saarela | 1620:10 | 16,2a | - | 38,82 |
hlo4 | 8 Holy Victory Koks | Panu Ahonen | 1620:8 | 15,4a | - | 18,85 |
p | 6 Tesslove | Kari Alapekkala | 1620:6 | -a | - | - |
p | 12 Pitch Perfect | Santtu Raitala | 1620:12 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/Midleton, 15.0, 13.5
Oulu lähtö 6
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Shotproof (NO) | Maria Kurttila | 2120:10 | m14,6a | 1 500 | 5,13 |
2 | 4 Gambling Face (SE) | Martta Smura | 2120:4 | m14,6a | 750 | 2,82 |
3 | 3 Guilty Pleasure | Iida Lantto | 2120:3 | m14,8a | 450 | 17,85 |
4 | 5 Stay Alert (SE) | Nelly-Janiika Korpikoski | 2120:5 | m15,1a | 300 | 4,14 |
5 | 2 Bajkal Graff (SE) | Henna-Riikka Puolakka | 2120:2 | m18,9a | - | 8,57 |
6 | 8 Dreaming Blues | Elina Pakkanen | 2120:8 | m19,1a | - | 12,07 |
hpl | 6 Flynn Boko (SE) | Noora Hirvimäki | 2120:6 | m-a | - | 19,48 |
hpl | 7 Nandino Ås (SE) | Katariina Palomäki | 2120:7 | m-a | - | 25,20 |
p | 1 Artie B.Zet* (SE) | Janita Luttunen | 2120:1 | m-a | - | - |
p | 9 Libertin (SE) | Tuuli Kurkinen | 2120:9 | m-a | - | - |
Väliajat: 12.0/Gambling Face, 15.5, 15.5, 12.5
Oulu lähtö 5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Radetzky | Matti Nisonen | 2120:5 | 15,8a | 1 000 | 1,42 |
2 | 4 Lord of Tooma* (SE) | Mika Jauhola | 2120:4 | 15,9a | 500 | 16,82 |
3 | 8 BWT Mirage | Sakari Talikka | 2120:8 | 15,9a | 300 | 57,57 |
4 | 6 Easy Vacation | Jani Hartikainen | 2120:6 | 15,9a | 200 | 10,51 |
5 | 2 Scorzone (SE) | Tuomas Vasala | 2120:2 | 16,0a | 100 | 9,42 |
6 | 3 Lucky Cloud | Jarmo Saarela | 2120:3 | 16,2a | - | 21,87 |
7 | 9 Tiia Tempest | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:9 | 16,4a | - | 45,57 |
8 | 11 Alfas Finans (SE) | Ville Pohjola | 2120:11 | 16,6a | - | 36,46 |
9 | 7 Miss Mythos (SE) | Mauri Jaara | 2120:7 | 16,7ax | - | 16,08 |
p | 1 Coys Rain* (SE) | Aki Järvelä | 2120:1 | -a | - | - |
p | 10 Livi Mystery (SE) | Janne Lukkari | 2120:10 | -a | - | - |
p | 12 Execute (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 14.5/Radetzky, 16.5/Lord of Tooma*, 14.5, 15.0
Oulu lähtö 4
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 MAS Champ | Santtu Raitala | 2140:1 | 13,9 | 1 500 | 1,49 |
2 | 7 Forastero (SE) | Ville Pohjola | 2120:7 | 15,3 | 750 | 64,57 |
3 | 5 Lastsundayinmay (NO) | Mauri Jaara | 2120:5 | 15,4 | 450 | 3,69 |
4 | 3 Al E.Gador Zet (SE) | Mika Jauhola | 2120:3 | 15,7x | 300 | 14,35 |
5 | 4 Onboard Broline* (SE) | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:4 | 15,8 | - | 55,96 |
6 | 1 Ukebell Jet (IT) | Matti Nisonen | 2120:1 | 15,9 | - | 25,83 |
7 | 2 Prayer's Hope | Heikki Mikkonen | 2120:2 | 16,2 | - | 27,08 |
8 | 6 Don Corleone Trot (SE) | Aki Järvelä | 2120:6 | 19,4x | - | 55,96 |
Väliajat: 13.5/Prayer's Hope, 14.5, 14.5, 14.0/MAS Champ
Oulu lähtö 3
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Julius Ares | Jarmo Saarela | 2120:9 | 17,1a | 1 000 | 7,25 |
2 | 11 Sweet Tonight | Mauri Jaara | 2120:11 | 17,3a | 500 | 23,90 |
3 | 7 Yes I Will | Toni Granath | 2120:7 | 17,5a | 300 | 124,86 |
4 | 1 Stormworm | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:1 | 17,7a | 200 | 33,05 |
5 | 8 Galileo Star | Mika Jauhola | 2120:8 | 17,8a | 100 | 80,26 |
6 | 12 Manifican | Jani Hartikainen | 2120:12 | 17,8a | 100 | 140,47 |
7 | 3 No Elle Gran | Harri Vimpari | 2120:3 | 17,8a | - | 20,81 |
8 | 4 Tagged Artist | Ville Pohjola | 2120:4 | 18,2a | - | 56,18 |
9 | 10 Sjöhultets Lilo* (SE) | Emma Mäkinen | 2120:10 | 18,3a | - | 112,37 |
10 | 5 Oilhassan | Keijo Hakala | 2120:5 | 18,5a | - | 112,37 |
hva | 2 Fan D'Ep (FR) | Santtu Raitala | 2120:2 | -a | - | 1,30 |
hll | 6 Aran Down Hill* (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:6 | -a | - | 20,81 |
Väliajat: 12.5/Tagged Artist, 16.0/Fan D'Ep, 19.0, 17.0/Oilhassan
Oulu lähtö 2
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Lystilän Lento | Ville Pohjola | 2120:2 | 30,0a | 1 000 | 5,72 |
2 | 10 Noumani | Heikki Mikkonen | 2120:10 | 30,0a | 500 | 5,61 |
3 | 5 Moto Moto | Santtu Raitala | 2120:5 | 30,4ax | 300 | 2,29 |
4 | 1 Tuliopaali | Markku Taskinen | 2120:1 | 30,4a | 200 | 43,83 |
5 | 3 Satiinin Sato | Jarmo Saarela | 2120:3 | 30,8a | 100 | 54,26 |
6 | 9 Sigismund | Veli-Erkki Paavola | 2120:9 | 30,8a | - | 26,50 |
7 | 7 Niemen Julius | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:7 | 33,8ax | - | 20,72 |
8 | 4 Margetta | Sari Vesala | 2120:4 | 37,4a | - | 39,29 |
9 | 8 Saran Velitouho | Aki Järvelä | 2120:8 | 38,5ax | - | 87,66 |
hll | 6 Touho Tähkä | Panu Ahonen | 2120:6 | -a | - | 5,45 |
Väliajat: 32.5/Lystilän Lento, 31.0/Margetta, 30.5/Lystilän Lento, 27.0
Oulu lähtö 1
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 M.T.Neutron (SE) | Tapio Kalaja | 2120:6 | 16,4a | 1 000 | 4,26 |
2 | 1 Some Come | Jonna-Jasmiina Sarkkinen | 2120:1 | 17,2a | 500 | 42,19 |
3 | 7 Shape Of You | Santtu Raitala | 2120:7 | 17,5a | 300 | 2,33 |
4 | 3 Clueless Vetlady | Heikki Mikkonen | 2120:3 | 17,6a | 200 | 8,90 |
5 | 9 Rockabye Baby | Raimo Niskanen | 2120:9 | 17,7a | 100 | 14,57 |
6 | 10 Gaius Star | Mika Jauhola | 2120:10 | 17,9a | - | 33,40 |
7 | 11 Brexit | Jonne Niemelä | 2120:11 | 18,3a | - | 9,65 |
8 | 4 Amazing Nemo | Kalle Hakkarainen | 2120:4 | 18,4a | - | 36,44 |
9 | 2 Glacies Unna | Mauri Jaara | 2120:2 | 18,6ax | - | 10,68 |
10 | 5 Stringendo Sun | Harri Vimpari | 2120:5 | 18,8ax | - | 66,80 |
p | 8 Mr Charger | Ville Pohjola | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 13.5/M.T.Neutron, 16.0, 17.5, 16.0