Oulu 27.9.2021 tulokset
Oulu lähtö 11
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Steam Vici | Jani Suonperä | 2120:4 | 16,8a | 1 000 | 13,22 |
| 2 | 7 Blaze Beluga | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:7 | 16,9a | 500 | 10,99 |
| 3 | 5 Match To Wheels | Kari Alapekkala | 2120:5 | 16,9a | 300 | 25,17 |
| 4 | 8 Smokin Ride | Santtu Raitala | 2120:8 | 17,3a | 200 | 5,69 |
| 5 | 10 Kivarin Quickstep | Ville Pohjola | 2120:10 | 17,4a | 100 | 1,56 |
| 6 | 9 Honey Bee Web | Mauri Jaara | 2120:9 | 17,5a | - | 23,65 |
| 7 | 2 Yes I Will | Satu Heikkinen | 2120:2 | 18,5a | - | 97,57 |
| 8 | 3 Hell Racer | Niko Jokela | 2120:3 | 19,3a | - | 35,48 |
| 9 | 6 Kice (SE) | Pekka Vehviläinen | 2120:6 | 20,8ax | - | 78,05 |
| hpl | 12 Big Bowl | Veli-Pekka Toivanen | 2120:12 | -a | - | 43,36 |
| p | 1 Too Macho For You | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | -a | - | - |
| p | 11 Brollan (SE) | Tapio Kalaja | 2120:11 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Steam Vici, 19.0, 15.5, 15.0
Oulu lähtö 10
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Armani Press | Ville Pohjola | 2120:6 | 14,0a | 1 000 | 2,07 |
| 2 | 9 Zogo Match | Santtu Raitala | 2120:9 | 14,1a | 500 | 3,52 |
| 3 | 2 Sahara True Lies | Matti Nisonen | 2120:2 | 14,2a | 300 | 13,33 |
| 4 | 4 Zultanio (IT) | Jarmo Saarela | 2120:4 | 14,3a | 200 | 13,33 |
| 5 | 1 Trouble Leader | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 14,3a | - | 9,99 |
| 6 | 3 Noble Boy S (SE) | Antti Ala-Rantala | 2120:3 | 14,3ax | - | 17,99 |
| 7 | 5 Herrera Boko (SE) | Niko Jokela | 2120:5 | 14,5a | - | 25,70 |
| 8 | 7 Don Juan Sisu (SE) | Petteri Joki | 2120:7 | 14,9a | - | 38,56 |
| p | 8 Roofer (SE) | Kari Alapekkala | 2120:8 | -a | - | - |
Väliajat: 7.5/Zultanio, 13.0, 15.5, 15.0
Oulu lähtö 9
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Majatalon Säihke | Marko Pellinen | 2140:4 | 31,1 | 1 000 | 57,58 |
| 2 | 13 Markantti | Panu Ahonen | 2160:4 | 30,5 | 500 | 4,92 |
| 3 | 11 Saran Velitouho | Toni Granath | 2160:2 | 30,7 | 300 | 76,78 |
| 4 | 1 Proviisio | Mika Kattelus | 2120:1 | 32,6 | 200 | 32,90 |
| 5 | 6 Lemmen Viemä | Jukka-Pekka Kauhanen | 2140:3 | 31,9 | 100 | 57,58 |
| 6 | 10 Hovineitonen | Santtu Raitala | 2160:1 | 31,1x | 100 | 15,61 |
| 7 | 14 Rommi Rohkee | Veli-Erkki Paavola | 2160:5 | 31,1x | 100 | 3,16 |
| 8 | 5 Eskolan Jans | Jouni Kukkohovi | 2140:2 | 32,0 | 100 | 5,79 |
| 9 | 15 Överbyn Salama | Mikko Jutila | 2160:6 | 31,8 | - | 115,17 |
| 10 | 9 Säpikäs | Martti Aikio | 2140:6 | 33,4x | - | 13,16 |
| 11 | 16 Hilpukka | Mauri Jaara | 2160:7 | 33,5x | - | 102,37 |
| 12 | 4 Kathrin | Niko Jokela | 2140:1 | 34,8x | - | 36,85 |
| 13 | 12 Harjan Merivirta | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:3 | 35,0x | - | 7,25 |
| hll | 2 Nevan Kurko | Ville Pohjola | 2120:2 | - | - | 48,49 |
| hpl | 8 Virkun Hohto | Hannu Torvinen | 2140:5 | - | - | 43,87 |
| p | 3 Titiuu | Jarmo Saarela | 2120:3 | - | - | - |
Väliajat: 36.5/Proviisio, 34.5/Majatalon Säihke, 27.0, 31.5
Oulu lähtö 8
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Pitch Perfect | Niko Jokela | 2120:6 | 15,5a | 2 000 | 6,30 |
| 2 | 8 Montales | Mika Jauhola | 2120:8 | 15,6a | 1 000 | 11,41 |
| 3 | 3 Quite A Star | Martti Aikio | 2120:3 | 16,1a | 600 | 49,55 |
| 4 | 7 Midleton | Matti Nisonen | 2120:7 | 16,1a | 400 | 2,71 |
| 5 | 9 Let's Go Legacy | Hannu Torvinen | 2120:9 | 16,3a | 200 | 7,31 |
| 6 | 2 Cover Princess | Mauri Jaara | 2120:2 | 16,5a | - | 9,74 |
| 7 | 1 A.B.S. Bobbo (SE) | Jarmo Saarela | 2120:1 | 16,6a | - | 57,81 |
| hpl | 5 Castle In The Sky | Pertti Niskanen | 2120:5 | -a | - | 11,33 |
| hpl | 10 Gognap | Santtu Raitala | 2120:10 | -a | - | 6,35 |
| p | 4 Giro Sting (SE) | Tapio Kalaja | 2120:4 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Pitch Perfect, 17.0, 17.5, 10.5
Oulu lähtö 7
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Flying Duck | Mikko Peitsaho | 2120:6 | 14,3a | 1 000 | 8,18 |
| 2 | 4 Cheap Thrills (SE) | Hannu Torvinen | 2120:4 | 14,5a | 500 | 2,61 |
| 3 | 3 Global Wildlife (SE) | Mauri Jaara | 2120:3 | 14,6a | 300 | 71,69 |
| 4 | 9 Scorzone (SE) | Tuomas Vasala | 2120:9 | 14,6a | 200 | 18,36 |
| 5 | 8 Jonathan Boko (SE) | Santtu Raitala | 2120:8 | 14,7a | 100 | 6,04 |
| 6 | 10 Party Hard (US) | Ville Pohjola | 2120:10 | 14,7a | 100 | 15,68 |
| 7 | 12 Vie De Dream | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:12 | 15,0a | - | 30,11 |
| 8 | 1 Enter Mayweather | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:1 | 15,2a | - | 12,86 |
| 9 | 5 Coys Rain* (SE) | Aki Järvelä | 2120:5 | 15,4a | - | 71,69 |
| 10 | 7 Enjoy's Paycheck (SE) | Aarne Ranta | 2120:7 | 15,4a | - | 13,32 |
| 11 | 11 Zell Memento | Kari Alapekkala | 2120:11 | 15,5a | - | 68,44 |
| hpl | 2 MAS Dominant | Martti Pellikka | 2120:2 | -a | - | 8,31 |
Väliajat: 10.5/Flying Duck, 14.5, 15.5, 12.5
Oulu lähtö 6
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Felisia | Pekka Vehviläinen | 2120:9 | 28,8a | 2 000 | 12,07 |
| 2 | 5 Virin Karpaasi | Mauri Jaara | 2120:5 | 28,9ax | 1 000 | 24,98 |
| 3 | 6 Riuska-Poju | Eveliina Talvensaari | 2120:6 | 28,9a | 600 | 65,86 |
| 4 | 3 Jullen Hermanni | Juhani Harmoinen | 2120:3 | 29,0a | 400 | 19,40 |
| 5 | 11 Larvan Pramia | Antti Ala-Rantala | 2120:11 | 29,0a | 200 | 33,44 |
| 6 | 7 Tuliopaali | Santtu Raitala | 2120:7 | 29,1a | - | 1,38 |
| 7 | 10 Tähdenteli | Jani Suonperä | 2120:10 | 29,2a | - | 42,61 |
| 8 | 1 Virittäjä | Mika Kattelus | 2120:1 | 29,3a | - | 11,56 |
| hll | 2 Onni Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:2 | -a | - | 11,62 |
| p | 4 Loisto-Veikko | Janne Räisänen | 2120:4 | -a | - | - |
| p | 8 Akimin | Tuomas Pakkanen | 2120:8 | -a | - | - |
| p | 12 Hiirotar | Ville Pohjola | 2120:12 | -a | - | - |
Väliajat: 25.5/Riuska-Poju, 30.0, 27.5, 27.0
Oulu lähtö 5
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Roughenough Vice | Hannu Torvinen | 2120:6 | 14,9a | 2 500 | 4,86 |
| 2 | 7 Tim Jerry | Niko Jokela | 2120:7 | 15,0a | 1 250 | 20,24 |
| 3 | 3 Queen's Visa | Martti Pellikka | 2120:3 | 15,0a | 750 | 11,49 |
| 4 | 8 Mr Charger | Ville Pohjola | 2120:8 | 15,1a | 500 | 45,66 |
| 5 | 2 Volcano (SE) | Santtu Raitala | 2120:2 | 15,1a | - | 1,47 |
| 6 | 9 Janet Web | Veli-Pekka Toivanen | 2120:9 | 17,2a | - | 50,88 |
| 7 | 4 Rockabye Baby | Raimo Niskanen | 2120:4 | 17,3a | - | 104,77 |
| hpl | 1 Come and Get it* (SE) | Mauri Jaara | 2120:1 | -a | - | 15,76 |
| p | 5 Winners Lane (SE) | Matti Nisonen | 2120:5 | -a | - | - |
Väliajat: 9.5/Volcano, 14.5, 16.5, 15.0
Oulu lähtö 4
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Immersive Workout | Hannu Torvinen | 2120:5 | 14,8a | 2 000 | 8,24 |
| 2 | 4 Zio Paperone Jet (IT) | Matti Nisonen | 2120:4 | 14,9a | 1 000 | 15,68 |
| 3 | 8 Fifth Avenue Vice | Jarmo Saarela | 2120:8 | 14,9a | 600 | 26,05 |
| 4 | 1 Starling Chick | Panu Ahonen | 2120:1 | 15,3a | 400 | 29,92 |
| 5 | 10 Maize | Jani Suonperä | 2120:10 | 15,3a | 200 | 22,75 |
| 6 | 2 Uncia | Santtu Raitala | 2120:2 | 15,4a | 200 | 3,50 |
| 7 | 9 Conrads Explosiv (SE) | Greger Holmbäck | 2120:9 | 15,4a | - | 73,44 |
| 8 | 7 Blue Cates (US) | Ville Pohjola | 2120:7 | 15,5a | - | 55,71 |
| 9 | 3 Minnie Windcape | Esko Majala | 2120:3 | 15,9a | - | 22,13 |
| 10 | 6 Cazador | Janne Räisänen | 2120:6 | 16,0ax | - | 2,24 |
| k | 11 Holy Victory Koks | Niko Riekkinen | 2120:11 | -ax | - | 35,90 |
Väliajat: 12.0/Minnie Windcape, 15.0/Immersive Workout, 15.0, 14.0
Oulu lähtö 3
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Minto's Don Juan | Kari Alapekkala | 2120:3 | 14,5a | 1 000 | 2,37 |
| 2 | 5 Shotproof (NO) | Mauri Jaara | 2120:5 | 14,7a | 500 | 7,84 |
| 3 | 1 Elliot Web | Veli-Pekka Toivanen | 2120:1 | 14,9a | 300 | 8,16 |
| 4 | 8 Orlando Knick (NO) | Jarmo Saarela | 2120:8 | 15,0a | 200 | 3,15 |
| 5 | 2 One Memphis (SE) | Toni Granath | 2120:2 | 15,3a | - | 66,93 |
| 6 | 4 Capitol Hill (SE) | Ville Pohjola | 2120:4 | 15,9a | - | 8,58 |
| 7 | 6 Kövras So Far (SE) | Tommi Koivurova | 2120:6 | 17,4a | - | 59,06 |
| p | 7 Bartender In (SE) | Katri Mikkola | 2120:7 | -a | - | - |
Väliajat: 14.0/Minto's Don Juan, 17.0, 13.5, 10.0
Oulu lähtö 2
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sanahelinä | Tuomas Pakkanen | 2140:1 | 27,2 | 1 000 | 5,02 |
| 2 | 6 Jullen Eko | Juhani Harmoinen | 2140:2 | 27,2 | 500 | 7,43 |
| 3 | 3 Nompparilla | Mika Jauhola | 2120:3 | 28,2 | 300 | 6,80 |
| 4 | 9 Vinksahti | Veli-Erkki Paavola | 2160:2 | 26,6 | 200 | 22,83 |
| 5 | 2 Noriina | Ville Pohjola | 2120:2 | 28,2 | 100 | 34,25 |
| 6 | 4 Kuuraparta | Markku Kuusela | 2120:4 | 28,3 | - | 16,25 |
| 7 | 10 Kleppe Spödå* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2160:3 | 26,7 | - | 4,46 |
| 8 | 11 Mopoheikki | Petteri Joki | 2160:4 | 27,2 | - | 47,96 |
| 9 | 7 Virin Urho | Markus Porokka | 2140:3 | 28,1x | - | 3,83 |
| 10 | 8 Vindpärla* (SE) | Rainer Tuuliainen | 2160:1 | 28,8 | - | 63,94 |
| p | 1 Lumino | Santtu Raitala | 2120:1 | - | - | - |
Väliajat: 32.0/Kuuraparta, 30.5, 26.5, 25.0
Oulu lähtö 1
| Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Spotlight* (SE) | Kari Alapekkala | 2140:4 | 17,9 | 1 500 | 2,78 |
| 2 | 7 Callela Lionel | Jarmo Saarela | 2160:1 | 17,7 | 750 | 7,76 |
| 3 | 5 Alef Q.L.* (SE) | Marika Parviainen | 2140:3 | 18,5 | 450 | 11,95 |
| 4 | 4 Noble Ale | Santtu Raitala | 2140:2 | 18,7x | 300 | 3,21 |
| 5 | 8 Pilgrims Frost | Eveliina Talvensaari | 2160:2 | 18,1 | - | 11,76 |
| 6 | 3 Hip Hop Au Vent (FR) | Ville Pohjola | 2140:1 | 18,9x | - | 11,95 |
| 7 | 1 Enchanted Dream | Harri Vimpari | 2120:1 | 19,7 | - | 30,39 |
| hpl | 2 Chopin Blues | Veli-Pekka Toivanen | 2120:2 | - | - | 19,19 |
Väliajat: 20.5/Chopin Blues, 21.5/Spotlight*, 17.5, 15.5


