Oulu 29.12.2019 tulokset

Oulu lähtö 10


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 Quartam De Caelo Niko Jokela 2120:3 16,8a 1 000 2,85
2 9 Mountain Hooligan Petteri Joki 2120:9 16,8a 500 3,31
3 5 Lionize (SE) Jarmo Saarela 2120:5 16,9a 300 8,19
4 8 Badass (DK) Santtu Raitala 2120:8 17,5a 200 11,03
5 6 Anna's Boy Mika Jauhola 2120:6 17,5a 100 147,52
6 4 Diablo Sisu (SE) Mauri Jaara 2120:4 17,5a 100 6,12
7 2 Arctic Shot Mikael Niva 2120:2 17,5a 100 55,95
8 7 Dreaming Blues Tuomas Pakkanen 2120:7 17,6a 100 26,60
9 11 Garcon Above* (SE) Ville Pohjola 2120:11 18,2a 100 95,45
10 1 Vilsson Boy Juha Luusuaniemi 2120:1 18,3a 100 115,90
11 12 Pennsylvania Petri Ahvenjärvi 2120:12 19,1a 100 162,27
hpl 10 Flash Spruce Elina Pakkanen 2120:10 -a 100 49,17

Väliajat: 14.5/Quartam De Caelo, 16.5, 18.0, 16.0



Oulu lähtö 9


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 6 Peppe Roc* (SE) Petteri Joki 2120:6 16,0a 1 000 17,34
2 3 Livi Mystery (SE) Mauri Jaara 2120:3 16,6a 500 10,57
3 4 Carmalt Mustang Santtu Raitala 2120:4 16,7a 300 5,85
4 12 Re Love* (SE) Janne Isometsä 2120:12 16,9a 200 27,09
5 8 Global Tail* (SE) Niko Jokela 2120:8 17,0a 100 30,96
6 1 Bluehouse's Power Toni Granath 2120:1 17,1a 100 16,67
7 7 Lucky Cloud Veli-Pekka Toivanen 2120:7 17,1a 100 1,97
8 5 Donaldinjo Ville Pohjola 2120:5 17,4a 100 38,25
9 2 Enigma Sisu* (SE) Kari Alapekkala 2120:2 18,3a 100 12,38
10 9 Not A Clue Elina Pakkanen 2120:9 22,1ax 100 13,98
p 10 Perfect Reverie Jarmo Saarela 2120:10 -a - -
p 11 Shiny Boss Panu Ahonen 2120:11 -a - -

Väliajat: 14.0/Peppe Roc*, 15.0, 15.5, 18.0



Oulu lähtö 8


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 10 Callela Leonard Petteri Joki 2620:10 16,2a 2 000 9,68
2 4 Willy Wingston Mauri Jaara 2620:4 16,3a 1 000 1,68
3 9 Danne Edel (SE) Veli-Pekka Toivanen 2620:9 16,5ax 600 16,54
4 5 Remote Control (SE) Mika Jauhola 2620:5 16,5a 400 13,20
5 2 Rhapsody Ås* (US) Niko Jokela 2620:2 16,7a 200 29,70
6 7 Baretta Boko (SE) Kari Alapekkala 2620:7 17,1a 100 46,67
7 8 Ypäjä Hereiam Jarmo Saarela 2620:8 17,7a 100 8,37
8 1 Disco A.E.* (SE) Ville Pohjola 2620:1 17,7a 100 54,45
hpl 3 Still Loving You Juha Länsimäki 2620:3 -a 100 8,95
p 6 Testimonial O.K. (IT) Santtu Raitala 2620:6 -a - -

Väliajat: 15.5/Willy Wingston, 15.5, 16.0, 17.0



Oulu lähtö 7


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 12 M.T.Miss Molly* (SE) Kari Alapekkala 2120:12 18,6a 1 000 6,83
2 1 Confident Hoss Petteri Joki 2120:1 18,7a 400 2,02
2 13 Ypäjä Lamborghini Santtu Raitala 2120:13 18,7a 400 9,66
4 9 Make Me Rich* (SE) Mika Jauhola 2120:9 18,9a 200 32,98
5 2 Hell Racer Mauri Jaara 2120:2 19,6a 100 19,13
6 4 Moonlight Black Ville Pohjola 2120:4 19,6a 100 15,94
7 14 Kamikaze Tooma (SE) Maarit Takalo 2120:14 19,7a 100 29,89
8 15 Lovely Easy Niko Jokela 2120:15 20,3a 100 8,17
9 7 Vic Afeidas Harri Vimpari 2120:7 20,7a 100 56,26
10 8 Lasting Spell Aarne Ranta 2120:8 20,8a 100 29,89
11 5 Andermann Toni Granath 2120:5 20,9a 100 45,55
12 11 Lady Charm* (SE) Jarmo Saarela 2120:11 24,0a 100 53,14
p 3 Tilda Sonik Jukka-Pekka Niskanen 2120:3 -a - -
p 6 Afrodite Lloyd Panu Ahonen 2120:6 -a - -
p 10 Athletic Boss Maria Kurttila 2120:10 -a - -

Väliajat: 16.0/Confident Hoss, 20.0, 19.5, 15.5



Oulu lähtö 6


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Nehemiah (SE) Mika Jauhola 2120:2 17,9a 1 000 3,61
2 10 Exploding Anna Panu Ahonen 2120:10 18,1a 500 6,50
3 3 Let's Go Legacy Timo Salmela 2120:3 18,4a 300 2,48
4 4 True Lance Mauri Jaara 2120:4 18,7a 200 7,20
5 9 Hyacinth Hanna Ranta 2120:9 18,8a 100 28,53
6 11 Cradled In Love Jukka Lievonen 2120:11 19,2a 100 148,36
7 7 Get Photos Aarne Ranta 2120:7 19,2a 100 74,18
8 12 Adrian Joujou Juha Luusuaniemi 2120:12 19,2a 100 17,25
9 8 Marielle Carjan* (SE) Jere Hurme 2120:8 20,7a 100 49,45
hpl 1 Costasera* (SE) Mikael Niva 2120:1 -a 100 30,91
p 5 MAS Commander Jukka-Pekka Niskanen 2120:5 -a - -
p 6 Village No Vodka Santtu Raitala 2120:6 -a - -

Väliajat: 15.0/Nehemiah, 17.0, 17.5, 19.5



Oulu lähtö 5


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 11 Vaellus Santtu Raitala 2680:3 27,9 2 000 2,53
2 3 Alvar Hem Mauri Jaara 2620:3 30,6 1 000 5,52
3 7 Jamir Jani Hartikainen 2660:1 29,3 600 23,69
4 10 Sjö Vinn* (NO) Antti Ala-Rantala 2680:2 28,7 400 3,15
5 5 Vinha-Topi Jarmo Saarela 2620:5 31,4x 200 38,78
6 4 Oleg Jukka-Pekka Niskanen 2620:4 31,5 200 31,02
7 6 Suviprinssi Henna Romsi 2620:6 31,8 100 43,75
8 8 Ponnen Aatos Ville Pohjola 2660:2 30,5 100 37,09
9 2 Nopsa Palma Maarit Takalo 2620:2 32,0 100 63,19
10 1 Viehko Venla Petteri Joki 2620:1 32,6 100 71,09
hpl 9 Pikkukahveli Tuomas Pakkanen 2680:1 - 100 15,51

Väliajat: 36.5/Alvar Hem, 34.5, 29.5, 22.0/Vaellus



Oulu lähtö 4


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 Ellin Karamelli Santtu Raitala 2120:2 32,2a 1 000 1,67
2 6 Vuaran Viima Niko Jokela 2120:6 32,7ax 500 7,62
3 9 Likusteri Mauri Jaara 2120:9 32,9a 300 7,45
4 4 Aikapiika Aarne Ranta 2120:4 33,1a 200 68,11
5 5 Henkan Huilu Tuomas Pakkanen 2120:5 33,3a 100 18,24
6 3 Valentini Juha Länsimäki 2120:3 33,3a 100 48,65
7 1 Mimmin Kurko Mika Jauhola 2120:1 33,7a 100 44,42
8 11 Pitska Mirva Janatuinen 2120:11 35,0a 100 17,02
9 12 Mandan Mainio Keijo Hakala 2120:12 40,3a 100 72,97
hll 7 Suutarin Tyttö Ville Pohjola 2120:7 -a 100 63,85
k 10 Lahjottu Jarmo Saarela 2120:10 -a 100 13,80
p 8 Vilmai Mikael Autio 2120:8 -a - -

Väliajat: 29.5/Vuaran Viima, 32.0, 32.5, 32.0



Oulu lähtö 3


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 3 BWT Dallas Giuseppe Pistone 2120:3 19,2a 1 000 2,20
2 9 Epsilon d'Arry (FR) Santtu Raitala 2120:9 20,6ax 500 4,30
3 8 Goros Pepper Mika Jauhola 2120:8 20,6a 300 11,08
4 11 Begin To Trust Jouni Kariniemi 2120:11 20,7a 200 11,79
5 1 Sjöhultets Lilo* (SE) Harri Vimpari 2120:1 20,8a 100 26,11
6 5 E.V. Lilian Pekka Honkanen 2120:5 20,9a 100 10,01
7 7 Millbrook Credit Jukka Tenhu 2120:7 21,3ax 100 38,48
8 2 Perberg Veera Vekola 2120:2 22,1a 100 15,55
hpl 4 Oilhassan Kari Alapekkala 2120:4 -a 100 20,89
p 6 Reynoldsin Aarne Ranta 2120:6 -a - -
p 10 Victoria Vice Jukka-Pekka Niskanen 2120:10 -a - -
p 12 Roadtripper Jere Hurme 2120:12 -a - -

Väliajat: 19.5/Oilhassan, 20.5, 20.5, 14.5/BWT Dallas



Oulu lähtö 2


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 2 BWT Dakota Giuseppe Pistone 2120:2 19,1a 1 000 13,85
2 10 Baby Challenger Harri Vimpari 2120:10 19,7a 500 28,10
3 6 Staro Night Cap (SE) Mauri Jaara 2120:6 19,7a 300 10,05
4 4 Edelmann Jaakko Jylhä 2120:4 19,8a 200 47,78
5 7 Al's Sweet Svea (SE) Veli-Pekka Toivanen 2120:7 20,8a 100 10,73
6 5 Holley Shiftwell Santtu Raitala 2120:5 21,2a 100 6,50
7 11 Yes I Will Niko Jokela 2120:11 23,0a 100 47,78
8 9 Storm Rider Tuomas Pakkanen 2120:9 23,3ax 100 1,93
9 8 Diamond Dash Jarmo Saarela 2120:8 26,2ax 100 35,39
hpl 1 Catchmeifyoucan Keijo Hakala 2120:1 -a 100 50,29
hll 3 Mr Fearless Niko Riekkinen 2120:3 -a 100 13,46

Väliajat: 18.0/Edelmann, 18.0, 20.0, 19.0/BWT Dakota



Oulu lähtö 1


Sij. HevonenOhjastaja Matka:Rata AikaPalkinto Kerroin
1 4 Asfalttisoturi Ahti Antti-Roiko 2140:2 33,6 1 000 1,34
2 5 Vellatar Ville Pohjola 2140:3 34,3 500 15,38
3 6 Kopran Taisto Jani Hartikainen 2160:1 33,5 300 38,79
4 8 Mimmin Myrsky Ann-Marie Kaattari 2160:3 33,7x 200 18,59
5 7 Suvimyrsky Ram Henna Romsi 2160:2 33,8x 100 6,81
6 10 Siiri Vei Antti Ala-Rantala 2180:1 33,3 100 34,32
7 2 Sypressi Mikko Jutila 2120:2 37,9x 100 40,56
8 11 Sipin Onni Kaarlo A Palojärvi 2180:2 35,3 100 68,64
9 9 Tähtitie Mirva Janatuinen 2160:4 40,0x 100 46,96
10 3 Arnilla Jaakko Jylhä 2140:1 44,9 100 81,12
p 1 Hermanni Huoleton Tuomas Pakkanen 2120:1 - - -

Väliajat: 35.0/Asfalttisoturi, 35.5, 32.0, 30.5