Oulu 31.8.2020 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Twinquit | Olli Koivunen | 3140:12 | 16,9 | 5 000 | 5,65 |
2 | 16 Trouble Leader | Tuomas Pakkanen | 3180:3 | 15,9 | 2 500 | 7,02 |
3 | 1 Listas Hector (SE) | Kari Alapekkala | 3140:1 | 17,0 | 1 500 | 4,56 |
4 | 14 Special Present | Veli-Erkki Paavola | 3180:1 | 16,0 | 1 000 | 9,11 |
5 | 2 Enter Mayweather | Santtu Raitala | 3140:2 | 17,0 | 500 | 6,22 |
6 | 6 Gambling Face (SE) | Jarmo Saarela | 3140:6 | 17,4 | 500 | 12,75 |
7 | 9 Tiia Tempest | Jukka-Pekka Kauhanen | 3140:9 | 17,4 | 500 | 126,04 |
8 | 15 Manofthematch | Timo Niemelä | 3180:2 | 16,5 | 500 | 47,61 |
9 | 5 Masterstroke Aria | Hannu Torvinen | 3140:5 | 17,5 | - | 22,09 |
10 | 7 Jeppas Roulett (SE) | Niko Jokela | 3140:7 | 17,5 | - | 27,12 |
11 | 8 Cobbys Moonwalker (SE) | Mika Jauhola | 3140:8 | 17,6 | - | 164,83 |
12 | 4 Taj One | Hannu Hietanen | 3140:4 | 17,7x | - | 17,28 |
13 | 11 Don Defender | Ville Nisonen | 3140:11 | 17,8 | - | 164,83 |
14 | 10 Boogiewoogie Laday (SE) | Ville Pohjola | 3140:10 | 17,8x | - | 44,64 |
15 | 13 Noble Heart Nova | Keijo Hakala | 3160:1 | 19,3 | - | 133,92 |
hpl | 3 Rue De Roi | Mauri Jaara | 3140:3 | - | - | 25,81 |
Väliajat: 20.0/Listas Hector, 17.0, 21.5, 14.0, 15.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Majestic Man | Olli Koivunen | 1620:5 | 12,3a | 7 000 | 1,79 |
2 | 1 Top Of The World | Jarmo Saarela | 1620:1 | 12,5a | 3 500 | 12,95 |
3 | 3 MAS Champ | Santtu Raitala | 1620:3 | 12,7a | 2 100 | 4,30 |
4 | 9 Obrigado | Ville Pohjola | 1620:9 | 12,8a | 1 400 | 15,39 |
5 | 8 Grainfield Aiden | Hannu Korpi | 1620:8 | 12,8a | 700 | 12,51 |
6 | 4 Por Nie Rock | Hannu Torvinen | 1620:4 | 12,9a | - | 17,71 |
7 | 2 Callela Leonard | Jukka Torvinen | 1620:2 | 13,0a | - | 72,27 |
8 | 7 Sahara Sandstorm | Henri Bollström | 1620:7 | 13,0a | - | 27,83 |
hpl | 6 Builder's Caviar | Tuomas Pakkanen | 1620:6 | -a | - | 51,50 |
Väliajat: 12.0/Majestic Man, 13.5, 9.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Star Town Kemp | Hannu Torvinen | 2120:6 | 15,8a | 3 000 | 2,07 |
2 | 10 Lara Luca | Mika Forss | 2120:10 | 16,0a | 1 500 | 6,31 |
3 | 5 Primo Amir | Jukka Torvinen | 2120:5 | 16,2a | 900 | 58,06 |
4 | 2 Stonecapes Thor | Olli Koivunen | 2120:2 | 16,3a | 600 | 5,59 |
5 | 1 Governor Hoss | Santtu Raitala | 2120:1 | 16,7a | 300 | 12,02 |
6 | 3 Gutsy Cobbler | Joni-Petteri Irri | 2120:3 | 16,7ax | - | 54,57 |
7 | 4 He Is Elliot | Jarmo Saarela | 2120:4 | 16,7ax | - | 17,72 |
8 | 8 Thank The Maker | Mauri Jaara | 2120:8 | 17,8ax | - | 7,79 |
9 | 9 Goldiivo Hoss | Niko Jokela | 2120:9 | 18,0a | - | 69,97 |
p | 7 Hermione Boost | Hannu Hietanen | 2120:7 | -a | - | - |
Väliajat: 16.0/Star Town Kemp, 18.5, 14.5, 12.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 Ville Kalle | Markku Hietanen | 2120:6 | 28,0a | 3 000 | 1,47 |
2 | 3 Huisi Hemmo | Santtu Raitala | 2120:3 | 28,1a | 1 500 | 3,74 |
3 | 8 Core | Henri Bollström | 2120:8 | 28,2a | 900 | 12,46 |
4 | 2 Sintukka | Antti Isomaa | 2120:2 | 29,2a | 600 | 45,44 |
5 | 1 Uhmapeli | Ville Pohjola | 2120:1 | 29,5a | 300 | 29,24 |
6 | 5 Kuumahuuma | Ville Koivisto | 2120:5 | 29,5ax | - | 40,46 |
7 | 7 Mutti-Antti | Niko Jokela | 2120:7 | 30,6a | - | 75,74 |
8 | 10 Tarling | Juha-Matti Paavola | 2120:10 | 32,5ax | - | 128,44 |
9 | 4 Piitaikuri | Mika Forss | 2120:4 | 33,1ax | - | 86,88 |
p | 9 Säihkeen Säväys | Jukka-Pekka Kauhanen | 2120:9 | -a | - | - |
Väliajat: 27.5/Core, 30.5, 28.0, 24.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Poulter (SE) | Ville Pohjola | 1620:1 | 13,0a | 2 000 | 5,96 |
2 | 3 Lucille Bourbon (NO) | Henri Bollström | 1620:3 | 13,7a | 1 000 | 48,68 |
3 | 10 Espoir de Ginai (FR) | Antti Ala-Rantala | 1620:10 | 14,0a | 600 | 31,05 |
4 | 4 Attaboy* (SE) | Mika Forss | 1620:4 | 14,1a | 400 | 9,68 |
5 | 11 Madonna S.T. (DE) | Jarmo Saarela | 1620:11 | 14,1a | 200 | 50,03 |
6 | 7 Yanru | Santtu Raitala | 1620:7 | 14,3a | 200 | 4,20 |
7 | 5 Leon Dahlia | Jukka-Pekka Kauhanen | 1620:5 | 14,3a | - | 6,62 |
8 | 12 Raise Wise As (IT) | Sami Vehviläinen | 1620:12 | 14,6a | - | 75,05 |
9 | 6 MAS Active | Panu Ahonen | 1620:6 | 15,3a | - | 62,11 |
10 | 9 Benobi Zet (SE) | Niko Jokela | 1620:9 | 17,8ax | - | 4,60 |
hpl | 2 Uomo Show (IT) | Tuomas Pakkanen | 1620:2 | -a | - | 6,34 |
p | 8 Gerris Trix (US) | Jukka Torvinen | 1620:8 | -a | - | - |
Väliajat: 15.0/Poulter, 14.5, 11.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Virin Camilla | Hannu Torvinen | 2160:1 | 25,6 | 3 000 | 4,22 |
2 | 7 Kartier | Heikki Mikkonen | 2160:4 | 25,9 | 1 500 | 5,17 |
3 | 2 Turon Linda | Ville Pohjola | 2120:2 | 27,7 | 900 | 64,24 |
4 | 3 Tarun Tykki | Rauno Oikarainen | 2140:1 | 26,9 | 600 | 10,44 |
5 | 5 Eikfaksen* (NO) | Antti Ala-Rantala | 2160:2 | 26,3 | 300 | 44,47 |
6 | 6 Vilma Lyydia | Tuomas Pakkanen | 2160:3 | 26,5x | - | 19,06 |
7 | 8 Ponnen Aatos | Niko Jokela | 2160:5 | 26,5x | - | 17,69 |
8 | 9 Baletin Salama | Niko Riekkinen | 2180:1 | 28,0 | - | 72,27 |
9 | 10 Vaellus | Santtu Raitala | 2180:2 | 28,5x | - | 2,84 |
hll | 1 Vuvuzela | Mauri Jaara | 2120:1 | - | - | 10,14 |
Väliajat: 27.0/Vuvuzela, 27.0, 26.0/Turon Linda, 29.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Lumino | Markku Hietanen | 2120:1 | 27,8 | 2 000 | 14,85 |
2 | 11 Erehys | Tuomas Pakkanen | 2160:4 | 26,5 | 1 000 | 4,40 |
3 | 6 Iinan Prinssi | Juhani Harmoinen | 2140:3 | 27,4 | 600 | 14,85 |
4 | 3 Tarun Tuhkimo | Santeri Oikarainen | 2120:3 | 28,3 | 400 | 31,25 |
5 | 8 Jumiini | Hannu Hietanen | 2160:1 | 26,7x | 200 | 23,44 |
6 | 12 Vinksahti | Santtu Raitala | 2160:5 | 26,8 | 200 | 23,81 |
7 | 10 Helun Kuva | Antti Ala-Rantala | 2160:3 | 27,1x | - | 36,59 |
8 | 5 Vilkkaan Tuuri | Marjut Eero | 2140:2 | 28,5 | - | 26,79 |
9 | 9 Jonnin Joutava | Ville Pohjola | 2160:2 | 27,7 | - | 55,57 |
10 | 4 Pontriot | Keijo Hakala | 2140:1 | 30,3x | - | 25,00 |
hlo2 | 2 Jaajo | Jukka Torvinen | 2120:2 | 28,1 | - | 12,93 |
hpl | 7 Pofori | Ahti Antti-Roiko | 2140:4 | - | - | 2,18 |
Väliajat: 31.0/Lumino, 30.5, 27.0, 26.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Stargazer Lily | Niko Jokela | 2120:8 | 15,8a | 1 500 | 3,02 |
2 | 5 MAS Commander | Hannu Torvinen | 2120:5 | 15,8a | 750 | 41,68 |
3 | 9 Diamond Lord | Mauri Jaara | 2120:9 | 16,0a | 450 | 11,31 |
4 | 10 Blue Cates (US) | Hannu Hietanen | 2120:10 | 16,0a | 300 | 6,54 |
5 | 2 Giro Sting (SE) | Tapio Kalaja | 2120:2 | 16,1a | 150 | 6,02 |
6 | 3 Marielle Carjan* (SE) | Olli Koivunen | 2120:3 | 16,4a | 150 | 35,58 |
7 | 11 Cape's Captain | Santtu Raitala | 2120:11 | 16,5a | 150 | 10,88 |
8 | 1 Al's Sweet Svea (SE) | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | 16,6ax | 150 | 15,68 |
9 | 13 Never Queen | Sami Vehviläinen | 2120:13 | 16,7a | - | 56,11 |
10 | 4 Byblos Club (IT) | Hannu Korpi | 2120:4 | 17,3a | - | 56,11 |
11 | 14 Exploding Anna | Panu Ahonen | 2120:14 | 17,3ax | - | 27,01 |
12 | 12 True Lance | Jarmo Saarela | 2120:12 | 17,4a | - | 27,52 |
13 | 15 Holy Victory Koks | Jorma Hannus | 2120:15 | 17,5a | - | 17,79 |
14 | 6 Flare Profile* (SE) | Timo Niemelä | 2120:6 | 17,8ax | - | 121,58 |
hpl | 7 Cube Harry | Jaakko Jylhä | 2120:7 | -a | - | 56,11 |
Väliajat: 10.0/Cube Harry, 16.0/Stargazer Lily, 15.0, 16.5/Diamond Lord
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Riksun Tähti | Ville Pohjola | 2120:9 | 31,1a | 1 500 | 8,19 |
2 | 4 Toivotuli | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:4 | 31,1a | 750 | 3,11 |
3 | 6 Vellatar | Santtu Raitala | 2120:6 | 31,2a | 450 | 5,26 |
4 | 12 Vilmer Myrberg | Hannu Hietanen | 2120:12 | 31,2a | 300 | 21,35 |
5 | 3 Virittäjä | Jarmo Saarela | 2120:3 | 31,3a | 150 | 37,37 |
6 | 5 Kairan Kukka | Mauri Jaara | 2120:5 | 31,4a | 150 | 25,99 |
7 | 10 Pelin Sälli | Markku Hietanen | 2120:10 | 31,5a | - | 62,94 |
8 | 8 Eko-Ester | Niko Riekkinen | 2120:8 | 31,5a | - | 91,99 |
9 | 11 Vilahus | Kari Aikio | 2120:11 | 32,2ax | - | 5,94 |
10 | 2 Tutuks | Tero Lahtinen | 2120:2 | 32,5ax | - | 16,38 |
11 | 7 Passin Liinu | Mika Jauhola | 2120:7 | 33,1ax | - | 74,74 |
hpl | 1 Hissun Pamela | Tuomas Pakkanen | 2120:1 | -a | - | 8,19 |
Väliajat: 32.0/Toivotuli, 33.0, 35.0, 24.0