Oulu 7.11.2019 tulokset
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Ali Baba Rajmar | Janita Antti-Roiko | 2140:4 | m18,8 | 1 000 | 3,15 |
2 | 2 Silveriina | Susanne Klemola | 2120:2 | m19,8 | 500 | 9,02 |
3 | 11 Amour Boost | Anne-Mari Ollila | 2140:3 | m19,3 | 300 | 24,33 |
4 | 10 Billy Wanton | Mervi Laurila | 2140:2 | m19,4 | 200 | 9,73 |
5 | 9 Oh Conny Lie Star (SE) | Carolina Krokvik | 2140:1 | m19,5 | 100 | 11,53 |
6 | 7 Comet Alley | Noora Hirvimäki | 2120:7 | m20,8 | 50 | 5,30 |
7 | 14 Zell Memento | Maria Kurttila | 2160:1 | m20,1 | 50 | 12,03 |
8 | 3 Alain Boost | Milla Markkanen | 2120:3 | m22,2x | - | 39,97 |
hpl | 1 Sundsvik Marameo | Janita Luttunen | 2120:1 | m- | - | 23,32 |
hpl | 5 Badboy Birdie | Karoliina Sinkkilä | 2120:5 | m- | - | 7,22 |
p | 4 Texas Joe (SE) | Liisi-Maija Janhunen | 2120:4 | m- | - | - |
p | 6 Circle Star | Kati Särkelä | 2120:6 | m- | - | - |
p | 8 Short In Notes | Minttu Ranta | 2120:8 | m- | - | - |
p | 13 Mohikaner (DE) | Elina Pakkanen | 2140:5 | m- | - | - |
Väliajat: 20.5/Sundsvik Marameo, 20.5, 18.5, 19.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Vilma Lyydia | Tuomas Pakkanen | 2180:2 | 26,0 | 1 000 | 2,20 |
2 | 5 Ruhvanan Urho | Santtu Raitala | 2140:2 | 27,8 | 500 | 12,59 |
3 | 3 Alvar Hem | Mauri Jaara | 2120:3 | 28,6 | 300 | 3,97 |
4 | 6 Sjö Vinn* (NO) | Juha Länsimäki | 2180:1 | 26,4 | 200 | 5,32 |
5 | 4 R.R. Samu | Niko Jokela | 2140:1 | 28,4 | 50 | 13,98 |
6 | 1 Feetteri | Martti Aikio | 2120:1 | 30,8 | - | 16,74 |
hpl | 2 Oleg | Ville Pohjola | 2120:2 | - | - | 29,59 |
Väliajat: 31.0/Alvar Hem, 30.5, 26.5, 26.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Kamikaze Tooma (SE) | Maarit Takalo | 2120:1 | 16,8a | 1 000 | 33,25 |
2 | 12 Moonwhisper | Ville Pohjola | 2120:12 | 16,8a | 500 | 16,32 |
3 | 5 Kiss Sånna* (SE) | Mikko Peitsaho | 2120:5 | 16,9a | 300 | 32,64 |
4 | 2 Hillbilly Bruce | Marika Parviainen | 2120:2 | 17,0a | 200 | 6,91 |
5 | 11 Jewel Zon (SE) | Petteri Joki | 2120:11 | 17,1a | 100 | 8,99 |
6 | 9 Greytail Eric | Hannu Hietanen | 2120:9 | 17,2a | 50 | 8,76 |
7 | 4 M.T.Miss Molly* (SE) | Kari Alapekkala | 2120:4 | 17,3a | 50 | 2,80 |
8 | 7 Wannabe Star | Mika Jauhola | 2120:7 | 17,6a | - | 29,37 |
9 | 10 Black Reaction | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:10 | 18,0a | - | 28,89 |
10 | 8 Snowline Ace | Santtu Raitala | 2120:8 | 19,2a | - | 4,55 |
p | 3 Cankus Thunderball | Mauri Jaara | 2120:3 | -a | - | - |
p | 6 Enter Mayweather | Niko Jokela | 2120:6 | -a | - | - |
Väliajat: 12.5/Kiss Sånna*, 15.5, 18.5, 17.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Forastero (SE) | Petteri Joki | 2120:8 | 15,6a | 1 000 | 29,80 |
2 | 2 Flirt Fortuna (DE) | Juha Länsimäki | 2120:2 | 15,8a | 500 | 24,84 |
3 | 9 Flash Spruce | Tuomas Pakkanen | 2120:9 | 15,8a | 300 | 7,45 |
4 | 6 Loving You Deeply (SE) | Jukka-Pekka Niskanen | 2120:6 | 15,8a | 200 | 2,64 |
5 | 4 Daddy's First (SE) | Santtu Raitala | 2120:4 | 16,2ax | 100 | 5,83 |
6 | 3 Bakels Birdland | Mauri Jaara | 2120:3 | 16,3a | 50 | 11,38 |
7 | 5 Arctic Shot | Mikael Niva | 2120:5 | 16,4a | - | 81,97 |
8 | 7 Spitfire Effe (IT) | Jorma Hannus | 2120:7 | 17,4a | - | 42,03 |
k | 1 BWT Rock And Roll | Niko Jokela | 2120:1 | -a | - | 3,92 |
Väliajat: 13.0/BWT Rock And Roll, 15.5, 14.0/Loving You Deeply, 16.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Enigma Sisu* (SE) | Kari Alapekkala | 2120:4 | 15,9a | 1 000 | 1,92 |
2 | 1 Armani Press | Mika Jauhola | 2120:1 | 15,9a | 500 | 5,73 |
3 | 3 She Is Cecilia | Tuomas Pakkanen | 2120:3 | 16,1a | 300 | 6,39 |
4 | 8 Alfas Finans (SE) | Petteri Joki | 2120:8 | 16,5a | 200 | 18,26 |
5 | 7 Leon Dahlia | Riku M Lindgren | 2120:7 | 16,5a | 50 | 11,16 |
6 | 2 Dilba Sisu (SE) | Elina Pakkanen | 2120:2 | 17,2a | - | 15,28 |
k | 5 Ancor Rich (SE) | Mikael Niva | 2120:5 | -a | - | 12,90 |
p | 6 Blue For You | Arto Komulainen | 2120:6 | -a | - | - |
Väliajat: 11.0/Enigma Sisu*, 14.0, 17.5, 17.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Tilda Sonik | Janita Luttunen | 1620:2 | 16,7a | 1 000 | 10,95 |
2 | 3 Veer (SE) | Janita Antti-Roiko | 1620:3 | 16,7a | 400 | 3,97 |
2 | 4 Honey Star | Veera Vekola | 1620:4 | 16,7a | 400 | 17,46 |
4 | 12 Sorella Aggiornata | Sanna Loukusa | 1620:12 | 16,9a | 200 | 10,34 |
5 | 11 BWT Alarm | Maria Kurttila | 1620:11 | 17,2ax | 100 | 3,25 |
6 | 10 Costasera* (SE) | Anna Niva | 1620:10 | 17,7a | 100 | 40,39 |
7 | 7 Capesake | Suvi Koponen | 1620:7 | 19,4a | 50 | 6,15 |
8 | 8 Crush Hoss | Minttu Ranta | 1620:8 | 19,4a | - | 56,20 |
9 | 5 Double Cross* (SE) | Sara Kurkinen | 1620:5 | 22,2a | - | 17,70 |
hpl | 1 Good Beer* (SE) | Henna-Riikka Puolakka | 1620:1 | -a | - | 32,31 |
k | 9 Blanket Slipper | Hannele Purontakanen | 1620:9 | -a | - | 24,86 |
p | 6 Ida Luxi | Anne-Mari Ollila | 1620:6 | -a | - | - |
Väliajat: 12.0/Veer, 15.5, 18.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Tuittura | Riku M Lindgren | 2120:4 | 33,0a | 1 000 | 11,69 |
2 | 3 Leijan Liito | Ari Keränen | 2120:3 | 33,0a | 500 | 2,92 |
3 | 5 Caro | Kari Ylismäki | 2120:5 | 33,3a | 300 | 25,52 |
4 | 6 Jenkkihymy | Niko Jokela | 2120:6 | 33,3a | 200 | 10,49 |
5 | 2 Shamaanitar | Martti Aikio | 2120:2 | 33,3ax | 50 | 4,35 |
6 | 1 Likusteri | Mauri Jaara | 2120:1 | 33,7a | - | 4,49 |
hlo7 | 7 Salainen Toivo | Tuomas Pakkanen | 2120:7 | 34,0a | - | 10,59 |
hll | 8 Tähtitie | Mirva Janatuinen | 2120:8 | -a | - | 36,22 |
Väliajat: 30.0/Caro, 33.0, 36.0, 29.5
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Satavarma | Juha Länsimäki | 2160:3 | 36,5x | 1 000 | 3,82 |
2 | 1 Sialia Sialis | Mauri Jaara | 2120:1 | 39,2 | 500 | 10,42 |
3 | 3 Tuisku-Taika | Santtu Raitala | 2120:3 | 39,8 | 300 | 7,44 |
4 | 4 Rinteen Kohu | Anssi Wiik | 2140:1 | 39,1x | 200 | 15,71 |
5 | 9 Äitin Poika | Harri Vimpari | 2200:1 | 36,6x | 50 | 12,37 |
6 | 5 Hikkari | Jouni Kukkohovi | 2160:1 | 39,0x | - | 27,50 |
7 | 8 Ponnen Suhaus | Jukka-Pekka Niskanen | 2180:1 | 39,0x | - | 19,41 |
hva | 2 Tuikun Tepe | Arto Laurukainen | 2120:2 | - | - | 2,42 |
p | 6 Saran Velitouho | Ville Pohjola | 2160:2 | - | - | - |
Väliajat: 38.0/Tuisku-Taika, 38.0, 38.0, 37.0
Sij. | Hevonen | Ohjastaja | Matka:Rata | Aika | Palkinto | Kerroin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 Joker Boko (SE) | Niko Jokela | 2140:6 | 18,3 | 1 000 | 2,26 |
2 | 11 True Lance | Tuomas Pakkanen | 2160:1 | 17,7 | 500 | 31,57 |
3 | 2 Kivarin Quickstep | Mauri Jaara | 2120:2 | 19,3x | 300 | 2,82 |
4 | 4 Diavolo | Sandra Soininen | 2120:4 | 20,5 | 200 | 69,79 |
5 | 8 Goros Pepper | Mika Jauhola | 2140:4 | 20,3 | 100 | 15,97 |
6 | 12 Raison Si Si | Jukka-Pekka Niskanen | 2160:2 | 20,3 | 100 | 63,15 |
7 | 13 Bothnic Blitz | Hannu Hietanen | 2160:3 | 20,8x | 50 | 37,89 |
8 | 7 Bowie Savoy | Henri Pehkonen | 2140:3 | 22,7x | 50 | 63,15 |
9 | 1 Mikko Tooma (SE) | Toni Granath | 2120:1 | 24,4 | - | 88,41 |
10 | 9 Cosmic Soul | Petteri Joki | 2140:5 | 24,3x | - | 8,03 |
hll | 3 Ufo Star | Mikael Niva | 2120:3 | - | - | 78,00 |
hpl | 6 Oilhassan | Timo Niemelä | 2140:2 | - | - | 40,18 |
p | 5 Pearly's Jadessa | Santtu Raitala | 2140:1 | - | - | - |
Väliajat: 16.0/Mikko Tooma, 19.5, 21.0, 17.0/True Lance